■GT3
■ST-1
■ST-2
■ST-3
■ST-4
■ST-5
■Others
Photo: Motorsports Forum
Yoshinori OHNISHI
スーパー耐久シリーズ第4戦は26日、岡山国際サーキットで3時間の決勝レースを行い、GT3 クラスのスリーボンド日産自動車大学校GT-R(藤井誠暢/ガミさん/千代勝正組)が103周を走って初優勝を飾った。
決勝レースは、13時20分にローリングラップから始まった。トップで1コーナーに入ったのはポールシッターのGT3クラス、スリーボンド日産自動車大学校GT-R(藤井誠暢/ガミさん/千代勝正組)の藤井。2位にも同クラス、ケーズフロンティアBMW Z4 GT3(阿部翼/西田裕正/飯田太陽組)の飯田、3位にはST-1クラス、ENDLESS・ADVAN・380RS-C(峰尾恭輔/谷口行規/高木真一組)の峰尾と続く。
しかし、レース開始早々にバックストレッチで3台が絡む事故が発生し、早くもペースカーが導入される展開となった。
この間に2回義務づけされているピットインを消化するチームも多く、順位は混乱。しかしトップを走る2台はそのまま走行を続ける。
トップを走るGT-Rは順当に藤井、ガミさん、千代とドライバーを交代し、途中ガミさんのスピンがあったものの大事に至らず、そのまま総合優勝を果たした。2位には同クラスのケーズフロンティアBMW Z4 GT3が入った。
ST-1クラスはFaust Racing Team(堀主知/佐藤茂/岡本武之組)とENDLESS・ADVAN・380RS-Cの争いとなったが、ENDLESS・ADVAN・380RS-Cがトラブルで後退したため、Faust Racing Teamがクラス優勝を果たした。クラス2位には大きく遅れてDIAMANGO BMW Z4(余郷敦/石原将光組)が入り、ENDLESS・ADVAN・380RS-Cは3位で完走を果たした。
ST-2クラスは序盤のSC中にピットインをして下位に後退していたRSオガワADVANランサー(大橋正澄/阪口良平/花岡翔太組)が徐々に順位を回復、最終的に優勝を果たした。クラス2位は、RSオガワADVANランサーⅡ(青木拓磨/成澤正人/カルロス本田組)が、同3位にはマッドクロック 三菱ランサーEVO.IX(神子島みか/ワッパヤ/山田真之亮組)が入った。
ST-3クラスはやはり序盤にピット義務を消化したPETRONAS TWS GS350(吉本大樹/佐藤晋也/脇阪薫一組)がクラス優勝。クラス2位には終盤、前を走るasset テクノ Z33(小泉和寛/吉田広樹/堀田誠組)をかわした岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34(長島正明/田中徹/田中哲也組)が入った。asset テクノ Z33は同3位でレースを終えた。
ST-4クラスはホンダカーズ東京 SUNOCOインテグラ(塩谷烈州/太田侑弥組)が優勝。クラス2位にウィンマックスTEINワコーズKRP(小林康一/関豊/木下淳組)が、同3位にコスモソニックFK・ings DC5(浅野武夫/森正行/水書健司組)が入った。
ST-5クラスは序盤からエンドレス アドバン トラスト ヴィッツ(添田正/岩谷昇/井尻薫組)がレースをリード。そのまま逃げ切り優勝を果たした。クラス2位にはBRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィット(奥村浩一/松田智也/西田公也組)が同3位にはエンドレスアドバン日光ヴィッツ(山本幸彦/番場琢/いとうりな組)が入った。
第5戦は鈴鹿サーキットに舞台を移しWTCCの併催レースとして10月21日に決勝レースが開催される。
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Keiichiro TAKESHITA
スーパー耐久&F3レース in 岡山 -RIJ- (2012/08/26) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2012 Super Taikyu Series Round 4 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Class | Cls Pos | Car Model | Driver | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 24 | GT3 | 1 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R | 藤井 誠暢 ガミさん 千代 勝正 | 103 | 3:00'10.709 |
| 2 | 16 | GT3 | 2 | ケーズフロンティアBMW Z4 GT3 BMW Z4 GT3 | 阿部 翼 西田 裕正 飯田 太陽 | 103 | 21.651 |
| 3 | 9 | ST-1 | 1 | Faust Racing Team BMW Z4M COUPE | 堀 主知 佐藤 茂 岡本 武之 | 100 | 3Laps |
| 4 | 80 | ST-3 | 1 | PETRONAS TWS GS350 LEXUS GS350 | 吉本 大樹 佐藤 晋也 脇阪 薫一 | 98 | 5Laps |
| 5 | 15 | ST-3 | 2 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正明 田中 徹 田中 哲也 | 97 | 6Laps |
| 6 | 20 | ST-2 | 1 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 大橋 正澄 阪口 良平 花岡 翔太 | 97 | 6Laps |
| 7 | 35 | ST-3 | 3 | asset テクノ Z33 NISSAN FAIRLADY Z | 小泉 和寛 吉田 広樹 堀田 誠 | 97 | 6Laps |
| 8 | 14 | ST-3 | 4 | 岡部自動車マイロード協新計測RX-7 MAZDA RX-7 | 小松 一臣 杉林 健一 増田 芳信 | 96 | 7Laps |
| 9 | *30 | ST-2 | 2 | RSオガワADVANランサーⅡ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 青木 拓磨 成澤 正人 カルロス 本田 | 96 | 7Laps |
| 10 | 969 | ST-2 | 3 | マッドクロック 三菱ランサーEVO.IX MITSUBISHI LANCER EVO.Ⅸ CT9A | 神子島 みか ワッパヤ 山田 真之亮 | 96 | 7Laps |
| 11 | 62 | ST-4 | 1 | ホンダカーズ東京 SUNOCOインテグラ HONDA INTEGRA TYPE R | 塩谷 烈州 太田 侑弥 | 95 | 8Laps |
| 12 | 58 | ST-4 | 2 | ウィンマックスTEINワコーズKRP HONDA INTEGRA TYPE R | 小林 康一 関 豊 木下 淳 | 95 | 8Laps |
| 13 | *18 | ST-4 | 3 | コスモソニックFK・ings DC5 HONDA INTEGRA TYPE R | 浅野 武夫 森 正行 水書 健司 | 95 | 8Laps |
| 14 | 95 | ST-4 | 4 | リジカラS2000 HONDA S2000 | 松井 猛敏 中島 保典 市嶋 樹 | 94 | 9Laps |
| 15 | 38 | ST-4 | 5 | TRACY SPORTS S2000 HONDA S2000 | 藤村 政樹 藤田 竜樹 長野 賢也 | 94 | 9Laps |
| 16 | 48 | ST-4 | 6 | DIJON私立日本橋高校ED WAKO'S DC5 HONDA INTEGRA TYPE R | 高森 博士 スコット 井上 恵一 | 93 | 10Laps |
| 17 | 6 | ST-2 | 4 | 新菱オート☆DIXCELエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 93 | 10Laps |
| 18 | *73 | ST-4 | 7 | mountain ・YH・A‐ONE ・DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 鈴木 陽 下山 和寿 | 92 | 11Laps |
| 19 | *51 | ST-1 | 2 | DIAMANGO BMW Z4 BMW Z4M Coupe E86 | 余郷 敦 石原 将光 | 92 | 11Laps |
| 20 | 42 | ST-4 | 8 | HDD-HIROTEX RACING S2000 HONDA S2000 | 長谷川 伸司 磯田 尚孝 | 92 | 11Laps |
| 21 | 777 | ST-3 | 5 | ドリームエンジェルADVAN・RX--7 MAZDA RX-7 | 藤井 芳樹 遠藤 浩二 | 90 | 13Laps |
| 22 | 333 | ST-4 | 9 | GLORY.A-ONE.ED.CIVIC-R-EURO HONDA CIVIC TYPE R EURO | 野間 一 北川 剛 藤田 弘幸 | 89 | 14Laps |
| 23 | 36 | ST-5 | 1 | エンドレス アドバン トラスト ヴィッツ TOYOTA Vitz | 添田 正 岩谷 昇 井尻 薫 | 89 | 14Laps |
| 24 | *19 | ST-5 | 2 | BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィット HONDA FIT | 奥村 浩一 松田 智也 西田 公也 | 88 | 15Laps |
| 25 | 26 | ST-5 | 3 | エンドレスアドバン日光ヴィッツ TOYOTA Vitz | 山本 幸彦 番場 琢 いとう りな | 88 | 15Laps |
| 26 | 4 | ST-5 | 4 | アイクレオ&サムライジーンズ&ビーラインTSKVitz TOYOTA Vitz | 河野 利尚 植島 禎一 伊藤 俊哉 | 87 | 16Laps |
| 27 | 99 | ST-5 | 5 | RS☆RロイヤルパープルDIXCELデミオ MAZDA DEMIO | 平井 隆一 リョウ・ハマグチ 野村 浩史 | 87 | 16Laps |
| 28 | 17 | ST-5 | 6 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ MAZDA DEMIO | 野上 敏彦 小原 健一 野上 達也 | 86 | 17Laps |
| 29 | 29 | ST-5 | 7 | ウエストリバー&STF WM ヴィッツ TOYOTA Vitz | 三木 孝浩 中村 将之 林 富一 | 86 | 17Laps |
| 30 | 55 | ST-5 | 8 | 姫神ガジェット吉田山JMCVitz TOYOTA Vitz | 咲川 めり 田ヶ原 章蔵 渡辺 和喜 | 86 | 17Laps |
| 31 | 3 | ST-1 | 3 | ENDLESS・ADVAN・380RS-C NISSAN FAIRLADY Z | 峰尾 恭輔 谷口 行規 高木 真一 | 85 | 18Laps |
| 32 | 71 | ST-5 | 9 | ピースMS NUTEC 制動屋 Vitz TOYOTA Vitz | 西畑 正樹 紫田 正一 馬場 和三郎 | 83 | 20Laps |
| ---- 以上規定周回数(GT3:72 / ST-1:70 / ST-2:67 / ST-3:68 / ST-4:66/ ST-5:62)完走 ---- |
| - | 31 | ST-2 | - | C-WEST CyberEvo ADVAN CZ4A MITSUBISHI LANCER EVO.X CZ4A | 青木 孝行 山田 英二 尾本 直史 | 92 | 11Laps |
| - | *63 | ST-3 | - | リールレーシング&レイジュンZ33 NISSAN FairladyZ Z33 | 中嶋 修 池谷 勝則 田中 勝喜 | 61 | 42Laps |
| - | 86 | ST-4 | - | GAZOO Racing TOYOTA 86 TOYOTA 86 | 影山 正彦 蒲生 尚弥 | 44 | 59Laps |
| - | 602 | ST-5 | - | PTG明京K'zランドリー602Vitz TOYOTA Vitz | 金森 敏一 佐藤 英二 落合 立成 | 32 | 71Laps |
| - | 88 | ST-4 | - | Mn・ダイニチ・DAYTONA亜衣 MAZDA Road Ster | 村上 博幸 田中 秀和 柴山 俊哉 | 26 | 77Laps |
| - | *39 | ST-3 | - | TRACY SPORTS IS 350 TOYOTA IS 350 | 兵藤 信一 植田 正幸 川口 正敬 | 24 | 79Laps |
| - | 34 | ST-3 | - | asset テクノ Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 佐々木 雅弘 前嶋 秀司 | 11 | 92Laps |
| - | 116 | ST-4 | - | W.S.ENGINEERING S2000 HONDA S2000 | 阿部 光 吉田 靖之 鶴田 積 | 7 | 96Laps |
| - | 5 | ST-3 | - | 岡部自動車メーカーズZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 今村 大輔 安宅 徳光 白井 剛 | 0 | 103Laps |
| - | 70 | ST-3 | - | Olive SPA + KOTA RACING HONDA NSX-R | ナオリュウ 東 徹次郎 加納 政樹 | 0 | 103Laps |
| - | 339 | ST-4 | - | GPO+KOTA RACING HONDA S2000 | 北野 浩正 佐々木 孝太 橋本 達也 | 0 | 103Laps |
- Fastest Lap: CarNo.24 藤井誠暢(スリーボンド日産自動車大学校GT-R) 1'34.891 (8/???) 140.485km/h
- CarNo.30は、スーパー耐久シリーズ2012スポーツ規則2012年版第13条(10)(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.19,73,63,18は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章2.9.10(SC中の追い越し)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.39は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章2.4.51b(黄旗区間中の追い越し)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.63は、2012岡山国際サーキット4輪レース一般競技規則書第8章第41条1.(ピットレーン通過速度違反)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.51は、2012岡山国際サーキット4輪レース一般競技規則書第4章第18条2.①(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
スーパー耐久レース第4戦は26日、岡山国際サーキットでフリー走行を行い、GT3クラスのケーズフロンティアBMW Z4 GT3(阿部翼/西田裕正/飯田太陽組)がトップタイムを記録した。
スーパー耐久レース決勝の行われる岡山国際サーキットサーキットは昨日にもまして早朝より残暑が厳しい。8時30分、午後からの決勝レースをにらんでのフリー走行が30分間にわたり行われた。
フリー走行序盤、総合ポールシッターのGT3クラス、スリーボンド日産自動車大学校GT-R(藤井誠暢/ガミさん/千代勝正組)が1分37秒744がトップに立つ。2位にはST-1クラスのENDLESS・ADVAN・380RS-C(峰尾恭輔/谷口行規/高木真一組)が、3位にはST-2クラスのRSオガワADVANランサー(大橋正澄/阪口良平/花岡翔太組)がつける。
しかし、20分を経過したあたりで、GT3クラスのケーズフロンティアBMW Z4 GT3(阿部翼/西田裕正/飯田太陽組)が1分35秒723を出し総合のトップに立つと、そのままフリー走行は終了した。
2位はスリーボンド日産自動車大学校GT-R、3位はST-1クラストップタイムを出したDIAMANGO BMW Z4(余郷敦/石原将光組)が上がってきた。
ST-2クラスは総合6位のRSオガワADVANランサー(大橋正澄/阪口良平/花岡翔太組)、ST-3クラスは総合7位のasset テクノ Z34(佐々木雅弘/前嶋秀司組)、ST-4クラスは総合19位のTRACY SPORTS S2000(藤村政樹/藤田竜樹/長野賢也組)、ST-5クラスは総合35位のエンドレス アドバン トラスト ヴィッツ(添田正/岩谷昇/井尻薫組)がトップタイムを記録している。
決勝レースは本日26日、13時20分より3時間レースとして開催される。厳しい暑さのなか最後に笑うのは各クラスどのチームになるのであろうか。
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Keiichiro TAKESHITA
スーパー耐久&F3レース in 岡山 -RIJ- (2012/08/26) Free Practice Weather:Fine Course:Dry
2012 Super Taikyu Series Round 4 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Car Maker Model | Driver | Time | Behind | km/h |
| 1 | 16 | GT3 | 1 | ケーズフロンティアBMW Z4 GT3 BMW Z4 GT3 | 阿部 翼 西田 裕正 飯田 太陽 | 1'35.723 | - | 139.264 |
| 2 | 24 | GT3 | 2 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R | 藤井 誠暢 ガミさん 千代 勝正 | 1'37.381 | 1.658 | 136.893 |
| 3 | 51 | ST-1 | 1 | DIAMANGO BMW Z4 BMW Z4M Coupe E86 | 余郷 敦 石原 将光 | 1'39.503 | 3.780 | 133.974 |
| 4 | 9 | ST-1 | 2 | Faust Racing Team BMW Z4M COUPE | 堀 主知 佐藤 茂 岡本 武之 | 1'40.657 | 4.934 | 132.438 |
| 5 | 3 | ST-1 | 3 | ENDLESS・ADVAN・380RS-C NISSAN FAIRLADY Z | 峰尾 恭輔 谷口 行規 高木 真一 | 1'41.091 | 5.368 | 131.869 |
| 6 | 20 | ST-2 | 1 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 大橋 正澄 阪口 良平 花岡 翔太 | 1'42.270 | 6.547 | 130.349 |
| 7 | 34 | ST-3 | 1 | asset テクノ Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 佐々木 雅弘 前嶋 秀司 | 1'42.543 | 6.820 | 130.002 |
| 8 | 39 | ST-3 | 2 | TRACY SPORTS IS 350 TOYOTA IS 350 | 兵藤 信一 植田 正幸 川口 正敬 | 1'43.385 | 7.662 | 128.943 |
| 9 | 6 | ST-2 | 2 | 新菱オート☆DIXCELエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 1'43.993 | 8.270 | 128.189 |
| 10 | 80 | ST-3 | 3 | PETRONAS TWS GS350 LEXUS GS350 | 吉本 大樹 佐藤 晋也 脇阪 薫一 | 1'44.001 | 8.278 | 128.180 |
| 11 | 14 | ST-3 | 4 | 岡部自動車マイロード協新計測RX-7 MAZDA RX-7 | 小松 一臣 杉林 健一 増田 芳信 | 1'44.036 | 8.313 | 128.136 |
| 12 | 15 | ST-3 | 5 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正明 田中 徹 田中 哲也 | 1'44.383 | 8.660 | 127.710 |
| 13 | 35 | ST-3 | 6 | asset テクノ Z33 NISSAN FAIRLADY Z | 小泉 和寛 吉田 広樹 堀田 誠 | 1'44.530 | 8.807 | 127.531 |
| 14 | 969 | ST-2 | 3 | マッドクロック 三菱ランサーEVO.IX MITSUBISHI LANCER EVO.Ⅸ CT9A | 神子島 みか ワッパヤ 山田 真之亮 | 1'44.704 | 8.981 | 127.319 |
| 15 | 5 | ST-3 | 7 | 岡部自動車メーカーズZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 今村 大輔 安宅 徳光 白井 剛 | 1'45.052 | 9.329 | 126.897 |
| 16 | 31 | ST-2 | 4 | C-WEST CyberEvo ADVAN CZ4A MITSUBISHI LANCER EVO.X CZ4A | 青木 孝行 山田 英二 尾本 直史 | 1'45.060 | 9.337 | 126.887 |
| 17 | 70 | ST-3 | 8 | Olive SPA + KOTA RACING HONDA NSX-R | ナオリュウ 東 徹次郎 加納 政樹 | 1'45.382 | 9.659 | 126.500 |
| 18 | 63 | ST-3 | 9 | リールレーシング&レイジュンZ33 NISSAN FairladyZ Z33 | 中嶋 修 池谷 勝則 田中 勝喜 | 1'45.417 | 9.694 | 126.458 |
| 19 | 38 | ST-4 | 1 | TRACY SPORTS S2000 HONDA S2000 | 藤村 政樹 藤田 竜樹 長野 賢也 | 1'46.678 | 10.955 | 124.963 |
| 20 | 339 | ST-4 | 2 | GPO+KOTA RACING HONDA S2000 | 北野 浩正 佐々木 孝太 橋本 達也 | 1'46.926 | 11.203 | 124.673 |
| 21 | 116 | ST-4 | 3 | W.S.ENGINEERING S2000 HONDA S2000 | 阿部 光 吉田 靖之 鶴田 積 | 1'47.009 | 11.286 | 124.576 |
| 22 | 333 | ST-4 | 4 | GLORY.A-ONE.ED.CIVIC-R-EURO HONDA CIVIC TYPE R EURO | 野間 一 北川 剛 藤田 弘幸 | 1'47.361 | 11.638 | 124.168 |
| 23 | 62 | ST-4 | 5 | ホンダカーズ東京 SUNOCOインテグラ HONDA INTEGRA TYPE R | 塩谷 烈州 太田 侑弥 | 1'47.567 | 11.844 | 123.930 |
| 24 | 58 | ST-4 | 6 | ウィンマックスTEINワコーズKRP HONDA INTEGRA TYPE R | 小林 康一 関 豊 木下 淳 | 1'48.044 | 12.321 | 123.383 |
| 25 | 18 | ST-4 | 7 | コスモソニックFK・ings DC5 HONDA INTEGRA TYPE R | 浅野 武夫 森 正行 水書 健司 | 1'48.226 | 12.503 | 123.176 |
| 26 | 88 | ST-4 | 8 | Mn・ダイニチ・DAYTONA亜衣 MAZDA Road Ster | 村上 博幸 田中 秀和 柴山 俊哉 | 1'48.265 | 12.542 | 123.131 |
| 27 | 48 | ST-4 | 9 | DIJON私立日本橋高校ED WAKO'S DC5 HONDA INTEGRA TYPE R | 高森 博士 スコット 井上 恵一 | 1'48.314 | 12.591 | 123.076 |
| 28 | 777 | ST-3 | 10 | ドリームエンジェルADVAN・RX--7 MAZDA RX-7 | 藤井 芳樹 遠藤 浩二 | 1'48.835 | 13.112 | 122.486 |
| 29 | 73 | ST-4 | 10 | mountain ・YH・A‐ONE ・DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 鈴木 陽 下山 和寿 | 1'49.515 | 13.792 | 121.726 |
| 30 | 86 | ST-4 | 11 | GAZOO Racing TOYOTA 86 TOYOTA 86 | 影山 正彦 蒲生 尚弥 | 1'49.651 | 13.928 | 121.575 |
| 31 | 95 | ST-4 | 12 | リジカラS2000 HONDA S2000 | 松井 猛敏 中島 保典 市嶋 樹 | 1'50.780 | 15.057 | 120.336 |
| 32 | 42 | ST-4 | 13 | HDD-HIROTEX RACING S2000 HONDA S2000 | 長谷川 伸司 磯田 尚孝 | 1'51.852 | 16.129 | 119.182 |
| 33 | 2 | ST-2 | 5 | Car☆Xs ADVAN GVB SUBARU INPREZA | 朝倉 宏志 朝倉 貴志 新井 敏弘 | 1'51.913 | 16.190 | 119.118 |
| 34 | 30 | ST-2 | 6 | RSオガワADVANランサーⅡ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 青木 拓磨 成澤 正人 カルロス 本田 | 1'55.813 | 20.090 | 115.106 |
| 35 | 36 | ST-5 | 1 | エンドレス アドバン トラスト ヴィッツ TOYOTA Vitz | 添田 正 岩谷 昇 井尻 薫 | 1'55.881 | 20.158 | 115.039 |
| 36 | 99 | ST-5 | 2 | RS☆RロイヤルパープルDIXCELデミオ MAZDA DEMIO | 平井 隆一 リョウ・ハマグチ 野村 浩史 | 1'57.156 | 21.433 | 113.787 |
| 37 | 29 | ST-5 | 3 | ウエストリバー&STF WM ヴィッツ TOYOTA Vitz | 三木 孝浩 中村 将之 林 富一 | 1'57.257 | 21.534 | 113.689 |
| 38 | 19 | ST-5 | 4 | BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィット HONDA FIT | 奥村 浩一 松田 智也 西田 公也 | 1'57.334 | 21.611 | 113.614 |
| 39 | 4 | ST-5 | 5 | アイクレオ&サムライジーンズ&ビーラインTSKVitz TOYOTA Vitz | 河野 利尚 植島 禎一 伊藤 俊哉 | 1'58.202 | 22.479 | 112.780 |
| 40 | 26 | ST-5 | 6 | エンドレスアドバン日光ヴィッツ TOYOTA Vitz | 山本 幸彦 番場 琢 いとう りな | 1'58.797 | 23.074 | 112.215 |
| 41 | 71 | ST-5 | 7 | ピースMS NUTEC 制動屋 Vitz TOYOTA Vitz | 西畑 正樹 紫田 正一 馬場 和三郎 | 1'59.199 | 23.476 | 111.837 |
| 42 | 602 | ST-5 | 8 | PTG明京K'zランドリー602Vitz TOYOTA Vitz | 金森 敏一 佐藤 英二 落合 立成 | 1'59.582 | 23.859 | 111.478 |
| 43 | 55 | ST-5 | 9 | 姫神ガジェット吉田山JMCVitz TOYOTA Vitz | 咲川 めり 田ヶ原 章蔵 渡辺 和喜 | 2'01.511 | 25.788 | 109.709 |
| 44 | 17 | ST-5 | 10 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ MAZDA DEMIO | 野上 敏彦 小原 健一 野上 達也 | 2'01.966 | 26.243 | 109.299 |
スーパー耐久シリーズは25日、岡山国際サーキットで第4戦の公式予選を行い、GT3クラスのスリーボンド日産自動車大学校GT-R(藤井誠暢/ガミさん/千代勝正組)が総合のポールポジションを獲得した。
公式予選は13時から。AドライバーとBドライバーの合算タイムで予選順位が決定する。Aドライバー、BドライバーともGT3、ST-1、ST-2、ST-3が15分、ST-4、ST-5が15分づづの30分間の予選が15分のインターバルをおいて行われる。
GT3クラスは、Aドライバー予選でケーズフロンティアBMW Z4 GT3(阿部翼/西田裕正/飯田太陽組)の阿部がトップ、Bドライバー予選でスリーボンド日産自動車大学校GT-R(藤井誠暢/ガミさん/千代勝正組)のガミさんがトップタイムを記録したが、合算でスリーボンド日産自動車大学校GT-Rがポールポジションを獲得した。
ST-1クラスは、Aドライバー予選でDIAMANGO BMW Z4(余郷敦/石原将光組)の余郷がトップタイム、Bドライバー予選でFaust Racing Team(堀主知/佐藤茂/岡本武之組)の佐藤がトップタイムを記録したが、合算ではA,Bドライバーとも2位に入ったENDLESS・ADVAN・380RS-C(峰尾恭輔/谷口行規/高木真一組)が上記2台を上回りポールポジションを獲得した。
ST-2クラスは、新菱オート☆DIXCELエボⅨ(冨桝朋広/菊地靖組)の冨桝がAドライバー予選でトップに立ったが、Bドライバー予選で坂口がトップタイムを出し、RSオガワADVANランサー(大橋正澄/阪口良平/花岡翔太組)が合算でポールポジションを獲得した。
ST-3クラスは、岡部自動車マイロード協新計測RX-7(小松一臣/杉林健一/増田芳信組)がA,ドライバー小松、Bドライバー杉林ともクラストップのタイムをたたき出し、文句なしで総合でもポールポジションを獲得した。
ST-4クラスも、リジカラS2000(松井猛敏/中島保典/市嶋樹組)がAドライバー松井、,Bドライバー中島ともトップタイムを記録し、総合でもポールポジションを獲得した。
ST-5クラスは、BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィット(奥村浩一/松田智也/西田公也組)の奥村がAドライバー予選でトップタイムを記録し、Bドライバー予選でトップを記録したエンドレスアドバン日光ヴィッツ(山本幸彦/番場琢/いとうりな組)の番場を合算で上回りポールポジションを獲得した。
また、ここからST-4クラスでデビューした話題の86、GAZOO Racing TOYOTA 86(影山正彦/蒲生尚弥組)はクラス14位と振るわなかった。
決勝は明日26日、13時20分より3時間レースで争われる。
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Keiichiro TAKESHITA
スーパー耐久&F3レース in 岡山 -RIJ- (2012/08/25) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2012 Super Taikyu Series Round 4 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Car Model | Driver | Adriver Bdriver | Total Time | Behind |
| 1 | 24 | GT3 | 1 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R | 藤井 誠暢 ガミさん | 1'34.265 1'36.306 | 3'10.571 | - |
| 2 | 16 | GT3 | 2 | ケーズフロンティアBMW Z4 GT3 BMW Z4 GT3 | 阿部 翼 西田 裕正 | 1'33.381 1'38.915 | 3'12.296 | 1.725 |
| 3 | 3 | ST-1 | 1 | ENDLESS・ADVAN・380RS-C NISSAN FAIRLADY Z | 峰尾 恭輔 谷口 行規 | 1'38.295 1'39.199 | 3'17.494 | 6.923 |
| 4 | 9 | ST-1 | 2 | Faust Racing Team BMW Z4M COUPE | 堀 主知 佐藤 茂 | 1'38.715 1'38.971 | 3'17.686 | 7.115 |
| 5 | 20 | ST-2 | 1 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 大橋 正澄 阪口 良平 | 1'41.024 1'40.022 | 3'21.046 | 10.475 |
| 6 | 6 | ST-2 | 2 | 新菱オート☆DIXCELエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 1'40.983 1'40.190 | 3'21.173 | 10.602 |
| 7 | 14 | ST-3 | 1 | 岡部自動車マイロード協新計測RX-7 MAZDA RX-7 | 小松 一臣 杉林 健一 | 1'40.860 1'41.007 | 3'21.867 | 11.296 |
| 8 | 39 | ST-3 | 2 | TRACY SPORTS IS 350 TOYOTA IS 350 | 兵藤 信一 植田 正幸 | 1'41.286 1'41.141 | 3'22.427 | 11.856 |
| 9 | 34 | ST-3 | 3 | asset テクノ Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 佐々木 雅弘 前嶋 秀司 | 1'41.718 1'41.598 | 3'23.316 | 12.745 |
| 10 | 51 | ST-1 | 3 | DIAMANGO BMW Z4 BMW Z4M Coupe E86 | 余郷 敦 石原 将光 | 1'37.370 1'45.968 | 3'23.338 | 12.767 |
| 11 | 80 | ST-3 | 4 | PETRONAS TWS GS350 LEXUS GS350 | 吉本 大樹 佐藤 晋也 | 1'41.576 1'41.954 | 3'23.530 | 12.959 |
| 12 | 35 | ST-3 | 5 | asset テクノ Z33 NISSAN FAIRLADY Z | 小泉 和寛 吉田 広樹 | 1'42.536 1'41.373 | 3'23.909 | 13.338 |
| 13 | 15 | ST-3 | 6 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正明 田中 徹 | 1'41.841 1'42.080 | 3'23.921 | 13.350 |
| 14 | 5 | ST-3 | 7 | 岡部自動車メーカーズZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 今村 大輔 安宅 徳光 | 1'42.663 1'43.028 | 3'25.691 | 15.120 |
| 15 | 70 | ST-3 | 8 | Olive SPA + KOTA RACING HONDA NSX-R | ナオリュウ 東 徹次郎 | 1'43.589 1'42.791 | 3'26.380 | 15.809 |
| 16 | 30 | ST-2 | 3 | RSオガワADVANランサーⅡ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 青木 拓磨 成澤 正人 | 1'42.440 1'43.953 | 3'26.393 | 15.822 |
| 17 | 31 | ST-2 | 4 | C-WEST CyberEvo ADVAN CZ4A MITSUBISHI LANCER EVO.X CZ4A | 青木 孝行 山田 英二 | 1'43.794 1'43.864 | 3'27.658 | 17.087 |
| 18 | 969 | ST-2 | 5 | マッドクロック 三菱ランサーEVO.IX MITSUBISHI LANCER EVO.Ⅸ CT9A | 神子島 みか ワッパヤ | 1'42.639 1'46.213 | 3'28.852 | 18.281 |
| 19 | 95 | ST-4 | 1 | リジカラS2000 HONDA S2000 | 松井 猛敏 中島 保典 | 1'44.954 1'44.413 | 3'29.367 | 18.796 |
| 20 | 339 | ST-4 | 2 | GPO+KOTA RACING HONDA S2000 | 北野 浩正 佐々木 孝太 | 1'45.022 1'44.564 | 3'29.586 | 19.015 |
