THE ONEMAKE RACE FESTIVAL -RIJ- (2010/06/12) Qualifying-Session: Weather:Cloudy Course:Dry
2010 Formula Challenge Japan Round 3 富士スピードウェイ 4.563 km
| Pos | No | Driver | Car | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 1 | 中山 雄一 | CITYKART FCJ | 1'43.132 | - | - | 159.28 |
| 2 | 7 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ | 1'43.541 | 0.409 | 0.409 | 158.65 |
| 3 | 20 | 松井 孝允 | NDDPリールレーシングFCJ | 1'43.548 | 0.416 | 0.007 | 158.64 |
| 4 | 4 | 平川 亮 | Clarion FCJ | 1'43.645 | 0.513 | 0.097 | 158.49 |
| 5 | 17 | 石井 一也 | TAKAGI PLANNING | 1'43.780 | 0.648 | 0.135 | 158.28 |
| 6 | 10 | 勝田 貴元 | Luck | 1'43.786 | 0.654 | 0.006 | 158.28 |
| 7 | 11 | 立石 燎汰 | MediaDo | 1'43.832 | 0.700 | 0.036 | 158.21 |
| 8 | 19 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ | 1'43.931 | 0.799 | 0.099 | 158.05 |
| 9 | 14 | 大谷 飛雄 | ビルドモア FC106 | 1'43.936 | 0.804 | 0.005 | 158.05 |
| 10 | 13 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 1'43.974 | 0.842 | 0.038 | 157.99 |
| 11 | *12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 1'43.796 | 0.664 | - | 158.26 |
| 12 | 21 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 1'44.057 | 0.925 | 0.083 | 157.86 |
| 13 | 2 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA | 1'44.067 | 0.935 | 0.010 | 157.85 |
| 14 | 18 | 中村 真志 | HFDP/SRS スカラシップ | 1'44.102 | 0.970 | 0.035 | 157.80 |
| 15 | 15 | 白石 勇樹 | やぐら動物病院 | 1'44.152 | 1.020 | 0.050 | 157.72 |
| 16 | 9 | 松崎 俊祐 | K office FCJ | 1'44.518 | 1.386 | 0.366 | 157.17 |
| 17 | 6 | 加賀美 綾佑 | TMCFCJ | 1'44.534 | 1.402 | 0.016 | 157.14 |
| 18 | 16 | 仁木 圭之 | DunlopNaokiスタート | 1'44.662 | 1.530 | 0.128 | 156.95 |
| 19 | 8 | 山浦 啓 | ウィンズガレージ | 1'44.680 | 1.548 | 0.018 | 156.92 |
| 20 | 5 | 小河 諒 | HOP competition | 1'44.694 | 1.562 | 0.014 | 156.90 |
| 21 | 3 | 朱 胡安 | Dragon Knight | 1'44.753 | 1.621 | 0.059 | 156.81 |
| 以上予選通過 基準タイム ( 110% ) | 1'53.747 | 10.615 | 8.994 | 144.41 |
- CarNo.12は、2010年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により決勝レースのグリッド位置を公式予選結果から4グリッド降格のペナルティを科す。
スーパー耐久シリーズ2010第3戦「スーパー耐久鈴鹿500km」は5月30日鈴鹿サーキットで決勝を行い、ポールシッターの#1PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE
BMW Z4M COUPE(谷口 信輝/柳田 真孝/イムラン・シャーロム組)が開幕3連勝を飾った。
(天候:晴れ コース:ドライ 観客動員数:決勝12,000人 予選9,800人)
決勝レースは午後1時にフォーメーションラップを開始。初夏の強い日差しの下、終始ドライコンディションの戦いとなった。
ホールショットを奪ったのはポールの#1柳田だったが、予選3番手の#8ART TASTE GT3を駆る立川祐路がスタートで#28片岡をかわして2位浮上、抜かれた片岡もすぐさま逆襲に出て、ヘアピンでインに飛び込み、立川を抜き返す。
しかしポルシェ997のストレートスピードはBMW Z4Mを上回り、立川は1周終わりのホームストレートで再び2位に。すかさず片岡も2周目のデグナーでラインを交差させて抜き返す。このバトルの間にトップの#1柳田は2位以下に3秒のギャップを築き上げた。
これで一旦は落ち着いたトップ争いだったが、コース上に周回遅れが現れ始めると再び間隔が詰まり、立川は10周目のシケインで周回遅れに詰まった片岡をホームストレートで再度パス。続いて16周目のホームストレートではトップの柳田をも捉えてトップに躍り出た。
立川は2台のBMWを従えてトップを快走、22周終わりで最初のピットストップを行った。ここでの給油と4輪交換、53秒という作業時間は別段遅くはなかったものの、2番手を走行する清水康弘のペースが上がらず、32周目まで1スティント目を引っ張った1号車にトップの座を明け渡すことに。
1号車の2番手を務めた谷口は、アウトラップからいきなり清水を上回るハイペースで周回を重ね、33周終わりで11秒の大差を8号車との間につけると、その後も毎周ファステストラップを更新する圧巻の走りでその差を20秒以上に突き放す。
ところが38周目に入ったところでST4クラスの#40TRACY SPORTS S2000がダンロップコーナーでクラッシュ、右リヤサスを破損してコース上にストップしてしまったためにセーフティカーが導入される。これで1号車のリードはほぼなくなった。
SCランは41周目まで続き、42周目から再スタート。
ここで谷口は勢いよく飛び出して再び後続を突き放しにかかる。42周目のラップタイムは2分12秒772。たった1周で8号車を一気に11秒後方に押しやった。
その後も谷口は2分12秒~13秒台を連発。対する8号車、3位の28号車は2分15秒台に終始。この結果1号車のリードは1分近くに広がり、8号車が先に2度目のピット作業を済ませたこともあって67周目のルーティンストップを迎えるころには2分23秒にも達していた。
ところがこの2度目のストップで1号車は給油前にエンジン停止を行わなかったため、レース終盤になってドライブスルーペナルティを課せられることとなった。
しかしこの時点でもなおマージンは1分以上あったため、1号車はペナルティを消化してもなおトップを譲ることなく87周を走りきった。
これで1号車は開幕戦もてぎ以来負けなしの3連勝。
2位には僚友の28号車が入り、8号車は途中ST2クラスの車両との接触などもあって3位に後退した。
ST2クラスは序盤トップを快走していた#20RSオガワ☆ポッカADVANランサーだったが、レース中盤のSCラン以降は#3エンドレス・アドバン・コルトスピードⅩ(峰尾 恭輔/村田 信博/山内 英輝組)の猛追を受け、両者はテール・トゥ・ノーズ状態で激しいバトルを展開した。
それでもなんとかクラストップを守っていた20号車だったが、70周目のスプーンカーブで後ろから迫ってきた来た#8ポルシェの竹内浩典と接触、これが響いて3号車の先行を許すこととなった。
この終盤に勝負をかけた3号車は3スティント目の作戦を変更、スタートドライバーの峰尾恭輔が再びドライブして20号車を振り切り、今季初勝利を挙げた。
3位には#6新菱オート☆DIXCELエボが入った。
ST3クラスは序盤予選3番手の#27FINA ADVAN BMW M3(伊橋 勲/廣田 秀機/三沢 伸輔組)が序盤トップに躍り出て、快調に周回を重ねていく。
レース中盤にはSC導入をうまく最初のピットストップに利用した#51DIAMANGO-Zに一旦はトップの座を奪われるが、リスタートですぐに51号車を抜き返してトップに返り咲いた。
途中60周目のデグナーで他者との接触によりコースアウトを喫する場面もあったが、伊橋、廣田、三原が安定したペースで後続を退け、今季初優勝を達成した。
今回最も激しいバトルが繰り広げられたのがST4クラスだ。
序盤から#12無限CIVIC SSR TEIN ATS ENDLESS TamTamと#62ホンダカーズ東京 G/M インテグラが激しいトップ争いを展開、その後方からはスタートで4位まで順位を落とした#666BOMEX with CarXs S2000を駆る青木孝行が次第に追い上げ、6周目に3位、9周目には2位に浮上して19周目には62号車をも捉えてトップに浮上する。
その後方では予選トップの#95特許リジットカラーS2000(服部 尚貴/松井 猛敏/市嶋 樹)が最初のピットストップを11周目、2度目のストップを41周目に行うという変則的な作戦でこのトップ集団から離れた場所でハイペースの走行を行った。
この結果、トップの666号車が2度目のピットストップを終えた66周目でこれの前に出ることに成功、67周目に#18コスモソニック21FK ings DC5がピットに入ったことでトップに躍り出た。
再び青木がステアリングを握って懸命に追い上げた666号車だったが、70周を過ぎたところで右リヤハブにトラブルが発生、74周目に緊急ピットインを行い、その後も苦しい走りを強いられて順位を落とし、結局4位でレースを終えた。
今回初参戦で注目された#333GLORY.ERG.A-ONE.EURO.FN2は木曜にシェイクダウンを済ませるという急ごしらえな体制ながらも上位陣の脱落に助けられ、総合20位、クラス6位で無事完走を果たした。
今回ようやく2台エントリーとなったST5クラスは#4TSK ☆ Vitz - RS(河野 利尚/植島 禎一/村松 孝也組)が前でチェッカーを受けた。
次回第4戦の舞台は富士スピードウェイ。6月27日決勝だ。
Text: Kazuhisa SUEHIRO / Photo: Keiichiro TAKESHITA
スーパー耐久・鈴鹿500km -RIJ- (2010/05/30) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2010 Super Taikyu Series Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | ST1 | 1 | *1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | 谷口 信輝 柳田 真孝 イムラン・シャーロム | YH | 87 | 3:24'50.616 |
| 2 | ST1 | 2 | *28 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | 片岡 龍也 ファリーク・ハイルマン メルビン・モー | YH | 87 | 36.978 |
| 3 | ST1 | 3 | 8 | ART TASTE GT3 PORSCHE 911 | 清水 康弘 立川 祐路 竹内 浩典 | YH | 87 | 57.288 |
| 4 | ST2 | 1 | 3 | エンドレス・アドバン・コルトスピードⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 峰尾 恭輔 村田 信博 山内 英輝 | YH | 85 | 2Laps |
| 5 | ST2 | 2 | 20 | RSオガワ☆ポッカADVAN ランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 大橋 正澄 阪口 良平 花岡 翔太 | YH | 85 | 2Laps |
| 6 | ST1 | 4 | 9 | Faust Racing PORSCHE PORSCHE 911 | 堀 主知 岡本 武之 山野 直也 | YH | 84 | 3Laps |
| 7 | ST3 | 1 | 27 | FINA ADVAN BMW M3 BMW M3 | 伊橋 勲 廣田 秀機 三沢 伸輔 | YH | 84 | 3Laps |
| 8 | ST3 | 2 | *51 | DIAMANGO-Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正彦 池田 大祐 石原 将光 | YH | 83 | 4Laps |
| 9 | ST3 | 3 | *39 | TITEC TRACY NSX HONDA NSX | 川口 正敬 植田 正幸 金子 昌広 | YH | 83 | 4Laps |
| 10 | ST2 | 3 | 6 | 新菱オート☆DIXCELエボ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 冨桝 朋広 関 豊 | YH | 83 | 4Laps |
| 11 | ST3 | 4 | 34 | asset・テクノZ34・nismo NISSAN FAIRLADY Z | 藤井 誠暢 佐藤 公哉 影山 正美 | YH | 83 | 4Laps |
| 12 | ST3 | 5 | 15 | 岡部自動車ディクセルIWASAKI RX-7 MAZDA RX-7 | 長島 正明 岩崎 祐貴 小松 一臣 | YH | 83 | 4Laps |
| 13 | ST3 | 6 | 7 | 岡部自動車JDS メーカーズRX-7 MAZDA RX-7 | 碓井 久彦 白井 剛 山崎 学 | YH | 83 | 4Laps |
| 14 | ST4 | 1 | 95 | 特許リジットカラーS2000 HONDA S2000 | 服部 尚貴 松井 猛敏 市嶋 樹 | YH | 81 | 6Laps |
| 15 | ST4 | 2 | 62 | ホンダカーズ東京 G/M インテグラ HONDA INTEGRA TYPE-R | 塩谷 烈州 太田 侑弥 古橋 孝之 | YH | 81 | 6Laps |
| 16 | ST3 | 7 | 14 | 岡部自動車T-MANオイル Team Tetsuya Z NISSAN FAIRLADY Z | 田畑 勇 田中 徹 古谷 直広 | YH | 81 | 6Laps |
| 17 | ST4 | 3 | 18 | コスモソニック21FK ings DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 浅野 武夫 笠原 智行 森 政行 | YH | 81 | 6Laps |
| 18 | ST4 | 4 | *666 | BOMEX with CarXs S2000 HONDA S2000 | 山下 潤一郎 青木 孝行 朝倉 宏志 | YH | 80 | 7Laps |
| 19 | ST4 | 5 | 12 | 無限CIVIC SSR TEIN ATS ENDLESS TamTam HONDA CIVIC TYPE-R | 松井 隆幸 久保 宣夫 | YH | 76 | 11Laps |
| 20 | ST4 | 6 | 333 | GLORY.ERG.A-ONE.EURO.FN2 HONDA CIVIC TYPE-R EURO | 北川 剛 下山 和寿 藤田 弘幸 | YH | 76 | 11Laps |
| 21 | ST4 | 7 | *4 | TSK ☆ Vitz - RS TOYOTA Vits | 河野 利尚 植島 禎一 村松 孝也 | YH | 71 | 16Laps |
| 22 | ST4 | 8 | 76 | S.B.寿IDI安井自動車Vitz TOYOTA Vitz | 金森 哲也 脇田 一輝 | YH | 70 | 17Laps |
| 23 | ST3 | 8 | 77 | TAKE VICTORY Z NISSAN FAIRLADY Z | DRAGON 吉田 基良 高木 真一 | YH | 70 | 17Laps |
| ---- 以上順位認定(規定周回数 ST1:87Laps ST2:59Laps ST3:58Laps ST4:56Laps )---- |
| - | ST4 | - | 602 | DAYTONA☆PTG☆火の玉インテグラ HONDA INTEGRA TYPE-R | 新垣 元 岩月 邦博 奥村 浩一 | YH | 61 | 26Laps |
| - | ST4 | - | 41 | TRACY SPORTS S2000 HONDA S2000 | 兵藤 信一 長野 賢也 西垣内 正義 | YH | 57 | 30Laps |
| - | ST3 | - | 35 | asset・テクノファーストZ NISSAN FAIRLADY Z | ガミさん 高島 登 浜野 彰彦 | YH | 34 | 53Laps |
| - | ST4 | - | 40 | TRACY SPORTS S2000 HONDA S2000 | 東 徹次郎 アダム・ハン 桑畑 四十郎 | YH | 33 | 54Laps |
| - | ST2 | - | *26 | エンドレス アドバン ウエッズ ランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 朝倉 貴志 井尻 薫 古山 節夫 | YH | 32 | 55Laps |
| - | ST2 | - | 30 | 森永チルミル☆RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 伊藤 俊哉 塩野 健司 松下 昌揮 | YH | 27 | 60Laps |
| - | ST4 | - | 60 | RCB with KRP ウインマックス、テイン、ワコーズ HONDA INTEGRA TYPE-R | 小林 康一 小幡 弘 山田 隆行 | YH | 23 | 64Laps |
| - | ST4 | - | 69 | ステラブル制動屋J'S RACING S2000 HONDA S2000 | 中西 真史 赤星 陽太郎 梅本 淳一 | YH | 20 | 67Laps |
| - | ST2 | - | 17 | ティーズスタイルレーシングBiot VARIS RST SSR KOYORAD MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 中村 慎太郎 谷 芳樹 藤村 政樹 | YH | | DNS |
| - | ST4 | - | *67 | YAMATO CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R | 内山 慎也 野間 一 麻田 明人 | YH | 71 | 失格 |
- セーフティーカー導入時刻 14:43'24 解除時刻 14:45'32
- Fastest Lap: CarNo.1 PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE 2'12.779 (42/87) 157.44km/h
- CarNo.26は、スーパー耐久シリーズ2010シリーズ規則第13条違反(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.28は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間での追越行為)により、ペナルティストップ10秒を課した。
- CarNo.39は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(SC後の反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.4は、鈴鹿サーキット一般競技規則第25条違反(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.666は、スーパー耐久シリーズ2010シリーズ規則第15条(10)違反(ピット作業違反)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.51は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(SC後の反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.67は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(SC後の反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.1は、スーパー耐久シリーズ2010シリーズ規則第15条(2)違反(ピット作業違反)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.67は、鈴鹿サーキット一般競技規則第47条違反により、失格とする。
スーパー耐久・鈴鹿500km -RIJ- (2010/05/30) After 400km Weather:Fine Course:Dry
2010 Super Taikyu Series Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | ST1 | 1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | 谷口 信輝 柳田 真孝 イムラン・シャーロム | YH | 69 | 2:43'50.186 |
| 2 | ST1 | 2 | 8 | ART TASTE GT3 PORSCHE 911 | 清水 康弘 立川 祐路 竹内 浩典 | YH | 69 | 58.299 |
| 3 | ST1 | 3 | *28 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | 片岡 龍也 ファリーク・ハイルマン メルビン・モー | YH | 69 | 58.945 |
| 4 | ST2 | 1 | 3 | エンドレス・アドバン・コルトスピードⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 峰尾 恭輔 村田 信博 山内 英輝 | YH | 67 | 2Laps |
| 5 | ST2 | 2 | 20 | RSオガワ☆ポッカADVAN ランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 大橋 正澄 阪口 良平 花岡 翔太 | YH | 67 | 2Laps |
| 6 | ST1 | 4 | 9 | Faust Racing PORSCHE PORSCHE 911 | 堀 主知 岡本 武之 山野 直也 | YH | 67 | 2Laps |
| 7 | ST3 | 1 | 27 | FINA ADVAN BMW M3 BMW M3 | 伊橋 勲 廣田 秀機 三沢 伸輔 | YH | 67 | 2Laps |
| 8 | ST3 | 2 | *39 | TITEC TRACY NSX HONDA NSX | 川口 正敬 植田 正幸 金子 昌広 | YH | 66 | 3Laps |
| 9 | ST3 | 3 | 34 | asset・テクノZ34・nismo NISSAN FAIRLADY Z | 藤井 誠暢 佐藤 公哉 影山 正美 | YH | 66 | 3Laps |
| 10 | ST3 | 4 | *51 | DIAMANGO-Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正彦 池田 大祐 石原 将光 | YH | 66 | 3Laps |
| 11 | ST3 | 5 | 15 | 岡部自動車ディクセルIWASAKI RX-7 MAZDA RX-7 | 長島 正明 岩崎 祐貴 小松 一臣 | YH | 66 | 3Laps |
| 12 | ST3 | 6 | 14 | 岡部自動車T-MANオイル Team Tetsuya Z NISSAN FAIRLADY Z | 田畑 勇 田中 徹 古谷 直広 | YH | 66 | 3Laps |
| 13 | ST2 | 3 | 6 | 新菱オート☆DIXCELエボ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 冨桝 朋広 関 豊 | YH | 66 | 3Laps |
| 14 | ST3 | 7 | 7 | 岡部自動車JDS メーカーズRX-7 MAZDA RX-7 | 碓井 久彦 白井 剛 山崎 学 | YH | 65 | 4Laps |
| 15 | ST4 | 1 | *666 | BOMEX with CarXs S2000 HONDA S2000 | 山下 潤一郎 青木 孝行 朝倉 宏志 | YH | 64 | 5Laps |
| 16 | ST4 | 2 | 18 | コスモソニック21FK ings DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 浅野 武夫 笠原 智行 森 政行 | YH | 64 | 5Laps |
| 17 | ST4 | 3 | 95 | 特許リジットカラーS2000 HONDA S2000 | 服部 尚貴 松井 猛敏 市嶋 樹 | YH | 64 | 5Laps |
| 18 | ST4 | 4 | *67 | YAMATO CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R | 内山 慎也 野間 一 麻田 明人 | YH | 64 | 5Laps |
| 19 | ST4 | 5 | 62 | ホンダカーズ東京 G/M インテグラ HONDA INTEGRA TYPE-R | 塩谷 烈州 太田 侑弥 古橋 孝之 | YH | 64 | 5Laps |
| 20 | ST4 | 6 | 333 | GLORY.ERG.A-ONE.EURO.FN2 HONDA CIVIC TYPE-R EURO | 北川 剛 下山 和寿 藤田 弘幸 | YH | 60 | 9Laps |
| 21 | ST4 | 7 | 12 | 無限CIVIC SSR TEIN ATS ENDLESS TamTam HONDA CIVIC TYPE-R | 松井 隆幸 久保 宣夫 | YH | 60 | 9Laps |
| 22 | ST4 | 8 | 602 | DAYTONA☆PTG☆火の玉インテグラ HONDA INTEGRA TYPE-R | 新垣 元 岩月 邦博 奥村 浩一 | YH | 59 | 10Laps |
| 23 | ST4 | 9 | 41 | TRACY SPORTS S2000 HONDA S2000 | 兵藤 信一 長野 賢也 西垣内 正義 | YH | 57 | 12Laps |
| 24 | ST4 | 10 | *4 | TSK ☆ Vitz - RS TOYOTA Vits | 河野 利尚 植島 禎一 村松 孝也 | YH | 56 | 13Laps |
| 25 | ST4 | 11 | 76 | S.B.寿IDI安井自動車Vitz TOYOTA Vitz | 金森 哲也 脇田 一輝 | YH | 56 | 13Laps |
| 26 | ST3 | 8 | 77 | TAKE VICTORY Z NISSAN FAIRLADY Z | DRAGON 吉田 基良 高木 真一 | YH | 53 | 16Laps |
| 27 | ST3 | 9 | 35 | asset・テクノファーストZ NISSAN FAIRLADY Z | ガミさん 高島 登 浜野 彰彦 | YH | 34 | 35Laps |
| 28 | ST4 | 12 | 40 | TRACY SPORTS S2000 HONDA S2000 | 東 徹次郎 アダム・ハン 桑畑 四十郎 | YH | 33 | 36Laps |
| 29 | ST2 | 4 | *26 | エンドレス アドバン ウエッズ ランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 朝倉 貴志 井尻 薫 古山 節夫 | YH | 32 | 37Laps |
| 30 | ST2 | 5 | 30 | 森永チルミル☆RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 伊藤 俊哉 塩野 健司 松下 昌揮 | YH | 27 | 42Laps |
| 31 | ST4 | 13 | 60 | RCB with KRP ウインマックス、テイン、ワコーズ HONDA INTEGRA TYPE-R | 小林 康一 小幡 弘 山田 隆行 | YH | 23 | 46Laps |
| 32 | ST4 | 14 | 69 | ステラブル制動屋J'S RACING S2000 HONDA S2000 | 中西 真史 赤星 陽太郎 梅本 淳一 | YH | 20 | 49Laps |
| 33 | ST2 | 6 | 17 | ティーズスタイルレーシングBiot VARIS RST SSR KOYORAD MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 中村 慎太郎 谷 芳樹 藤村 政樹 | YH | 0 | 69Laps |
- CarNo.26 は、スーパー耐久シリーズ2010シリーズ規則第13条違反(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.28は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間での追越行為)により、ペナルティストップ10秒を課した。
- CarNo.39は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(SC後の反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.4は、鈴鹿サーキット一般競技規則第25条違反(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.666は、スーパー耐久シリーズ2010シリーズ規則第15条(10)違反(ピット作業違反)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.51は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(SC後の反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.67は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(SC後の反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
スーパー耐久・鈴鹿500km -RIJ- (2010/05/30) After 300km Weather:Fine Course:Dry
2010 Super Taikyu Series Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | ST1 | 1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | 谷口 信輝 柳田 真孝 イムラン・シャーロム | YH | 52 | 2:04'05.059 |
| 2 | ST1 | 2 | 8 | ART TASTE GT3 PORSCHE 911 | 清水 康弘 立川 祐路 竹内 浩典 | YH | 52 | 28.392 |
| 3 | ST1 | 3 | *28 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | 片岡 龍也 ファリーク・ハイルマン メルビン・モー | YH | 52 | 34.007 |
| 4 | ST2 | 1 | 20 | RSオガワ☆ポッカADVAN ランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 大橋 正澄 阪口 良平 花岡 翔太 | YH | 51 | 1Lap |
| 5 | ST2 | 2 | 3 | エンドレス・アドバン・コルトスピードⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 峰尾 恭輔 村田 信博 山内 英輝 | YH | 51 | 1Lap |
| 6 | ST3 | 1 | 27 | FINA ADVAN BMW M3 BMW M3 | 伊橋 勲 廣田 秀機 三沢 伸輔 | YH | 51 | 1Lap |
| 7 | ST1 | 4 | 9 | Faust Racing PORSCHE PORSCHE 911 | 堀 主知 岡本 武之 山野 直也 | YH | 51 | 1Lap |
| 8 | ST3 | 2 | *39 | TITEC TRACY NSX HONDA NSX | 川口 正敬 植田 正幸 金子 昌広 | YH | 50 | 2Laps |
| 9 | ST2 | 3 | 6 | 新菱オート☆DIXCELエボ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 冨桝 朋広 関 豊 | YH | 50 | 2Laps |
| 10 | ST3 | 3 | 15 | 岡部自動車ディクセルIWASAKI RX-7 MAZDA RX-7 | 長島 正明 岩崎 祐貴 小松 一臣 | YH | 50 | 2Laps |
| 11 | ST3 | 4 | 14 | 岡部自動車T-MANオイル Team Tetsuya Z NISSAN FAIRLADY Z | 田畑 勇 田中 徹 古谷 直広 | YH | 50 | 2Laps |
| 12 | ST3 | 5 | 34 | asset・テクノZ34・nismo NISSAN FAIRLADY Z | 藤井 誠暢 佐藤 公哉 影山 正美 | YH | 50 | 2Laps |
| 13 | ST3 | 6 | 51 | DIAMANGO-Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正彦 池田 大祐 石原 将光 | YH | 49 | 3Laps |
| 14 | ST3 | 7 | 7 | 岡部自動車JDS メーカーズRX-7 MAZDA RX-7 | 碓井 久彦 白井 剛 山崎 学 | YH | 49 | 3Laps |
| 15 | ST4 | 1 | 666 | BOMEX with CarXs S2000 HONDA S2000 | 山下 潤一郎 青木 孝行 朝倉 宏志 | YH | 49 | 3Laps |
| 16 | ST4 | 2 | 18 | コスモソニック21FK ings DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 浅野 武夫 笠原 智行 森 政行 | YH | 48 | 4Laps |
| 17 | ST4 | 3 | 62 | ホンダカーズ東京 G/M インテグラ HONDA INTEGRA TYPE-R | 塩谷 烈州 太田 侑弥 古橋 孝之 | YH | 48 | 4Laps |
| 18 | ST4 | 4 | 67 | YAMATO CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R | 内山 慎也 野間 一 麻田 明人 | YH | 48 | 4Laps |
| 19 | ST4 | 5 | 95 | 特許リジットカラーS2000 HONDA S2000 | 服部 尚貴 松井 猛敏 市嶋 樹 | YH | 48 | 4Laps |
| 20 | ST4 | 6 | 333 | GLORY.ERG.A-ONE.EURO.FN2 HONDA CIVIC TYPE-R EURO | 北川 剛 下山 和寿 藤田 弘幸 | YH | 46 | 6Laps |
| 21 | ST4 | 7 | 602 | DAYTONA☆PTG☆火の玉インテグラ HONDA INTEGRA TYPE-R | 新垣 元 岩月 邦博 奥村 浩一 | YH | 45 | 7Laps |
| 22 | ST4 | 8 | 41 | TRACY SPORTS S2000 HONDA S2000 | 兵藤 信一 長野 賢也 西垣内 正義 | YH | 45 | 7Laps |
| 23 | ST4 | 9 | 12 | 無限CIVIC SSR TEIN ATS ENDLESS TamTam HONDA CIVIC TYPE-R | 松井 隆幸 久保 宣夫 | YH | 44 | 8Laps |
| 24 | ST4 | 10 | 4 | TSK ☆ Vitz - RS TOYOTA Vits | 河野 利尚 植島 禎一 村松 孝也 | YH | 43 | 9Laps |
| 25 | ST4 | 11 | 76 | S.B.寿IDI安井自動車Vitz TOYOTA Vitz | 金森 哲也 脇田 一輝 | YH | 43 | 9Laps |
| 26 | ST3 | 8 | 77 | TAKE VICTORY Z NISSAN FAIRLADY Z | DRAGON 吉田 基良 高木 真一 | YH | 40 | 12Laps |
| 27 | ST3 | 9 | 35 | asset・テクノファーストZ NISSAN FAIRLADY Z | ガミさん 高島 登 浜野 彰彦 | YH | 34 | 18Laps |
| 28 | ST4 | 12 | 40 | TRACY SPORTS S2000 HONDA S2000 | 東 徹次郎 アダム・ハン 桑畑 四十郎 | YH | 33 | 19Laps |
| 29 | ST2 | 4 | *26 | エンドレス アドバン ウエッズ ランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 朝倉 貴志 井尻 薫 古山 節夫 | YH | 32 | 20Laps |
| 30 | ST2 | 5 | 30 | 森永チルミル☆RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 伊藤 俊哉 塩野 健司 松下 昌揮 | YH | 27 | 25Laps |
| 31 | ST4 | 13 | 60 | RCB with KRP ウインマックス、テイン、ワコーズ HONDA INTEGRA TYPE-R | 小林 康一 小幡 弘 山田 隆行 | YH | 23 | 29Laps |
