
ARTA NSXがポール・トゥ・ウインで今シーズン初優勝
Team Honda Racingがドライバー・チーム両部門でランキング1-2位を獲得
決勝日:2006年6月25日(日)
会場:セパン・インターナショナル・サーキット 天候:予選/曇り 決勝/曇り 気温:33℃/路面温度40℃(16:00現在) コースコンディション:ドライ 観客数:3万6000人(主催者発表)
6月25日(日)、セパン・インターナショナル・サーキット(マレーシア)において2006年 SUPER GT第4戦「JAPAN GT CHAMPIONSHIP MALAYSIA」の決勝レース(54周=299.268km)が開催された。

24日(土)の空は雲に覆われ時おり雨が降ったものの、SUPER GTの予選は2回ともドライ路面で行われ、公式予選1回目で、3台のNSX-GTのスーパーラップ進出が決定した。
予選2回目は現地時間16時から行われたため、マレーシアラウンドとしては気温27℃、路面温度28℃と低く、タイムアタックのタイムに大きな影響を及ぼすこととなった。
多くのドライバーが午前中のタイムを更新できない状況の中、予選1回目でもトップに立っていた#8 ARTA NSXのラルフ・ファーマン選手が見事な走りを披露し、ただ一人57秒台に入る1分57秒866を記録。この結果、伊藤大輔/ラルフ・ファーマン組(#8 ARTA NSX)は開幕戦以来となる今シーズン2度目のポールポジションを獲得した。
続くNSX-GT勢は、30kgのウエイトハンデを積んでいるセバスチャン・フィリップ/細川慎弥組(#100 RAYBRIG NSX)が2分00秒392を記録して6番手。現時点でドライバーとチームの両部門でシリーズランキング首位に立つ道上龍/小暮卓史組(#18 TAKATA童夢NSX)が70kgのウエイトハンデを積みながらも9番グリッドを獲得した。ロイック・デュバル/武藤英紀組(#32 EPSON NSX)は11番手からのスタートとなった。
決勝日となる25日(日)は、空一面に薄い雲が覆っているものの青空も垣間見え、この3日間で最良の天候となった。夕刻の午後4時5分に計34台 (GT500クラス15台)のマシンがスタートを切った。この時点で気温33℃、路面温度40℃だったが、その後、気温はさらに上昇したため、ドライバーやマシン、タイヤに厳しいコンディションの中でレースは展開された。
オープニングラップはポールポジションスタートのR.ファーマン選手(#8 ARTA NSX)が抜けだし、#22 MOTUL AUTECH Zと、#12 カルソニックインパルZが追いかける展開となった。ファーマン選手は、2周を終えた時点で後続に1秒742もの差を広げ、独走態勢を築くべくさらにペースを上げていった。予選6番手からスタートしたS.フィリップ選手(#100 RAYBRIG NSX)は、ポジションを1つ上げて5位を走行。道上 龍選手(#18 TAKATA童夢NSX)は10位。このレースで初めてスタートドライバーを務める武藤英紀選手(#32 EPSON NSX)は15位を走行した。
トップを走行する#8 ARTA NSXのファーマン選手は、10周終了時で後続を5秒083まで広げた。さらに12ラップ目からラップタイムを2分2秒台に入れて快調に走行を重ねた。しかし、無線やクールスーツの不調といったトラブルが発生したため、21周終了時に早めのピットインを敢行。燃料補給とリアタイヤのみの交換を行い、伊藤大輔選手へドライバー交代し、28秒9のピット作業でコースに復帰した。
24周終了時には#18 TAKATA童夢NSXの道上選手と#32 EPSON NSXの武藤選手がピットインし、それぞれ小暮卓史選手とL.デュバル選手にドライバー交代を行った。
主なトップグループがドライバー交代を行った26周終了時点で、事実上のトップを走行する#8 ARTA NSXの伊藤選手は、2位に約15秒もの大差をつけることに成功した。伊藤選手は昨年のマレーシアラウンドも今回と同じようにトップでバトンを受けながら、クールスーツの不調などの原因により残り3周でトップの座を明け渡した経験がある。今回もトラブルでクールスーツを使用できず、クールベストを代用しながらも昨年の雪辱を果すべく好ペースを着実に刻み、見事にポール・トゥ・ウインで今シーズン初勝利を飾った。続くNSX-GT勢は#100 RAYBRIG NSXが4位。#18 TAKATA童夢NSXが6位。#32 EPSON NSXが9位でチェッカーフラッグを受けた。
この結果、シリーズポイント争いにおいて伊藤大輔/ラルフ・ファーマン組(#8 ARTA NSX)が計51ポイントを獲得してドライバーズ・ランキングの首位に浮上。前戦まで首位だった道上 龍/小暮卓史(#18 TAKATA童夢NSX)も2位と続いた。チーム・ランキングでもTeam Honda Racing(#8)が計39ポイントで首位。2位にTeam Honda Racing(#18)となり、両部門とも1-2位を獲得した。

■伊藤 大輔(Daisuke Ito)選手
■ラルフ・ファーマン(Ralph Firman)選手
■白井 裕(Hiroshi Shirai)NSX-GTプロジェクト・プロジェクトリーダー
Text & Photo: HONDA
オートバックス スーパーGT第4戦「ジャパンGTマレーシア」は6月25日、マレーシアのセパン・サーキットで決勝レース(1周5・542km×54周)を行い、ARTA NSXの伊藤大輔/ラルフ・ファーマン組が今季初優勝を果たした。
ポールポジション(予選1位)からスタートしたARTA NSXは、実質的に一度もトップを譲ることなく好走。昨年も同じポールポジションからスタートしたが、ラスト3周でザナヴィニスモZに抜かれ、悔し涙の2位に終わった。今年は、見事にその雪辱を果たしての勝利だった。
GT300クラスは、このサーキットを得意とする雨宮アスパラドリンクRX7の山野哲也/井入宏之組が、セパン通算4勝目を挙げた。
(観客:3万6000人)
■優勝選手コメント
No.8 ARTA NSX [GT500]
ラルフ・ファーマン「最高の気分だよ。今日は本当に優勝したかったんだ。去年の事もあったからね。実は無線が壊れたり、クールスーツが壊れたりで大変だった。無線が使えないから予定より早くピットに入って、伊藤選手が長く走ることになってしまった。Z(モチュールオーテックZ)のプレッシャーもあったけど、彼は本当にがんばったよ」
伊藤大輔「今日は急に暑くなったし、油断もあったかもしれない。ラルフの体調が悪くなり、クールスーツが壊れたと聞いた時は、目の前が暗くなったよ(笑)。でも気持ちを切り替えていった。今回は身体は大丈夫。リチャード(モチュールオーテックZ)も速かったけど、ミスさえなければ勝てると思って走っていました」
No.7 雨宮アスパラドリンクRX7 [GT300]
山野哲也「セパンは僕、好きなんです。今週末はクルマもタイヤも良かった。3番手スタートだったけど、RX7が速い個所を使って2台を抜けた。あとは(井入が担当する)後半のためにプッシュしたよ。GT初勝利もこのチームで、ここセパンだった。このチームに戻っての、今日の勝利はとてもうれしいね」
井入宏之「RX7はセパンに強いと言われてますが、スーパーGTはそうは上手くいかないレースなんです。それでも勝てたことが大きいですね。後半はクールスーツが壊れて苦しくて、視界も狭くなったりしたんですけど、追う密山君(No.27)もクールスーツが壊れて大変だったようで、助かりました」
Text: GTアソシエイション
JAPAN GT CHAMPIONSHIP MALAYSIA -RIJ- (06/06/25) Weather:Fine Course:Dry
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 4 Sepang International Circuit 5.542km
| Pos | No | Class | Cls Pos | Car Model | Driver | Tire | WH | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 8 | GT500 | 1 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | | 54 | 1:51'41.405 |
| 2 | 22 | GT500 | 2 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム リチャード・ライアン | BS | 10 | 54 | 5.663 |
| 3 | 12 | GT500 | 3 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野 一樹 | BS | 10 | 54 | 25.120 |
| 4 | 100 | GT500 | 4 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | セバスチャン・フィリップ 細川 慎弥 | BS | 30 | 54 | 44.161 |
| 5 | 23 | GT500 | 5 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 松田 次生 | BS | 30 | 54 | 51.637 |
| 6 | 18 | GT500 | 6 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | 70 | 54 | 1'20.454 |
| 7 | 3 | GT500 | 7 | イエローハットYMS トミカ Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 10 | 54 | 1'28.867 |
| 8 | 24 | GT500 | 8 | WOODONE ADVAN KONDO Z NISSAN FAIRLADY Z | エリック・コマス 柳田 真孝 | YH | 10(+1) | 54 | 1'30.838 |
| 9 | 32 | GT500 | 9 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 武藤 英紀 | DL | | 54 | 1'34.934 |
| 10 | 25 | GT500 | 10 | ECLIPSE ADVANスープラ TOYOTA SUPRA | 織戸 学 土屋 武士 | YH | +1 | 53 | 1Lap |
| 11 | *35 | GT500 | 11 | BANDAI DIREZZA SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | DL | 60 | 53 | 1Lap |
| 12 | *1 | GT500 | 12 | ZENT セルモ SC LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | BS | 20 | 53 | 1Lap |
| 13 | 66 | GT500 | 13 | triple a サード スープラGT TOYOTA SUPRA | アンドレ・クート 平中 克幸 | BS | 20 | 50 | 4Laps |
| 14 | 7 | GT300 | 1 | 雨宮アスパラドリンクRX7 MAZDA RX-7 | 山野 哲也 井入 宏之 | YH | | 50 | 4Laps |
| 15 | 27 | GT300 | 2 | direxiv ADVAN 320R VEMAC 320R | 密山 祥吾 谷口 信輝 | YH | 45 | 50 | 4Laps |
| 16 | 19 | GT300 | 3 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 松田 晃司 脇阪 薫一 | YH | +1 | 50 | 4Laps |
| 17 | 2 | GT300 | 4 | I.M JIHAN CO.LTD・APPLE・Shiden MOONCRAFT SHIDEN | 高橋 一穂 加藤 寛規 | YH | 15 | 50 | 4Laps |
| 18 | 55 | GT300 | 5 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 | YH | +1 | 50 | 4Laps |
| 19 | 14 | GT300 | 6 | ハンコックエンドレスポルシェ PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 峰尾 恭輔 | HK | 10 | 50 | 4Laps |
| 20 | 777 | GT300 | 7 | 梁山泊 apr MR-S TOYOTA MR-S | 田中 実 大嶋 和也 | MI | +1 | 50 | 4Laps |
| 21 | 5 | GT300 | 8 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 VEMAC 320R | 玉中 哲二 筒井 克彦 | YH | +2 | 49 | 5Laps |
| 22 | 110 | GT300 | 9 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER PORSCHE BOXSTER | 松田 秀士 菅 一乗 | YH | 25 | 49 | 5Laps |
| 23 | 47 | GT300 | 10 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正興 安田 裕信 | DL | +1 | 49 | 5Laps |
| 24 | 910 | GT300 | 11 | 洗剤革命TEAM UEMATSU&石松RSR PORSCHE 996GT3RSR | 植松 忠雄 菊地 靖 | YH | | 49 | 5Laps |
| 25 | 46 | GT300 | 12 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN Fairlady Z | 佐々木 孝太 番場 琢 | DL | 25 | 49 | 5Laps |
| 26 | 62 | GT300 | 13 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原 眞介 八木 宏之 | YH | 30 | 48 | 6Laps |
| 27 | 10 | GT300 | 14 | T&G CyberAgent DUNLOP F360 FERRARI F360 MODENA | 小園 ひろみ 尾本 直史 | DL | +2 | 48 | 6Laps |
| 28 | 666 | GT300 | 15 | ライフワークBOMEXアップル NSX HONDA NSX | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | YH | +2 | 48 | 6Laps |
| 29 | 6 | GT500 | 14 | Mobil 1 SC LEXUS SC430 | 飯田 章 片岡 龍也 | BS | 30 | 47 | 7Laps |
| 30 | 70 | GT300 | 16 | 外車の外国屋アドバンポルシェ PORSCHE 996GT3RS | 石橋 義三 平川 晃 | YH | | 47 | 7Laps |
| 31 | 11 | GT300 | 17 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP FERRARI F360 MODENA | 田中 哲也 青木 孝行 | DL | 15 | 45 | 9Laps |
| 32 | 36 | GT500 | 15 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 20 | 44 | 10Laps |
| 33 | 13 | GT300 | 18 | エンドレスアドバンCCI Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正美 藤井 誠暢 | YH | 20 | 38 | 16Laps |
| -------- 以上規定周回数完走 ( GT500: 37Laps / GT300: 35Laps ) -------- |
| - | 101 | GT300 | 19 | TEAM RUN'A apr MR-S TOYOTA MR-S | 新田 守男 高木 真一 | MI | 20 | 34 | 20Laps |
- Fastest Lap:
- GT500 : 2'00.151 (R.ファーマン/No.8 ARTA NSX)
- GT300 : 2.11.347 (山野 哲也/No.7 雨宮アスパラドリンクRX7)
- No.35は、No.6 に対する接触行為により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- No.1は、No.47 に対する接触行為により、ドライビングスルーペナルティを課した。
JAPAN GT CHAMPIONSHIP MALAYSIA -RIJ- (06/06/25) Free Practice Weather:Fine Course:Dry
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 4 Sepang International Circuit 5.542km
| Pos | No | Class | Cls Pos | Car Model | Driver | Tire | WH | Time | Delay | km/h |
| 1 | 32 | GT500 | 1 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 武藤 英紀 | DL | | 2'00.765 | - | 165.207 |
| 2 | 8 | GT500 | 2 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | | 2'00.814 | 0.049 | 165.140 |
| 3 | 3 | GT500 | 3 | イエローハットYMS トミカ Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 10 | 2'00.911 | 0.146 | 165.007 |
| 4 | 36 | GT500 | 4 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 20 | 2'00.941 | 0.176 | 164.966 |
| 5 | 23 | GT500 | 5 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 松田 次生 | BS | 30 | 2'01.210 | 0.445 | 164.600 |
| 6 | 1 | GT500 | 6 | ZENT セルモ SC LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | BS | 20 | 2'01.335 | 0.570 | 164.431 |
| 7 | 12 | GT500 | 7 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野 一樹 | BS | 10 | 2'01.390 | 0.625 | 164.356 |
| 8 | 100 | GT500 | 8 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | セバスチャン・フィリップ 細川 慎弥 | BS | 30 | 2'01.630 | 0.865 | 164.032 |
| 9 | 18 | GT500 | 9 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | 70 | 2'01.644 | 0.879 | 164.013 |
| 10 | 22 | GT500 | 10 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム リチャード・ライアン | BS | 10 | 2'01.898 | 1.133 | 163.671 |
| 11 | 25 | GT500 | 11 | ECLIPSE ADVANスープラ TOYOTA SUPRA | 織戸 学 土屋 武士 | YH | +1 | 2'02.486 | 1.721 | 162.886 |
| 12 | 24 | GT500 | 12 | WOODONE ADVAN KONDO Z NISSAN FAIRLADY Z | エリック・コマス 柳田 真孝 | YH | 10(+1) | 2'02.509 | 1.744 | 162.855 |
| 13 | 6 | GT500 | 13 | Mobil 1 SC LEXUS SC430 | 飯田 章 片岡 龍也 | BS | 30 | 2'02.698 | 1.933 | 162.604 |
| 14 | 66 | GT500 | 14 | triple a サード スープラGT TOYOTA SUPRA | アンドレ・クート 平中 克幸 | BS | 20 | 2'02.712 | 1.947 | 162.586 |
| 15 | 35 | GT500 | 15 | BANDAI DIREZZA SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | DL | 60 | 2'03.494 | 2.729 | 161.556 |
| 16 | 7 | GT300 | 1 | 雨宮アスパラドリンクRX7 MAZDA RX-7 | 山野 哲也 井入 宏之 | YH | | 2'10.784 | 10.019 | 152.552 |
| 17 | 19 | GT300 | 2 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 松田 晃司 脇阪 薫一 | YH | +1 | 2'11.301 | 10.536 | 151.950 |
| 18 | 27 | GT300 | 3 | direxiv ADVAN 320R VEMAC 320R | 密山 祥吾 谷口 信輝 | YH | 45 | 2'11.741 | 10.976 | 151.443 |
| 19 | 101 | GT300 | 4 | TEAM RUN'A apr MR-S TOYOTA MR-S | 新田 守男 高木 真一 | MI | 20 | 2'12.157 | 11.392 | 150.966 |
| 20 | 46 | GT300 | 5 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN Fairlady Z | 佐々木 孝太 番場 琢 | DL | 25 | 2'12.386 | 11.621 | 150.705 |
| 21 | 62 | GT300 | 6 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原 眞介 八木 宏之 | YH | 30 | 2'12.549 | 11.784 | 150.519 |
| 22 | 13 | GT300 | 7 | エンドレスアドバンCCI Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正美 藤井 誠暢 | YH | 20 | 2'12.568 | 11.803 | 150.498 |
| 23 | 5 | GT300 | 8 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 VEMAC 320R | 玉中 哲二 筒井 克彦 | YH | +2 | 2'12.589 | 11.824 | 150.474 |
| 24 | 55 | GT300 | 9 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 | YH | +1 | 2'12.744 | 11.979 | 150.298 |
| 25 | 11 | GT300 | 10 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP FERRARI F360 MODENA | 田中 哲也 青木 孝行 | DL | 15 | 2'13.021 | 12.256 | 149.985 |
| 26 | 96 | GT300 | 11 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R VEMAC RD350R | 黒澤 琢弥 黒澤 翼 | DL | | 2'13.456 | 12.691 | 149.496 |
| 27 | 47 | GT300 | 12 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正興 安田 裕信 | DL | +1 | 2'13.601 | 12.836 | 149.334 |
| 28 | 14 | GT300 | 13 | ハンコックエンドレスポルシェ PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 峰尾 恭輔 | HK | 10 | 2'13.725 | 12.960 | 149.196 |
| 29 | 2 | GT300 | 14 | I.M JIHAN CO.LTD・APPLE・Shiden MOONCRAFT SHIDEN | 高橋 一穂 加藤 寛規 | YH | 15 | 2'13.760 | 12.995 | 149.157 |
| 30 | 777 | GT300 | 15 | 梁山泊 apr MR-S TOYOTA MR-S | 田中 実 大嶋 和也 | MI | +1 | 2'13.987 | 13.222 | 148.904 |
| 31 | 110 | GT300 | 16 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER PORSCHE BOXSTER | 松田 秀士 菅 一乗 | YH | 25 | 2'13.998 | 13.233 | 148.892 |
| 32 | 70 | GT300 | 17 | 外車の外国屋アドバンポルシェ PORSCHE 996GT3RS | 石橋 義三 平川 晃 | YH | | 2'15.757 | 14.992 | 146.963 |
| 33 | 10 | GT300 | 18 | T&G CyberAgent DUNLOP F360 FERRARI F360 MODENA | 小園 ひろみ 尾本 直史 | DL | +2 | 2'16.128 | 15.363 | 146.562 |
| 34 | 666 | GT300 | 19 | ライフワークBOMEXアップル NSX HONDA NSX | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | YH | +2 | 2'16.703 | 15.938 | 145.946 |
| 35 | 910 | GT300 | 20 | 洗剤革命TEAM UEMATSU&石松RSR PORSCHE 996GT3RSR | 植松 忠雄 菊地 靖 | YH | | 2'16.866 | 16.101 | 145.772 |
SUPER GT 第4戦
「JAPAN GT CHAMPIONSHIP MALAYSIA」 公式予選
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
■開催月日:2006年6月24日
■開催場所:セパンサーキット
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
■「MOTUL AUTECH Z」(#22) が2位フロントロウ獲得
「カルソニックIMPUL Z」 (#12) は4位
SUPER GT第4戦マレーシアラウンドは、6月24日(土)に公式予選が行われた。毎年強い日差しと高温多湿の厳しい気象条件が特徴だったセパンサーキットは、今年は気温が28度程度までにしか上がらず、上空が雲に覆われている時間が長い。金曜日に行われた練習走行では午前中曇り空ドライ路面だったものの、夕方4時からのセッション2回目は雨。突然の局地的な土砂降りによって、数台が次々にスピンアウトする場面もあった。
この日11時からの公式予選でも、GT300が専有走行を始めた頃は暗い雲が垂れ込め、今にも降り出しそうな天気であった。時折小雨がこぼれ落ち、誰もがGT500専有走行の間に本格的に降り出すと予想していた。しかし、その時間となると急に空が明るくなり暗い雲は東の方向に流れて行った。このセッションで精力的に走り込んだのは、「WOODONE ADVAN KONDO Z」(#24)のエリック・コマス。速いペースでタイムを削り予選10位を獲得し、スーパーラップ進出を果たした。「MOTUL AUTECH Z」(#22)は、ミハエル・クルムがアタッカーを担当。ハンディウェイト10kgの#22 Zは、予選でもトップタイムを獲得すべく果敢にプッシュしたが、アタック中に先行車に引っかかり、暫定ポールポジションを逃して3位となった。2位は「カルソニックIMPUL Z」(#12)。
「イエローハットYMS TOMICA Z」(#3)は、ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラがタイムアタックして7位。ウェイトハンディ30kgを積んだ本山哲がアタックを担当した「XANAVI NISMO Z」(#23)は、8位となり、これによって、5台体制となった今年のSUPER GT開幕戦以来4戦目にしてはじめてZ勢全5台が揃ってスーパーラップに進出することとなった。
午後5時19分から始まったGT500のスーパーラップは薄曇りながら路面はドライで気温は28度と午前中からあまり変化がない。一時強く雨が降ったものの、幸運にもこの時間帯には乾ききっていた。タイムアタックのトップランナーは「WOODONE ADVAN KONDO Z」(#24)のエリック・コマス。ウォームアップラップでは左右にマシンをウェービングさせ、タイヤを短時間で暖める試みを続けた。しかし、タイムは2分02秒014と1回目の予選タイムを更新することができず10位スタートが確定した。「XANAVI NISMO Z」(#23)は本山哲がアタック。決勝レースを見込んでハード目のタイヤを装着している#23 Zは8位。ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラの「イエローハットYMS TOMICA Z」(#3)も同様に順位を挙げることができず、7番グリッドからのレーススタートとなった。
上位5台によるスーパーラップショーは見応えのあるものだった。#36、#1のレクサスSC430勢が1分59秒台を出し、その後「MOTULAUTECH Z」(#22)のミハエル・クルムが渾身のドライビングで1分58秒794を記録するとライバル陣営からはため息がこぼれた。続いて計測ラップに入ったブノワ・トレルイエの「カルソニックIMPUL Z」(#12)は見るからにハードプッシュで攻め上げたが、何度かの脱輪ギリギリの走行がタイムロスにつながり、4位でスーパーラップを終えることとなった。ポールポジションは#8 NSXが獲得。#22 Zは、2番グリッドのフロントロウから決勝レースをスタートする。
◆上記の詳細は下記WEBサイトをご覧ください。
http://www.nismo.co.jp/M_SPORTS/index.html
Text: NISMO
オートバックス スーパーGT第4戦「ジャパンGTマレーシア」の予選が、6月24日、マレーシアのセパン・サーキット(1周5・542km)で行われ、ARTA NSXのラルフ・ファーマンが、ポールポジション(予選1位)を獲得。25日の決勝レースを最前列からスタートする。
昨年もここでポールポジションを獲得したファーマンは、午前に行われた予選1回目でもトップタイムを記録し、午後に行われたスーパーラップ(予選1回目トップ10台による1台ずつでのタイムトライアル)で、さらにタイムを更新。1分57秒866と、2番手を1秒近く引き離すタイムで、自身GTレース通算5回目のポールポジションを獲得した。
GT300クラスは、I.M JIHAN CO.LTD・アップル・紫電の加藤寛規が2分8秒692で、前戦富士に続きクラス1位となった。
なお明日の決勝には、マレーシアのアブドラ首相が来場し、スタートフラッグと表彰のプレゼンターを努める予定。
■ポールポジション選手コメント
[GT500] No.8 ARTA NSX
ラルフ・ファーマン「2年連続のポールはうれしいね。この週末、クルマはとてもいい感じ。雨さえ降らなければ、1番になるチャンスはあると思っていた。ただ、思ったより路面の温度が低かったね。まさかマレーシアでタイヤ
を温める走りをすることになるとはね」
伊藤大輔「このレースは(勝つ)チャンスだと思っています。金曜からクルマが調子いいし、今日はラルフがいい仕事をしてくれて、幸先いいですね。去年のレースは大半をリードしていながら、最後で抜かれた。今年は気温も低くて走りやすそうですし、勝てるようにがんばります」
[GT300] No.2 I.M JIHAN CO.LTD-APPLE-Shiden
加藤寛規「このコースは12時間レースなど4回も出て、勝ってもいるのでよく分かっています。ただ、今年は路面温度が低くて、朝にエンジニアと相談してタイヤを柔らかめのものにしました。雨が降ると、(スーパーラップで)あとに走る方が有利ですから」
高橋一穂「明日、雨になると厳しいですね。前回の富士でもポールからスタートしたんですが、ぶつかったりしてしまいましたから。明日はポール・トゥ・フィニッシュを目指してがんばります」
Text: GTアソシエイション
■GT500 Class
JAPAN GT CHAMPIONSHIP MALAYSIA -RIJ- (06/06/24) Total Qualify GT500 Weather:Cloudy Course:Dry
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 4 Sepang International Circuit 5.542km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Super Lap Time | Qualify 1 Time | km/h |
| 1 | 8 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | | 1'57.866 | | 169.270 |
| 2 | 22 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム リチャード・ライアン | BS | 10 | 1'58.794 | | 167.948 |
| 3 | 1 | ZENT セルモ SC LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木虎之介 | BS | 20 | 1'59.228 | | 167.337 |
| 4 | 12 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野 一樹 | BS | 10 | 1'59.343 | | 167.175 |
| 5 | 36 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 20 | 1'59.693 | | 166.686 |
| 6 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | セバスチャン・フィリップ 細川慎弥 | BS | 30 | 2'00.392 | | 165.719 |
| 7 | 3 | イエローハットYMS トミカ Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 10 | 2'00.410 | | 165.694 |
| 8 | 23 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 松田次生 | BS | 30 | 2'00.436 | | 165.658 |
| 9 | 18 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮卓史 | BS | 70 | 2'01.100 | | 164.750 |
| 10 | 24 | WOODONE ADVAN KONDO Z NISSAN FAIRLADY Z | エリック・コマス 柳田 真孝 | YH | 10(+1) | 2'02.014 | | 163.516 |
| 11 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 武藤英紀 | DL | | | 2'00.463 | 165.621 |
| 12 | 6 | Mobil 1 SC LEXUS SC430 | 飯田 章 片岡龍也 | BS | 30 | | 2'00.509 | 165.558 |
| 13 | 25 | ECLIPSE ADVANスープラ TOYOTA SUPRA | 織戸 学 土屋 武士 | YH | +1 | | 2'00.773 | 165.196 |
| 14 | 66 | triple a サードスープラGT TOYOTA SUPRA | アンドレ・クート 平中 克幸 | BS | 20 | | 2'01.286 | 164.497 |
| 15 | 35 | BANDAI DIREZZA SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | DL | 60 | | 2'01.802 | 163.800 |
■GT300 Class
JAPAN GT CHAMPIONSHIP MALAYSIA -RIJ- (06/06/24) Total Qualify GT300 Weather:Cloudy Course:Dry
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 4 Sepang International Circuit 5.542km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Super Lap Time | Qualify 1 Time | km/h |
| 1 | 2 | I.M JIHAN CO.LTD・APPLE・Shiden MOONCRAFT SHIDEN | 高橋一穂 加藤 寛規 | YH | 15 | 2'08.692 | | 155.031 |
| 2 | 13 | エンドレスアドバンCCI Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正美 藤井誠暢 | YH | 20 | 2'10.090 | | 153.365 |
| 3 | 7 | 雨宮アスパラドリンクRX7 MAZDA RX-7 | 山野 哲也 井入宏之 | YH | | 2'10.222 | | 153.209 |
| 4 | 19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 松田 晃司 脇阪薫一 | YH | +1 | 2'10.398 | | 153.002 |
| 5 | 55 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 光貞 秀俊 池田大祐 | YH | +1 | 2'10.694 | | 152.656 |
| 6 | 110 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER PORSCHE BOXSTER | 松田秀士 菅 一乗 | YH | 25 | 2'10.810 | | 152.520 |
| 7 | 14 | ハンコックエンドレスポルシェ< br />PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 峰尾恭輔 | HK | 10 | 2'11.119 | | 152.161 |
| 8 | 96 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R VEMAC RD350R | 黒澤 琢弥 黒澤翼 | DL | | 2'11.184 | | 152.086 |
