8月17日、JGTCの第5回合同テスト2日目がツインリンクもてぎで行われた。
午前中は、昨日と同じく#36トクホントムススープラ(土屋)が1分47秒332でトップ
だったが、午後になると#18TAKATA童夢NSX(フィリップ)がトップタイム。そして、
昨日は9位に甘んじていた#76イエローコーンマクラーレンGTR(服部)が続いた。
#36スープラは午後はアタックは行わなかったものの、午前のタイムで3位となっ
た。
また、注目の#87HKS CLKが山西のドライブで登場したが、僅か5周の走行に留まっ
た。
2002年8月17日 ツインリンクもてぎ(栃木県) 合同テスト2日目 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers-------------BestTime
1 18 500 TAKATA童夢NSX フィリップ/ライアン 1'47.245
2 76 500 イエローコーンマクラーレンGTR 服部/田嶋 1'47.268
3 36 500 トクホン トムス スープラ 土屋/ガードナー 1'47.332
4 16 500 無限NSX 道上/伊藤 1'47.495
5 30 500 綜警McLaren 岡田/黒澤 1'47.562
6 8 500 ARTA NSX 土屋/金石 1'47.654
7 64 500 Mobil 1 NSX 松田/ファーマン 1'47.724
8 100 500 RAYBRIG NSX 加藤/光貞 1'47.831
9 23 500 カストロールピットワークGT-R 影山/コマス 1'47.883
10 6 500 エッソウルトラフロースープラ 脇阪/飯田 1'48.062
11 12 500 カルソニックスカイライン トレルイエ/田中 1'48.167
12 22 500 ザナヴィニスモGT-R 本山/クルム 1'48.184
13 39 500 デンソーサードスープラGT デュフォア/織戸 1'48.190
14 37 500 ZENT トムス スープラ 黒澤/モンティン 1'48.207
15 25 500 FK/マッシモADVANスープラ 山路/荒 1'48.210
16 1 500 auセルモスープラ 竹内/立川 1'48.277
17 35 500 プロジェクトμエスペリアSUPRA 影山/脇阪 1'48.693
18 33 500 United UKYO SUPRA 近藤/下田 1'48.714
19 62 300 Vemac R&Dダンロップ320R 柴原/密山 1'56.169
20 3 300 ユニシアジェックスシルビア 山野/柳田 1'56.840
21 24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R 福山/木下 1'57.057
22 26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R 余郷/西澤 1'57.065
23 31 300 ARTAアペックスMR-S 新田/高木 1'57.126
24 87 500 HKS CLK 山西/五十嵐 1'57.224
25 19 300 ウェッズスポーツMR-S 田中/後藤 1'57.240
26 77 300 クスコスバルADVANインプレッサ 小林/谷川 1'57.295
27 7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 松本/谷口 1'57.675
28 910 300 910ロデオドライブアドバンGT3R 松田/ウィルコック 1'57.840
29 81 300 ダイシンADVANシルビア 大八木/青木 1'57.898
30 71 300 シグマMR-S 城内/澤 1'58.088
31 15 300 AMPREX BMW M3GT 橋本/クワン 1'58.857
32 66 300 ORC with REVOLUTION RX7 清水/阿部 1'59.385
33 63 300 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU/中川 1'59.652
34 21 300 ダンロップ BMW M3 一ツ山/菊地 1'59.727
86 300 プロジェクトμ・クリスタルMRS 長島/松田 出走せず
88 500 ノマド ディアブロ JGT-1 アピチェラ/和田 出走せず
----------------------------------------------------------------------
8月16日、JGTCの第5回合同テストがツインリンクもてぎで行われた。
午前中は、土屋武士の駆る#36トクホン トムス スープラが1分48秒078でトップだっ
たが、午後になるとNSX勢力が台頭。#18TAKATA童夢NSX(ライアン)、#100RAYBRIG
NSX(加藤)、#16無限NSX(道上)が次々にタイムアップを果たし、ホンダのお膝元
での優勝を狙うNSX勢のワンツースリーとなった。
合同テストは明日も行われる。
2002年8月16日 ツインリンクもてぎ(栃木県) 合同テスト1日目 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers-------------BestTime
1 18 500 TAKATA童夢NSX フィリップ/ライアン 1'46.980
2 100 500 RAYBRIG NSX 加藤/光貞 1'46.995
3 16 500 無限NSX 道上/伊藤 1'47.242
4 30 500 綜警McLaren 岡田/黒澤 1'47.687
5 36 500 トクホン トムス スープラ 土屋/ガードナー 1'47.768
6 23 500 カストロールピットワークGT-R 影山/コマス 1'47.906
7 64 500 Mobil 1 NSX 松田/ファーマン 1'47.909
8 8 500 ARTA NSX 土屋/金石 1'48.028
9 76 500 イエローコーンマクラーレンGTR 服部/田嶋 1'48.040
10 12 500 カルソニックスカイライン トレルイエ/田中 1'48.340
11 6 500 エッソウルトラフロースープラ 脇阪/飯田 1'48.461
12 22 500 ザナヴィニスモGT-R 本山/クルム 1'48.481
13 25 500 FK/マッシモADVANスープラ 山路/荒 1'48.655
14 37 500 ZENT トムス スープラ 黒澤/モンティン 1'48.773
15 1 500 auセルモスープラ 竹内/立川 1'48.948
16 39 500 デンソーサードスープラGT デュフォア/織戸 1'49.089
17 35 500 プロジェクトμエスペリアSUPRA 影山/脇阪 1'49.263
18 33 500 United UKYO SUPRA 近藤/下田 1'50.207
19 62 300 Vemac R&Dダンロップ320R 柴原/密山 1'55.858
20 3 300 ユニシアジェックスシルビア 山野/柳田 1'56.745
21 71 300 シグマMR-S 城内/澤 1'56.767
22 31 300 ARTAアペックスMR-S 新田/高木 1'57.096
23 24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R 福山/木下 1'57.414
24 26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R 余郷/西澤 1'57.808
25 19 300 ウェッズスポーツMR-S 田中/後藤 1'57.915
26 7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 松本/谷口 1'58.120
27 15 300 AMPREX BMW M3GT 橋本/クワン 1'58.589
28 910 300 910ロデオドライブアドバンGT3R 松田/ウィルコック 1'59.220
29 81 300 ダイシンADVANシルビア 大八木/青木 1'59.304
30 77 300 クスコスバルADVANインプレッサ 小林/谷川 1'59.591
31 21 300 ダンロップ BMW M3 一ツ山/菊地 1'59.893
32 66 300 ORC with REVOLUTION RX7 清水/阿部 2'01.358
33 63 300 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU/中川 2'01.637
86 300 プロジェクトμ・クリスタルMRS 長島/松田 出走せず
87 500 HKS CLK 山西/五十嵐 出走せず
88 500 ノマド ディアブロ JGT-1 アピチェラ/和田 出走せず
----------------------------------------------------------------------
2002年7月25日 富士スピードウェイ(静岡県) 合同テスト 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers-------------BestTime(WH)
1 8 500 ARTA NSX 土屋/金石 1'26.011(30)
2 39 500 デンソーサードスープラGT デュフォア/織戸 1'26.048(10)
3 76 500 イエローコーンマクラーレンGTR 服部/田嶋 1'26.094(20)
4 25 500 FK/マッシモADVANスープラ 山路/荒 1'26.157
5 23 500 カストロールピットワークGT-R 影山/コマス 1'26.179
6 18 500 TAKATA童夢NSX フィリップ/ライアン 1'26.281(30)
7 1 500 auセルモスープラ 竹内/立川 1'26.477(30)
8 22 500 ザナヴィニスモGT-R 本山/クルム 1'26.564
9 16 500 無限NSX 道上/伊藤 1'26.570(40)
10 100 500 RAYBRIG NSX 加藤/光貞 1'26.588(20)
11 37 500 ZENT トムス スープラ 黒澤/モンティン 1'26.986(30)
12 6 500 エッソウルトラフロースープラ 脇阪/飯田 1'27.038(70)
13 36 500 トクホン トムス スープラ 土屋/ガードナー 1'27.107(60)
14 30 500 綜警McLaren 岡田/黒澤 1'27.373
15 35 500 プロジェクトμエスペリアSUPRA 影山/脇阪 1'27.388
16 64 500 Mobil 1 NSX 松田/ファーマン 1'27.410(110)
17 33 500 United UKYO SUPRA 近藤/下田 1'27.710
18 12 500 カルソニックスカイライン 星野/田中 1'28.338
19 88 500 ノマド ディアブロ JGT-1 アピチェラ/和田 1'29.431
20 24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R 福山/木下 1'32.962(10)
21 62 300 Vemac R&Dダンロップ320R 柴原/密山 1'33.373(40)
22 71 300 シグマMR-S 城内/澤 1'33.675(10)
23 2 300 BOSSベルノ東海AR・NSX 高橋/渡辺 1'33.996(10)
24 3 300 ユニシアジェックスシルビア 山野/柳田 1'34.021(70)
25 81 300 ダイシンADVANシルビア 大八木/青木 1'34.088(20)
26 31 300 ARTAアペックスMR-S 新田/高木 1'34.137(70)
27 26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R 余郷/西澤 1'34.287
28 19 300 ウェッズスポーツMR-S 田中/後藤 1'34.429(50)
29 77 300 クスコスバルADVANインプレッサ 小林/谷川 1'34.482(10)
30 86 300 プロジェクトμ・クリスタルMRS 長島/松田 1'34.755
31 7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 松本/谷口 1'34.786(50)
32 910 300 910ロデオドライブアドバンGT3R 松田/ウィルコック 1'35.009
33 15 300 AMPREX BMW M3GT 橋本/クワン 1'35.163
34 17 300 Kosei SPIRIT MR-S 松永/滑川 1'35.408
35 55 300 イクリプスタイサンADバイパー 山田/清水 1'35.863
36 28 300 DIRECTION タイサン ADVAN GT3R 羽根/山岸 1'36.441
36 21 300 ダンロップ BMW M3 一ツ山/菊地 1'36.451
37 63 300 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU/中川 1'36.572
38 70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋/バンスクート 1'37.629
39 66 300 ORC with REVOLUTION RX7 清水/阿部 1'37.636
40 51 300 C-WEST AUTOSTAFF ADVANシルビア 尾本/加藤 1'38.525
41 5 300 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT 玉中/三船 2'04.952
--------------------------------------------------------------------------

2日間ともトップタイムをマークしたファーマン(Photo:Motorsports@nifty)
2002年6月16日 スポーツランドSUGO(宮城県) 公式合同テスト総合結果 天候:曇り/コース:ドライ
P.-No.Driver-----------Team-------------------Car-------------Time----
1 31 R.ファーマン PIAA NAKAJIMA レイナード/無限 1'09.791
2 32 松田次生 PIAA NAKAJIMA レイナード/無限 1'09.908
3 1 本山 哲 XBOX IMPUL レイナード/無限 1'09.925
4 55 脇阪寿一 ARTA レイナード/無限 1'10.172
5 68 R.ライアン DoCoMo DANDELION レイナード/無限 1'10.285
6 11 立川祐路 COSMO OIL CERUMO レイナード/無限 1'10.452
7 56 金石年弘 ARTA レイナード/無限 1'10.554
8 7 D.シュワガー LeMans レイナード/無限 1'10.632
9 22 伊藤大輔 Team 22 レイナード/無限 1'10.647
10 6 光貞秀俊 5ZIGEN レイナード/無限 1'10.658
11 8 土屋武士 LeMans レイナード/無限 1'10.658
12 5 服部尚貴 5ZIGEN レイナード/無限 1'10.671
13 10 黒澤治樹 FORWARD NOVA レイナード/無限 1'11.202
14 4 金石勝智 Olympic KONDO レイナード/無限 1'11.256
15 14 五十嵐勇大 MOONCRAFT レイナード/無限 1'11.379
16 69 高木真一 DoCoMo DANDELION レイナード/無限 1'11.932
17 9 山本清大 ソフトオンデマンドNOVA レイナード/無限 1'13.601
----------------------------------------------------------------------

テストは霧の発生する不安定な天候の中行われた(Photo:Motorsports@nifty)
6月15日、スポーツランドSUGOでフォーミュラ・ニッポンの第5回公式合同テスト
2日目が行なわれた。
午前中は霧も発生し、夜半からの雨でウェット路面。走行終了30分前に霧が立ち込
めテストは中断。午後には天候は回復したものの、やはり途中霧が発生するなど、
各チームは不安定な天候に悩まされた。
そんな中、PIAA NAKAJIMAの#31ファーマン、#32松田は安定した力を見せ、2日間
トータルで1、2位を占めた。
今回初参加の#69高木は、初日、2日目と安定してタイムを削り取っていたが、終了
間際に最終コーナーでクラッシュ。マシンはフロント、リアセクションにかなりの
ダメージを負ってしまった。
2002年6月15日 スポーツランドSUGO(宮城県) 公式合同テスト2日目 天候:曇り/コース:ドライ
P.-No.Driver-----------Team-------------------Car-------------Time----
1 31 R.ファーマン PIAA NAKAJIMA レイナード/無限 1'09.791
2 32 松田次生 PIAA NAKAJIMA レイナード/無限 1'09.908
3 1 本山 哲 XBOX IMPUL レイナード/無限 1'09.925
4 55 脇阪寿一 ARTA レイナード/無限 1'10.172
5 68 R.ライアン DoCoMo DANDELION レイナード/無限 1'10.285
6 11 立川祐路 COSMO OIL CERUMO レイナード/無限 1'10.452
7 56 金石年弘 ARTA レイナード/無限 1'10.622
8 22 伊藤大輔 Team 22 レイナード/無限 1'10.647
9 6 光貞秀俊 5ZIGEN レイナード/無限 1'10.658
10 8 土屋武士 LeMans レイナード/無限 1'10.658
11 5 服部尚貴 5ZIGEN レイナード/無限 1'10.671
12 7 D.シュワガー LeMans レイナード/無限 1'11.174
13 10 黒澤治樹 FORWARD NOVA レイナード/無限 1'11.202
14 4 金石勝智 Olympic KONDO レイナード/無限 1'11.256
15 14 五十嵐勇大 MOONCRAFT レイナード/無限 1'11.379
16 69 高木真一 DoCoMo DANDELION レイナード/無限 1'12.431
17 9 山本清大 ソフトオンデマンドNOVA レイナード/無限 1'13.601
----------------------------------------------------------------------
6月14日、スポーツランドSUGOでフォーミュラ・ニッポンの第5回公式合同テスト
1日目が行なわれた。
午前中は、走行終了間際にドライになったものの、それまでは天候が芳しくなくセ
ミウェット路面。午後になってドライとなった。明日の天気予報も生憎雨模様だ。
2002年6月14日 スポーツランドSUGO(宮城県) 公式合同テスト1日目 天候:晴れ/コース:ドライ
P.-No.Driver-----------Team-------------------Car-------------Time----
1 31 R.ファーマン PIAA NAKAJIMA レイナード/無限 1'10.027
2 1 本山 哲 XBOX IMPUL レイナード/無限 1'10.268
3 32 松田次生 PIAA NAKAJIMA レイナード/無限 1'10.344
4 68 R.ライアン DoCoMo DANDELION レイナード/無限 1'10.456
5 55 脇阪寿一 ARTA レイナード/無限 1'10.542
6 56 金石年弘 ARTA レイナード/無限 1'10.554
7 7 D.シュワガー LeMans レイナード/無限 1'10.632
8 6 光貞秀俊 5ZIGEN レイナード/無限 1'10.816
9 8 土屋武士 LeMans レイナード/無限 1'10.878
10 11 立川祐路 COSMO OIL CERUMO レイナード/無限 1'10.932
11 22 伊藤大輔 Team 22 レイナード/無限 1'10.971
12 5 服部尚貴 5ZIGEN レイナード/無限 1'11.323
13 69 高木真一 DoCoMo DANDELION レイナード/無限 1'11.932
14 14 五十嵐勇大 MOONCRAFT レイナード/無限 1'12.250
15 10 黒澤治樹 FORWARD NOVA レイナード/無限 1'12.300
16 4 金石勝智 Olympic KONDO レイナード/無限 1'12.335
17 9 山本清大 ソフトオンデマンドNOVA レイナード/無限 1'15.368
----------------------------------------------------------------------
6月14日(金)、15日(土)、スポーツランドSUGOで行われる第5回フォーミュラ・
ニッポン公式合同テストの概要は次のとおり。
15日(土)には第6戦の冠スポンサーとなる仙台放送の開局40周年記念とし
てトークショー、サイン会、タイヤ交換ウォッチングなどの催しが行われる。
(詳細はFニッポン公式サイトへ)
■走行時間:6月14日(金) 10:00~12:00/14:00~16:00
15日(土) 10:00~12:00/14:30~16:30
■入場料
・通常入場料 大人 850円 中高校生 550円 小学生・4歳以上 250円
・パドック入場料 1000円
■エントリーリスト
No.Driver------------Team-------------------Car------------
1 本山 哲 XBOX IMPUL レイナード/無限
4 金石勝智 Olympic KONDO レイナード/無限
5 服部尚貴 5ZIGEN レイナード/無限
6 光貞秀俊 5ZIGEN レイナード/無限
7 D.シュワガー LeMans レイナード/無限
8 土屋武士 LeMans レイナード/無限
9 山本清大 ソフトオンデマンドNOVA レイナード/無限
10 黒澤治樹 FORWARD NOVA レイナード/無限
11 立川祐路 COSMOOIL CERUMO レイナード/無限
14 五十嵐勇大 MOONCRAFT レイナード/無限
22 伊藤大輔 Team 22 レイナード/無限
31 R.ファーマン PIAA NAKAJIMA レイナード/無限
32 松田次生 PIAA NAKAJIMA レイナード/無限
55 脇阪寿一 ARTA レイナード/無限
56 金石年弘 ARTA レイナード/無限
68 R.ライアン DoCoMo DANDELION レイナード/無限
69 高木真一 DoCoMo DANDELION レイナード/無限
-----------------------------------------------------------
Formula Nippon Official Site

念願のFニッポンドライブとなる高木真一
今週末14~15日、スポーツランドSUGOで行われるフォーミュラ・ニッポン第5回公
式合同テストにJGTCで活躍する高木真一がDoCoMo DANDELIONから69号車で参加する
ことが決まった。高木真一は過去フォーミュラ・トヨタ、F3などで優勝経験もあ
り、本人もトップフォーミュラへの参戦を強く希望していた。
また、週末のルマン24時間レースに参戦するB.トレルイエに代わって立川祐路が
COSMOOIL CERUMOの11号車をドライブ。同じくルマン参戦の荒聖治(Olympic KONDO)
は不参加となる。
Formula Nippon Official Site

Photo:Motorsports@nifty
6月1日、ツインリンクもてぎで行なわれたフォーミュラ・ニッポンの第4回公式
合同テスト2日目は、最後は今回から全車使用が可能になったソフトタイヤでのア
タック合戦となったが、#32松田、#31ファーマンのPIAA NAKAJIMA RACINGコンビが
1日目に続いてワンツーを決めた。
なお、この日#11号車は、トレルイエに代わって久々のFポンドライブとなる立川
がステアリングを握った。
2002年6月1日 ツインリンクもてぎ(栃木県) 公式合同テスト2日目 天候:晴れ/コース:ドライ
P.-No.Driver-----------Team-------------------Car-------------Time----
1 32 松田次生 PIAA NAKAJIMA レイナード/無限 1'34.094
2 31 R.ファーマン PIAA NAKAJIMA レイナード/無限 1'34.262
3 1 本山 哲 XBOX IMPUL レイナード/無限 1'34.314
4 3 荒 聖治 Olympic KONDO レイナード/無限 1'34.645
5 56 金石年弘 ARTA レイナード/無限 1'34.654
6 6 光貞英俊 5ZIGEN レイナード/無限 1'35.135
7 55 脇阪寿一 ARTA レイナード/無限 1'35.163
8 11 立川祐路 COSMO OIL CERUMO レイナード/無限 1'35.191
9 7 D.シュワガー LeMans レイナード/無限 1'35.204
10 5 服部尚貴 5ZIGEN レイナード/無限 1'35.390
11 68 R.ライアン DoCoMo DANDELION レイナード/無限 1'35.444
12 22 伊藤大輔 Team 22 レイナード/無限 1'35.792
13 8 土屋武士 LeMans レイナード/無限 1'36.242
14 4 金石勝智 Olympic KONDO レイナード/無限 1'36.456
15 10 黒澤治樹 FORWARD NOVA レイナード/無限 1'36.878
16 14 五十嵐勇大 MOONCRAFT レイナード/無限 1'38.121
17 9 山本清大 ソフトオンデマンドNOVA レイナード/無限 1'38.738
----------------------------------------------------------------------

Photo:Motorsports@nifty
5月31日、ツインリンクもてぎでフォーミュラ・ニッポンの公式合同テスト1日目
が行なわれた。
今回のテストから、今まで特定のドライバーによってテストが繰り返されてきたブ
リヂストンのソフトタイヤが使えるようになった。上位陣はセッションの最後でこ
のソフトタイヤを投入してタイムアタックを行なった模様。
2002年5月31日 ツインリンクもてぎ(栃木県) 公式合同テスト1日目 天候:晴れ/コース:ドライ
P.-No.Driver-----------Team-------------------Car-------------Time----
1 31 R.ファーマン PIAA NAKAJIMA レイナード/無限 1'34.591
2 32 松田次生 PIAA NAKAJIMA レイナード/無限 1'34.861
3 1 本山 哲 XBOX IMPUL レイナード/無限 1'35.246
4 3 荒 聖治 Olympic KONDO レイナード/無限 1'35.268
5 8 土屋武士 LeMans レイナード/無限 1'35.275
6 7 D.シュワガー LeMans レイナード/無限 1'36.064
7 55 脇阪寿一 ARTA レイナード/無限 1'36.106
8 10 黒澤治樹 FORWARD NOVA レイナード/無限 1'36.114
9 68 R.ライアン DoCoMo DANDELION レイナード/無限 1'36.587
10 11 B.トレルイエ COSMO OIL CERUMO レイナード/無限 1'36.622
11 56 金石年弘 ARTA レイナード/無限 1'36.696
12 22 伊藤大輔 Team 22 レイナード/無限 1'36.774
13 6 光貞英俊 5ZIGEN レイナード/無限 1'37.045
14 5 服部尚貴 5ZIGEN レイナード/無限 1'37.198
15 4 金石勝智 Olympic KONDO レイナード/無限 1'37.527
16 14 五十嵐勇大 MOONCRAFT レイナード/無限 1'38.945
17 9 山本清大 ソフトオンデマンドNOVA レイナード/無限 1'40.528
----------------------------------------------------------------------
4月20日に行われたフォーミュラ・ニッポン第3回公式合同テスト2日目は、
新コンパウンドタイヤのテストをした#1本山が唯一1分12秒台をマークし、トッ
プとなった。
#1本山以外には、#31ファーマン、#5服部、#11トレルイエが、新コンパウンド
タイヤでベストタイムをマークしている。
2002年4月20日 CP MINEサーキット(山口県) 合同テスト2日目 天候:曇り/コース:ドライ
P.-No.Driver------------Team-------------------Car-------------Time----
1 1 本山 哲 XBOX IMPUL レイナード/無限 1'12.849
2 31 R.ファーマン PIAA NAKAJIMA レイナード/無限 1'13.016
3 32 松田次生 PIAA NAKAJIMA レイナード/無限 1'13.307
4 8 土屋武士 LeMans レイナード/無限 1'13.322
5 5 服部尚貴 5ZIGEN レイナード/無限 1'13.339
6 11 B.トレルイエ COSMOOIL CERUMO レイナード/無限 1'13.566
7 55 脇阪寿一 ARTA レイナード/無限 1'13.637
8 22 伊藤大輔 Team 22 レイナード/無限 1'13.743
9 56 金石年弘 ARTA レイナード/無限 1'13.775
10 7 D.シュワガー LeMans レイナード/無限 1'13.837
11 69 R.ライアン DoCoMo DANDELION レイナード/無限 1'13.872
12 2 M.クルム XBOX IMPUL レイナード/無限 1'14.008
13 3 荒 聖治 Olympic KONDO レイナード/無限 1'14.047
14 68 J.コシェ DoCoMo DANDELION レイナード/無限 1'14.075
15 10 黒澤治樹 FORWARD NOVA レイナード/無限 1'14.400
16 6 光貞秀俊 5ZIGEN レイナード/無限 1'14.490
17 14 五十嵐勇大 MOONCRAFT レイナード/無限 1'14.724
18 4 金石勝智 Olympic KONDO レイナード/無限 1'14.807
19 9 山本清大 ソフトオンデマンドNOVA レイナード/無限 1'16.433
-----------------------------------------------------------------------
4月19日、フォーミュラ・ニッポン第3回公式合同テスト1日目が、CP MINEサ
ーキットで行われ、現在ポイントリーダーの#31ファーマンがトップタイムをマ
ークした。
注目は今年初登場の#69ライアン。久々のFニッポンドライブにもかかわらず、
4位につけ関係者を驚かせた。
2002年4月19日 CP MINEサーキット(山口県) 合同テスト1日目 天候:晴れ/コース:ドライ
P.-No.Driver------------Team-------------------Car-------------Time----
1 31 R.ファーマン PIAA NAKAJIMA レイナード/無限 1'13.327
2 55 脇阪寿一 ARTA レイナード/無限 1'13.531
3 32 松田次生 PIAA NAKAJIMA レイナード/無限 1'13.664
4 69 R.ライアン DoCoMo DANDELION レイナード/無限 1'13.754
5 8 土屋武士 LeMans レイナード/無限 1'13.832
6 11 B.トレルイエ COSMOOIL CERUMO レイナード/無限 1'13.995
7 1 本山 哲 XBOX IMPUL レイナード/無限 1'14.072
8 5 服部尚貴 5ZIGEN レイナード/無限 1'14.181
9 56 金石年弘 ARTA レイナード/無限 1'14.200
10 3 荒 聖治 Olympic KONDO レイナード/無限 1'14.205
11 2 M.クルム XBOX IMPUL レイナード/無限 1'14.404
12 22 伊藤大輔 Team 22 レイナード/無限 1'14.487
13 7 D.シュワガー LeMans レイナード/無限 1'14.609
14 4 金石勝智 Olympic KONDO レイナード/無限 1'14.897
15 14 五十嵐勇大 MOONCRAFT レイナード/無限 1'14.997
16 10 黒澤治樹 FORWARD NOVA レイナード/無限 1'15.049
17 6 光貞秀俊 5ZIGEN レイナード/無限 1'16.262
18 9 山本清大 ソフトオンデマンドNOVA レイナード/無限 1'17.046
19 68 J.コシェ DoCoMo DANDELION レイナード/無限 1'17.670
-----------------------------------------------------------------------

Photo:K.Takeshita
5月19日に第3戦の行われるフォーミュラ・ニッポンだが、それに先立ち第3戦
の舞台となるセントラルパークMINEサーキットで合同テストが以下のとおり開催
される。
今回のテストには、既報のとおり5ZIGENに光貞、ルマンにシュワガーが新たに加
入するが、もう1台、ダイディライアンの2台目に今季GTで童夢NSXをドライブ
するリチャード・ライアンが乗ることが決まった。
ライアンは、北アイルランド出身の22歳。昨年はNOVAから参戦したものの、Gフォ
ースに手を焼きいいところは見せられなかった。しかし、童夢NSXのオーディショ
ンでは、F1テストドライバーのダーレン・マニングらを退けてシートを得るなど
非凡な才能を見せているだけに、レイナードでの走りが注目される。
■走行時間:4月19日(金) 10:00~12:00/14:00~16:00
20日(土) 10:00~12:00/14:00~16:00
■入場料
・1人 :1,000円(中学生以下は保護者同伴に限り無料)
・駐車料金 4輪1,000円 2輪500円
■エントリーリスト
No.Driver------------Team-------------------Car------------
1 本山 哲 XBOX IMPUL レイナード/無限
2 M.クルム XBOX IMPUL レイナード/無限
3 荒 聖治 Olympic KONDO レイナード/無限
4 金石勝智 Olympic KONDO レイナード/無限
5 服部尚貴 5ZIGEN レイナード/無限
6 光貞秀俊 5ZIGEN レイナード/無限
7 D.シュワガー LeMans レイナード/無限
8 土屋武士 LeMans レイナード/無限
9 山本清大 ソフトオンデマンドNOVA レイナード/無限
10 黒澤治樹 FORWARD NOVA レイナード/無限
11 B.トレルイエ COSMOOIL CERUMO レイナード/無限
14 五十嵐勇大 MOONCRAFT レイナード/無限
22 伊藤大輔 Team 22 レイナード/無限
31 R.ファーマン PIAA NAKAJIMA レイナード/無限
32 松田次生 PIAA NAKAJIMA レイナード/無限
55 脇阪寿一 ARTA レイナード/無限
56 金石年弘 ARTA レイナード/無限
68 J.コシェ DoCoMo DANDELION レイナード/無限
69 R.ライアン DoCoMo DANDELION レイナード/無限
-----------------------------------------------------------
Formula Nippon Official Site
CP MINEサーキット

(C)NISMO
全日本GT選手権(JGTC)合同テスト
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
■開催月日:3月31日(日)-4月1日(月)
■開催場所:富士スピードウェイ
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
■NISMOロングランテストを順調に終了
VQエンジン搭載車も好タイムをマーク
3月31日(日)、4月1日(月)の2日間、富士スピードウェイでGTの合同テストが開
催され、NISMOは開幕戦に使用する#22ザナヴィニスモGT-R、#23カストロールピッ
トワークGT-R、さらにシーズン途中から投入を予定しているVQエンジン搭載のテ
スト車両(#0)を走行させた。
19台のマシンが参加してテストを開始。初日は主に#22 GT-Rをミハエル・クルム
が、#23 GT-Rをエリック・コマスと影山正美が、そして#0 GT-Rを本山哲がドライ
ブ。02モデルがそろう中、今回が2度目のテストとなる#0 GT-Rは54周し1分25秒
650でで10番手、#22 GT-Rは69周し1分25秒870で12番手、#23 GT-Rは76周し1分26秒
301で17番手のベストタイムをマークした。
2日目は、4名のドライバーが交互に#0 GT-Rをドライブ。第2戦が昨年同様500km
レースで行われる予定のため、#22、#23 GT-Rのテストはロングランに重きが置か
れた。#23 GT-Rは101周し1分25秒247で11番手、#22 GT-Rは80周し1分25秒600で14
番手。また#0 GT-Rは本山が1分25秒216のベストタイムを出し10番手だった。
■小河原宏一監督
「22号車と23号車は、1発のタイムは出していませんが、ロングランをやってア
ベレージのタイムは良さそうなので、レースではいい結果を出せると思います。
新型エンジン搭載車については、まだ2回目のテストでそこそこのタイムが出た
ので、ちょっと驚いています。」
上記の詳細情報は「NISMO official web site」をご覧下さい。
http://www.nismo.co.jp/M_SPORTS/contents.html

トップのエッソスープラとVQエンジン搭載のGTR(Photo:K.Takeshita)
JGTC第2回合同テストは、スープラが2日ともトップタイムという結果で幕を閉じ
たが、空力効果の向上した02年型NSXもその背後につけ、4月14日TIサーキット英
田での開幕戦に向け虎視眈々といったところだ。
遅れをとってしまっているGTRの中では、VQ(V型6気筒)エンジン搭載の#0テスト車
両がベストタイムをマーク。このVQ GTRの投入時期についてNISMO関係者は口を閉
ざしたままだが、どうやら7月の富士ラウンドから投入される可能性が高そうだ。
また、5月の第2戦富士はルマン24時間レースのテストデーとバッティングしてい
るため、Audi Sport Japan Team GohからアウディR8で参戦する#25スープラの荒、
#100NSXの加藤はJGTCに参戦できない。この代役として、#25号車には昨年スーパー
耐久で久しぶりに日本のレースシーンに姿を見せたジェフ・リースが起用される模
様だ。#100には金石年弘の名前が挙がっている。
2002年4月1日 富士スピードウェイ(静岡県) 合同テスト2日目 天候:曇り/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers-------------BestTime-
1 6 500 エッソウルトラフロースープラ 脇阪/飯田 1'24.385
2 16 500 無限NSX 道上/伊藤 1'24.488
3 18 500 TAKATA童夢NSX フィリップ/ライアン 1'24.561
4 64 500 Mobil 1 NSX 松田/ファーマン 1'24.568
5 25 500 FK/マッシモADVANスープラ 山路/荒 1'24.601
6 8 500 ARTA NSX 土屋/金石 1'24.660
