2019FIA-F4選手権第3戦の決勝が5月3日、静岡県の富士スピードウェイで行われ、ポールポジションからスタートした#7佐藤蓮(SRS/コチラレーシング)が最後まで後続を押さえきり、第1戦に続いて今季2勝目を挙げた。
第3戦決勝は午後1時25分より15周で行われた。天候は晴れ。やや汗ばむ陽気の中での戦いとなった。
スタートでは予選2位の#24平木玲次(Media DoADVICS影山F110)がまさかのエンジンストールで大きく順位を落としてしまう。ポールの佐藤もレース後に「安牌を狙いすぎた」と振り返る出来のスタートではあったが、こちらはなんとかポジションキープで1コーナーを通過。予選5位からスタートした#39岡本大地(SACCESS RACING F4)が一気に2位までジャンプアップしてきた。
しかしこれが富士で初めてのレースだという岡本はスリップを使ってもなかなか佐藤のペースについていくことができない。次第に3位を走る#6太田格之進(SRS/コチラレーシング)の接近を許し、8周目の1コーナーでなす術なく2位の座を明け渡してしまった。
太田は懸命に佐藤を追い上げたが、佐藤は最後まで落ち着いて追撃を退け、第1戦岡山に続く今季2勝目を獲得。太田はわずか0.366秒及ばなかったものの、初の表彰台獲得に納得の様子。3位の岡本もこれがFIA-F4初表彰台となった。
インディペンデントカップは、予選トップの#30DRAGONがピットレーンの速度違反により2グリッド降格のペナルティを受けたため、繰上げで1位スタートとなった#2仲尾恵史(TCS Racing Team)が第2戦岡山に続いて2連勝を達成。2位のDRAGONに7.5秒もの大差をつけての圧勝だった。
第4戦決勝は明日朝8時40分より同じく15周で行われる。

- 第3戦優勝 #7佐藤蓮(Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト)
-
スタートだけ気をつけてたんですけど、安牌狙いすぎて失敗したかなあというところもあって、ちょっと後ろに並ばれかけました。明日はそこをしっかり決めて、あと後半のペースの上がらなさも課題だと思いますし。そこを明日までに改善策を考えます。原因はマシンのセットアップだと思います。あとスリップを使われたのもあったとは思います。もう少しマージンが欲しいな、というところです。第4戦もこのまま連勝で行けるように全力で頑張ります。シーズンを考えても今回はいいレースだったなと思います。
- 第3戦決勝2位 #6太田格之進(Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト)
-
まあ一安心してるって感じで。同じチームで1-2だったのは良かったと思います。後半のペースがすごく良かったんですが、前半スタートで2位に上がりかけて1コーナーで抜かれてしまったので、ちょっともったいなかったかなと思います。前半のペースを上げられれば、後半のペースで優位に立てると思うので、明日は1周目からペースを上げていきたいなと思います。13コーナーでコース幅を目一杯使おうとして汚れたとこに乗ってしまいました。あのミスがなければ勝てたかなと思いますけど、それはたらればなんで。明日もしっかりポイントを取りたいです。後ろに追われる展開じゃなくて、上位2、3台で最初に引き離しておいて、それからバトルに持ち込みたいです。お互い信頼の置ける選手同士なんで
- 第3戦決勝3位 #39岡本大地(サクセスレーシング)
-
スタートが全てでした。すごいいいスタートが決まって2番手に上がったんですけど、スリップが使えてるのになかなか前についていくことができず、苦しいレースが続いているうちに格之進がどんどん迫ってきて、抗うすべもなく抜かれてしまいました。セッティングを外した感じはなかったので、自分の走らせ方に問題があったんだと思います。まだ富士を攻め切れてません。明日もスタートをバッチリ決めて、トップに立って守り切りたいです。逃げ切るのは難しいと思いますから。
- 第3戦インディペンデントカップ優勝 #2仲尾恵史(TEAM RIGHT WAY)
-
最初は若手の子が飛び出して当たりかけたりで危なかったんですけど、そっからは楽でしたね。DRAGONさんが若手の子に引っかかってたので、どんどん差を広げることができました。最初に2回くらい危険な場面がありました。コースアウトした若い子の戻り方が良くなくて。それをかわした後は楽なレースでした。平木選手がストールしているのに気付いた時はびっくりしましたけど、ギリギリでかわすことができました。明日も頑張ります。
Text: Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Motorsports Forum
FUJI GT500km RACE -RIJ- (2019/05/03) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2019 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 7 | | | 佐藤 蓮 | SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 15 | 26'44.836 |
| 2 | 6 | | | 太田 格之進 | SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 15 | 0.366 |
| 3 | 39 | | | 岡本 大地 | SACCESS RACING F4 サクセスレーシング | 15 | 4.157 |
| 4 | 36 | | | 野中 誠太 | FTRSスカラシップF4 TOM'S SPILIT | 15 | 5.138 |
| 5 | 63 | | | 川合 孝汰 | DENSOルボ一セIPG F4 Le Beausset Motorsports | 15 | 7.552 |
| 6 | 15 | | | 篠原 拓朗 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 15 | 7.561 |
| 7 | 37 | | | 平良 響 | FTRSスカラシップF4 TOM'S SPILIT | 15 | 9.752 |
| 8 | 60 | | | 菅波 冬悟 | OTG DL F110 OTG MOTOR SPORTS | 15 | 11.584 |
| 9 | 62 | | | 神 晴也 | DENSOルボ一セJPM F4 Le Beausset Motorsports | 15 | 12.251 |
| 10 | 24 | | | 平木 玲次 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 15 | 13.197 |
| 11 | 5 | | | 三宅 淳詞 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 15 | 13.209 |
| 12 | 77 | | | 大井 偉史 | WARMTECH Skill Speed Skill Speed | 15 | 15.091 |
| 13 | 20 | | | 木村 偉織 | Silver Star Racing Silver Star Racing | 15 | 18.863 |
| 14 | 16 | | | 渡辺 大祐 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 15 | 20.341 |
| 15 | 80 | | | 大竹 将光 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 15 | 22.756 |
| 16 | 73 | | | 塙 瞬佑 | カローラ新茨城レオンキッズレーシング C.S.I-REON KIDS RACING | 15 | 30.073 |
| 17 | 44 | | | 小野寺 匠 | SiGMA IMS F110 IMS | 15 | 31.019 |
| 18 | 2 | IC | 1 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team TEAM RIGHT WAY | 15 | 32.883 |
| 19 | 30 | IC | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON F4 B-MAX ENGINEERING | 15 | 40.474 |
| 20 | 11 | | | 石崎 竜一郎 | Rn-sports制動屋F110 Rn-sports | 15 | 40.858 |
| 21 | 3 | IC | 3 | 佐藤 セルゲイビッチ | 結婚の学校フィールドモータースポーツ FIELD MOTORSPORTS | 15 | 41.446 |
| 22 | 12 | IC | 4 | 植田 正幸 | Rn-sports SEIDO-YA Rn-sports | 15 | 44.726 |
| 23 | 31 | | | 三枝 拓己 三枝 拓己 | RiNoA Racing project NRS | 15 | 45.296 |
| 23 | 31 | | | 三枝 拓己 三枝 拓己 | RiNoA Racing project NRS | 15 | 45.296 |
| 24 | 28 | IC | 5 | 齋藤 真紀雄 | CS Marketing ES イーグルスポーツ | 15 | 48.226 |
| 25 | 98 | IC | 6 | IKARI | TOEI BJRacing F110 Bionic Jack Racing | 15 | 48.260 |
| 26 | 4 | IC | 7 | 佐々木 祐一 | Sendai DayDream F110 DAYDREAM RACING | 15 | 48.483 |
| 27 | 86 | IC | 8 | 大阪 八郎 | COLLET F110 ザップスピード | 15 | 55.721 |
| 28 | 43 | IC | 9 | 吉田 基良 | ZAP SPEED F110 ザップスピード | 15 | 59.508 |
| 29 | 10 | IC | 10 | 堀田 誠 | アドヴィックスムータレーシング Rn-sports | 15 | 59.875 |
| 30 | 27 | IC | 11 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING F4 B-MAX ENGINEERING | 15 | 1'07.285 |
| 31 | 34 | IC | 12 | 菊池 博憲 | RT WORLD 菊池 博憲 | 15 | 1'13.110 |
| 32 | 23 | IC | 13 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 15 | 1'18.691 |
| 33 | 25 | | | 堀尾 風允 | SAMURAIサポーターズF4 TEAM SAMURAI | 15 | 1'21.639 |
| 34 | 71 | IC | 14 | 大山 正芳 | ダイワN通商/NAGISA AUTO NAGISA AUTO MOTOR SPORTS | 15 | 1'52.649 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 13Laps)完走 ---- |
| - | 99 | | | 桜井 孝太郎 | ZAP SPEEDスカラシップ ザップスピード | 5 | 10Laps |
| - | 9 | | | 塩津 佑介 | ATEAM Buzz Racing ATEAM Buzz Motorsports | 1 | 14Laps |
- Fastest Lap: CarNo.24 >平木玲次(Media DoADVICS影山F110) 1'46.222 (11/15) 154.646km/h
- CarNo.71は、スタート(グリッド停止位置)違反により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科す。
2019FIA-F4選手権第3戦、第4戦の公式予選が5月3日、静岡県の富士スピードウェイで行われ、第1戦優勝の#7佐藤蓮(SRS/コチラレーシング)がベスト、セカンドベスト共にトップで2戦連続のポールポジション獲得を決めた。
公式予選は午前8時5分より30分間で行われた。天候は晴れ、コースはドライ。早朝から多くの観客が見守る中でのタイムアタック合戦となった。
長いストレートを持つ富士の特性から、この予選は開始早々から上位陣が集団を形成してスリップストリームを使い合いながらタイムを出し合う展開となった。結局そこでの位置どりの良し悪しが結果を左右することになったようだ。
その中で序盤から積極的にペースを上げていったのが#24平木玲次(Media DoADVICS影山F110)。平木は残り時間15分で1'45.979を記録して一時トップに浮上するが、すぐに#7佐藤が1'45.949とこれを上回り、セカンドベストでも1'45.961を記録して第3戦、第4戦のポールポジションを手にした。佐藤にとっては第1戦岡山に続く今季3つ目のPP獲得だ。
平木も1'46.073のセカンドベストタイムを記録して第3戦、第4戦ともに予選2位。「クルマにはまだ余力があった」と予選後に語っており、念願のFIA-F4初優勝の期待がかかる展開となった。
第2戦でポールポジションを獲得しながら決勝では惜しくもリタイヤに終わった#6太田格之進(SRS/コチラレーシング)もベストタイム3位で第3戦を3番手からスタートすることに。第4戦は富士でのレースはこれが初めてという#39岡本大地(SACCESS RACING F4)が3位タイムを記録。上位入賞に自信をのぞかせた。
第3戦決勝はこのあと午後1時25分より15周、第4戦決勝は明日午前8時40分より同じく15周で行われる。
- 第3戦、第4戦ポールポジション #7佐藤蓮(Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト)
- チームとしても練習してきて、予選に向けてのセットもだいぶ煮詰まってきたので、それなりの結果がでたなという感じです。最初にタイムを出したところはすごいいいところで、そのあとのセカンドもいい位置どりで出すことができたので、かなりいい予選だったかなと思います。去年はあんまり富士が得意というイメージがなかったんですけど、今年になって自分としても気持ちを一新して、乗り方をアジャストしてきたことで新しい攻略の糸口を見つけられました。でも決勝はストレートが長いので、逃げられる展開にならないと思うので、そこは気を引き締めないとと思います。決勝は前回のような初歩的なミスをなくし、もちろん優勝を目指して。最低でもポイントを取らないとと思います。
- 第3戦、第4戦予選2位 #24平木玲次(Media Do Kageyama Racing)
- ちょっと早めに(タイムを)出そうと思って。序盤からペースを上げてったんですけど。序盤で一瞬トップには立ったんですけど、その後に集団に引っかかってしまって、さらにもう一声タイムを上げることができなかったんで。クルマにはもうちょい余力があったんですけど、そこが反省点ですね。集団で走ることでストレートはスピードが伸びたんですけど、コーナーでどうしても詰まっちゃうんで、それでセクターをうまくまとめられない状況でした。決勝はいい位置からのスタートなんでなるべく早く前に出て。後半のペースはいいと思うんで、トップに早めに立って優勝したいです。スプリングテストからクルマの感触は良かったし、チームの雰囲気もすごくいいので、すごくやりやすいです。
- 第3戦予選3位 #6太田格之進(Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト)
- 全く満足いく予選じゃなかったです。クルマはバッチリでしたけど、位置どりと自分のミスのせいでセクタータイムが途中までマイナスできていたのに、最後にプラスになっちゃうみたいな周回が多かったので。でもレースになれば全然ついていけるので、落ち着いていきたいと思います。本当にコンマ1秒とかの差なんで、スリップは使いたいところなんですが、1台のスリップを使えても、その先のクルマに引っかかったりとかして、なかなかタイミングが合いませんでした。2台、3台と次々にスリップを使えればスピードは上がるんですけど、その中にタイヤのあったまってないクルマが混じってたりするとどうしてもコーナーで詰まってしまうんで。16周くらい走れるんで、その中でどこにピークを持ってくるか。その時の場所どりをどうするか。そういう面ですごく頭を使わないといけないんですけど、やはり一年経験している佐藤くんとかは上手いなと思いました。決勝はとりあえずポイント取らないとチャンピオン争い的にもきついと思うんで。だけどタイムが拮抗してるんで、激しい争いになると思います。
- 第4戦予選3位 #39岡本大地(サクセスレーシング)
- 僕は富士でレースすること自体が初めてで。今週の水曜日から走ってずっとタイム的に沈んでたので、何がどうなってるのかなと。木曜日から遅い理由がわかってきていろいろトライしたんですけど、なかなかうまくいきませんでした。そこで予選ではさらに考え方を改めたところ、タイムが伸びてきました。苦しんで改善してきたことが結果に結びついてきたなと。それまではボトムスピードを上げようと意識しすぎて突っ込みすぎてたんで、アクセルオンのポイントが後ろに行っていたんです。自分ではいきすぎてる感覚は無かったんですけど、いろんな人に話を聞いていきすぎてることが分かったので、予選ではそこを改善しようと意識して走ってみたところ、うまくタイムが出てきました。まさかこの位置に来れるとは思っていませんでした。富士は駆け引きがすごく難しかったんですけど、なんとか生き残れたなと。決勝はリタイヤとかノーポイントでは終わりたくないです。なんとか高い順位で終わってチャンピオン争いに関われるようなレースをしたいです。勿論目指すところは優勝ですけど、まずは確実にポイントを取りたいです。
Text: Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Motorsports Forum
FUJI GT500km RACE -RIJ- (2019/05/03) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2019 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 7 | | | 佐藤 蓮 | SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'45.949 | - | - | 155.044 |
| 2 | 24 | | | 平木 玲次 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 1'45.979 | 0.030 | 0.030 | 155.001 |
| 3 | 6 | | | 太田 格之進 | SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'46.057 | 0.108 | 0.078 | 154.887 |
| 4 | *37 | | | 平良 響 | FTRSスカラシップF4 TOM'S SPILIT | 1'46.178 | 0.229 | 0.121 | 154.710 |
| 5 | 15 | | | 篠原 拓朗 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 1'46.185 | 0.236 | 0.007 | 154.700 |
| 6 | 39 | | | 岡本 大地 | SACCESS RACING F4 サクセスレーシング | 1'46.238 | 0.289 | 0.053 | 154.623 |
| 7 | 63 | | | 川合 孝汰 | DENSOルボ一セIPG F4 Le Beausset Motorsports | 1'46.276 | 0.327 | 0.038 | 154.567 |
| 8 | 36 | | | 野中 誠太 | FTRSスカラシップF4 TOM'S SPILIT | 1'46.280 | 0.331 | 0.004 | 154.562 |
| 9 | 5 | | | 三宅 淳詞 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'46.300 | 0.351 | 0.020 | 154.532 |
| 10 | 60 | | | 菅波 冬悟 | OTG DL F110 OTG MOTOR SPORTS | 1'46.309 | 0.360 | 0.009 | 154.519 |
| 11 | 9 | | | 塩津 佑介 | ATEAM Buzz Racing ATEAM Buzz Motorsports | 1'46.428 | 0.479 | 0.119 | 154.347 |
| 12 | 77 | | | 大井 偉史 | WARMTECH Skill Speed Skill Speed | 1'46.601 | 0.652 | 0.173 | 154.096 |
| 13 | 99 | | | 桜井 孝太郎 | ZAP SPEEDスカラシップ ザップスピード | 1'46.620 | 0.671 | 0.019 | 154.069 |
| 14 | 62 | | | 神 晴也 | DENSOルボ一セJPM F4 Le Beausset Motorsports | 1'46.621 | 0.672 | 0.001 | 154.067 |
| 15 | 16 | | | 渡辺 大祐 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 1'46.769 | 0.820 | 0.148 | 153.854 |
| 16 | 20 | | | 木村 偉織 | Silver Star Racing Silver Star Racing | 1'46.837 | 0.888 | 0.068 | 153.756 |
| 17 | 11 | | | 石崎 竜一郎 | Rn-sports制動屋F110 Rn-sports | 1'46.854 | 0.905 | 0.017 | 153.731 |
| 18 | 80 | | | 大竹 将光 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 1'46.924 | 0.975 | 0.070 | 153.631 |
| 19 | 25 | | | 堀尾 風允 | SAMURAIサポーターズF4 TEAM SAMURAI | 1'47.285 | 1.336 | 0.361 | 153.114 |
| 20 | 73 | | | 塙 瞬佑 | カローラ新茨城レオンキッズレーシング C.S.I-REON KIDS RACING | 1'47.356 | 1.407 | 0.071 | 153.012 |
| 21 | 44 | | | 小野寺 匠 | SiGMA IMS F110 IMS | 1'47.534 | 1.585 | 0.178 | 152.759 |
| 22 | *30 | IC | 1 | DRAGON | TEAM DRAGON F4 B-MAX ENGINEERING | 1'47.576 | 1.627 | 0.042 | 152.699 |
| 23 | 2 | IC | 2 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team TEAM RIGHT WAY | 1'47.716 | 1.767 | 0.140 | 152.501 |
| 24 | 31 | | | 三枝 拓己 三枝 拓己 | RiNoA Racing project NRS | 1'47.863 | 1.914 | 0.147 | 152.293 |
| 25 | 3 | IC | 3 | 佐藤 セルゲイビッチ | 結婚の学校フィールドモータースポーツ FIELD MOTORSPORTS | 1'47.887 | 1.938 | 0.024 | 152.259 |
| 26 | 86 | IC | 4 | 大阪 八郎 | COLLET F110 ザップスピード | 1'47.915 | 1.966 | 0.028 | 152.220 |
| 27 | 12 | IC | 5 | 植田 正幸 | Rn-sports SEIDO-YA Rn-sports | 1'47.924 | 1.975 | 0.009 | 152.207 |
| 28 | 4 | IC | 6 | 佐々木 祐一 | Sendai DayDream F110 DAYDREAM RACING | 1'48.060 | 2.111 | 0.136 | 152.016 |
| 29 | 28 | IC | 7 | 齋藤 真紀雄 | CS Marketing ES イーグルスポーツ | 1'48.370 | 2.421 | 0.310 | 151.581 |
| 30 | 98 | IC | 8 | IKARI | TOEI BJRacing F110 Bionic Jack Racing | 1'48.497 | 2.548 | 0.127 | 151.403 |
| 31 | 10 | IC | 9 | 堀田 誠 | アドヴィックスムータレーシング Rn-sports | 1'48.532 | 2.583 | 0.035 | 151.354 |
| 32 | 43 | IC | 10 | 吉田 基良 | ZAP SPEED F110 ザップスピード | 1'48.577 | 2.628 | 0.045 | 151.292 |
| 33 | 27 | IC | 11 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING F4 B-MAX ENGINEERING | 1'48.978 | 3.029 | 0.401 | 150.735 |
| 34 | 34 | IC | 12 | 菊池 博憲 | RT WORLD 菊池 博憲 | 1'49.665 | 3.716 | 0.687 | 149.791 |
| 35 | 23 | IC | 13 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'49.846 | 3.897 | 0.181 | 149.544 |
| 36 | *71 | IC | 14 | 大山 正芳 | ダイワN通商/NAGISA AUTO NAGISA AUTO MOTOR SPORTS | 1'50.998 | 5.049 | 1.152 | 147.992 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 1'56.594)予選通過 ---- |
- CarNo.37は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章第2条c)d)(走路外走行複数回)違反により、予選結果より3グリッド降格のペナルティーを科す。
- CarNo.30は、サポートレース特別規則書第22条(ピットレーンの速度制限)違反により、予選結果より2グリッド降格のペナルティーを科す。
- CarNo.71は、シリーズ規則第15条1.1)2)(他車への衝突、コースアウト)違反により、ベスト、セカンドラップ削除のペナルティーを科す。
Photo: Katsuhiko KOBAYASHI
第47回サマーエンデュランス鈴鹿10時間耐久レースは26日、三重県の鈴鹿サーキットで決勝を行い予選2位からスタートしたMercedes-AMG Team GruppeM Racing(トリスタン・ヴォーティエ/マロ・エンゲル/ラファエル・マルチェッロ組)が276周・10時間32秒584で優勝した。
決勝レースは残暑厳しい鈴鹿サーキットで午前10時、10時間先のゴールを目指して変則ルマンスタートによりローリングラップが始まった。
スタートでトップに立ったのは28号車・HubAuto Corsa(ニック・フォスター/デイビット・ペレル/吉田広樹組)。2位の888号車・Mercedes-AMG Team GruppeM Racing(トリスタン・ヴォーティエ/マロ・エンゲル/ラファエル・マルチェッロ組)を徐々に引き離し1時間過ぎまでトップに立っていたが、スタート手順違反でドライビングスルーペナルティーを科され後退。
レース中盤には888号車と2位に上がってきた43号車・Mercedes-AMG Team Strakka Racing(ルイス・ウィリアムソン/マキシミリアン・ゲーツ/アルバロ・パレンテ組)が6秒前後の差で3位以下を大きく引き離しながらレースは推移する。
しかし日が西に傾いた午後4時過ぎからは888号車が徐々に43号車を引き離し独走状態となった。
日が落ちた終盤にはペナルティーで後退していた6号車・Audi Sport Team Absolute Racing(クリストファー・ハース/マルクス・ウィンケルホック/ケルビン・ファン・デル・リンデ組)が徐々に43号車に近づくと、さらにタイヤトラブルから追い上げてきた66号車・AUDI SPORT TEAM WRT(クリストファー・ミース/ドリス・バンスール/フレディック・ヴェルビッシェ組)がファステストラップを叩き出し素晴らしいスピードで6号車に急接近。
午後8時、2位以下を大きく引き離した888号車がフィニッシュし初の鈴鹿10時間のウィナーとなった。三つどもえの2位争いはゴール直前まで白熱したが、パスするまでには至らず、2位・43号車、3位・6号車、4位・66号車の順でゴールした。
5位には終盤08号車・Bentley Team M-Sport(ヴィンセント・アプリル/アンディ・ソウセック/マックス・ソレット組)の猛追をかわした00号車・Mercedes-AMG Team GOOD SMILE(谷口信輝/片岡龍也/小林可夢偉組)が日本人トリオ最上位で入り、6位には08号車が続いた。
プロ-アマクラスは75号車・Sun Energy1 Racing(ケニー・ハブル/ミカエル・グルニエ/ルカ・ストルツ組)が、アマクラスは1台参加の112号車・SATO,YAMASHITA-SS/Rn-sports(佐藤敦/山下亮生/久保宣夫組)が優勝した。
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Motorsports Forum
SUZUKA 10 Hours -RIJ- (2018/08/26) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2018 Intercontinental GT Challenge Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Maker Model Team | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 888 | Pro | 1 | トリスタン・ヴォーティエ マロ・エンゲル ラファエル・マルチェッロ | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 276 | 10:00'32.584 |
| 2 | 43 | Pro | 2 | ルイス・ウィリアムソン マキシミリアン・ゲーツ アルバロ・パレンテ | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Strakka Racing | 276 | 31.635 |
| 3 | *6 | Pro | 3 | クリストファー・ハース マルクス・ウィンケルホック ケルビン・ファン・デル・リンデ | Audi R8 LMS GT3 Audi Sport Team Absolute Racing | 276 | 32.901 |
| 4 | 66 | Pro | 4 | クリストファー・ミース ドリス・バンスール フレディック・ヴェルビッシェ | Audi R8 LMS AUDI SPORT TEAM WRT | 276 | 33.153 |
| 5 | 00 | Pro | 5 | 谷口 信輝 片岡 龍也 小林 可夢偉 | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team GOOD SMILE | 275 | 1Lap |
| 6 | 08 | Pro | 6 | ヴィンセント・アプリル アンディ・ソウセック マックス・ソレット | BENTLEY Continental GT3 Bentley Team M-Sport | 275 | 1Lap |
| 7 | 44 | Pro | 7 | オリバー・ローランド エイドリアン・タンベイ マキシミリアン・ブーク | Mercedes-AMG GT3 Strakka Racing | 275 | 1Lap |
| 8 | 21 | Pro | 8 | アレッシオ・ピカリエッロ 富田 竜一郎 リチャード・ライアン | Audi R8 LMS Audi Team Hitotsuyama | 275 | 1Lap |
| 9 | 17 | Pro | 9 | シェルドン・ファン・デル・リンデ スチュワート・レオナルド ジェイク・デニス | Audi R8 LMS AUDI SPORT TEAM WRT | 275 | 1Lap |
| 10 | *75 | P-A | 1 | ケニー・ハブル ミカエル・グルニエ ルカ・ストルツ | Mercedes-AMG GT3 Sun Energy1 Racing | 275 | 1Lap |
| 11 | 991 | Pro | 10 | ローレンス・バンスール ケヴィン・エストレ マシュー・ジャミネット | Porsche 911 GT3R (991) CRAFT BAMBOO RACING | 275 | 1Lap |
| 12 | 911 | Pro | 11 | ダーク・ヴェルナー フレデリック・マコヴィッキィ ロマン・デュマ | Porsche 911 GT3 R Manthey-Racing | 275 | 1Lap |
| 13 | *28 | P-A | 2 | ニック・フォスター デイビット・ペレル 吉田 広樹 | Ferrari 488 GT3 HubAuto Corsa | 275 | 1Lap |
| 14 | 11 | Pro | 12 | 平中 克幸 星野 一樹 安田 裕信 | NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | 274 | 2Laps |
| 15 | 88 | Pro | 13 | 平峰 一貴 マルコ・マペッリ アンドレア・カルダレッリ | Lamborghini HURACAN GT3 JLOC | 273 | 3Laps |
| 16 | 8 | Pro | 14 | 永井 宏明 嵯峨 宏紀 平手 晃平 | Ferrari 488 GT3 ARN Racing | 273 | 3Laps |
| 17 | 87 | P-A | 3 | 元嶋 佑弥 高橋 翼 飯田 太陽 | Lamborghini HURACAN GT3 JLOC | 273 | 3Laps |
| 18 | 10 | Pro | 15 | 山本 尚貴 武藤 英紀 中嶋 大祐 | Honda NSX GT3 Honda Team MOTUL | 272 | 4Laps |
| 19 | 54 | P-A | 4 | ティモシー・パパス シェブロン・ブリークモレン マーク・ミラー | Porsche 911 GT3 R Black Swan Racing | 271 | 5Laps |
| 20 | 91 | P-A | 5 | ピディ・ビョロムバクティ 飯田 章 トム・プロンクビスト | BMW M6 GT3 SINGHA-Tema AAI | 270 | 6Laps |
| 21 | *34 | Pro | 16 | 道上 龍 大津 弘樹 小暮 卓史 | Honda NSX GT3 Modulo Drago CORSE | 270 | 6Laps |
| 22 | *13 | P-A | 6 | サン・ジンズ コンフ・チェン アドリー・フォング | Audi R8 LMS GT3 Absolute Racing | 270 | 6Laps |
| 23 | *777 | P-A | 7 | 木村 武史 横溝 直輝 ケイ・コッツォリーノ | Honda NSX GT3 Carguy Racing | 268 | 8Laps |
| 24 | 27 | Pro | 17 | ラビデ・リゴン マット・グリフィン ミゲル・モリーナ | Ferrari 488 GT3 HubAuto Corsa | 267 | 9Laps |
| 25 | 112 | Am | 1 | 佐藤 敦 山下 亮生 久保 宣夫 | Mercedes-AMG GT3 SATO,YAMASHITA-SS/Rn-sports | 264 | 12Laps |
| 26 | *37 | P-A | 8 | 武井 真司 上村 優太 三笠 雄一 | CHVROLET C7 GT3-R Callaway Competition BINGO RACING | 260 | 16Laps |
| 27 | *18 | Pro | 18 | 中山 友貴 小林 崇志 井口 卓人 | TOYOTA 86 MC TEAM UPGARAGE | 246 | 30Laps |
| 28 | 77 | P-A | 9 | 星野 敏 近藤 翼 ジョノ・レスター | Porsche 911 GT3R (991) D'station Racing | 246 | 30Laps |
| 29 | *07 | Pro | 19 | ジョーダン・ペッパー スティーブン・ケイン ジュール・グーノン | BENTLEY Continental GT3 Bentley Team M-Sport | 217 | 59Laps |
| ---- 以上順位認定 ---- |
| - | *018 | Pro | - | 千代 勝正 松田 次生 アレキサンドレ・インペラトーリ | NISSAN GT-R NISMO GT3 KCMG | 155 | 121Laps |
| - | 2 | P-A | - | 高橋 一穂 加藤 寛規 濱口 弘 | LOTUS EVORA MC Cars Tokai Dream 28 | 98 | 178Laps |
| - | 23 | Pro | - | エドアルド・リベルティ リチャード・ブラッドレー オリバー・ジャービス | NISSAN GT-R NISMO GT3 KCMG | 95 | 181Laps |
| - | *58 | Pro | - | ベン・バーニコート アンドリュー・ワトソン カム・レドガー | McLaren 650S Grage 59 | 77 | 199Laps |
| - | *7 | Pro | - | 藤井 誠暢 スヴェン・ミューラー アール・バンバー | Porsche 911GT3 (TYPE 991) D'station Racing | 72 | 204Laps |
| - | 42 | P-A | - | ニック・レベンティス ダビド・フマネッリ フェリペ・フラガ | Mercedes-AMG GT3 Strakka Racing | 22 | 254Laps |
