SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2016/05/14) C Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2016 Super Taikyu Series Round 2 スポーツランドSUGO 3.704256km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 89 | ST-X | 1 | 坂本 祐也 | HubAuto Ferrari 488GT3 Ferrari 488 GT3 | 1'21.376 | - | - | 163.873 |
| 2 | 5 | ST-X | 2 | 藤波 清斗 | Mach MAKERS GTNET GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'21.428 | 0.052 | 0.052 | 163.768 |
| 3 | 16 | ST-X | 3 | 阿部 翼 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | 1'21.475 | 0.099 | 0.047 | 163.674 |
| 4 | 70 | ST-X | 4 | アレッシオ・ピカリエロ | J-Fly Racing R8 LMS Ultra Audi R8 LMS ultra | 1'21.531 | 0.155 | 0.056 | 163.561 |
| 5 | 24 | ST-X | 5 | 平峰 一貴 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'21.816 | 0.440 | 0.285 | 162.992 |
| 6 | 3 | ST-X | 6 | 山内 英輝 | ENDLESS・ADVAN・GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'21.944 | 0.568 | 0.128 | 162.737 |
| 7 | 10 | ST-X | 7 | 密山 祥吾 | Adenau SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'22.845 | 1.469 | 0.901 | 160.967 |
| 8 | 25 | ST-X | 8 | テツオ・オギノ | ケーズフロンティア911 GT3R PORSCHE 911 GT3 | 1'24.018 | 2.642 | 1.173 | 158.720 |
| 9 | 15 | ST-3 | 1 | 田中 哲也 | 岡部⾃動⾞DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 1'31.337 | 9.961 | 7.319 | 146.001 |
| 10 | 6 | ST-2 | 1 | 大橋 正澄 | 新菱オートDIXCEL EVOⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 1'31.379 | 10.003 | 0.042 | 145.934 |
| 11 | 68 | ST-3 | 2 | 服部 尚貴 | 埼玉トヨペットGBマークX G's TOYOTA MARK X | 1'33.020 | 11.644 | 1.641 | 143.360 |
| 12 | 14 | ST-3 | 3 | 杉林 健一 | 岡部⾃動⾞KYOSHIN 195 Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 1'33.112 | 11.736 | 0.092 | 143.218 |
| 13 | 20 | ST-2 | 2 | 近藤 説秀 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 1'33.313 | 11.937 | 0.201 | 142.910 |
| 14 | 23 | ST-3 | 4 | 大原 学 | 岡部⾃動⾞ゼロサンMBFネットワークスZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 1'33.740 | 12.364 | 0.208 | 142.259 |
| 15 | 505 | ST-2 | 3 | 岡本 武之 | ビズキューブレーシングランサーX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 1'40.060 | 18.684 | 0.188 | 133.273 |
| ---- 以上基準タイム(110% - ST-X:1'29.569 / ST-2:1'44.409 / ST-3:1'41.739)予選通過 ---- |
| - | 30 | ST-2 | - | 伊藤 勝一 | RSオガワEVO Ⅸ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 0'00.000 | -21.376 | 0.000 | 0.000 |
2016スーパー耐久シリーズ第2戦は宮城県のスポーツランド菅生で午前11時から公式予選が行われ、A/Bドライバーの合算タイム2分43秒441でST-Xクラスの内田優大/藤井誠暢/平峰一貴組(#24 スリーボンド 日産自動車大学校GT-R)がグループ1のポールポジションを獲得した。
今回からST-X〜ST-3クラスまでをグループ1、ST-4〜ST-5クラスをグループ2に分けてそれぞれ決勝レースを行う新たなレースフォーマットとなり、本日土曜日にグループ2の決勝、明日日曜日にグループ1の決勝がそれぞれ行われる。予選の時間帯も各グループに分けられ、A〜Cドライバー各15分で公式予選が争われた。
風薫る5月の爽やかな青空の下、絶好のコンディションで午前11時に公式予選がスタート。
Aドライバー予選のST-Xクラスは白石勇樹(#8 ARN SLS AMG GT3)が2位に食い込むがトップが1分22秒095をマークしたYUKE TANIGUCHI(#3 ENDLESS ADVAN GT-R)、3位が内田優大(#24 スリーボンド 日産自動車大学校GT-R)、4位が白井剛(#5 Mach MAKERS GTNET GT-R)と上位にGT-R勢がひしめき合う。ST-1クラストップは星野 敏(#777 D’station Porsche991)で1分26秒585をマーク。ST-2は大澤学(#59 DAMD MOTUL ED WRX STI)が1分31秒143でクラストップ。ST-3は長島正明(#15 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34)が1分31秒533でクラストップとなった。
Bドライバー予選ではST-Xクラスがもてぎに続きコースレコードの更新合戦となり、昨日の専有走行のクラッシュから修復して来た片岡龍也(#16 REAF REAL ESTATE KiiVA BMW)が1分20秒723でトップタイム。続く2位が平中克幸(#70 J-Fly Racing R8 LMS Ultra)、3位が吉本大樹(#89 HubAuto Ferrari 48GT3)、4位が藤井誠暢(#24 スリーボンド 日産自動車大学校GT-R)でここまでがコースレコードをマークした。Bドライバー予選はさきほどと様相が変化し外車勢の好調とプラチナドライバーの意地のぶつかり合いとなったのが印象的だ。
ST-1は荒聖治(#777 D’station Porsche991)が1分25秒238でクラストップ、ST-2クラストップは菊池靖(#6 新菱オートDIXCELエボX)で1分30秒802、ST-3クラスは坂口良平(38 MUTA Racing TWS IS350)がST-2クラスを上回る1分30秒793でトップとなった。
この結果、A/Bドライバーの合算タイム2分43秒441でST-Xクラスの内田優大/藤井誠暢/平峰一貴組(#24 スリーボンド 日産自動車大学校GT-R)がポールポジションを獲得した。
ST-1クラスは星野敏/荒聖治組(#777 D’station Porsche991)が2分51秒823でクラスポールポジションを決めた。
ST-2クラスは大澤学/後藤比東至組(#59 DAMD MOTUL ED WRX STI)が3分02秒572でクラスポールポジションとなった。
ST-3クラスは長島正明/田中徹/田中哲也組(#15 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34)が3分02秒381でST-2クラスを上回るタイムでクラスポールポジションとなった。
第2戦のグループ1決勝レースは明日5月15日午後2時40分にスタートし、3時間で争われる。
Text & Photo: Hiroshi ICHIMURA
SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2016/05/14) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2016 Super Taikyu Series Round 2 スポーツランドSUGO 3.704256km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Model | Adriver Bdriver | Total Time | Behind |
| 1 | 24 | ST-X | 1 | 内田 優大 藤井 誠暢 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'22.148 R1'21.293 | 2'43.441 | - |
| 2 | 3 | ST-X | 2 | ユーク・タニグチ 峰尾 恭輔 | ENDLESS・ADVAN・GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'22.095 1'21.879 | 2'43.974 | 0.533 |
| 3 | 8 | ST-X | 3 | 白石 勇樹 佐々木 孝太 | ARN SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'22.143 1'21.851 | 2'43.994 | 0.553 |
| 4 | 5 | ST-X | 4 | 白井 剛 星野 一樹 | Mach MAKERS GTNET GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'22.814 1'21.510 | 2'44.324 | 0.883 |
| 5 | 70 | ST-X | 5 | ジェフリー・リー 平中 克幸 | J-Fly Racing R8 LMS Ultra Audi R8 LMS ultra | 1'23.944 R1'20.809 | 2'44.753 | 1.312 |
| 6 | 89 | ST-X | 6 | モーリス・チェン 吉本 大樹 | HubAuto Ferrari 488GT3 Ferrari 488 GT3 | 1'24.270 R1'20.870 | 2'45.140 | 1.699 |
| 7 | 25 | ST-X | 7 | 飯田 太陽 野尻 智紀 | ケーズフロンティア911 GT3R PORSCHE 911 GT3 | 1'23.824 1'21.645 | 2'45.469 | 2.028 |
| 8 | 16 | ST-X | 8 | ヒロマサ・ニシダ 片岡 龍也 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | 1'24.993 R1'20.723 | 2'45.716 | 2.275 |
| 9 | 10 | ST-X | 9 | フィリップ・デベサ マイケル・グリーン | Adenau SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'24.409 1'23.903 | 2'48.312 | 4.871 |
| 10 | 777 | ST-1 | 1 | 星野 敏 荒 聖治 | D'station Porsche 991 PORSCHE 911 GT3 Cup | 1'26.585 1'25.238 | 2'51.823 | 8.382 |
| 11 | 15 | ST-3 | 1 | 長島 正明 田中 徹 | 岡部⾃動⾞DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 1'31.533 1'30.848 | 3'02.381 | 18.940 |
| 12 | 59 | ST-2 | 1 | 大澤 学 後藤 比東至 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 1'31.143 1'31.429 | 3'02.572 | 19.131 |
| 13 | 38 | ST-3 | 2 | 堀田 誠 阪口 良平 | MUTA Racing TWS IS 350 TOYOTA LEXUS IS350 | 1'32.469 1'30.793 | 3'03.262 | 19.821 |
| 14 | 6 | ST-2 | 2 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オートDIXCEL EVOⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 1'32.774 1'30.802 | 3'03.576 | 20.135 |
| 15 | 62 | ST-3 | 3 | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 1'32.067 1'31.730 | 3'03.797 | 20.356 |
| 16 | 14 | ST-3 | 4 | 小松 一臣 安宅 徳光 | 岡部⾃動⾞KYOSHIN 195 Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 1'32.197 1'32.479 | 3'04.676 | 21.235 |
| 17 | 34 | ST-3 | 5 | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 | assetテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 1'32.434 1'32.451 | 3'04.885 | 21.444 |
| 18 | 23 | ST-3 | 6 | 輿水 敏明 甲野 将哉 | 岡部⾃動⾞ゼロサンMBFネットワークスZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 1'33.258 1'31.832 | 3'05.090 | 21.649 |
| 19 | 7 | ST-2 | 3 | 藤井 芳樹 佐藤 勝博 | 恒力技巧☆新菱オートDXLエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 1'32.833 1'32.637 | 3'05.470 | 22.029 |
| 20 | 505 | ST-2 | 4 | 田ヶ原 章蔵 白坂 卓也 | ビズキューブレーシングランサーX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 1'32.410 1'33.221 | 3'05.631 | 22.190 |
| 21 | 68 | ST-3 | 7 | 番場 琢 平沼 貴之 | 埼玉トヨペットGBマークX G's TOYOTA MARK X | 1'32.792 1'33.698 | 3'06.490 | 23.049 |
| 23 | 30 | ST-2 | 5 | 福山 英朗 吉田 基良 | RSオガワEVO Ⅸ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 1'32.196 1'36.233 | 3'08.429 | 24.988 |
| ---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
| - | *20 | ST-2 | - | 下垣 和也 松本 武士 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 1'47.700 1'31.072 | 3'18.772 | 35.331 |
- 'R'マークは従来のコースレコード(ST-X:1'21.311)を更新しました。
- CarNo.20のAドライバーは、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4-d違反(ホワイトラインカット)により、競技長より訓戒およびベストラップ削除のペナルティーを科した。
SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2016/05/14) B Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2016 Super Taikyu Series Round 2 スポーツランドSUGO 3.704256km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 16 | ST-X | 1 | 片岡 龍也 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | R1'20.723 | - | - | 165.199 |
| 2 | 70 | ST-X | 2 | 平中 克幸 | J-Fly Racing R8 LMS Ultra Audi R8 LMS ultra | R1'20.809 | 0.086 | 0.086 | 165.023 |
| 3 | 89 | ST-X | 3 | 吉本 大樹 | HubAuto Ferrari 488GT3 Ferrari 488 GT3 | R1'20.870 | 0.147 | 0.061 | 164.898 |
| 4 | 24 | ST-X | 4 | 藤井 誠暢 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | R1'21.293 | 0.570 | 0.423 | 164.040 |
| 5 | 5 | ST-X | 5 | 星野 一樹 | Mach MAKERS GTNET GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'21.510 | 0.787 | 0.217 | 163.604 |
| 6 | 25 | ST-X | 6 | 野尻 智紀 | ケーズフロンティア911 GT3R PORSCHE 911 GT3 | 1'21.645 | 0.922 | 0.135 | 163.333 |
| 7 | 8 | ST-X | 7 | 佐々木 孝太 | ARN SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'21.851 | 1.128 | 0.206 | 162.922 |
| 8 | 3 | ST-X | 8 | 峰尾 恭輔 | ENDLESS・ADVAN・GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'21.879 | 1.156 | 0.028 | 162.866 |
| 9 | 10 | ST-X | 9 | マイケル・グリーン | Adenau SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'23.903 | 3.180 | 2.024 | 158.937 |
| 10 | 777 | ST-1 | 1 | 荒 聖治 | D'station Porsche 991 PORSCHE 911 GT3 Cup | 1'25.238 | 4.515 | 1.335 | 156.448 |
| 11 | 38 | ST-3 | 1 | 阪口 良平 | MUTA Racing TWS IS 350 TOYOTA LEXUS IS350 | 1'30.793 | 10.070 | 5.555 | 146.876 |
| 12 | 6 | ST-2 | 1 | 菊地 靖 | 新菱オートDIXCEL EVOⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 1'30.802 | 10.079 | 0.009 | 146.862 |
| 13 | 15 | ST-3 | 2 | 田中 徹 | 岡部⾃動⾞DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 1'30.848 | 10.125 | 0.046 | 146.787 |
| 14 | 20 | ST-2 | 2 | 松本 武士 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 1'31.072 | 10.349 | 0.224 | 146.426 |
| 15 | 59 | ST-2 | 3 | 後藤 比東至 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 1'31.429 | 10.706 | 0.357 | 145.854 |
| 16 | 62 | ST-3 | 3 | 中山 雄一 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 1'31.730 | 11.007 | 0.301 | 145.376 |
| 17 | 23 | ST-3 | 4 | 甲野 将哉 | 岡部⾃動⾞ゼロサンMBFネットワークスZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 1'31.832 | 11.109 | 0.102 | 145.214 |
| 18 | 34 | ST-3 | 5 | 佐々木 雅弘 | assetテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 1'32.451 | 11.728 | 0.619 | 144.242 |
| 19 | 14 | ST-3 | 6 | 安宅 徳光 | 岡部⾃動⾞KYOSHIN 195 Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 1'32.479 | 11.756 | 0.028 | 144.198 |
| 20 | 7 | ST-2 | 4 | 佐藤 勝博 | 恒力技巧☆新菱オートDXLエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 1'32.637 | 11.914 | 0.158 | 143.952 |
| 21 | 505 | ST-2 | 5 | 白坂 卓也 | ビズキューブレーシングランサーX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 1'33.221 | 12.498 | 0.042 | 143.051 |
| 22 | 68 | ST-3 | 7 | 平沼 貴之 | 埼玉トヨペットGBマークX G's TOYOTA MARK X | 1'33.698 | 12.975 | 0.125 | 142.322 |
| 23 | 30 | ST-2 | 6 | 吉田 基良 | RSオガワEVO Ⅸ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 1'36.233 | 15.510 | 0.210 | 138.573 |
| 以上基準タイム(110% - ST-X:1'28.881 / ST-1:1'33.762 / ST-2:1'40.211 / ST-3:1'40.236)予選通過 |
- 'R'マークは従来のコースレコード(ST-X:1'21.311)を更新しました。
SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2016/05/14) A Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2016 Super Taikyu Series Round 2 スポーツランドSUGO 3.704256km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 3 | ST-X | 1 | ユーク・タニグチ | ENDLESS・ADVAN・GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'22.095 | - | - | 162.438 |
| 2 | 8 | ST-X | 2 | 白石 勇樹 | ARN SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'22.143 | 0.048 | 0.048 | 162.343 |
| 3 | 24 | ST-X | 3 | 内田 優大 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'22.148 | 0.053 | 0.005 | 162.333 |
| 4 | 5 | ST-X | 4 | 白井 剛 | Mach MAKERS GTNET GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'22.814 | 0.719 | 0.666 | 161.027 |
| 5 | 25 | ST-X | 5 | 飯田 太陽 | ケーズフロンティア911 GT3R PORSCHE 911 GT3 | 1'23.824 | 1.729 | 1.010 | 159.087 |
| 6 | 70 | ST-X | 6 | ジェフリー・リー | J-Fly Racing R8 LMS Ultra Audi R8 LMS ultra | 1'23.944 | 1.849 | 0.120 | 158.860 |
| 7 | 89 | ST-X | 7 | モーリス・チェン | HubAuto Ferrari 488GT3 Ferrari 488 GT3 | 1'24.270 | 2.175 | 0.326 | 158.245 |
| 8 | 10 | ST-X | 8 | フィリップ・デベサ | Adenau SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'24.409 | 2.314 | 0.139 | 157.985 |
| 9 | 16 | ST-X | 9 | ヒロマサ・ニシダ | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | 1'24.993 | 2.898 | 0.584 | 156.899 |
| 10 | 777 | ST-1 | 1 | 星野 敏 | D'station Porsche 991 PORSCHE 911 GT3 Cup | 1'26.585 | 4.490 | 1.592 | 154.014 |
| 11 | 59 | ST-2 | 1 | 大澤 学 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 1'31.143 | 9.048 | 4.558 | 146.312 |
| 12 | 15 | ST-3 | 1 | 長島 正明 | 岡部⾃動⾞DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 1'31.533 | 9.438 | 0.390 | 145.689 |
| 13 | 62 | ST-3 | 2 | 嵯峨 宏紀 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 1'32.067 | 9.972 | 0.534 | 144.844 |
| 14 | 30 | ST-2 | 2 | 福山 英朗 | RSオガワEVO Ⅸ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 1'32.196 | 10.101 | 0.129 | 144.641 |
| 15 | 14 | ST-3 | 3 | 小松 一臣 | 岡部⾃動⾞KYOSHIN 195 Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 1'32.197 | 10.102 | 0.001 | 144.639 |
| 16 | 505 | ST-2 | 3 | 田ヶ原 章蔵 | ビズキューブレーシングランサーX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 1'32.410 | 10.315 | 0.213 | 144.306 |
| 17 | 34 | ST-3 | 4 | 前嶋 秀司 | assetテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 1'32.434 | 10.339 | 0.024 | 144.269 |
| 18 | 38 | ST-3 | 5 | 堀田 誠 | MUTA Racing TWS IS 350 TOYOTA LEXUS IS350 | 1'32.469 | 10.374 | 0.035 | 144.214 |
| 19 | 6 | ST-2 | 4 | 冨桝 朋広 | 新菱オートDIXCEL EVOⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 1'32.774 | 10.679 | 0.305 | 143.740 |
| 20 | 68 | ST-3 | 6 | 番場 琢 | 埼玉トヨペットGBマークX G's TOYOTA MARK X | 1'32.792 | 10.697 | 0.018 | 143.712 |
| 21 | 7 | ST-2 | 5 | 藤井 芳樹 | 恒力技巧☆新菱オートDXLエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 1'32.833 | 10.738 | 0.041 | 143.649 |
| 22 | 23 | ST-3 | 7 | 輿水 敏明 | 岡部⾃動⾞ゼロサンMBFネットワークスZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 1'33.258 | 11.163 | 0.425 | 142.994 |
| 以上基準タイム(110% - ST-X:1'30.342 / ST-1:1'35.224 / ST-2:1'40.779 / ST-3:1'41.126)予選通過 |
| - | *20 | ST-2 | - | 下垣 和也 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 1'47.700 | 25.605 | 14.442 | 123.819 |
- CarNo.20は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4-d違反(ホワイトラインカット)により、競技長より訓戒およびベストラップ削除のペナルティーを科した。
富士チャンピオンレースRd.2 -RIJ- (2016/05/14) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2016 Japanese Fomura3 Championship Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Engine | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 21 | | 1 | 佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F3 Dallara F312 | Volkswagen A41 | 15 | 23'57.282 |
| 2 | 22 | | 2 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX NDDP F3 Dallara F314 | Volkswagen A41 | 15 | 0.612 |
| 3 | 37 | | 3 | 坪井 翔 | ZENT TOM'S F314 Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 2.547 |
| 4 | 23 | | 4 | 千代 勝正 | B-MAX NDDP F3 Dallara F315 | Volkswagen A41 | 15 | 5.454 |
| 5 | 36 | | 5 | 山下 健太 | ZENT TOM'S F312 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 6.416 |
| 6 | 12 | | 6 | 牧野 任祐 | TODA FIGHTEX Dallara F314 | TODA TR-F301 | 15 | 9.727 |
| 7 | 2 | | 7 | 石川 京侍 | TODA FIGHTEX Dallara F316 | TODA TR-F301 | 15 | 10.701 |
| 8 | 7 | | 8 | 阪口 晴南 | HFDP RACING F312 Dallara F312 | Honda MF204D | 15 | 16.380 |
| 9 | 8 | | 9 | 大津 弘樹 | HFDP RACING F312 Dallara F312 | Honda MF204D | 15 | 17.211 |
| 10 | 3 | | 10 | 三浦 愛 | EXEDY B-Max F312 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 20.742 |
| 11 | 28 | | 11 | 山口 大陸 | タイロク・エクシード28号 Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 28.059 |
| 12 | 5 | N | 1 | アレックス・ヤン | ALEX YANG Hanashima F3 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 1'21.570 |
| 13 | 30 | N | 2 | DRAGON | B-Max Racing F308 Dallara F308 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 1'21.584 |
| 14 | 9 | N | 3 | 廣田 築 | アルビレックスF306TLM Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 1'22.670 |
| 15 | 10 | N | 4 | 岡崎 善衛 | GlocalアルビTLM Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(90% - 13Laps)完走 ---- |
| - | 78 | N | - | 片山 義章 | Petit LM Racing Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 0 | 15Laps |
- Fastest Lap: CarNo.21 佐々木大樹(B-MAX NDDP F3)1'35.133 (5/15) 172.708km/h
SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2016/05/14) C Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2016 Super Taikyu Series Round 2 スポーツランドSUGO 3.704256km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 13 | ST-4 | 1 | 元嶋 佑弥 | ENDLESS・ADVAN・86 TOYOTA 86 | 1'33.532 | - | - | 142.575 |
| 2 | 216 | ST-4 | 2 | 杉原 直弥 | ニールレーシングwithセイコーSSR亜⾐ TOYOTA 86 | 1'33.843 | 0.311 | 0.311 | 142.102 |
| 3 | 86 | ST-4 | 3 | 蒲生 尚弥 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 1'33.848 | 0.316 | 0.005 | 142.095 |
| 4 | 52 | ST-4 | 4 | 脇阪 薫一 | 埼玉トヨペットGreen Brave 86 TOYOTA 86 | 1'34.318 | 0.786 | 0.470 | 141.387 |
| 5 | 77 | ST-4 | 5 | 大嶋 和也 | CUSCO with Key's 86 TOYOTA 86 | 1'34.886 | 1.354 | 0.568 | 140.540 |
| 6 | 93 | ST-4 | 6 | 鈴木 陽 | SKR ENGINEERING S2000 Honda S2000 | 1'35.035 | 1.503 | 0.149 | 140.320 |
| 7 | 54 | ST-4 | 7 | 堤 優威 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 1'35.051 | 1.519 | 0.016 | 140.296 |
| 8 | 58 | ST-4 | 8 | 蘇武 喜和 | ウインマックステインワコーズDC5☆KRP Honda INTEGRA TYPE-R | 1'35.127 | 1.595 | 0.076 | 140.184 |
| 9 | 100 | ST-4 | 9 | 鵜飼 龍太 | アミューズSPV 86 TOYOTA 86 | 1'35.185 | 1.653 | 0.058 | 140.099 |
| 10 | 55 | ST-4 | 10 | 伊藤 毅 | SunOasisネッツトヨタ東埼⽟86 TOYOTA 86 | 1'35.475 | 1.943 | 0.290 | 139.673 |
| 11 | 27 | ST-4 | 11 | 小林 且雄 | D'STATION FINA BRZ SUBARU BRZ | 1'35.753 | 2.221 | 0.278 | 139.268 |
| 12 | 12 | ST-4 | 12 | ハヤト・ダテ | シビックTYPE-R☆STA Honda CIVIC TYPE-R | 1'36.160 | 2.628 | 0.407 | 138.678 |
| 13 | 48 | ST-4 | 13 | 田中 勝輝 | DIJONエンドレスワコーズNILZZ DC5 Honda INTEGRA TYPE-R | 1'36.820 | 3.288 | 0.660 | 137.733 |
| 14 | 18 | ST-4 | 14 | 山田 大司 | Y`s distraction 86 TOYOTA 86 | 1'36.883 | 3.351 | 0.063 | 137.644 |
| 15 | 116 | ST-4 | 15 | 植田 正幸 | W.S.ENGINEERING S2000 Honda S2000 | 1'37.110 | 3.578 | 0.227 | 137.322 |
| 16 | *95 | ST-4 | 16 | 市嶋 樹 | SPOONリジカラS2000 Honda S2000 | 1'37.257 | 3.725 | 0.147 | 137.114 |
| 17 | 117 | ST-4 | 17 | 井入 宏之 | W.S.ENGINEERING S2000 TAIKEN Honda S2000 | 1'37.364 | 3.832 | 0.107 | 136.964 |
| 18 | 60 | ST-4 | 18 | 渡辺 忠司 | AGENT-1 WMインテグラ Honda INTEGRA TYPE-R | 1'37.829 | 4.297 | 0.465 | 136.313 |
| 19 | 69 | ST-5 | 1 | 窪田 俊浩 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ浜松北FIT Honda FIT 3 RS | 1'39.740 | 6.208 | 1.911 | 133.701 |
| 20 | 4 | ST-5 | 2 | 相原 誠司郎 | THE BRIDE FIT Honda FIT 3 RS | 1'39.872 | 6.340 | 0.132 | 133.524 |
| 21 | 36 | ST-4 | 19 | 推根 克彦 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN Turbo | 1'40.632 | 7.100 | 0.760 | 132.516 |
| 22 | 63 | ST-5 | 3 | 采女 秀樹 | MV SUPPORT☆SEEKER☆ Honda FIT 3 RS | 1'41.033 | 7.501 | 0.401 | 131.990 |
| 23 | 19 | ST-5 | 4 | 吉本 晶哉 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ三重北FIT Honda FIT 3 RS | 1'41.141 | 7.609 | 0.108 | 131.849 |
| 24 | 92 | ST-5 | 5 | 原田 健太 | ホンダカーズ桶川・VBOX・セキショウFit Honda FIT 3 RS | 1'42.092 | 8.560 | 0.951 | 130.621 |
| 25 | 46 | ST-5 | 6 | ダイスケ | DIJONエンドレスワコーズNILZZ FIT Honda FIT 2 RS | 1'42.363 | 8.831 | 0.271 | 130.275 |
| 26 | 2 | ST-5 | 7 | 山下 潤一郎 | ホンダカーズ野崎with CUSCO & FUJITSUBO Honda FIT 3 RS | 1'42.469 | 8.937 | 0.106 | 130.140 |
