■GT500 Class
46th INTERNATIONAL SUZUKA 1000km -RIJ- (2017/08/26) Knock Out Qualify Weather:Fine Course:Dry
2017 AUTOBACS SUPER GT Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | Wh | Q1 | Q2 |
| 1 | 24 | 佐々木 大樹 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 6 | 1'48.191 | R1'47.074 |
| 2 | 19 | 関口 雄飛 国本 雄資 小林 可夢偉 | WedsSport ADVAN LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | YH | 26 | 1'47.582 | R1'47.269 |
| 3 | 17 | 塚越 広大 小暮 卓史 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 36 | 1'48.407 | 1'47.648 |
| 4 | 64 | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 | Epson Modulo NSX-GT Honda NSX-GT | DL | 6 | 1'48.224 | 1'47.812 |
| 5 | 46 | 本山 哲 千代 勝正 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 46 | 1'47.588 | 1'47.977 |
| 6 | 100 | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 44 | 1'47.576 | 1'48.202 |
| 7 | 12 | 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 26 | 1'48.499 | 1'48.244 |
| 8 | 37 | 平川 亮 ニック・キャシディ | KeePer TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 84 | 1'48.196 | 1'48.713 |
| 9 | 16 | 武藤 英紀 中嶋 大祐 ジェンソン・バトン | MOTUL MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT | YH | 14 | 1'48.588 | |
| 10 | 36 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | au TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 88 | 1'48.825 | |
| 11 | 6 | 大嶋 和也 アンドレア・カルダレッリ | WAKO'S 4CR LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 86 | 1'49.002 | |
| 12 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 82 | 1'49.146 | |
| 13 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT CERUMO LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 82 | 1'49.196 | |
| 14 | 1 | ヘイッキ・コバライネン 平手 晃平 | DENSO KOBELCO SARD LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 72 | 1'49.229 | |
| 15 | 8 | 野尻 智紀 小林 崇志 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 62 | 1'50.120 | |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'47.456)を更新しました。
■GT300 Class
46th INTERNATIONAL SUZUKA 1000km -RIJ- (2017/08/26) Knock Out Qualify Weather:Fine Course:Dry
2017 AUTOBACS SUPER GT Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | Wh | Q1 | Q2 |
| 1 | 25 | 松井 孝允 山下 健太 近藤 翼 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 82 | 1'59.565 | R1'57.543 |
| 2 | 18 | 中山 友貴 川端 伸太朗 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC | YH | 4 | 1'59.563 | 1'58.000 |
| 3 | 5 | 坂口 夏月 藤波 清斗
| マッハ車検MC86 GTNET TOYOTA 86 MC | YH | 6 | 1'58.680 | 1'58.146 |
| 4 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 100 | 1'59.479 | 1'58.235 |
| 5 | 51 | 中山 雄一 坪井 翔 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | BS | 60 | 1'59.492 | 1'58.581 |
| 6 | 60 | 飯田 章 吉本 大樹 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 18 | 1'58.906 | 1'58.742 |
| 7 | 10 | 富田 竜一郎 吉田 広樹 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 10 | 1'59.172 | 1'58.774 |
| 8 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 50 | 1'59.189 | 1'58.816 |
| 9 | 65 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | LEON CVSTOS AMG Mercedes-Benz AMG GT3 | BS | 54 | 1'59.115 | 1'58.967 |
| 10 | 33 | 藤井 誠暢 スヴェン・ミューラー | D'station Porsche Porsche 911 GT3 R | YH | 40 | 1'59.564 | 1'59.175 |
| 11 | 88 | 織戸 学 平峰 一貴 山西 康司 | マネパランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 8 | 1'59.170 | 1'59.514 |
| 12 | 50 | 都筑 晶裕 新田 守男 | Ferrari 488 GT3 Ferrari 488 GT3 | YH | 30 | 1'59.556 | 1'59.671 |
| 13 | 21 | リチャード・ライアン 柳田 真孝 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS | DL | 2 | 1'59.517 | 1'59.681 |
| 14 | 30 | 永井 宏明 佐々木 孝太 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | YH | | 1'59.336 | 1'59.853 |
| 15 | 31 | 嵯峨 宏紀 久保 凜太郎 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 34 | 1'59.586 | |
| 16 | 3 | 星野 一樹 高星 明誠 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 28 | 1'59.614 | |
| 17 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 濱口 弘 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | | 1'59.670 | |
| 18 | 9 | ジョノ・レスター 峰尾 恭輔 | GULF NAC PORSCHE 911 Porsche 911 GT3 R | YH | 38 | 1'59.781 | |
| 19 | 11 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 | DL | 70 | 1'59.939 | |
| 20 | 87 | 細川 慎弥 佐藤 公哉 元嶋 佑弥 | ショップチャンネルランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 16 | 1'59.992 | |
| 21 | 52 | 番場 琢 脇阪 薫一 密山 祥吾 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC | YH | | 2'00.018 | |
| 22 | 111 | 石川 京侍 山下 亮生 植田 正幸 | エヴァRT初号機Rn-s AMG GT Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | | 2'00.022 | |
| 23 | 55 | 高木 真一 ショーン・ウォーキンショー | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 | BS | 76 | 2'00.044 | |
| 24 | 26 | 山田 真之亮 ジェイク・パーソンズ クリスチャン・クリエン | TAISAN SARD R8 FUKUSHIMA Audi R8 LMS | YH | | 2'00.233 | |
| 25 | 7 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 アルグスト・ファルス | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 | YH | 34 | 2'00.292 | |
| 26 | 117 | 井出 有冶 阪口 良平 | EIcars BENTLEY GT3 BENTLEY CONTINENTAL GT3 | YH | | 2'01.110 | |
| 27 | 360 | 柴田 優作 田中 篤 青木 孝行 | RUNUP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 2'01.293 | |
| 28 | 48 | 高森 博士 田中 勝輝 影山 正美 | 植毛GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 2'01.653 | |
| 29 | 22 | 和田 久 城内 政樹 | アールキューズSLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | | 2'01.869 | |
| 30 | 35 | ナタウッド・ジャルーンスルカワッタナ ナタポン・ホートンカム | ARTO 86 MC 101 TOYOTA 86 MC | YH | | 2'03.677 | |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'57.811)を更新しました。
■GT500 Class
46th INTERNATIONAL SUZUKA 1000km -RIJ- (2017/08/26) Knock Out Q2 GT500 Weather:Fine Course:Dry
2017 AUTOBACS SUPER GT Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 24 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 6 | R1'47.074 | - | - | 195.241 |
| 2 | 19 | 国本 雄資 | WedsSport ADVAN LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | YH | 26 | R1'47.269 | 0.195 | 0.195 | 194.886 |
| 3 | 17 | 塚越 広大 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 36 | 1'47.648 | 0.574 | 0.379 | 194.200 |
| 4 | 64 | 松浦 孝亮 | Epson Modulo NSX-GT Honda NSX-GT | DL | 6 | 1'47.812 | 0.738 | 0.164 | 193.904 |
| 5 | 46 | 本山 哲 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 46 | 1'47.977 | 0.903 | 0.165 | 193.608 |
| 6 | 100 | 伊沢 拓也 | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 44 | 1'48.202 | 1.128 | 0.225 | 193.205 |
| 7 | 12 | 安田 裕信 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 26 | 1'48.244 | 1.170 | 0.042 | 193.130 |
| 8 | 37 | ニック・キャシディ | KeePer TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 84 | 1'48.713 | 1.639 | 0.469 | 192.297 |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'47.456)を更新しました。
■GT300 Class
46th INTERNATIONAL SUZUKA 1000km -RIJ- (2017/08/26) Knock Out Q2 GT300 Weather:Fine Course:Dry
2017 AUTOBACS SUPER GT Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 25 | 山下 健太 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 82 | R1'57.543 | - | - | 177.852 |
| 2 | 18 | 中山 友貴 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC | YH | 4 | 1'58.000 | 0.457 | 0.457 | 177.163 |
| 3 | 5 | 坂口 夏月 | マッハ車検MC86 GTNET TOYOTA 86 MC | YH | 6 | 1'58.146 | 0.603 | 0.146 | 176.944 |
| 4 | 4 | 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 100 | 1'58.235 | 0.692 | 0.089 | 176.811 |
| 5 | 51 | 中山 雄一 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | BS | 60 | 1'58.581 | 1.038 | 0.346 | 176.295 |
| 6 | 60 | 飯田 章 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 18 | 1'58.742 | 1.199 | 0.161 | 176.056 |
| 7 | 10 | 吉田 広樹 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 10 | 1'58.774 | 1.231 | 0.032 | 176.008 |
| 8 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 50 | 1'58.816 | 1.273 | 0.042 | 175.946 |
| 9 | 65 | 黒澤 治樹 | LEON CVSTOS AMG Mercedes-Benz AMG GT3 | BS | 54 | 1'58.967 | 1.424 | 0.151 | 175.723 |
| 10 | 33 | スヴェン・ミューラー | D'station Porsche Porsche 911 GT3 R | YH | 40 | 1'59.175 | 1.632 | 0.208 | 175.416 |
| 11 | 88 | 織戸 学 | マネパランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 8 | 1'59.514 | 1.971 | 0.339 | 174.918 |
| 12 | 50 | 都筑 晶裕 | Ferrari 488 GT3 Ferrari 488 GT3 | YH | 30 | 1'59.671 | 2.128 | 0.157 | 174.689 |
| 13 | 21 | 柳田 真孝 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS | DL | 2 | 1'59.681 | 2.138 | 0.010 | 174.674 |
| 14 | 30 | 永井 宏明 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | YH | | 1'59.853 | 2.310 | 0.172 | 174.424 |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'57.811)を更新しました。
■GT500 Class
46th INTERNATIONAL SUZUKA 1000km -RIJ- (2017/08/26) Knock Out Q1 GT500 Weather:Fine Course:Dry
2017 AUTOBACS SUPER GT Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 100 | 山本 尚貴 | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 44 | 1'47.576 | - | - | 194.330 |
| 2 | 19 | 関口 雄飛 | WedsSport ADVAN LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | YH | 26 | 1'47.582 | 0.006 | 0.006 | 194.319 |
| 3 | 46 | 千代 勝正 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 46 | 1'47.588 | 0.012 | 0.006 | 194.308 |
| 4 | 24 | 佐々木 大樹 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 6 | 1'48.191 | 0.615 | 0.603 | 193.225 |
| 5 | 37 | 平川 亮 | KeePer TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 84 | 1'48.196 | 0.620 | 0.005 | 193.216 |
| 6 | 64 | ベルトラン・バゲット | Epson Modulo NSX-GT Honda NSX-GT | DL | 6 | 1'48.224 | 0.648 | 0.028 | 193.166 |
| 7 | 17 | 小暮 卓史 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 36 | 1'48.407 | 0.831 | 0.183 | 192.840 |
| 8 | 12 | ヤン・マーデンボロー | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 26 | 1'48.499 | 0.923 | 0.092 | 192.676 |
| ---- 以上Q2進出 ---- |
| 9 | 16 | ジェンソン・バトン | MOTUL MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT | YH | 14 | 1'48.588 | 1.012 | 0.089 | 192.519 |
| 10 | 36 | 中嶋 一貴 | au TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 88 | 1'48.825 | 1.249 | 0.237 | 192.099 |
| 11 | 6 | 大嶋 和也 | WAKO'S 4CR LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 86 | 1'49.002 | 1.426 | 0.177 | 191.787 |
| 12 | 23 | 松田 次生 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 82 | 1'49.146 | 1.570 | 0.144 | 191.534 |
| 13 | 38 | 立川 祐路 | ZENT CERUMO LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 82 | 1'49.196 | 1.620 | 0.050 | 191.447 |
| 14 | 1 | 平手 晃平 | DENSO KOBELCO SARD LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 72 | 1'49.229 | 1.653 | 0.033 | 191.389 |
| 15 | 8 | 野尻 智紀 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 62 | 1'50.120 | 2.544 | 0.891 | 189.840 |
| ---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■GT300 Class
46th INTERNATIONAL SUZUKA 1000km -RIJ- (2017/08/26) Knock Out Q1 GT300 Weather:Fine Course:Dry
2017 AUTOBACS SUPER GT Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 5 | 藤波 清斗 | マッハ車検MC86 GTNET TOYOTA 86 MC | YH | 6 | 1'58.680 | - | - | 176.148 |
| 2 | 60 | 吉本 大樹 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 18 | 1'58.906 | 0.226 | 0.226 | 175.813 |
| 3 | 65 | 蒲生 尚弥 | LEON CVSTOS AMG Mercedes-Benz AMG GT3 | BS | 54 | 1'59.115 | 0.435 | 0.209 | 175.504 |
| 4 | 88 | 平峰 一貴 | マネパランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 8 | 1'59.170 | 0.490 | 0.055 | 175.423 |
| 5 | 10 | 富田 竜一郎 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 10 | 1'59.172 | 0.492 | 0.002 | 175.420 |
| 6 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 50 | 1'59.189 | 0.509 | 0.017 | 175.395 |
| 7 | 30 | 佐々木 孝太 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | YH | | 1'59.336 | 0.656 | 0.147 | 175.179 |
| 8 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 100 | 1'59.479 | 0.799 | 0.143 | 174.970 |
| 9 | 51 | 坪井 翔 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | BS | 60 | 1'59.492 | 0.812 | 0.013 | 174.951 |
| 10 | 21 | リチャード・ライアン | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS | DL | 2 | 1'59.517 | 0.837 | 0.025 | 174.914 |
| 11 | 50 | 新田 守男 | Ferrari 488 GT3 Ferrari 488 GT3 | YH | 30 | 1'59.556 | 0.876 | 0.039 | 174.857 |
| 12 | 18 | 川端 伸太朗 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC | YH | 4 | 1'59.563 | 0.883 | 0.007 | 174.847 |
| 13 | 33 | 藤井 誠暢 | D'station Porsche Porsche 911 GT3 R | YH | 40 | 1'59.564 | 0.884 | 0.001 | 174.845 |
| 14 | 25 | 松井 孝允 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 82 | 1'59.565 | 0.885 | 0.001 | 174.844 |
| ---- 以上Q2進出 ---- |
| 15 | 31 | 嵯峨 宏紀 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 34 | 1'59.586 | 0.906 | 0.021 | 174.813 |
| 16 | 3 | 高星 明誠 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 28 | 1'59.614 | 0.934 | 0.028 | 174.772 |
| 17 | 2 | 濱口 弘 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | | 1'59.670 | 0.990 | 0.056 | 174.690 |
| 18 | 9 | ジョノ・レスター | GULF NAC PORSCHE 911 Porsche 911 GT3 R | YH | 38 | 1'59.781 | 1.101 | 0.111 | 174.529 |
| 19 | 11 | 平中 克幸 | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 | DL | 70 | 1'59.939 | 1.259 | 0.158 | 174.299 |
| 20 | 87 | 佐藤 公哉 | ショップチャンネルランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 16 | 1'59.992 | 1.312 | 0.053 | 174.222 |
| 21 | 52 | 脇阪 薫一 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC | YH | | 2'00.018 | 1.338 | 0.026 | 174.184 |
| 22 | 111 | 山下 亮生 | エヴァRT初号機Rn-s AMG GT Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | | 2'00.022 | 1.342 | 0.004 | 174.178 |
| 23 | 55 | 高木 真一 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 | BS | 76 | 2'00.044 | 1.364 | 0.022 | 174.146 |
| 24 | 26 | クリスチャン・クリエン | TAISAN SARD R8 FUKUSHIMA Audi R8 LMS | YH | | 2'00.233 | 1.553 | 0.189 | 173.872 |
| 25 | 7 | 荒 聖治 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 | YH | 34 | 2'00.292 | 1.612 | 0.059 | 173.787 |
| 26 | 117 | 井出 有冶 | EIcars BENTLEY GT3 BENTLEY CONTINENTAL GT3 | YH | | 2'01.110 | 2.430 | 0.818 | 172.613 |
| 27 | 360 | 青木 孝行 | RUNUP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 2'01.293 | 2.613 | 0.183 | 172.353 |
| 28 | 48 | 田中 勝輝 | 植毛GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 2'01.653 | 2.973 | 0.360 | 171.843 |
| 29 | 22 | 和田 久 | アールキューズSLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | | 2'01.869 | 3.189 | 0.216 | 171.538 |
| 30 | 35 | ナタウッド・ジャルーンスルカワッタナ | ARTO 86 MC 101 TOYOTA 86 MC | YH | | 2'03.677 | 4.997 | 1.808 | 169.031 |
| ---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
46th INTERNATIONAL SUZUKA 1000km -RIJ- (2017/08/26) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2017 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 12 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 8 | 角田 裕毅 | SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'08.360 | - | - | 162.864 |
| 2 | 6 | 笹原 右京 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'08.612 | 0.252 | 0.252 | 162.545 |
| 3 | 5 | 大湯 都史樹 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'08.683 | 0.323 | 0.071 | 162.455 |
| 4 | 1 | 宮田 莉朋 | FTRSスカラシップF4 TOM'S SPIRIT | 2'08.753 | 0.393 | 0.070 | 162.368 |
| 5 | 16 | 篠原 拓朗 | Media Do ADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 2'08.898 | 0.538 | 0.145 | 162.184 |
| 6 | 35 | 河野 駿佑 | HubAuto F110 HubAuto Racing | 2'08.910 | 0.550 | 0.012 | 162.169 |
| 7 | 7 | 大滝 拓也 | SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'08.959 | 0.599 | 0.049 | 162.107 |
| 8 | 18 | 名取 鉄平 | ATEAM Buzz Racing F110 Buzz International | 2'08.959 | 0.599 | 0.000 | 162.107 |
| 9 | 60 | 川合 孝汰 | DENSOルボーセF4 Le Beausset Motorsports | 2'08.997 | 0.637 | 0.038 | 162.060 |
| 10 | 62 | 平木 湧也 | DENSOルボーセF4 FTRS Le Beausset Motorsports | 2'09.000 | 0.640 | 0.003 | 162.056 |
| 11 | 50 | 澤田 真治 | B-MAX RACING F110 B-MAX RACING TEAM | 2'09.074 | 0.714 | 0.074 | 161.963 |
| 12 | 39 | 浦田 裕喜 | SACCESS RACING F4 SACCESS RACING | 2'09.092 | 0.732 | 0.018 | 161.940 |
| 13 | 25 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップwith Field FIELD MOTORSPORT | 2'09.177 | 0.817 | 0.085 | 161.835 |
| 14 | 80 | 菅波 冬悟 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 2'09.269 | 0.909 | 0.092 | 161.719 |
| 15 | 3 | 石坂 瑞基 | DADSFC SUTEKINA F4 SUTEKINA RACING TEAM | 2'09.353 | 0.993 | 0.084 | 161.614 |
| 16 | 55 | 細田 輝龍 | DRP F4 FIELD MOTORSPORT | 2'09.402 | 1.042 | 0.049 | 161.554 |
| 17 | 17 | 朝日 ターボ | ヴァンガードまるはアイカーズF110 Buzz International | 2'09.431 | 1.071 | 0.029 | 161.516 |
| 18 | 61 | 平木 玲次 | DENSOルボーセF4 Le Beausset Motorsports | 2'09.488 | 1.128 | 0.057 | 161.445 |
| 19 | 21 | 神 晴也 | RSS F110 RSS | 2'09.489 | 1.129 | 0.001 | 161.444 |
| 20 | *27 | 八巻 渉 | アキランドイーグルF110 イーグルスポーツ | 2'09.565 | 1.205 | 0.076 | 161.349 |
| 21 | 29 | 太田 達也 | イディア・玉三郎・佐藤製作所 自動車工房ミスト | 2'09.714 | 1.354 | 0.149 | 161.164 |
| 22 | 19 | アカシュ ゴウダ | VSR Lamborghini SC VSR Lamborghini S.C. Formula Jr. | 2'10.100 | 1.740 | 0.386 | 160.686 |
| 23 | 63 | 金澤 力也 | VSR Lamborghini SC VSR Lamborghini S.C. Formula Jr. | 2'10.209 | 1.849 | 0.109 | 160.551 |
| 24 | 77 | 大井 偉史 | Skill Speed スキルスピード | 2'10.346 | 1.986 | 0.137 | 160.382 |
| 25 | 68 | チア ウィング ホン | B-MAX RACING F110 B-MAX RACING TEAM | 2'10.692 | 2.332 | 0.346 | 159.958 |
| 26 | 70 | 小山 美姫 | Leprix Sport F110 leprix sport | 2'10.826 | 2.466 | 0.134 | 159.794 |
| 27 | 44 | 小野寺 匠 | NRS F110 NRS | 2'10.826 | 2.466 | 0.000 | 159.794 |
| 28 | 2 | 仲尾 恵史 | TCS-奈良初参加おっちゃん号 TEAM RIGHT WAY | 2'12.071 | 3.711 | 1.245 | 158.288 |
| 29 | 15 | 早瀬 広道 | Media Do ADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 2'13.041 | 4.681 | 0.970 | 157.134 |
| 30 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'13.756 | 5.396 | 0.715 | 156.294 |
| 31 | 86 | 大阪 八郎 | COLLET F110 ZAP SPEED RACING TEAM | 2'14.654 | 6.294 | 0.898 | 155.251 |
| 32 | 54 | ゲルハルド ヴェンツェル リッケルト Jr. | PAM KOTA RACING ARN RACING | 2'15.644 | 7.284 | 0.990 | 154.118 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 2'21.406)予選通過 ---- |
- CarNo.27は、2017 FIA-F4選手権統一規則第15条1.3(危険なドライブ行為)により、ベストラップを削除し、3rdベストラップタイムを採用した。
46th INTERNATIONAL SUZUKA 1000km -RIJ- (2017/08/26) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2017 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 11 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 8 | 角田 裕毅 | SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'08.338 | - | - | 162.892 |
| 2 | 39 | 浦田 裕喜 | SACCESS RACING F4 SACCESS RACING | 2'08.464 | 0.126 | 0.126 | 162.732 |
| 3 | 1 | 宮田 莉朋 | FTRSスカラシップF4 TOM'S SPIRIT | 2'08.489 | 0.151 | 0.025 | 162.700 |
| 4 | 6 | 笹原 右京 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'08.490 | 0.152 | 0.001 | 162.699 |
| 5 | 5 | 大湯 都史樹 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'08.501 | 0.163 | 0.011 | 162.685 |
| 6 | 35 | 河野 駿佑 | HubAuto F110 HubAuto Racing | 2'08.719 | 0.381 | 0.218 | 162.410 |
| 7 | 60 | 川合 孝汰 | DENSOルボーセF4 Le Beausset Motorsports | 2'08.777 | 0.439 | 0.058 | 162.338 |
| 8 | 16 | 篠原 拓朗 | Media Do ADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 2'08.784 | 0.446 | 0.007 | 162.329 |
| 9 | 7 | 大滝 拓也 | SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'08.907 | 0.569 | 0.123 | 162.173 |
| 10 | 62 | 平木 湧也 | DENSOルボーセF4 FTRS Le Beausset Motorsports | 2'08.921 | 0.583 | 0.014 | 162.156 |
| 11 | 50 | 澤田 真治 | B-MAX RACING F110 B-MAX RACING TEAM | 2'08.935 | 0.597 | 0.014 | 162.138 |
| 12 | 18 | 名取 鉄平 | ATEAM Buzz Racing F110 Buzz International | 2'08.953 | 0.615 | 0.018 | 162.115 |
| 13 | 80 | 菅波 冬悟 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 2'09.047 | 0.709 | 0.094 | 161.997 |
| 14 | 25 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップwith Field FIELD MOTORSPORT | 2'09.132 | 0.794 | 0.085 | 161.890 |
| 15 | 3 | 石坂 瑞基 | DADSFC SUTEKINA F4 SUTEKINA RACING TEAM | 2'09.239 | 0.901 | 0.107 | 161.756 |
| 16 | 21 | 神 晴也 | RSS F110 RSS | 2'09.288 | 0.950 | 0.049 | 161.695 |
| 17 | 61 | 平木 玲次 | DENSOルボーセF4 Le Beausset Motorsports | 2'09.333 | 0.995 | 0.045 | 161.639 |
| 18 | 55 | 細田 輝龍 | DRP F4 FIELD MOTORSPORT | 2'09.386 | 1.048 | 0.053 | 161.572 |
