NISSAN GT-Rの先勝で迎えたSUPER GT第2戦は、岡山国際サーキットにて開催。真冬のような気温ではないものの、かなり寒い予選日の朝を迎えた。開幕戦8位の「MOTUL AUTECH GT-R」(#1本山哲/ブノワ・トレルイエ)は6kgのハンディウェイトを搭載。「カルソニックIMPUL GT-R」(#12松田次生/ロニー・クインタレッリ)はハンディなし、そして開幕戦で優勝を遂げた「HIS ADVAN KONDO GT-R」(#24ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/安田裕信)は40kgのウェイトを搭載して岡山入りした。
晴れたり曇ったりの天候で気温も10℃ほどまでしか上がらず肌寒いなか、1時間ずつ、2回の公式練習が行われ、GT500クラスは13台の車両が出走。#23 GT-Rは2回目の公式練習セッションでトップタイムをマーク、#12 GT-Rは1回目の公式練習セッションで3位につけまずまずの走り出しとなった。また#24 GT-Rは10位/11位につけた。
- 上記の詳細は下記WEBサイトをご覧ください。
- http://www.nismo.co.jp/motorsports/race/SUPERGT2010/02/500_q.html
Text: NISMO
4月3日(土)、岡山県美作市にある岡山国際サーキットにおいて2010 オートバックス SUPER GT第2戦「OKAYAMA GT 300KM RACE」が開幕し、公式予選が行われた。
HSV-010 GTは、デビューレースとなった開幕戦鈴鹿ラウンドで見事にポールポジションを獲得して、ポテンシャルの高さを証明した。決勝では、アクシデントも重なりデビューウインはならなかったが、タイヤ無交換作戦を成功させた#100 RAYBRIG HSV-010が3位表彰台を獲得する活躍を見せた。開幕戦での激しいクラッシュにより大きくマシンが損傷した#18 ウイダー HSV-010と#8 ARTA HSV-010の2台は、昼夜を問わずに献身的な部品製作と修復作業を続けたスタッフの努力により、本戦に間に合った。
今回の岡山国際サーキットはテクニカルコースであり、高いコーナリング性能を持つHSV-010 GTが、そのポテンシャルを発揮して初優勝を飾ることができるのか、大きな注目が集まる。
公式予選が行われた4月3日(土)は、強い風が吹くものの天候に恵まれ、多くのモータースポーツファンが会場に駆けつけた。午前中に行われた公式練習では、#17 金石年弘/塚越広大組(KEIHIN HSV-010)のマシンがウオームアップ中にクラッシュを喫して足回りに大きなダメージを負ったため、午後の予選走行をキャンセルすることとなった。
予選1回目では、公式練習でオーバーヒートが発生したためにエンジン交換を行った#18小暮卓史/ロイック・デュバル組(ウイダー HSV-010)が、1分25秒432のトップタイムをマークした。続いて、#8ラルフ・ファーマン/井出有治組(ARTA HSV-010)が8位、#100伊沢拓也/山本尚貴組(RAYBRIG HSV-010)が10位、#32道上龍/中山友貴組(EPSON HSV-010)が11位につけた。
決勝グリッドを決める予選2回目は、開幕戦と同様に3セッションのノックダウン方式で行われた。全12台の出走車両中、セッション1で上位10台が残り、セッション2で上位7台となり、セッション3にて最終グリッドが確定する。
セッション1は、最終ラップで1分23秒880のタイムを記録した小暮選手がトップで次のセッションに進み、道上選手が8番手、伊沢がセッション中にスピンを喫しながらも10番手のタイムを記録した。#8 ARTA HSV-010は11番手で決勝グリッドが確定した。
セッション2では、L.デュバル選手、中山選手がトップ7のタイムを記録して最終セッションに進み、#100 RAYBRIG NSXの10番グリッドが確定した。
残る7台で上位グリッドが争われた最終セッションは、小暮選手が駆る#18 ウイダー HSV-010が1分23秒815の最速タイムを記録し、開幕戦に続き2戦連続ポールポジションを獲得した。#32 EPSON HSV-010は、6番グリッドを獲得して決勝レースに臨む。
- 瀧敬之介|Honda GTプロジェクトリーダー
-
「まずは、岡山ラウンドに 5台のHSV-010 GTが出走できることになり、関係者の努力に感謝したいと思っています。岡山では非公開テストでHSV-010 GTを走らせていますが、ファンの皆様の前で5台の勇姿をお見せできてうれしく思います。予選は、18号車の小暮選手が2戦連続のポールポジションを獲得してくれたことにひと安心しました。今回も、決勝に向けて少し固めのタイヤを選択して予選をアタックしました。その状況で小暮選手はうまくタイムを出してくれたと思います。今年のSUPER GTは戦力がきっ抗しているため、ノックダウン方式の予選では思わぬ波乱を生み出します。今回もタイヤの選択や温め方ひとつでタイムが大幅に違ってくるので非常に厳しい戦いを強いられています。明日の決勝ですが、レース想定のタイムも出ていますので、明日こそは勝ちたいです。今朝のフリー走行でクラッシュした17号車も部品が間に合い、スタッフの懸命な作業により、決勝に間に合わせられそうです。明日もご声援をよろしくお願いします」
- 小暮卓史選手(ポールポジション、#18 ウイダー HSV-010)
-
「2 戦連続でポールポジションを獲得できて、本当にうれしいです。でも、開幕戦でクラッシュをして悪夢を見ているので、決勝が終わるまで気が抜けないですね。最終セッションは、決勝で使用するタイヤで走らなければならないので、ミディアムハードのタイヤで走りました。1回目のアタックで1分23秒台を記録しましたが、最終ラップも更新しようと全力でタイムアタックをしました。ポールポジションを獲得したことは、ピットに戻る直前に無線で知りました。明日は、ロイックがスタートドライバーなので、周りのスタッフは安心しているかもしれないですね(笑)。マシンとタイヤの仕上がりは心配ないので、僕たちがしっかり仕事をして、開幕戦で迷惑をかけたチームのスタッフや関係者の方々に恩返しをしたいです」
- ロイック・デュバル選手(ポールポジション、#18 ウイダー HSV-010)
-
「開幕戦でマシンは大きな損傷を受けましたが、幸いモノコックは大丈夫でしたので、チームスタッフがタフな仕事で完ぺきなマシンに再現をしてくれました。今朝、マシンに乗ったときに仕上がりは問題ないと2人で確認しました。でも、午前中の練習走行でトラブルが発生して新たなセットアップを試すチャンスがなかったのは残念でした。でも、今日のコンディションでのセッティングはすばらしく、決勝も優勝できる自信があります。前回は不運な結末でしたが、明日のレースは運をつかんで最高の結果を残したいと思います」
Text: HONDA
■GT500 Class
OKAYAMA GT300km RACE -RIJ- (2010/04/03) Knock Down Qualify Weather:Fine Course:Dry
2010 AUTOBACS SUPER GT Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Wh | Session1 | Session2 | Session3 |
| 1 | 18 | ウイダー HSV-010 HONDA HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル | BS | | 1'23.880 | 1'24.084 | 1'23.815 |
| 2 | *38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | BS | 4 | 1'24.190 | 1'24.286 | 1'24.055 |
| 3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | BS | | 1'24.057 | 1'23.941 | 1'24.273 |
| 4 | 35 | MJ KRAFT SC430 LEXUS SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | BS | 10 | 1'24.195 | 1'24.030 | 1'24.349 |
| 5 | 6 | ENEOS SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | BS | 30 | 1'24.310 | 1'24.215 | 1'24.395 |
| 6 | *32 | EPSON HSV-010 HONDA HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 | DL | 2 | 1'24.571 | 1'24.093 | 1'24.399 |
| 7 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | MI | 6 | 1'24.365 | 1'24.080 | 1'24.888 |
| 8 | *1 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 16 | 1'24.565 | 1'24.420 | |
| 9 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 LEXUS SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | DL | 12 | 1'24.628 | 1'24.671 | |
| 10 | *100 | RAYBRIG HSV-010 HONDA HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | BS | 22 | 1'24.768 | 1'24.825 | |
| 11 | *8 | ARTA HSV-010 HONDA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 井出 有冶 | BS | | 1'25.366 | | |
| 12 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R NISSAN GT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 安田 裕信 | YH | 40 | 1'27.799 | | |
| - | *17 | KEIHIN HSV-010 HONDA HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 | BS | 8 | | | |
- CarNo.1,8,32,38,100は、2010 SUPER GT SpR第25条1.3)(GT500ボード提示前にピットを離れた)により、罰金2万円を課す。
- CarNo.17より決勝レース出走嘆願書が提出されたが、決勝日4/4朝に実施するフリー走行での走行状態を確認して、出走の可否を決定するものとする。
■GT300 Class
OKAYAMA GT300km RACE -RIJ- (2010/04/03) Knock Down Qualify Weather:Fine Course:Dry
2010 AUTOBACS SUPER GT Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Wh | Session1 | Session2 | Session3 |
| 1 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 山西 康司 関口 雄飛 | YH | 8 | 1'32.833 | 1'31.173 | 1'31.341 |
| 2 | 46 | アップスタート MOLA Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 阿部 翼 | YH | 30 | 1'32.278 | 1'32.108 | 1'31.896 |
| 3 | *31 | apr COROLLA Axio TOYOTA COROLLA Axio | 嵯峨 宏紀 松浦 孝亮 | YH | | 1'32.365 | 1'32.143 | 1'32.136 |
| 4 | 19 | ウェッズスポーツIS350 LEXUS IS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | YH | 22 | 1'32.424 | 1'32.024 | 1'32.201 |
| 5 | 74 | COROLLA Axio apr GT TOYOTA COROLLA Axio | 井口 卓人 国本 雄資 | MI | 6 | 1'32.685 | 1'32.228 | 1'32.280 |
| 6 | 43 | ARTA Garaiya ASL ARATA Garaiya GT300VQ | 新田 守男 高木 真一 | MI | | 1'32.741 | 1'32.086 | 1'32.296 |
| 7 | 5 | マッハGOGOGO車検408R VEMAC RD408R | 玉中 哲二 黒澤 治樹 | YH | 16 | 1'33.034 | 1'31.967 | 1'32.311 |
| 8 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 加藤 寛規 濱口 弘 | YH | | 1'32.796 | 1'31.082 | 1'32.783 |
| 9 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 井入 宏之 坂本 祐也 | YH | 2 | 1'32.498 | 1'31.736 | 1'33.227 |
| 10 | *66 | triple a Vantage GT2 ASTON MARTIN V8 VANTAGE | 松田 秀士 吉本 大樹 | YH | | 1'33.212 | 1'31.960 | 1'33.477 |
| 11 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 MAZDA RX-7 | 谷口 信輝 折目 遼 | YH | 40 | 1'32.966 | 1'32.321 | |
| 12 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z NISSAN FAIRLADY Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | YH | 12 | 1'32.034 | 1'32.496 | |
| 13 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 FERRARI F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | DL | | 1'33.159 | 1'32.518 | |
| 14 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 余郷 敦 細川 慎弥 | YH | | 1'32.942 | 1'32.572 | |
| 15 | *26 | CINE CITTA' タイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS | イゴール・スシュコ 植田 正幸 | YH | | 1'33.183 | 1'32.970 | |
| 16 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari FERRARI F430GTC | 山岸 大 小泉 洋史 | YH | 4 | 1'33.076 | 1'33.068 | |
| 17 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ PORSCHE 911GT3RSR MY04 Type 996 | 番場 琢 佐々木 雅弘 | HK | | 1'33.350 | | |
| 18 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 SUBARU LEGACY B4 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | YH | | 1'33.773 | | |
| 19 | 33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911GT3RSR | 木下 みつひろ 影山 正美 | HK | 10 | 1'33.787 | | |
| - | *365 | 365サンダーアジア MT900M MOSLER MT900M | メルビン・チュー ティム・サグタン | YH | | | | |
- CarNo.26は、2010岡山国際サーキット4輪レース一般競技規則第8章第41条1.(ピットレーン通過速度違反)により、罰金3万円を課した。
- CarNo.66は、2010岡山国際サーキット4輪レース一般競技規則第8章第41条1.(ピットレーン通過速度違反)により、罰金2万円を課した。
- CarNo.365より、決勝レース出走嘆願書が提出されたが、決勝日4/4朝に実施するフリー走行での走行状態を確認して、出走の可否を決定するものとする。
- CarNo.31は、2010 SUPER GT SpR第25条1.3)(規定時間外走行(GT500ボード提示後1周回走行))により、罰金2万円を課す。
■GT500 Class
OKAYAMA GT300km RACE -RIJ- (2010/04/03) Session 3 GT500 Weather:Fine Course:Dry
2010 AUTOBACS SUPER GT Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 18 | ウイダー HSV-010 HONDA HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル | BS | | 1'23.815 | - | - | 159.050 |
| 2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | BS | 4 | 1'24.055 | 0.240 | 0.240 | 158.596 |
| 3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | BS | | 1'24.273 | 0.458 | 0.218 | 158.186 |
| 4 | 35 | MJ KRAFT SC430 LEXUS SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | BS | 10 | 1'24.349 | 0.534 | 0.076 | 158.043 |
| 5 | 6 | ENEOS SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | BS | 30 | 1'24.395 | 0.580 | 0.046 | 157.957 |
| 6 | 32 | EPSON HSV-010 HONDA HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 | DL | 2 | 1'24.399 | 0.584 | 0.004 | 157.950 |
| 7 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | MI | 6 | 1'24.888 | 1.073 | 0.489 | 157.040 |
■GT300 Class
OKAYAMA GT300km RACE -RIJ- (2010/04/03) Session 3 GT300 Weather:Fine Course:Dry
2010 AUTOBACS SUPER GT Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 山西 康司 関口 雄飛 | YH | 8 | 1'31.341 | - | - | 145.945 |
| 2 | 46 | アップスタート MOLA Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 阿部 翼 | YH | 30 | 1'31.896 | 0.555 | 0.555 | 145.064 |
| 3 | 31 | apr COROLLA Axio TOYOTA COROLLA Axio | 嵯峨 宏紀 松浦 孝亮 | YH | | 1'32.136 | 0.795 | 0.240 | 144.686 |
| 4 | 19 | ウェッズスポーツIS350 LEXUS IS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | YH | 22 | 1'32.201 | 0.860 | 0.065 | 144.584 |
| 5 | 74 | COROLLA Axio apr GT TOYOTA COROLLA Axio | 井口 卓人 国本 雄資 | MI | 6 | 1'32.280 | 0.939 | 0.079 | 144.460 |
| 6 | 43 | ARTA Garaiya ASL ARATA Garaiya GT300VQ | 新田 守男 高木 真一 | MI | | 1'32.296 | 0.955 | 0.016 | 144.435 |
| 7 | 5 | マッハGOGOGO車検408R VEMAC RD408R | 玉中 哲二 黒澤 治樹 | YH | 16 | 1'32.311 | 0.970 | 0.015 | 144.412 |
| 8 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 加藤 寛規 濱口 弘 | YH | | 1'32.783 | 1.442 | 0.472 | 143.677 |
| 9 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 井入 宏之 坂本 祐也 | YH | 2 | 1'33.227 | 1.886 | 0.444 | 142.993 |
| 10 | 66 | triple a Vantage GT2 ASTON MARTIN V8 VANTAGE | 松田 秀士 吉本 大樹 | YH | | 1'33.477 | 2.136 | 0.250 | 142.610 |
■GT500 Class
OKAYAMA GT300km RACE -RIJ- (2010/04/03) Session 2 GT500 Weather:Fine Course:Dry
2010 AUTOBACS SUPER GT Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | BS | | 1'23.941 | - | - | 158.812 |
| 2 | 35 | MJ KRAFT SC430 LEXUS SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | BS | 10 | 1'24.030 | 0.089 | 0.089 | 158.643 |
| 3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | MI | 6 | 1'24.080 | 0.139 | 0.050 | 158.549 |
| 4 | 18 | ウイダー HSV-010 HONDA HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル | BS | | 1'24.084 | 0.143 | 0.004 | 158.541 |
| 5 | 32 | EPSON HSV-010 HONDA HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 | DL | 2 | 1'24.093 | 0.152 | 0.009 | 158.524 |
| 6 | 6 | ENEOS SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | BS | 30 | 1'24.215 | 0.274 | 0.122 | 158.295 |
| 7 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | BS | 4 | 1'24.286 | 0.345 | 0.071 | 158.161 |
| ---- 以上セッション3進出 ---- |
| 8 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 16 | 1'24.420 | 0.479 | 0.134 | 157.910 |
| 9 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 LEXUS SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | DL | 12 | 1'24.671 | 0.730 | 0.251 | 157.442 |
| 10 | 100 | RAYBRIG HSV-010 HONDA HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | BS | 22 | 1'24.825 | 0.884 | 0.154 | 157.156 |
■GT300 Class
OKAYAMA GT300km RACE -RIJ- (2010/04/03) Session 2 GT300 Weather:Fine Course:Dry
2010 AUTOBACS SUPER GT Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 加藤 寛規 濱口 弘 | YH | | 1'31.082 | - | - | 146.360 |
| 2 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 山西 康司 関口 雄飛 | YH | 8 | 1'31.173 | 0.091 | 0.091 | 146.214 |
| 3 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 井入 宏之 坂本 祐也 | YH | 2 | 1'31.736 | 0.654 | 0.563 | 145.317 |
| 4 | 66 | triple a Vantage GT2 ASTON MARTIN V8 VANTAGE | 松田 秀士 吉本 大樹 | YH | | 1'31.960 | 0.878 | 0.224 | 144.963 |
| 5 | 5 | マッハGOGOGO車検408R VEMAC RD408R | 玉中 哲二 黒澤 治樹 | YH | 16 | 1'31.967 | 0.885 | 0.007 | 144.952 |
| 6 | 19 | ウェッズスポーツIS350 LEXUS IS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | YH | 22 | 1'32.024 | 0.942 | 0.057 | 144.862 |
| 7 | 43 | ARTA Garaiya ASL ARATA Garaiya GT300VQ | 新田 守男 高木 真一 | MI | | 1'32.086 | 1.004 | 0.062 | 144.765 |
| 8 | 46 | アップスタート MOLA Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 阿部 翼 | YH | 30 | 1'32.108 | 1.026 | 0.022 | 144.730 |
| 9 | 31 | apr COROLLA Axio TOYOTA COROLLA Axio | 嵯峨 宏紀 松浦 孝亮 | YH | | 1'32.143 | 1.061 | 0.035 | 144.675 |
| 10 | 74 | COROLLA Axio apr GT TOYOTA COROLLA Axio | 井口 卓人 国本 雄資 | MI | 6 | 1'32.228 | 1.146 | 0.085 | 144.542 |
| ---- 以上セッション3進出 ---- |
| 11 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 MAZDA RX-7 | 谷口 信輝 折目 遼 | YH | 40 | 1'32.321 | 1.239 | 0.093 | 144.396 |
| 12 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z NISSAN FAIRLADY Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | YH | 12 | 1'32.496 | 1.414 | 0.175 | 144.123 |
| 13 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 FERRARI F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | DL | | 1'32.518 | 1.436 | 0.022 | 144.089 |
| 14 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 余郷 敦 細川 慎弥 | YH | | 1'32.572 | 1.490 | 0.054 | 144.005 |
| 15 | 26 | CINE CITTA' タイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS | イゴール・スシュコ 植田 正幸 | YH | | 1'32.970 | 1.888 | 0.398 | 143.388 |
| 16 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari FERRARI F430GTC | 山岸 大 小泉 洋史 | YH | 4 | 1'33.068 | 1.986 | 0.098 | 143.237 |
■GT500 Class
OKAYAMA GT300km RACE -RIJ- (2010/04/03) Session 1 GT500 Weather:Fine Course:Dry
2010 AUTOBACS SUPER GT Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 18 | ウイダー HSV-010 HONDA HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル | BS | | 1'23.880 | - | - | 158.927 |
| 2 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | BS | | 1'24.057 | 0.177 | 0.177 | 158.592 |
| 3 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | BS | 4 | 1'24.190 | 0.310 | 0.133 | 158.342 |
| 4 | 35 | MJ KRAFT SC430 LEXUS SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | BS | 10 | 1'24.195 | 0.315 | 0.005 | 158.332 |
| 5 | 6 | ENEOS SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | BS | 30 | 1'24.310 | 0.430 | 0.115 | 158.116 |
| 6 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | MI | 6 | 1'24.365 | 0.485 | 0.055 | 158.013 |
| 7 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 16 | 1'24.565 | 0.685 | 0.200 | 157.640 |
| 8 | 32 | EPSON HSV-010 HONDA HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 | DL | 2 | 1'24.571 | 0.691 | 0.006 | 157.629 |
| 9 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 LEXUS SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | DL | 12 | 1'24.628 | 0.748 | 0.057 | 157.522 |
| 10 | 100 | RAYBRIG HSV-010 HONDA HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | BS | 22 | 1'24.768 | 0.888 | 0.140 | 157.262 |
| ---- 以上セッション2へ進出 ---- |
| 11 | 8 | ARTA HSV-010 HONDA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 井出 有冶 | BS | | 1'25.366 | 1.486 | 0.598 | 156.161 |
| 12 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R NISSAN GT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 安田 裕信 | YH | 40 | 1'27.799 | 3.919 | 2.433 | 151.833 |
■GT300 Class
OKAYAMA GT300km RACE -RIJ- (2010/04/03) Session 1 GT300 Weather:Fine Course:Dry
2010 AUTOBACS SUPER GT Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z NISSAN FAIRLADY Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | YH | 12 | 1'32.034 | - | - | 144.846 |
| 2 | 46 | アップスタート MOLA Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 阿部 翼 | YH | 30 | 1'32.278 | 0.244 | 0.244 | 144.463 |
| 3 | 31 | apr COROLLA Axio TOYOTA COROLLA Axio | 嵯峨 宏紀 松浦 孝亮 | YH | | 1'32.365 | 0.331 | 0.087 | 144.327 |
| 4 | 19 | ウェッズスポーツIS350 LEXUS IS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | YH | 22 | 1'32.424 | 0.390 | 0.059 | 144.235 |
| 5 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 井入 宏之 坂本 祐也 | YH | 2 | 1'32.498 | 0.464 | 0.074 | 144.120 |
| 6 | 74 | COROLLA Axio apr GT TOYOTA COROLLA Axio | 井口 卓人 国本 雄資 | MI | 6 | 1'32.685 | 0.651 | 0.187 | 143.829 |
| 7 | 43 | ARTA Garaiya ASL ARATA Garaiya GT300VQ | 新田 守男 高木 真一 | MI | | 1'32.741 | 0.707 | 0.056 | 143.742 |
| 8 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 加藤 寛規 濱口 弘 | YH | | 1'32.796 | 0.762 | 0.055 | 143.657 |
| 9 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 山西 康司 関口 雄飛 | YH | 8 | 1'32.833 | 0.799 | 0.037 | 143.600 |
| 10 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 余郷 敦 細川 慎弥 | YH | | 1'32.942 | 0.908 | 0.109 | 143.431 |
| 11 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 MAZDA RX-7 | 谷口 信輝 折目 遼 | YH | 40 | 1'32.966 | 0.932 | 0.024 | 143.394 |
| 12 | 5 | マッハGOGOGO車検408R VEMAC RD408R | 玉中 哲二 黒澤 治樹 | YH | 16 | 1'33.034 | 1.000 | 0.068 | 143.290 |
| 13 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari FERRARI F430GTC | 山岸 大 小泉 洋史 | YH | 4 | 1'33.076 | 1.042 | 0.042 | 143.225 |
| 14 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 FERRARI F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | DL | | 1'33.159 | 1.125 | 0.083 | 143.097 |
| 15 | 26 | CINE CITTA' タイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS | イゴール・スシュコ 植田 正幸 | YH | | 1'33.183 | 1.149 | 0.024 | 143.060 |
| 16 | 66 | triple a Vantage GT2 ASTON MARTIN V8 VANTAGE | 松田 秀士 吉本 大樹 | YH | | 1'33.212 | 1.178 | 0.029 | 143.016 |
| ---- 以上セッション2へ進出 ---- |
| 17 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ PORSCHE 911GT3RSR MY04 Type 996 | 番場 琢 佐々木 雅弘 | HK | | 1'33.350 | 1.316 | 0.138 | 142.804 |
| 18 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 SUBARU LEGACY B4 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | YH | | 1'33.773 | 1.739 | 0.423 | 142.160 |
| 19 | 33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911GT3RSR | 木下 みつひろ 影山 正美 | HK | 10 | 1'33.787 | 1.753 | 0.014 | 142.139 |
OKAYAMA GT300km RACE -RIJ- (2010/04/03) Qualifying 1 Weather:Fine Course:Dry
2010 AUTOBACS SUPER GT Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Wh | Time | Behind | km/h |
| 1 | 500 | 1 | 18 | ウイダー HSV-010 HONDA HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル | BS | | 1'25.432 | - | 156.040 |
| 2 | 500 | 2 | 35 | MJ KRAFT SC430 LEXUS SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | BS | 10 | 1'25.477 | 0.045 | 155.958 |
| 3 | 500 | 3 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | BS | 4 | 1'25.680 | 0.248 | 155.588 |
