師走半ばの鈴鹿で開催された鈴鹿選手権第7戦 カートレースIN SUZUKAの中で、カデットオープンクラスの2018シリーズ最終戦が行なわれた。ここにポイントリーダーとして臨んだのは加藤大翔(ワキデンタルクリニック+HKC)。これまでの4戦でふたつの優勝と3度の決勝ポール獲得を果たし、ポイントレースで2番手以下に大差を付けている。
加藤の他にチャンピオン獲得の可能性があるのは、ランキング2番手の迫隆眞(ERS with Hometec)のみだ。加藤はこのレースで1ポイントでも獲得すれば戴冠。対して迫は予選、決勝とも1位が逆転チャンピオンの最低条件だ。
タイムトライアルでは、瀬戸際に立たされた迫がトップタイムをマークして気を吐いた。加藤も負けじと2番手に続き、チャンピオン候補ふたりがトップ2に並んだ。
8周の予選ヒートでは、スタートで加藤がトップに立ち、2周目には中井陽斗(Team EMATY)も迫をかわして2番手に。トップ3の後ろには中井悠斗(TEAM EMATY)が続いて、4台の先頭集団が形成された。加藤、中井陽斗、迫の3選手はたびたび順位を入れ替える。3番手に後退した迫は6周目に加藤をかわして2番手に戻ると、7周目には中井陽斗の攻略にも成功。1位ゴールで決勝のポールを獲得して、逆転チャンピオンの希望を決勝につないだ。僅差の2・3位には中井陽斗と加藤が。4位に中井悠斗が続き、中井ブラザーズが決勝グリッドアウト側の1列目と2列目に並ぶこととなった。
快晴から曇りに変わった空の下、2018シリーズを締めくくる12周の決勝が始まった。スタートでは迫が先頭を守ったが、1周目の最終コーナーで中井陽斗がトップの座を奪取。迫は加藤にもパスされて3番手に後退した。だが、迫は4周目に前の2台を抜き返してトップに復帰し、2番手の中井陽斗との間に0.5秒のギャップを開いた。さらに中井悠斗が3番手に浮上。4番手に下がった加藤は後続集団に飲み込まれ、先頭集団から置き去りにされてしまった。
ところが、レースはこれで終わらなかった。混戦を抜け出したかに思えた迫を、中井陽斗が再び追い詰める。加藤も中井悠斗を抜き返すとセカンドグループを脱し、ハイペースの挽回で前の2台をキャッチ。残り5周でまたも迫、中井陽斗、加藤の先頭集団が出来上がった。ここからは最後の全力勝負だ。
ラップリーダーは、10周目中井陽斗、11周目迫と変遷。そして迎えた最終ラップ、1コーナーで中井陽斗が迫の前に出た。必死に中井陽斗を追う迫だが、もうチャンスは訪れなかった。ウィナーは10歳の中井陽斗。熱戦を制しての初優勝だ。
迫は勝利に0.083秒及ばず2位に。加藤は3位フィニッシュでチャンピオンとなり、高々とナンバー1サインを突き上げた。りー海夏澄(スーパーチップス)が8番グリッドから4位に入賞。田中大翔(堺レーシングwith中村屋)が5位に続き、レース前半に健闘の中井悠斗は6位でチェッカーを受けた。
- 優勝・中井陽斗のコメント
-
ぎりぎりで優勝できてほっとしたし、うれしかったです。あまり抜かれないようにしながら、どんどん前に出て行こうと考えながら走りました。初優勝できたのは、お父さんが毎週練習に連れていってくれたおかげだと思います。来年はもう1年カデットをやって、マイクロMAXでも頑張ってグランドファイナル(世界チャンピオン大会)に行きたいです。
- チャンピオン・加藤大翔のコメント
-
去年は1ポイント差でチャンピオンを逃したので、今年は絶対に獲るって気持ちで、それを有言実行できてうれしいです。勝つことも大事だけれど今回はチャンピオン優先で、レース中は絶対にリタイアできないって思っていました。前の2台に離された時はヤバいと思ったけれど、チームのみんなが応援してくれたおかげで追い付けたんだと思います。
タイムトライアルでは2番手のタイムをマークした加藤選手
タイムトライアルで3番手を獲得 中井陽斗選手
トップを引っ張る加藤大翔選手(ワキデンタルクリニック+HKC)
最終コーナーへ向かう中井陽斗選手
迫選手は予選、決勝とも1位がチャンピオンの最低条件
中井陽斗(Team EMATY)
決勝ヒートポールを獲得した迫隆眞選手(ERS with Hometec)
決勝ヒート4番手を獲得の中井悠斗選手
2018シリーズを締めくくる決勝ヒートがスタート
3台による熱いトップ争い
接戦を制した中井斗選手
4位獲得のりー海夏澄選手(スーパーチップス)
5位を獲得した田中大翔(堺レーシング with 中村屋)
6位入賞の中井悠斗選手
悲願のチャンピオンを獲得した加藤選手
悲願のチャンピオンを獲得した加藤選手
初優勝の中井陽斗選手
表彰式
Text: Kazuo MIZUTANI
Photo: Y'sPHOTO(Yoshiaki YOKOTA)
全日本F3選手権は21日、昨日に続き鈴鹿サーキットで合同テストの2日目を行った。午前、午後と2回のセッションを行い、宮田莉朋(カローラ中京Kuo TEAM TOM'S)がコースレコードを上回る1分50秒307でトップに立ち、2日間のテストを終えた。
午前のテストは9時から2時間で行われた。気温もクリスマス前としては高めで上空には雲一つ無い青空が広がり絶好のテスト日和となった。
午前のセッションは赤旗も出ず順調に推移。こんななかサッシャ・フェネストラズ(B-MAX RACING AND MOTOPARK F3)がコースレコードを上回る1分50秒666をたたき出しトップに立った。2位の宮田莉朋(カローラ中京Kuo TOM'S F317)もコースレコード超えで付け、3位には小高一斗(カローラ中京Kuo TOM'S F317)が続いた。
午後2時から行われた最後のセッションは荒れた。開始早々に名取鉄平(TODA FIGHTEX)がデグナーでコースアウトして1回目の赤旗。終盤には片山義章(YTB F317)と河野駿佑(RS FINE F318)が同コーナーでコースアウトし2、3度目の赤旗が提示されたためセッションは2時間から10分間延長された。
こんな中、トップタイムをマークしたのは宮田。タイムを1分50秒307まで縮めた。2位にはカラム・アイロット(YTB F312)が、3位には小高がそれぞれコースレコードを上回って続いた。
年内のF3の走行はこれで終了。来シーズンは公式テスト(日時、場所は未発表)を経て、4月20日に鈴鹿サーキットで第1戦が開幕する。
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Hiroyuki MINAMI
Yoshinori OHNISHI
Joint Testing -RIJ- (2018/12/21-22) Total Testing Weather:Fine-Cloudy-Rainy Course:Dry-Wet
2018 Japanese Fomura3 Championship Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car | Session1 Session2 Session3 Session4 | Time | Behind | km/h |
1 | 32 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 1'51.856 1'59.339 R1'50.860 *R1'50.307 | R1'50.307 | - | 189.518 |
2 | 1 | サッシャ・フェネストラズ | B-MAX RACING TEAM | 1'52.452 1'58.688 *R1'50.666 1'51.219 | R1'50.666 | 0.359 | 188.904 |
3 | 7 | カラム・アイロット | OIRC team YTB | - 1'56.321 - *R1'50.740 | R1'50.740 | 0.433 | 188.777 |
4 | 31 | 小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 1'52.009 1'59.166 1'51.275 *R1'50.885 | R1'50.885 | 0.578 | 188.530 |
5 | 30 | 笹原 右京 | B-MAX RACING TEAM | 1'51.940 2'07.061 - *1'51.503 | 1'51.503 | 1.196 | 187.486 |
6 | 51 | ハリソン・ニューウェイ | B-MAX RACING TEAM | 1'52.525 1'56.101 *1'51.561 1'52.286 | 1'51.561 | 1.254 | 187.388 |
7 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE | 1'52.371 1'58.110 *1'51.586 1'53.103 | 1'51.586 | 1.279 | 187.346 |
8 | 2 | 大湯 都史樹 | TODA RACING | - - 1'53.114 *1'51.604 | 1'51.604 | 1.297 | 187.316 |
9 | 8 | 片山 義章 | OIRC team YTB | 1'52.773 1'58.853 *1'51.777 1'51.809 | 1'51.777 | 1.470 | 187.026 |
10 | 5 | 大草 りき | HANASHIMA RACING | 1'52.842 2'07.411 *1'51.863 1'51.912 | 1'51.863 | 1.556 | 186.882 |
11 | 30 | 藤波 清斗 | B-MAX RACING TEAM | - 1'58.084 1'52.466 *1'51.865 | 1'51.865 | 1.558 | 186.879 |
12 | 50 | ルーカス・アウアー | B-MAX RACING TEAM | 1'52.824 1'57.701 *1'52.066 1'52.235 | 1'52.066 | 1.759 | 186.544 |
13 | 93 | 大湯 都史樹 | TODA RACING | 1'52.333 1'58.431 *1'52.199 - | 1'52.199 | 1.892 | 186.323 |
14 | 7 | ジェームス・プル | OIRC team YTB | 1'53.615 - *1'52.277 - | 1'52.277 | 1.970 | 186.193 |
15 | 31 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | *1'52.278 - - - | 1'52.278 | 1.971 | 186.191 |
16 | 13 | 三浦 愛 | ThreeBond Racing | 1'53.579 1'59.531 *1'52.375 1'53.237 | 1'52.375 | 2.068 | 186.031 |
17 | 93 | 名取 鉄平 | TODA RACING | - - *1'52.420 1'52.586 | 1'52.420 | 2.113 | 185.956 |
18 | 12 | ヒューゴ・デ・サドレー | ThreeBond Racing | - 2'00.025 *1'52.565 - | 1'52.565 | 2.258 | 185.717 |
19 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 1'54.722 2'07.338 1'53.201 *1'53.031 | 1'53.031 | 2.724 | 184.951 |
20 | 32 | 小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | *1'53.091 - - - | 1'53.091 | 2.784 | 184.853 |
21 | 2 | 名取 鉄平 | TODA RACING | *1'53.245 1'58.889 1'53.803 - | 1'53.245 | 2.938 | 184.602 |
22 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 1'54.789 - 1'53.401 *1'53.317 | 1'53.317 | 3.010 | 184.484 |
23 | 12 | リッキー・コラード | ThreeBond Racing | *1'53.574 - - 1'54.034 | 1'53.574 | 3.267 | 184.067 |
24 | 14 | 坂口 夏月 | ALBIREX RACING TEAM | 1'55.815 2'01.511 1'54.431 *1'53.630 | 1'53.630 | 3.323 | 183.976 |
25 | 77 | ケイ・コッツォリーノ | CARGUY RACING | - - - *1'54.508 | 1'54.508 | 4.201 | 182.565 |
26 | 5 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | 1'55.673 - 1'55.683 *1'55.017 | 1'55.017 | 4.710 | 181.757 |
27 | 77 | 木村 武史 | CARGUY RACING | *1'58.480 2'12.550 1'58.871 - | 1'58.480 | 8.173 | 176.445 |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'50.999)を非公式に上回りました。
Joint Testing -RIJ- (2018/12/21) Official Testing 4 Weather:Fine Course:Dry
2018 Japanese Fomura3 Championship Official Testing SUZUKA 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Engine | Time | Behind | km/h |
1 | 32 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'50.307 | - | 189.518 |
2 | 7 | カラム・アイロット | YTB F312 Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | R1'50.740 | 0.433 | 188.777 |
3 | 31 | 小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'50.885 | 0.578 | 188.530 |
4 | 1 | サッシャ・フェネストラズ | B-MAX RACING AND MOTOPARK F3 Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | 1'51.219 | 0.912 | 187.964 |
5 | 30 | 笹原 右京 | B-MAX RACING F3 Dallara F314 | Volkswagen A41(0XY) | 1'51.503 | 1.196 | 187.486 |
6 | 2 | 大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'51.604 | 1.297 | 187.316 |
7 | 8 | 片山 義章 | YTB F317 Dallara F317 | Volkswagen A41(0XY) | 1'51.809 | 1.502 | 186.972 |
8 | 30 | 藤波 清斗 | B-MAX RACING F3 Dallara F314 | Volkswagen A41(0XY) | 1'51.865 | 1.558 | 186.879 |
9 | 5 | 大草 りき | Planex スマカメ・ F3 Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'51.912 | 1.605 | 186.800 |
10 | 50 | ルーカス・アウアー | B-MAX RACING AND MOTOPARK F3 Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | 1'52.235 | 1.928 | 186.263 |
11 | 51 | ハリソン・ニューウェイ | B-MAX RACING AND MOTOPARK F3 Dallara F315 | Volkswagen A41(0XY) | 1'52.286 | 1.979 | 186.178 |
12 | 93 | 名取 鉄平 | TODA FIGHTEX Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'52.586 | 2.279 | 185.682 |
13 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING F3 Dallara F316 | Volkswagen A41(0XY) | 1'53.031 | 2.724 | 184.951 |
14 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE F318 Dallara F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'53.103 | 2.796 | 184.833 |
15 | 13 | 三浦 愛 | THREEBOND Dallara F312 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'53.237 | 2.930 | 184.615 |
16 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F3 Dallara F314 | Volkswagen A41(0XY) | 1'53.317 | 3.010 | 184.484 |
17 | 14 | 坂口 夏月 | アルビレックス・RT・F3 Dallara F316 | Mercedes-Benz 414 | 1'53.630 | 3.323 | 183.976 |
18 | 12 | リッキー・コラード | THREEBOND Dallara F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'54.034 | 3.727 | 183.324 |
19 | 77 | ケイ・コッツォリーノ | CARGUY RACING Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | 1'54.508 | 4.201 | 182.565 |
20 | 5 | 久保田 克昭 | Planex スマカメ・ F3 Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'55.017 | 4.710 | 181.757 |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'50.999)を非公式に上回りました。
Joint Testing -RIJ- (2018/12/21) Official Testing 3 Weather:Fine Course:Dry
2018 Japanese Fomura3 Championship Official Testing SUZUKA 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Engine | Time | Behind | km/h |
1 | 1 | サッシャ・フェネストラズ | B-MAX RACING AND MOTOPARK F3 Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | R1'50.666 | - | 188.904 |
2 | 32 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'50.860 | 0.194 | 188.573 |
3 | 31 | 小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'51.275 | 0.609 | 187.870 |
4 | 51 | ハリソン・ニューウェイ | B-MAX RACING AND MOTOPARK F3 Dallara F315 | Volkswagen A41(0XY) | 1'51.561 | 0.895 | 187.388 |
5 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE F318 Dallara F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'51.586 | 0.920 | 187.346 |
6 | 8 | 片山 義章 | YTB F317 Dallara F317 | Volkswagen A41(0XY) | 1'51.777 | 1.111 | 187.026 |
7 | 5 | 大草 りき | Planex スマカメ・ F3 Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'51.863 | 1.197 | 186.882 |
8 | 50 | ルーカス・アウアー | B-MAX RACING AND MOTOPARK F3 Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | 1'52.066 | 1.400 | 186.544 |
9 | 93 | 大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'52.199 | 1.533 | 186.323 |
10 | 7 | ジェームス・プル | YTB F312 Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | 1'52.277 | 1.611 | 186.193 |
11 | 13 | 三浦 愛 | THREEBOND Dallara F312 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'52.375 | 1.709 | 186.031 |
12 | 93 | 名取 鉄平 | TODA FIGHTEX Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'52.420 | 1.754 | 185.956 |
13 | 30 | 藤波 清斗 | B-MAX RACING F3 Dallara F314 | Volkswagen A41(0XY) | 1'52.466 | 1.800 | 185.880 |
14 | 12 | ヒューゴ・デ・サドレー | THREEBOND Dallara F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'52.565 | 1.899 | 185.717 |
15 | 2 | 大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'53.114 | 2.448 | 184.815 |
16 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING F3 Dallara F316 | Volkswagen A41(0XY) | 1'53.201 | 2.535 | 184.673 |
17 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F3 Dallara F314 | Volkswagen A41(0XY) | 1'53.401 | 2.735 | 184.348 |
18 | 2 | 名取 鉄平 | TODA FIGHTEX Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'53.803 | 3.137 | 183.696 |
19 | 14 | 坂口 夏月 | アルビレックス・RT・F3 Dallara F316 | Mercedes-Benz 414 | 1'54.431 | 3.765 | 182.688 |
20 | 5 | 久保田 克昭 | Planex スマカメ・ F3 Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'55.683 | 5.017 | 180.711 |
21 | 77 | 木村 武史 | CARGUY RACING Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | 1'58.871 | 8.205 | 175.865 |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'50.999)を非公式に上回りました。
Joint Testing -RIJ- (2018/12/20) Official Testing 2 Weather:Rainy-Cloudy Course:Wet-Dry
2018 Japanese Fomura3 Championship Official Testing SUZUKA 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Engine | Time | Behind | km/h |
1 | 51 | ハリソン・ニューウェイ | B-MAX RACING AND MOTOPARK F3 Dallara F315 | Volkswagen A41(0XY) | 1'56.101 | - | 180.060 |
2 | 7 | カラム・アイロット | YTB F312 Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | 1'56.321 | 0.220 | 179.720 |
3 | 50 | ルーカス・アウアー | B-MAX RACING AND MOTOPARK F3 Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | 1'57.701 | 1.600 | 177.613 |
4 | 30 | 藤波 清斗 | B-MAX RACING F3 Dallara F314 | Volkswagen A41(0XY) | 1'58.084 | 1.983 | 177.037 |
5 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE F318 Dallara F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'58.110 | 2.009 | 176.998 |
6 | 93 | 大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'58.431 | 2.330 | 176.518 |
7 | 1 | サッシャ・フェネストラズ | B-MAX RACING AND MOTOPARK F3 Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | 1'58.688 | 2.587 | 176.136 |
8 | 8 | 片山 義章 | YTB F317 Dallara F317 | Volkswagen A41(0XY) | 1'58.853 | 2.752 | 175.891 |
9 | 2 | 名取 鉄平 | TODA FIGHTEX Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'58.889 | 2.788 | 175.838 |
10 | 31 | 小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'59.166 | 3.065 | 175.429 |
11 | 32 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'59.339 | 3.238 | 175.175 |
12 | 13 | 三浦 愛 | THREEBOND Dallara F312 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'59.531 | 3.430 | 174.894 |
13 | 12 | ヒューゴ・デ・サドレー | THREEBOND Dallara F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 2'00.025 | 3.924 | 174.174 |
14 | 14 | 坂口 夏月 | アルビレックス・RT・F3 Dallara F316 | Mercedes-Benz 414 | 2'01.511 | 5.410 | 172.044 |
15 | 30 | 笹原 右京 | B-MAX RACING F3 Dallara F314 | Volkswagen A41(0XY) | 2'07.061 | 10.960 | 164.529 |
16 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING F3 Dallara F316 | Volkswagen A41(0XY) | 2'07.338 | 11.237 | 164.171 |
17 | 5 | 大草 りき | Planex スマカメ・ F3 Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 2'07.411 | 11.310 | 164.077 |
18 | 77 | 木村 武史 | CARGUY RACING Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | 2'12.550 | 16.449 | 157.716 |
Joint Testing -RIJ- (2018/12/20) Official Testing 1 Weather:Fine Course:Dry
2018 Japanese Fomura3 Championship Official Testing SUZUKA 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Engine | Time | Behind | km/h |
1 | 32 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'51.856 | - | 186.894 |
2 | 30 | 笹原 右京 | B-MAX RACING F3 Dallara F314 | Volkswagen A41(0XY) | 1'51.940 | 0.084 | 186.754 |
3 | 31 | 小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'52.009 | 0.153 | 186.639 |
4 | 31 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'52.278 | 0.422 | 186.191 |
5 | 93 | 大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'52.333 | 0.477 | 186.100 |
6 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE F318 Dallara F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'52.371 | 0.515 | 186.037 |
7 | 1 | サッシャ・フェネストラズ | B-MAX RACING AND MOTOPARK F3 Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | 1'52.452 | 0.596 | 185.903 |
8 | 51 | ハリソン・ニューウェイ | B-MAX RACING AND MOTOPARK F3 Dallara F315 | Volkswagen A41(0XY) | 1'52.525 | 0.669 | 185.783 |
9 | 8 | 片山 義章 | YTB F317 Dallara F317 | Volkswagen A41(0XY) | 1'52.773 | 0.917 | 185.374 |
10 | 50 | ルーカス・アウアー | B-MAX RACING AND MOTOPARK F3 Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | 1'52.824 | 0.968 | 185.290 |
11 | 5 | 大草 りき | Planex スマカメ・ F3 Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'52.842 | 0.986 | 185.261 |
12 | 32 | 小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'53.091 | 1.235 | 184.853 |
13 | 2 | 名取 鉄平 | TODA FIGHTEX Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'53.245 | 1.389 | 184.602 |
14 | 12 | リッキー・コラード | THREEBOND Dallara F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'53.574 | 1.718 | 184.067 |
15 | 13 | 三浦 愛 | THREEBOND Dallara F312 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'53.579 | 1.723 | 184.059 |
16 | 7 | ジェームス・プル | YTB F312 Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | 1'53.615 | 1.759 | 184.000 |
17 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING F3 Dallara F316 | Volkswagen A41(0XY) | 1'54.722 | 2.866 | 182.225 |
18 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F3 Dallara F314 | Volkswagen A41(0XY) | 1'54.789 | 2.933 | 182.118 |
19 | 5 | 久保田 克昭 | Planex スマカメ・ F3 Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'55.673 | 3.817 | 180.727 |
20 | 14 | 坂口 夏月 | アルビレックス・RT・F3 Dallara F316 | Mercedes-Benz 414 | 1'55.815 | 3.959 | 180.505 |
21 | 77 | 木村 武史 | CARGUY RACING Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | 1'58.480 | 6.624 | 176.445 |
ル・ボーセモータースポーツが挑むカテゴリーのひとつ、スーパーFJの日本一決定戦が、12月16日(日)に、ツインリンクもてぎ(栃木県)で開催され、神晴也と上田裕也が出場した。
これまでもてぎシリーズに参戦してきたふたりは、神が開幕から4戦連続ポールトゥウィンを飾りシリーズチャンピオンを獲得。上田も第1戦、第3戦で2位表彰台、他2戦も入賞しシリーズ2位を得て、最終戦を待たずしてル・ボーセがシリーズ1-2を掴んだ。そのふたりが挑む今回の日本一決定戦は、全国から32台のエントリーのもとその頂点を争う。今シーズン戦ってきた強さを発揮し、表彰台の頂点を勝ち取ることが期待された。
また、今回の日本一決定戦は例年どおりトーナメント形式で開催され、A・Bのグループ分けで予選、6周によるレース(第1レグ)を行い、第1レグを勝ち上がったものがファイナルレースを争う。なお、Aグループには神が、Bグループには上田が割振りされた。
予選 12月16日(日)天候/晴れ コース状況/ドライ
12月半ばとなり、ぐっと冷え込むようになったもてぎ。予選は8時45分からAグループ、9時20分からBグループが各20分間で行うが、この時間で気温0.5度、路面温度は3.5度。タイヤに熱が入るまでに相当な時間がかかる程の冷え込みのため、タイムが出るのは予選時間の最後。ラスト2周でいかにクリアを取り、アタックできるかが鍵となった。
Aグループの予選に挑む神は、5周目から徐々にペースアップしていき、2分4秒台を記録していく。すると、今大会のライバルとも言える鈴鹿チャンピオンとタイムの塗り替えあいで周回を重ね、9周目に神が4秒299でトップに立ち、最後のアタックへ。セクターベストを記録しながら、クリアしていくも後半の90度コーナーで勢いあまり、半車身ほどダートに落としてしまうが、4秒126でベストを更新。しかし、ライバルにコンマ1秒の差で第1レグは2番手から臨む。
続くBグループ予選に臨む上田も、前との間隔を調整しながら6周目に4秒台を記録。残り4周に向けペースアップしていくと、8周目には4秒818でベストを更新。しかし、前半に前車との間隔を調整する際にスローダウンしたことでタイヤにうまく熱が入りきらず、このタイムがベストタイムとなりBグループの第1レグの2番手となった。
第1レグ 12月16日(日)天候/晴れのち曇り コース状況/ドライ
Aグループの第1レグを2番手で臨む神は、スタートで3番手となるも、その後の4コーナーで抜き返しポジションを戻して1周目を終える。2周目からはトップとの差を詰め、90度コーナーでインから抜きトップに立つ。しかし、相手は鈴鹿のチャンピオンともあり、そのままチェッカーとはいかず、5周目の90度コーナーでインを刺されると、食らい付き最終ラップの1コーナーで抜き返す。バトルは更に続き、5コーナーでインから前に出られるも、クロスをかけて続く130Rで奪い返す。そして、チェッカーまでトップを守りきり、6周のレースを終えた。
続くBグループでは、上田がスタートで6番手となるも巻き返し、5番手で2周目を迎える。トップ集団もバトルを繰り広げていることから前に追いつきこれから仕掛けていくところで、3番手の車両が脱落し、ポジションアップ。その後も前との差を詰めようと追いかけるも、短い6周のレースは時間切れとなり、3番手でチェッカーを受けた。
また、Aグループトップの神のレース時間がBグループトップよりも速かったことから、ファイナルのポールポジションは神が獲得。32台の先頭から10周のファイナルレースに臨む。上田はBグループのため6番グリッドとなった。
ファイナル 12月16日(日)天候/曇り コース状況/ドライ
迎えたファイナルレース。今年のスーパーFJシリーズの日本一を決める戦いに32台のマシンがグリッドにつき、スタートの時を迎えた。
ポールポジションの神は、スタートで3番手となるも、続く2周目の5コーナーでアウトから2番手を攻略すると、残るは1台。懸命に追いかけていき、2周目時点で0.9秒あったギャップを3周目では0.7秒に詰めていく。しかし、神が思うほど前に詰める事ができず、焦ったことで4周目の3コーナーで攻めすぎた結果、立ち上がりの際にリヤを縁石に引っかけ4コーナーでスピン。そして、続く後続に接触されたことで、神のレースはここで終えることとなった。
一方の上田も、後続にスタートダッシュを決められて8番手となるも、1つずつポジションを上げていく。また、前方での脱落もあり5番手となったところでセーフティーカー(SC)が導入される。2周のSCランの後、リスタートが切られ残り4周のレースとなるが、このSCランでタイヤが冷えてしまったことからペースを上げることができず、5番手でチェッカーを迎えた。
これで今シーズンのスーパーFJの幕が閉じた。神は今年一年、もてぎでも遠征先でも「負けなし」のシーズン。上田も神と切磋琢磨し、走りを磨いてきた。今回、全国から集まったライバルたちと戦い、良い勝負をし、「負けた」ということがふたりを強くすると期待したい。
- チーム監督 坪松唯夫(Tadao Tsubomatsu)COMMENT
-
ジュニアドライバー達にとって日本一決定戦は自分のポテンシャルを示し、アピールするには持ってこいの機会である。神は順調な流れで予選、第一レグと勝ち進んだが一瞬のミスで勝ちを逃してしまった。悔しいだろうが今後この経験を生かして欲しい。上田は練習走行からタイムが伸びなかったが予選で挽回した。レースはスタートで順位を落としたことが致命傷になってしまった。
- Driver 神 晴也(Seiya Jin)COMMENT
-
予選は、ベストを出した周で、タイヤをダートに落としてしまったことがもったいなかったです。第1レグでは、「抜き返さないと、レース人生が終わる」と必死でしたが、トップになったあともうまく考えて抜き返されないように仕掛けられたので、久々にレースができて楽しかったです。ファイナルは、またスタートで失敗してしまい、2番手になったあともなかなか差が詰まらなくて焦りからミスを招いてしまいました。ここで勝つことを目標に今シーズンやってきたので、悔しいです。ですが、もう次に向けて切り替えてまた頑張ろうと思います。
- Driver 上田裕也(Yuya Ueda)COMMENT
-
