カテゴリー

ニュース内検索

1991年9月

Japanese F3

F3:鈴鹿フリー走行A組(2)

******************************************************************************
* Series    : 全日本パナソニックF3選手権シリーズ                           *
* Title     : 第10戦ミリオンカードカップ                                   *
* Course    : 鈴鹿サーキット                      :5.86403   (km)            *
* Date      : 91-09-27                                                       *
* Weather   : 曇                                                             *
* Condition : ドライ                                                         *
* Class     : FIA/JAF F3 (SANCTIONED)                                        *
*           : Free Practice   Groupe-A Session-2                             *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 20   佐藤 浩二         RALT RT35 MF204    02'06.000  167.544   0'00.000
2 18   田中 哲也         RALT RT35 3S-G     02'06.530  166.842   0'00.530
3 8    パオロ・カルカッシ         TOM'S 031 3S-G     02'06.620  166.723   0'00.620
4 2    高村 一明         RALT RT35 MF204    02'06.670  166.658   0'00.670
5 3    アンソニー・レイド         RALT RT35 MF204    02'07.090  166.107   0'01.090
6 5    本山  哲         RALT RT35 MF204    02'07.190  165.976   0'01.190
7 16   影山 正美         RALT RT35 MF204    02'07.190  165.976   0'01.190
8 76   井上 隆智穂       DALA. 391 MF204    02'07.280  165.859   0'01.280
9 27   羽根 幸浩         BOW. BC-1 MF204    02'07.450  165.638   0'01.450
10 60   ジョゼ・コルドバ       RALT RT35 MF204    02'07.910  165.042   0'01.910
11 32   光貞 英俊         RALT RT35 MF204    02'07.940  165.003   0'01.940
12 70   細野 智行         RALT RT35 MF204    02'08.050  164.861   0'02.050
13 29   大文字 良浩       RALT RT33 MF204    02'08.330  164.502   0'02.330
14 10   伊藤 直澄         RALT RT35 MF204    02'08.340  164.489   0'02.340
15 9    飯田  薫         RALT RT35 3S-G     02'08.740  163.978   0'02.740
16 31   青木 博之         RALT RT35 MF204    02'09.010  163.635   0'03.010
17 12   水木 一智         RALT RT34 MF204    02'09.600  162.890   0'03.600
18 58   金海 辰彦         RALT RT34 MF204    02'14.060  157.471   0'08.060
19 81   鈴木 錦治         RALT RT34 MF204    02'15.790  155.464   0'09.790
******************************************************************************
*                                  KUDO/ARIMATSU                             *

Japanese F3

F3:鈴鹿フリー走行B組(1)

******************************************************************************
* Series    : 全日本パナソニックF3選手権シリーズ                           *
* Title     : 第10戦ミリオンカードカップ                                   *
* Course    : 鈴鹿サーキット                      :5.86403   (km)            *
* Date      : 91-09-27                                                       *
* Weather   : 曇                                                             *
* Condition : ドライ                                                         *
* Class     : FIA/JAF F3 (SANCTIONED)                                        *
*           : Free Practice   Groupe-B Session-1                             *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 22   石川  朗         RALT RT35 MF204    02'06.440  166.961   0'00.000
2 14   土屋 圭市         RALT RT35 MF204    02'06.560  166.802   0'00.120
3 7    ビクター・ロッソ          TOM'S 031 3S-G     02'06.800  166.487   0'00.360
4 77   ユーゲニオ・ビスコ        DALA. 391 MF204    02'07.030  166.185   0'00.590
5 86   沢登 栄一         RALT RT35 MF204    02'07.120  166.068   0'00.680
6 19   金石 勝智         RALT RT35 MF204    02'07.250  165.898   0'00.810
7 38   岡本 幸夫         RALT RT35 MF204    02'07.470  165.612   0'01.030
8 84   戸田 哲史         RALT RT35 MF204    02'07.510  165.560   0'01.070
9 30   近藤 真彦         RALT RT35 MF204    02'08.290  164.553   0'01.850
10 62   早田 岳史         RALT RT35 MF204    02'08.450  164.348   0'02.010
11 89   フィリップ・アダムス       RALT RT35 MF204    02'08.600  164.156   0'02.160
12 66   沢田 龍太郎       RALT RT35 MF204    02'08.610  164.144   0'02.170
13 28   原  貴彦         RALT RT34 MF204    02'08.680  164.054   0'02.240
14 15   西垣内 正義       RALT RT35 MF204    02'09.000  163.647   0'02.560
15 98   砂子 智彦         RALT RT35 VW GX    02'09.290  163.280   0'02.850
16 69   高橋 浩二         RALT RT34 MF204    02'09.470  163.053   0'03.030
17 56   篠塚  進         RALT RT33 MF204    02'09.970  162.426   0'03.530
18 47   山路 慎一         RALT RT35 MF204    02'10.250  162.077   0'03.810
19 17   夏川 竜一         RALT RT35 MF204    02'10.340  161.965   0'03.900
20 13   中島 禎史         RALT RT35 MF204    02'11.020  161.124   0'04.580
21 57   柴原 眞介         RALT RT34 MF204    02'12.220  159.662   0'05.780
******************************************************************************
*                                  KUDO/ARIMATSU                             *
   提供:チームレイトン

Japanese F3

F3:鈴鹿フリー走行A組(1)

******************************************************************************
* Series    : 全日本パナソニックF3選手権シリーズ                           *
* Title     : 第10戦ミリオンカードカップ                                   *
* Course    : 鈴鹿サーキット                      :5.86403   (km)            *
* Date      : 91-09-27                                                       *
* Weather   : 曇                                                             *
* Condition : ドライ                                                         *
* Class     : FIA/JAF F3 (SANCTIONED)                                        *
*           : Free Practice   Groupe-A Session-1                             *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 2    高村 一明         RALT RT35 MF204    02'07.220  165.937   0'00.000
2 36   藤村 満男         DALA. 391 MF204    02'07.350  165.768   0'00.130
3 16   影山 正美         RALT RT35 MF204    02'08.450  164.348   0'01.230
4 3    アンソニー・レイド         RALT RT35 MF204    02'08.650  164.093   0'01.430
5 27   羽根 幸浩         BOW. BC-1 MF204    02'08.680  164.054   0'01.460
6 8    パオロ・カルカッシ         TOM'S 031 3S-G     02'08.980  163.673   0'01.760
7 32   光貞 英俊         RALT RT35 MF204    02'09.120  163.495   0'01.900
8 76   井上 隆智穂       DALA. 391 MF204    02'09.280  163.293   0'02.060
9 20   佐藤 浩二         RALT RT35 MF204    02'09.520  162.990   0'02.300
10 9    飯田  薫         RALT RT35 3S-G     02'10.360  161.940   0'03.140
11 60   ジョゼ・コルドバ       RALT RT35 MF204    02'10.810  161.383   0'03.590
12 70   細野 智行         RALT RT35 MF204    02'11.500  160.536   0'04.280
13 29   大文字 良浩       RALT RT33 MF204    02'11.970  159.964   0'04.750
14 12   水木 一智         RALT RT34 MF204    02'11.980  159.952   0'04.760
15 10   伊藤 直澄         RALT RT35 MF204    02'12.090  159.819   0'04.870
16 5    本山  哲         RALT RT35 MF204    02'12.800  158.965   0'05.580
17 81   鈴木 錦治         RALT RT34 MF204    02'13.260  158.416   0'06.040
18 18   田中 哲也         RALT RT35 3S-G     02'16.330  154.849   0'09.110
19 58   金海 辰彦         RALT RT34 MF204    02'20.850  149.879   0'13.630
20 31   青木 博之         RALT RT35 MF204    02'25.460  145.129   0'18.240
******************************************************************************
*                                  KUDO/ARIMATSU                             *
   提供:チームレイトン

Japanese F3

F3:鈴鹿フリー走行タイム(2)

******************************************************************************
* Series    : 全日本パナソニックF3選手権シリーズ                           *
* Title     : 第10戦ミリオンカードカップ                                   *
* Course    : 鈴鹿サーキット                      :5.86403   (km)            *
* Date      : 91-09-26                                                       *
* Weather   : 曇                                                             *
* Condition : ドライ                                                         *
* Class     : FIA/JAF F3 (SANCTIONED)                                        *
*           : Free Practice   Session-2                                      *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 19   金石 勝智         RALT RT35 MF204    02'05.630  168.037   0'00.000
2 27   羽根 幸浩         BOW. BC-1 MF204    02'05.740  167.890   0'00.110
3 8    パオロ・カルカッシ         TOM'S 031 3S-G     02'05.760  167.863   0'00.130
4 22   石川  朗         RALT RT35 MF204    02'05.770  167.850   0'00.140
5 86   沢登 栄一         RALT RT35 MF204    02'05.800  167.810   0'00.170
6 20   佐藤 浩二         RALT RT35 MF204    02'05.830  167.770   0'00.200
7 2    高村 一明         RALT RT35 MF204    02'05.870  167.717   0'00.240
8 30   近藤 真彦         RALT RT35 MF204    02'05.940  167.624   0'00.310
9 16   影山 正美         RALT RT35 MF204    02'06.150  167.344   0'00.520
10 38   岡本 幸夫         RALT RT35 MF204    02'06.280  167.172   0'00.650
11 77   ユーゲニオ・ビスコ        DALA. 391 MF204    02'06.310  167.133   0'00.680
12 36   藤村 満男         DALA. 391 MF204    02'06.340  167.093   0'00.710
13 3    アンソニー・レイド         RALT RT35 MF204    02'06.420  166.987   0'00.790
14 7    ビクター・ロッソ          TOM'S 031 3S-G     02'06.430  166.974   0'00.800
15 84   戸田 哲史         RALT RT35 MF204    02'06.500  166.881   0'00.870
16 14   土屋 圭市         RALT RT35 MF204    02'06.500  166.881   0'00.870
17 10   伊藤 直澄         RALT RT35 MF204    02'06.550  166.816   0'00.920
18 57   柴原 眞介         RALT RT34 MF204    02'06.560  166.802   0'00.930
19 34   原  貴彦         RALT RT34 MF204    02'06.710  166.605   0'01.080
20 89   フィリップ・アダムス       RALT RT35 MF204    02'06.780  166.513   0'01.150
21 66   沢田 龍太郎       RALT RT35 MF204    02'06.840  166.434   0'01.210
22 69   高橋 浩二         RALT RT34 MF204    02'06.870  166.395   0'01.240
23 5    本山  哲         RALT RT35 MF204    02'06.960  166.277   0'01.330
24 62   早田 岳史         RALT RT35 MF204    02'06.960  166.277   0'01.330
25 15   西垣内 正義       RALT RT35 MF204    02'06.970  166.264   0'01.340
26 76   井上 隆智穂       DALA. 391 MF204    02'07.130  166.054   0'01.500
27 32   光貞 英俊         RALT RT35 MF204    02'07.220  165.937   0'01.590
28 13   中島 禎史         RALT RT35 MF204    02'07.430  165.664   0'01.800
29 47   山路 慎一         RALT RT35 MF204    02'07.540  165.521   0'01.910
30 60   ジョゼ・コルドバ       RALT RT35 MF204    02'07.550  165.508   0'01.920
31 31   青木 博之         RALT RT35 MF204    02'07.840  165.132   0'02.210
32 29   大文字 良浩       RALT RT33 MF204    02'07.930  165.016   0'02.300
33 70   細野 智行         RALT RT35 MF204    02'07.980  164.952   0'02.350
34 9    飯田  薫         RALT RT35 3S-G     02'08.080  164.823   0'02.450
35 98   砂子 智彦         RALT RT35 VW GX    02'08.460  164.335   0'02.830
36 17   夏川 竜一         RALT RT35 MF204    02'09.560  162.940   0'03.930
37 12   水木 一智         RALT RT34 MF204    02'09.750  162.701   0'04.120
38 56   篠塚  進         RALT RT33 MF204    02'10.160  162.189   0'04.530
39 81   鈴木 錦治         RALT RT34 MF204    02'12.010  159.916   0'06.380
------------------------------------------------------------------------------
・ セッション2: 14:00-15:30                                                        ・
******************************************************************************
*                                  KUDO/ARIMATSU                             *
 提供:チームレイトン

Japanese F3

F3:鈴鹿フリー走行タイム(1)

******************************************************************************
* Series    : 全日本パナソニックF3選手権シリーズ                           *
* Title     : 第10戦ミリオンカードカップ                                   *
* Course    : 鈴鹿サーキット                      :5.86403   (km)            *
* Date      : 91-09-26                                                       *
* Weather   : 曇>雨                                                         *
* Condition : ラインドライ                                                        *
* Class     : FIA/JAF F3 (SANCTIONED)                                        *
*           : Free Practice   Session-1                                      *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 3    アンソニー・レイド         RALT RT35 MF204    02'06.130  167.371   0'00.000
2 7    ビクター・ロッソ          TOM'S 031 3S-G     02'06.290  167.159   0'00.160
3 84   戸田 哲史         RALT RT35 MF204    02'06.410  167.000   0'00.280
4 38   岡本 幸夫         RALT RT35 MF204    02'06.600  166.750   0'00.470
5 14   土屋 圭市         RALT RT35 MF204    02'06.610  166.736   0'00.480
6 16   影山 正美         RALT RT35 MF204    02'07.030  166.185   0'00.900
7 36   藤村 満男         DALA. 391 MF204    02'07.120  166.068   0'00.990
8 10   伊藤 直澄         RALT RT35 MF204    02'07.150  166.028   0'01.020
9 89   フィリップ・アダムス       RALT RT35 MF204    02'07.390  165.716   0'01.260
10 86   沢登 栄一         RALT RT35 MF204    02'07.470  165.612   0'01.340
11 5    本山  哲         RALT RT35 MF204    02'07.680  165.339   0'01.550
12 2    高村 一明         RALT RT35 MF204    02'07.760  165.236   0'01.630
13 32   光貞 英俊         RALT RT35 MF204    02'07.790  165.197   0'01.660
14 62   早田 岳史         RALT RT35 MF204    02'07.840  165.132   0'01.710
15 19   金石 勝智         RALT RT35 MF204    02'08.100  164.797   0'01.970
16 15   西垣内 正義       RALT RT35 MF204    02'08.180  164.694   0'02.050
17 34   原  貴彦         RALT RT34 MF204    02'08.270  164.579   0'02.140
18 69   高橋 浩二         RALT RT34 MF204    02'08.760  163.952   0'02.630
19 9    細野 智行         RALT RT33 3S-G     02'08.850  163.838   0'02.720
20 98   服部 尚貴         RALT RT35 VW GX    02'09.020  163.622   0'02.890
21 18   田中 哲也         RALT RT35 3S-G     02'09.430  163.104   0'03.300
22 57   柴原 眞介         RALT RT34 MF204    02'09.560  162.940   0'03.430
23 65   沢田 龍太郎       RALT RT34 MF204    02'09.640  162.839   0'03.510
24 17   夏川 竜一         RALT RT35 MF204    02'09.670  162.802   0'03.540
25 29   大文字 良浩       RALT RT33 MF204    02'09.880  162.539   0'03.750
26 30   近藤 真彦         RALT RT35 MF204    02'10.240  162.089   0'04.110
27 22   石川  朗         RALT RT35 MF204    02'10.320  161.990   0'04.190
28 13   中島 禎史         RALT RT35 MF204    02'10.520  161.742   0'04.390
29 47   山路 慎一         RALT RT35 MF204    02'10.740  161.469   0'04.610
30 31   青木 博之         RALT RT35 MF204    02'11.070  161.063   0'04.940
31 27   羽根 幸浩         BOW. BC-1 MF204    02'11.600  160.414   0'05.470
32 56   篠塚  進         RALT RT33 MF204    02'12.950  158.785   0'06.820
33 33   藤永 敬道         RALT RT35 MF204    02'14.360  157.119   0'08.230
34 8    パオロ・カルカッシ         TOM'S 031 3S-G     02'23.290  147.327   0'17.160
35 20   佐藤 浩二         RALT RT35 MF204    02'24.910  145.680   0'18.780
36 12   水木 一智         RALT RT34 MF204    02'26.770  143.834   0'20.640
37 81   鈴木 錦治         RALT RT34 MF204    02'29.110  141.577   0'22.980
------------------------------------------------------------------------------
・ セッション1: 09:00-10:30                                                        ・
******************************************************************************
*                                  KUDO/ARIMATSU                             *

検索

r10 最新ニュース