もてぎ2&4レース -RIJ- (2018/08/18) Free Practice 1 Weather:Fine Course:Dry
2018 SUPER FORMULA Round 5 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 5 | 野尻 智紀 | DOCOMO DANDELION M5S SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda HR-417E | 1'32.476 | - | - | 186.913 |
| 2 | 65 | 伊沢 拓也 | TCS NAKAJIMA RACING SF14 TCS NAKAJIMA RACING | Honda HR-417E | 1'32.641 | 0.165 | 0.165 | 186.580 |
| 3 | 4 | 山下 健太 | ORIENTALBIO KONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'32.710 | 0.234 | 0.069 | 186.441 |
| 4 | 15 | 福住 仁嶺 | TEAM MUGEN SF14 TEAM MUGEN | Honda HR-417E | 1'32.816 | 0.340 | 0.106 | 186.228 |
| 5 | 2 | 国本 雄資 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO · INGING | TOYOTA RI4A | 1'32.826 | 0.350 | 0.010 | 186.208 |
| 6 | 3 | ニック・キャシディ | ORIENTALBIO KONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'32.974 | 0.498 | 0.148 | 185.912 |
| 7 | 64 | ナレイン・カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING SF14 TCS NAKAJIMA RACING | Honda HR-417E | 1'33.001 | 0.525 | 0.027 | 185.858 |
| 8 | 7 | トム・ディルマン | UOMO SUNOCO SF14 UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA RI4A | 1'33.050 | 0.574 | 0.049 | 185.760 |
| 9 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'33.128 | 0.652 | 0.078 | 185.604 |
| 10 | 6 | 松下 信治 | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda HR-417E | 1'33.156 | 0.680 | 0.028 | 185.549 |
| 11 | 17 | 塚越 広大 | REAL SF14 REAL RACING | Honda HR-417E | 1'33.170 | 0.694 | 0.014 | 185.521 |
| 12 | 1 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO · INGING | TOYOTA RI4A | 1'33.175 | 0.699 | 0.005 | 185.511 |
| 13 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN SF14 TEAM MUGEN | Honda HR-417E | 1'33.268 | 0.792 | 0.093 | 185.326 |
| 14 | 36 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 1'33.401 | 0.925 | 0.133 | 185.062 |
| 15 | 37 | ジェームス・ロシター | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 1'33.429 | 0.953 | 0.028 | 185.006 |
| 16 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'33.635 | 1.159 | 0.206 | 184.599 |
| 17 | 8 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO SF14 UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA RI4A | 1'33.892 | 1.416 | 0.257 | 184.094 |
| 18 | 18 | 中山 雄一 | KCMG Elyse SF14 carrozzeria Team KCMG | TOYOTA RI4A | 1'33.898 | 1.422 | 0.006 | 184.082 |
| 19 | 50 | 千代 勝正 | B-Max Racing SF14 B-MAX Racing Team | Honda HR-417E | 1'34.001 | 1.525 | 0.103 | 183.881 |
全日本F3選手権第5大会(第10,11,12戦)は18日、栃木県のツインリンクもてぎで公式予選を行い第10戦、第11戦とも坪井翔(カローラ中京Kuo TOM'S F317)がポールポジションを獲得した。
例年この時期のツインリンクもてぎはすり鉢状のサーキットのため、蒸し暑い中でセッションが行われるが、早朝から寒いくらいの気温で、初秋の装いの中、午前8時20分より30分間の公式予選が行われた。ベストタイムで第10戦のセカンドベストタイムで第11戦のグリッドが決定する。
1セット目のタイヤでは先ずは練習から好調の坪井翔(カローラ中京Kuo TOM'S F317)が1分44秒424でトップに立ち、これにチームメートの宮田莉朋(同)が続く。3位はここに来て真価を発揮しつつある金丸悠( B-MAX RACING F3)が付けた。
全車一度ピットインを行った後の2セット目のアタックでも坪井が好調。2周ゆっくりとウォームアップを行った後、3ラップ連続でアタックを行うと涼しい気温のため「43秒台には入るとは思ってたがここまで伸びるとは思わなかった」と1分43秒424とコースレコードを大幅に上回り文句なしのポールポジションを決めた。2位には宮田が43秒681で続き、3位には金丸が滑り込んできた。
4位には大湯都史樹(TODA FIGHTEX)が、5位には好調の河野駿佑(HubAuto F318)が戸田勢に割って入り、6位には阪口晴南(TODA FIGHTEX)が続いた。
セカンドベストタイムで決まる第11戦の順位もトップ3は第10戦と同じ。4位には阪口、5位は大湯、6位は河野となっている。
先週の金曜日に急遽参戦が決まり、フォーミュラはFCJ以来5年ぶりという初参戦の藤波清斗(B-MAX Racing F3)は「思ったより良かったですが、ずっとハコ車に乗ってたのでダウンフォースが大きく乗りこなせていない」というものの第10戦9位、第11戦7位とまずまずのポジション。
Nクラスからただ一人参戦するジェイク・パーソンズ(NODAレーシング)は第10,11戦ともポールポジションを獲得した。
第10戦は午後4時10分より14周で行われる。第12戦のグリッドはこのレースの順位で決まるため「ポールポジションが取れたのが大きかった。スタートを決めれば勝てるので3連勝はいける」という坪井のスタートに注目だ。
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Motorsports Forum
Yoshinori OHNISHI
もてぎ2&4レース -RIJ- (2018/08/18) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2018 Japanese Fomura3 Championship Round 11 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Cls | Driver | Car Maker Model | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 36 | | 坪井 翔 | カローラ中京Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'43.657 | - | - | 166.752 |
| 2 | 37 | | 宮田 莉朋 | カローラ中京Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'43.772 | 0.115 | 0.115 | 166.567 |
| 3 | 1 | | 金丸 悠 | B-MAX RACING F3 Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | 1'44.180 | 0.523 | 0.408 | 165.914 |
| 4 | 2 | | 阪口 晴南 | TODA FIGHTEX Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'44.431 | 0.774 | 0.251 | 165.516 |
| 5 | 93 | | 大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'44.493 | 0.836 | 0.062 | 165.417 |
| 6 | 35 | | 河野 駿佑 | HubAuto F318 Dallara F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'44.703 | 1.046 | 0.210 | 165.086 |
| 7 | 21 | | 藤波 清斗 | B-MAX Racing F3 Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | 1'44.767 | 1.110 | 0.064 | 164.985 |
| 8 | 8 | | 片山 義章 | YTB F318 Dallara F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'44.784 | 1.127 | 0.017 | 164.958 |
| 9 | 12 | | 笹原 右京 | THREEBOND Dallara F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'45.291 | 1.634 | 0.507 | 164.164 |
| 10 | 14 | | 根本 悠生 | Albirex-RT Dallara F315 | Mercedes-Benz 414 | 1'45.537 | 1.880 | 0.246 | 163.781 |
| 11 | 3 | | 三浦 愛 | EXEDY B-Max F317 Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | 1'45.698 | 2.041 | 0.161 | 163.532 |
| 12 | 30 | | DRAGON | TEAM DRAGON F3 Dallara F314 | Volkswagen A41(0XY) | 1'45.989 | 2.332 | 0.291 | 163.083 |
| 13 | 28 | | 山口 大陸 | タイロクレーシング28号 Dallara F316 | Volkswagen A41(0XY) | 1'46.407 | 2.750 | 0.418 | 162.442 |
| 14 | 5 | | 久保田 克昭 | Planexスマカメ・F3 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.799 | 3.142 | 0.392 | 161.846 |
| 15 | 10 | N | ジェイク・パーソンズ | NODAレーシング Dallara F312 | Volkswagen A18 | 1'47.848 | 4.191 | 1.049 | 160.272 |
| 16 | 13 | | 吉田 基良 | B-MAX ENGINEERING F3 Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | 1'48.771 | 5.114 | 0.923 | 158.912 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 1'54.224)予選通過 ---- |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'44.078)を更新しました。
もてぎ2&4レース -RIJ- (2018/08/18) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2018 Japanese Fomura3 Championship Round 10 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Cls | Driver | Car Maker Model | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 36 | | 坪井 翔 | カローラ中京Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'43.484 | - | - | 167.030 |
| 2 | 37 | | 宮田 莉朋 | カローラ中京Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'43.681 | 0.197 | 0.197 | 166.713 |
| 3 | 1 | | 金丸 悠 | B-MAX RACING F3 Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | 1'44.093 | 0.609 | 0.412 | 166.053 |
| 4 | 93 | | 大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'44.345 | 0.861 | 0.252 | 165.652 |
| 5 | 35 | | 河野 駿佑 | HubAuto F318 Dallara F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'44.347 | 0.863 | 0.002 | 165.649 |
| 6 | 2 | | 阪口 晴南 | TODA FIGHTEX Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'44.428 | 0.944 | 0.081 | 165.520 |
| 7 | 12 | | 笹原 右京 | THREEBOND Dallara F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'44.485 | 1.001 | 0.057 | 165.430 |
| 8 | 8 | | 片山 義章 | YTB F318 Dallara F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'44.622 | 1.138 | 0.137 | 165.213 |
| 9 | 21 | | 藤波 清斗 | B-MAX Racing F3 Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | 1'44.732 | 1.248 | 0.110 | 165.040 |
| 10 | 14 | | 根本 悠生 | Albirex-RT Dallara F315 | Mercedes-Benz 414 | 1'44.802 | 1.318 | 0.070 | 164.930 |
| 11 | 3 | | 三浦 愛 | EXEDY B-Max F317 Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | 1'45.243 | 1.759 | 0.441 | 164.239 |
| 12 | 30 | | DRAGON | TEAM DRAGON F3 Dallara F314 | Volkswagen A41(0XY) | 1'45.661 | 2.177 | 0.418 | 163.589 |
| 13 | 28 | | 山口 大陸 | タイロクレーシング28号 Dallara F316 | Volkswagen A41(0XY) | 1'46.375 | 2.891 | 0.714 | 162.491 |
| 14 | 5 | | 久保田 克昭 | Planexスマカメ・F3 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.692 | 3.208 | 0.317 | 162.008 |
| 15 | 10 | N | ジェイク・パーソンズ | NODAレーシング Dallara F312 | Volkswagen A18 | 1'47.446 | 3.962 | 0.754 | 160.871 |
| 16 | 13 | | 吉田 基良 | B-MAX ENGINEERING F3 Dallara F312 | Volkswagen A41(0XY) | 1'48.511 | 5.027 | 1.065 | 159.292 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 1'54.127)予選通過 ---- |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'44.078)を更新しました。
Photo: Katsuhiko KOBAYASHI

ル・ボ ーセモータースポーツがスーパーFJ、スーパー耐久と併せ挑む、FIA-F4選手権シリーズの第4大会が、8月4日(土)、5日(日)に富士スピードウェイ(静岡県)で開催された。5月に同じく富士スピードウェイで行われた第2大会で、川合は表彰台まであと一歩の4位を獲得し、小倉も連続入賞を果たしている。シーズン折り返しとなる今大会で、後半戦へ向け弾みをつけるためにも、上位入賞が期待された。
予選 8月4日(土)天候/曇り コース状況/ドライ
8月ということもあり、真夏の天候の中で走行が開始された今回のレースウィークは、5月の第2大会と比べ、気温も路面温度も全く異なることから、セッション毎にセッティングを変更しながら、調整を加えていった。ドライバーも走行中のタイヤの変化を確認しながら、各々走り方を詰めていき、二人ともトップ10につけるなど、上位争いが期待される内容となった。
迎えた予選では、まず、川合が6周目で1分45秒864に入れると、小倉も7周目に45秒949を記録。その後、二人は45秒台から46秒台前半のタイムを記録しながら4~5周ほどアタックを続けたが、この予選で装着したタイヤを決勝でも使用するため、予選時間を5分ほど残した段階でピットイン。
その結果、川合は第7戦、第8戦ともに上位を狙える6番手を獲得。小倉もシングルグリッドを獲得していたが、走路外走行(四輪脱輪)のペナルティを受けることとなり、当該タイム抹消と、第7戦の3グリッド降格が言い渡され、第7戦を17番手から、第8戦を13番手からスタートすることとなった。

決勝第7戦 8月4日(土)天候/曇り コース状況/ドライ
第7戦決勝は、予定より10分遅れの13時20分からコースイン。気温36度、路面温度44度という暑さの中、15周で争われる。スタートが切られると、川合が7番手、小倉は2ポジションアップの15番手でオープニングラップを終え、それぞれ絶えずバトルを繰り広げていく展開。
川合は、3周目の100Rで前車のインに飛び込み1台を、5周目にはスリップストリームから抜け出し、1コーナーでもう1台をかわして5番手に浮上する。そのまま後続を抑える展開が後半まで続くが、14周目にスリップストリームを使われて6番手に後退するも、最終ラップのダンロップコーナーでラインを乱した車両を巧みにかわし、5位でフィニッシュを果たした。
小倉は3周目に14番手に浮上し、やがて7番手を争う集団の真後ろにつけると、9周目に100Rでインから1台をかわし、続く前車のミスを見逃さずもう1台を攻略して12番手に。なおもバトルを繰り返す中、最終ラップに軽い接触があったものの、前を行く車両にピタリと続き、最後のストレートでスリップストリームから抜け出して11位でチェッカーを受けた。

決勝第8戦 8月5日(日)天候/曇り コース状況/ドライ
前日に引き続き天気も良く、日差しが降り注ぐ中、午前8時からのスタートとなった第8戦は、それぞれポジションキープとなる6番手、13番手で1コーナーをクリアしていく。
川合は2周目に8番手となるが、3周目のストレートでスリップストリームに入りその勢いで続くコカコーラコーナーでまずは1台をパス、4周目には100Rでもう1台をかわして6番手に返り咲く。さらに6周目には5番手を争う集団の中で、1コーナーで並ばれるもクロスラインでポジションを守り、その後の100Rで前車のインに飛び込み、5番手に浮上する。そこからも、川合は目まぐるしく順位を入れ替える中、13周目と最終ラップの先行車両の脱落に乗じ、7位でフィニッシュした。
一方、小倉は3周目に15番となるが、5周目のヘアピン、そして7周目にも1台ずつ抜き返して13番手に順位を戻す。ルーキーの小倉にとって前を行くのは、いずれもキャリアに勝るドライバーばかりだが、少しも遅れをとることなく、チャンスを狙う。13周目に、前を行く2台がバトルで接触した隙に上手くかわし、11番手となると、最終ラップでも上位が脱落したことにより、10位でゴール。今シーズン4回目の入賞を果たした。

- チーム監督 坪松唯夫(Tadao Tsubomatsu)COMMENT
-
このレースウィークの練習走行はふたりともトップ10に入る状態でしっかり予選を纏めれば6位以内に入れる競争力があった。小倉は本来のスピードが出せるようになってきたが、予選でのペナルティが全てを狂わせてしまい上位争いが出来るポジションを失ってしまった。川合も十分に上位で戦える状況が作れていたが流れを自分に持ってくるまでには至らなかった。残り3大会、しっかり力を出し切れるよう準備しなければならない。
- Driver 小倉祥太(Shota Ogura)COMMENT
-
これまで以上に練習の調子が良かっただけに、予選の失敗が悔やまれます。逆に言うと、後ろに下がったことによって気持ちは楽になり、前だけ狙っていくことができました。ただ、実際レースになってみると、セクター3だけが遅くて、トラクションをかけたいところでかけられず、前との差ができてしまい、立ち上がりが遅いので、スリップストリームには入っているのですが、引っ張っていってもらっているだけの展開になってしまいました。自分で仕掛けに行く場面を全然作れなかったのが、タイムは良くても上がっていけなかった原因だと思います。次のSUGOは地元なのですが、もっといいところを見せられるように頑張ります。
- Driver 川合孝汰(Kohta Kawaai)COMMENT
-
練習までは苦戦していたのですが、予選までに走りの研究をして、悪い部分を見つけられて、そこを直せたのと位置取りも良かったことで、予選はまずまずだったのではないかと思います。決勝では2戦とも前半の5周ぐらいはすごくバランスも良くて、前に出られるのですけど、そこからのペースを上げられないという反省点が残ってしまいました。特にセクター
3が厳しくて、最終コーナーでのトラクションのかけ方とか、上りながらのコーナーの旋回とか、ブレーキやアクセルの乗せ方を更に突き詰める必要があると思います。そのあたりが決まってくれば、もう少しレースメイクにも余裕が出 てくると
思いますし、次戦以降も今回と似たようなコーナーが多いので、もう一度自分で研究していこうと思っています。
Le Beausset Motorsports
■GT500クラス
FUJI GT 500mile RACE -RIJ- (2018/08/05) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2018 AUTOBACS SUPER GT Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 36 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 | au TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 30 | 177 | 4:40:08.601 |
| 2 | 1 | 平川 亮 ニック・キャシディ | KeePer TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 58 | 177 | 1.564 |
| 3 | *17 | 塚越 広大 小暮 卓史 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 50 | 177 | 21.184 |
| 4 | 8 | 野尻 智紀 伊沢 拓也 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 48 | 177 | 26.906 |
| 5 | *100 | 山本 尚貴 ジェンソン・バトン | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 64 | 177 | 32.197 |
| 6 | 24 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 高星 明誠 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 14 | 177 | 52.449 |
| 7 | 6 | 大嶋 和也 フェリックス・ローゼンクヴィスト | WAKO'S 4CR LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 58 | 177 | 56.084 |
| 8 | *38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT CERUMO LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 52 | 177 | 1'22.587 |
| 9 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 62 | 177 | 1'23.911 |
| 10 | 19 | 国本 雄資 山下 健太 | WedsSport ADVAN LC500 NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 26 | 176 | 1Lap |
| 11 | 39 | ヘイッキ・コバライネン 小林 可夢偉 | DENSO KOBELCO SARD LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 70 | 176 | 1Lap |
| 12 | 12 | 佐々木 大樹 ヤン・マーデンボロー | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 36 | 175 | 2Laps |
| 13 | 64 | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 | Epson Modulo NSX-GT Honda NSX-GT | DL | 6 | 166 | 11Laps |
| 14 | 16 | 武藤 英紀 中嶋 大祐 | MOTUL MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT | YH | 16 | 162 | 15Laps |
| 15 | 3 | 本山 哲 千代 勝正 | CRAFT SPORTS MOTUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 18 | 139 | 38Laps |
| ---- 以上規定周回数(70% - 123Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo.23 ロニー・クインタレッリ(MOTUL AUTECH GT-R) 1'30.899
- CarNo.38は、SpR.22 4 1(エンジン交換)により、ペナルティーストップ5秒を科した。【公式通知No.20/SGT No.15】
- CarNo.17は、SpR.27 2-1(ウォームアップ中のピット作業員装備違反)により、罰金30,000円を科した。
- CarNo.100(ジェンソン・バトン)は、H項違反(黄旗2本振動無視)により、ペナルティーストップ10秒を科した。
■GT300クラス
FUJI GT 500mile RACE -RIJ- (2018/08/05) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2018 AUTOBACS SUPER GT Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | *55 | 高木 真一 ショーン・ウォーキンショー | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 | BS | 52 | 164 | 4:41'14.166 |
| 2 | 0 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 32 | 163 | 1Lap |
| 3 | 31 | 嵯峨 宏紀 平手 晃平 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 64 | 163 | 1Lap |
| 4 | 65 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | LEON CVSTOS AMG Mercedes-Benz AMG GT3 | BS | 58 | 163 | 1Lap |
| 5 | 25 | 松井 孝允 坪井 翔 近藤 翼 | HOPPY 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 52 | 163 | 1Lap |
| 6 | 88 | 平峰 一貴 マルコ・マッペリ | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 40 | 162 | 2Laps |
| 7 | 7 | 藤井 誠暢 スヴェン・ミューラー | D'station Porsche Porsche 911 GT3 R | YH | 46 | 162 | 2Laps |
| 8 | 10 | 星野 一樹 吉田 広樹 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2 | 162 | 2Laps |
| 9 | 18 | 中山 友貴 小林 崇志 | UPGARAGE 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 50 | 162 | 2Laps |
| 10 | 96 | 新田 守男 中山 雄一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | BS | 44 | 162 | 2Laps |
| 11 | 50 | 加納 政樹 安岡 秀徒 坂本 祐也 | EXE AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 2 | 161 | 3Laps |
| 12 | 360 | 柴田 優作 青木 孝行 柳田 真孝 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 161 | 3Laps |
| 13 | 117 | 井出 有冶 阪口 良平 ジュール・グーノン | EIcars BENTLEY BENTLEY CONTINENTAL GT3 | YH | | 161 | 3Laps |
| 14 | 21 | リチャード・ライアン 富田 竜一郎 篠原 拓朗 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 | DL | 2 | 161 | 3Laps |
| 15 | 9 | 久保 凜太郎 石川 京侍 峰尾 恭輔 | GULF NAC PORSCHE 911 Porsche 911 GT3 R | YH | | 161 | 3Laps |
| 16 | 35 | ナタウッド・ジャルーンスルカワッタナ ナタポン・ホートンカム 山西 康司 | arto RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | | 160 | 4Laps |
| 17 | *777 | 横溝 直輝 木村 武史 | CARGUY ADA NSX GT3 Honda NSX GT3 | YH | | 160 | 4Laps |
| 18 | 48 | 田中 勝輝 飯田 太陽 リチャード・ブラッドレー | 植毛GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 159 | 5Laps |
| 19 | 5 | 坂口 夏月 平木 湧也 藤波 清斗 | マッハ車検MC86 Y's distraction TOYOTA 86 MC | YH | | 156 | 8Laps |
| 20 | *2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | | 153 | 11Laps |
| 21 | 22 | 和田 久 城内 政樹 植田 正幸 | アールキューズAMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | | 153 | 11Laps |
| 22 | 11 | 平中 克幸 安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 74 | 149 | 15Laps |
| ---- 以上規定周回数(70% - 114Laps)完走 ---- |
| - | 26 | 山田 真之亮 川端 伸太朗 中野 信治 | TAISAN R8 FUKUSHIMA Audi R8 LMS GT3 | YH | 4 | 98 | 66Laps |
| - | 87 | 佐藤 公哉 元嶋 佑弥 高橋 翼 | リーガルフロンティアランボルギーニGT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 12 | 51 | 113Laps |
| - | 52 | 番場 琢 脇阪 薫一 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC | YH | | 36 | 128Laps |
| - | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 22 | 20 | 144Laps |
| - | 60 | 吉本 大樹 宮田 莉朋 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 42 | 17 | 147Laps |
| - | *30 | 永井 宏明 佐々木 孝太 織戸 学 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | YH | | 13 | 151Laps |
- Fastest Lap: CarNo.10 吉田広樹(GAINER TANAX triple a GT-R) 1'38.944
- CarNo.30(佐々木孝太)は、SpR.13 1.a(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.777(横溝直輝)は、SpR.13 1.a(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.55は、SpR.27 4.(ピット作業違反)により、罰金30,000円 を科した。
- CarNo.2は、SpR.27 1.3)(ピット作業違反)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
FUJI GT 500mile RACE -RIJ- (2018/08/05) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2018 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 8 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Tire | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 1 | | | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 トムススピリット | DL | 15 | 26'55.588 |
| 2 | 6 | | | 名取 鉄平 | HFDP/SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | DL | 15 | 1.427 |
| 3 | 5 | | | 角田 裕毅 | HFDP/SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | DL | 15 | 2.700 |
| 4 | 81 | | | 菅波 冬悟 | OTG DL F110 OTG MOTOR SPORTS | DL | 15 | 2.948 |
| 5 | 36 | | | 小川 颯太 | FTRSスカラシップF4 トムススピリット | DL | 15 | 3.289 |
| 6 | 8 | | | 佐藤 蓮 | SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | DL | 15 | 4.048 |
| 7 | 63 | | | 川合 孝汰 | DENSOルボ一セF4 Le Beausset Motorsports | DL | 15 | 4.974 |
| 8 | 38 | | | 平木 玲次 | 茨城トョペットINGING F4 インギングモ一タ一スポーツ | DL | 15 | 5.955 |
| 9 | 95 | | | 小山 美姫 | DRP F4 フィールドモータースポーツ | DL | 15 | 7.368 |
| 10 | 62 | | | 小倉 祥太 | DENSOルボ一セJSS F4 Le Beausset Motorsports | DL | 15 | 7.880 |
| 11 | 7 | | | 大滝 拓也 | SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | DL | 15 | 8.801 |
| 12 | 39 | | | 浦田 裕喜 | SACCESS RACING F4 SACCESS RACING | DL | 15 | 15.101 |
| 13 | 55 | | | 金澤 力也 | SPASHAN Works Racing フイ一ルドモ一タ一スポーツ | DL | 15 | 15.575 |
| 14 | 25 | | | 細田 輝龍 | DRP F4 フィ一ルドモ一タ一スポーツ | DL | 15 | 16.544 |
| 15 | 77 | | | 大井 偉史 | WARMTECH Skill Speed Skill Speed | DL | 15 | 19.824 |
| 16 | 82 | | | 庄司 雄磨 | OTG HubAuto F110 OTG MOTOR SPORTS | DL | 15 | 20.255 |
| 17 | 83 | | | 廣川 和希 | GiG NRS F110 NRS | DL | 15 | 20.640 |
| 18 | 17 | | | 塩津 佑介 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | DL | 15 | 22.394 |
| 19 | 80 | | | 環 優光 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | DL | 15 | 26.816 |
| 20 | 88 | | | 黒沼 聖那 | SUCCEED SPORTS F110 SACCEED SPORTS | DL | 15 | 28.115 |
| 21 | 11 | I | 1 | 植田 正幸 | Rn-sports制動屋F110 Rn-sports | DL | 15 | 29.872 |
| 22 | 2 | I | 2 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team TEAM RIGHT WAY | DL | 15 | 31.034 |
| 23 | 15 | | | 早瀬 広道 | Media Do ADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | DL | 15 | 33.364 |
| 24 | 4 | I | 3 | 佐々木 祐一 | DayDream Sendai F110 佐々木 祐一 | DL | 15 | 42.973 |
| 25 | 28 | I | 4 | 井出 靖司 | CSマーケティング・イディア・ES イ一グルスポーツ | DL | 15 | 50.812 |
| 26 | *16 | | | 澤田 真治 | Media Do ADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | DL | 15 | 51.327 |
