
SUPER GT第2戦「FUJI GT 500km RACE」が5月3日(木)、4日(金)の両日、静岡県の富士スピードウェイで開催された。
恒例のゴールデンウィーク開催となった富士での第2戦は、2008年以来4年ぶりに500kmと長丁場での開催。2回のピットインとドライバーチェンジが義務づけられた。
今大会にはレクサスチームからGT500クラスに6台のLEXUS SC430が出場。GT300クラスには1台のトヨタ プリウスが出場した。
今大会、PETRONAS TOM'S SC430 36号車のロイック・デュバルが海外のレースに出場するため、中嶋一貴のパートナーとしてリチャード・ライアンが36号車をドライブすることとなった。
3日(木)は午前中の公式練習走行から雨に見舞われ、午後1時からの予選1回目、午後2時半からのスーパーラップ共にウェットコンディションで行われた。今季より、スーパーラップ方式の予選は規則が変更され、予選1回目は一人のドライバーのアタックで順位を決め、上位10台がスーパーラップへ進出。スーパーラップは予選1回目とは異なるドライバーがアタックし、トップ10グリッドを決定する。
予選1回目はDENSO KOBELCO SC430 39号車の脇阪寿一が4番手。ENEOS SUSTINA SC430 6号車の伊藤大輔が5番手。36号車のライアンが6番手。開幕戦で勝利を飾り、40kgのウェイトハンデを積むZENT CERUMO SC430 38号車は平手晃平が駆り8番手でスーパーラップに進出。
WedsSport ADVAN SC430 19号車(荒 聖治)が12番手、公式練習走行中にスピンを喫し車両にダメージを負ったKeePer Kraft SC430 35号車は、何とか修復してアンドレア・カルダレッリが予選に出走したが、15番手でスーパーラップ進出ならず、グリッドが確定した。
スーパーラップは、予選1回目の順位の逆順アタックで、徐々に路面コンディションが良くなっていく状況の中、3番手出走の38号車の立川祐路、5番手出走の36号車の中嶋がそれぞれトップタイムを塗り替えて行った。続いてアタックした6号車の大嶋和也は、中嶋のタイムを0.8秒も上回る好タイムでトップに浮上。昨年春の富士大会でポールポジションを獲得している、39号車の石浦宏明が続いてアタックしたが、0.013秒大嶋に及ばず。
その後、大嶋のタイムも僅差で破られ、惜しくもポールポジション獲得はならなかったものの、6号車は最前列2番手、39号車が3番手の好グリッドを獲得。36号車が5番手、38号車が6番手で3列目に並んで決勝に臨むこととなった。
GT300クラスでは、唯一のハイブリッドGTレーシングカーとして注目を集めるapr HASEPRO PRIUS GT 31号車が、海外のスーパーカーを相手に見事スーパーラップに進出し、8番手グリッドを確保した。
4日(金)朝8時半からのフリー走行は、雨こそ上がったもののウェットコンディションで行われた。その後コンディションは回復し、決勝前のウォームアップ走行の時点では路面は完全にドライとなっていたが、車両がグリッドに並んでスタートを待つ間に雨が降り始め、各車難しい判断を強いられる中、セーフティカーの先導で全車スリックタイヤのまま走行を開始した。
セーフティカー走行下の1周目にいきなり36号車がピットインし、レインタイヤに交換。セーフティカー走行が続いた翌周には、雨脚が強まったため他の大半の車両もタイヤ交換のためにピットへ向かい、ピットレーンは大混乱。ピットに入らずコース上に残った数台の後方に36号車が続く形となり、その後方はピットでの作業で順位が大きく変動することとなった。
2周目を終了した時点でセーフティカーが戻ると本格戦がスタート。中嶋の駆る36号車は、スリックタイヤのままの前走車を一気にごぼう抜きし、首位に浮上。これに大嶋の6号車と立川の38号車が続き、SC430が1-2-3体制となった。しかし、5周目の1コーナーで38号車はコースオフを喫し後退。 36号車、6号車が1-2で逃げる後方では、スタート直後の混乱と接触で一度は12位まで順位を落とした石浦の39号車が目覚ましい追い上げを見せ、10周目には4位までポジションアップ。
まもなく雨は止んで路面は乾いていったため、14周目には39号車、15周目には36号車がピットへ向かい、スリックタイヤに交換。1周早くピットに入りタイヤを暖めた39号車は、ピットアウトしたばかりの36号車をパス。レインタイヤのまま走り続ける車両を除くグループでの首位に浮上した。
17周目にピットインした6号車は、ピットアウト時に他車と交錯しペナルティを受けることとなり、また、ピット作業違反も取られて大きく後退してしまった。
38号車はレインタイヤのまま首位で粘り、26周目にピットイン。立川から平手へとドライバー交代を行ったが、順位は9位まで落としてしまった。
これで首位に立った39号車は石浦がハイペースでの周回を重ね、2位の36号車との差をじりじりと広げていった。
45周目、39号車と36号車が同時にピットインし、それぞれ脇阪とライアンにドライバーチェンジ。先のピットでドライバー交代を行っていたライバルの2台がピットを遅らせる作戦に出たため、39号車がこの2台に続く3位、36号車は1台の先行を許し5位での中盤戦となった。
63周目、ストレートエンドでGT300車両がクラッシュ。これによりセーフティカーが入り、隊列を整え、39号車がトップ、36号車が3位で68周目に再スタート。トップと同一周回はわずか6台での争いとなった。
首位には立ったものの、規定によりもう一回のピット作業とドライバー交代を行わなくてはならない39号車は、脇阪がベテランならではの走りで後続の猛追を凌いだが、82周目についにピットイン。翌周には36号車もピットへ。先のセーフティカー走行中に2度目のドライバー交代を終えたライバルの2台はピットに入らず走行を続けたため、石浦が最後のスティントを担当する39号車は首位に40秒差の3位、中嶋の36号車は5位でコースへ復帰した。
残り20周となったあたりで、再び空から雨が落ち始めた。上位の2台がロングスティントでペースが落ちる中、39号車の石浦が猛烈なスパートを開始。100周を過ぎた時点でまだ30秒近くあった首位との差を、104周目には6秒差、そして残り5周で1秒差まで詰めると、続く1コーナーでついに逆転、首位を奪取した。
39号車はその後もペースを緩めることなく、見事トップでチェッカー。サードチームに2004年セパン戦(当時はJGTC/スープラ)以来となる勝利をもたらした。石浦はGT500クラス通算3勝目。脇阪は11勝目を挙げることとなった。LEXUS SC430は開幕戦岡山に続き2連勝。
36号車は残り2周で前走車をかわし4位。38号車が8位、6号車が10位でフィニッシュし、ポイントを獲得した。
GT300クラスでは、31号車がレースを通してトップ10圏内でのバトルを繰り広げ健闘。終盤には前を走るポルシェをパスし、観客から大きな声援を浴びるなどの活躍を見せ、見事6位でフィニッシュ。デビュー2戦目にしてポイント獲得を果たした。
あまり天候には恵まれなかった2日間にもかかわらず、サーキットには多くの観客が訪れ、2日間を通して8万3千人もの観客がSUPER GTの魅力を満喫した。
5月4日(金)、静岡県駿東郡小山町にある富士スピードウェイにおいて、2012 オートバックス SUPER GT第2戦「FUJI GT500km RACE」の決勝レースが行われました。
3日(木)に行われた予選では#32 EPSON HSV-010(道上 龍/中山友貴組)がポールポジションを獲得。#100 RAYBRIG HSV-010(伊沢拓也/山本尚貴組)は8番グリッド、#18 ウイダー HSV-010(小暮卓史/カルロ・ヴァン・ダム組)は9番グリッド、#17 KEIHIN HSV-010(金石年弘/塚越広大組)は11番グリッド、#8 ARTA HSV-010(ラルフ・ファーマン/小林崇志組)は14番グリッドを手に入れました。
決勝レースの行われる5月4日(金)は朝から雨が降ったり止んだりの空模様となりました。フリー走行が始まる午前8時30分にはほぼ雨は止んだものの、路面は完全なウエット。この難しいコンディションのなか行われたフリー走行では、#17 KEIHIN HSV-010が1分44秒110で4番手に入ったのを筆頭に、#18 ウイダー HSV-010は7番手、#32 EPSON HSV-010は8番手、#100 RAYBRIG HSV-010は13番手、#8 ARTA HSV-010は14番手のタイムをマークしました。
やがて雨は上がり、昼前にはコースも乾きましたが、あと15分で決勝レースのスタートを迎える午後1時45分頃になると小雨がぱらつき始めました。霧雨のような雨はそのあとも降り続き、路面を次第に濡らしていきます。ただし、全車すでにスリックタイヤを装着しており、スタートまでにレインタイヤに交換することはできません。そこで主催者は危険を回避するため、セーフティカーが競技車を率いる形でスタートすることを決めました。
スターティングドライバーは、#32 EPSON HSV-010が中山選手、#100 RAYBRIG HSV-010が伊沢選手、#18 ウイダー HSV-010が小暮選手、#17 KEIHIN HSV-010が金石選手、#8 ARTA HSV-010はファーマン選手が務めます。
午後2時、セーフティカーに先導された状態でスタートが切られると、競技車は次々とピットに入ってレインタイヤを装着しました。ただし、GT500クラスでは#8 ARTA HSV-010のみスリックタイヤでコース上に留まり、逆転を期す作戦を選択します。しかし、3周目が終了したところでセーフティカーがピットに戻り、競技が本格的に開始されると、スリックタイヤで走行するのが極めて困難な状況となりました。#8 ARTA HSV-010に乗るファーマン選手は懸命にマシンをコントロールしましたが、コースアウトを喫して右フロントセクションにダメージを負ってしまいます。そのあと、#8 ARTA HSV-010はピットインしましたが、修復が困難な状態だったため、残念ながらここでリタイアとなりました。
全車がウエットタイヤに履き替えた状態で迎えた10周目、Honda勢のトップは#100 RAYBRIG HSV-010の6番手で、以下、#18 ウイダー HSV-010は7番手、#17 KEIHIN HSV-010は10番手、#32 EPSON HSV-010は11番手につけていました。このころになると雲の合間から日差しが見えるようになり、#32 EPSON HSV-010は11周目が終わったところでいち早くピットストップ、スリックタイヤに履き替えました。そのあと、多くのGT500車両が17周目までにスリックタイヤへの交換を実施し、コース上に残った14台中、#18 ウイダー HSV-010を含む計3台はレインタイヤのまま走行を続け、トップ3を占めることとなりました。しかし、そのあともコースは乾くいっぽうとなったため、#18 ウイダー HSV-010は22周目が終わったところでスリックタイヤに履き替えます。結局、全車がスリックタイヤへの交換を終えたのは28周目のことで、この時点では、4番手に駒を進めた#100 RAYBRIG HSV-010がHonda勢の最上位で、以下、#17 KEIHIN HSV-010は5番手、#32 EPSON HSV-010は6番手、#18 ウイダー HSV-010は8番手につけていました。
そのあとも雨は降ることなく、ドライコンディションのもとでレースは続行し、46周目にはライバルのピットストップの間に#100 RAYBRIG HSV-010が2番手に躍進、表彰台圏内に入りました。この46周目の段階では、38周目にピットストップを行っていったんは順位を落とした#17 KEIHIN HSV-010が9番手、44周目にピットストップを行った#32 EPSON HSV-010は11番手、40周目にピットストップを行った#18 ウイダー HSV-010は12番手となりました。
61周目、GT300クラスの車両がメインストレート上でクラッシュ。この事故処理のため、セーフティカーが出動して競技車を先導するセーフティカーランとなりました。この過程でGT500クラスとGT300クラスの車両はいったんストレート上に停止し、隊列を整える作業が行われ、そのあと、改めてセーフティカーランが再開されました。このセーフティカーランが行われている66周目に#100 RAYBRIG HSV-010はピットストップを実施。ドライバーも山本選手から伊沢選手へと交替し、残りの周回を最後まで走りきる作戦を遂行します。これにより、いったんは6番手となりましたが、先行する5台のうち4台はフィニッシュまでにもう1度ピットストップを行わなければならず、#100 RAYBRIG HSV-010は実質的に2番手を走っている状況となりました。同じ66周目、#17 KEIHIN HSV-010はもライバルをパスして4番手に躍進。#32 EPSON HSV-010は10番手、#18 ウイダー HSV-010は13番手で走行を続けていました。
先行するライバルたちが84周目までに最後のピットストップを行うと、#100 RAYBRIG HSV-010は2番手に順位を上げました。このあと、#100 RAYBRIG HSV-010に乗る伊沢選手はトップのマシンを攻略すべく、全力を振り絞りましたが、2台の戦いは一進一退を繰り返し、なかなか決着がつきません。
レースが残り20周になった90周目を迎えると、しばらく、止んでいた雨が再び降り始めました。そのあと、いったん雨脚は弱まりましたが、97周目頃からは再び勢いを増して路面を濡らすようになります。コンディションの変化を受け、トップを走るライバルは103周目にピットストップ、レインタイヤへと交換しました。対する#100 RAYBRIG HSV-010はスリックタイヤのままレースを走りきる判断を下し、ついに首位へと浮上します。
やがてコースはほぼ全面的にウエットコンディションとなり、伊沢選手は滑る路面に苦戦しながらも奮闘をみせますが、#100 RAYBRIG HSV-010の直後を走っていたライバルが装着するタイヤは、このような状況でもタイムの落ち幅が少なく、このため首位を走る#100 RAYBRIG HSV-010を猛追。残り4周となる106周目にこのライバルに逆転され、#100 RAYBRIG HSV-010は2番手となりました。
結果的に#100 RAYBRIG HSV-010は2番手のまま最後まで走りきり、開幕戦岡山国際に続いて2戦連続の2位フィニッシュを果たしました。
一方、#17 KEIHIN HSV-010は83周目にピットストップした影響もあって6位で完走。#18 ウイダー HSV-010は小暮選手の懸命の力走により9位でチェッカーフラッグを受け、#32 EPSON HSV-010は11位でフィニッシュしました。優勝は#39 DENSO KOBELCO SC430でした。
この結果、#100 RAYBRIG HSV-010は30ポイントとなりチャンピオン争いのトップに浮上。#17 KEIHIN HSV-010は16ポイントで5番手、#18 ウイダー HSV-010は6ポイントで11番手、#8 ARTA HSV-010は5ポイントで12番手となっています。
次戦は6月9、10日にマレーシアのセパン・インターナショナル・サーキットで開催されます。
FUJI GT 500km RACE -RIJ- (2012/05/04) Final Race Weather:Rainy-Cloudy Course:Wet-Dry
2012 AUTOBACS SUPER GT Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 | MI | 4 | 110 | 3:21'14.137 |
| 2 | 100 | RAYBRIG HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | BS | 30 | 110 | 12.055 |
| 3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 ミハエル・クルム | BS | 16 | 110 | 32.107 |
| 4 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 中嶋 一貴 リチャード・ライアン | BS | 12 | 110 | 35.301 |
| 5 | *12 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 2 | 110 | 49.111 |
| 6 | 17 | KEIHIN HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 金石 年弘 塚越 広大 | BS | 22 | 110 | 1'00.738 |
| 7 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R NISSAN GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ | MI | 6 | 110 | 1'24.046 |
| 8 | *38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 | BS | 40 | 109 | 1Lap |
| 9 | *18 | ウイダー HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 小暮 卓史 カルロ・ヴァン・ダム | BS | 8 | 109 | 1Lap |
| 10 | *6 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 大嶋 和也 | BS | 109 | 1Lap | |
| 11 | 32 | EPSON HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 道上 龍 中山 友貴 | DL | 109 | 1Lap | |
| 12 | *35 | KeePer Kraft SC430 LEXUS SC430 | 国本 雄資 アンドレア・カルダレッリ | BS | 108 | 2Laps | |
| 13 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート | YH | 107 | 3Laps | |
| 14 | 24 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | 安田 裕信 ビヨン・ビルドハイム | YH | 98 | 12Laps | |
| ---- 以上規定周回数(77Laps)完走 ---- | |||||||
| - | *8 | ARTA HSV-010 HONDA HSV-010 GT | ラルフ・ファーマン 小林 崇志 | BS | 10 | 5 | 105Laps |
FUJI GT 500km RACE -RIJ- (2012/05/04) Final Race Weather:Rainy-Cloudy Course:Wet-Dry
2012 AUTOBACS SUPER GT Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | GSR 初音ミク BMW BMW Z4 GT3 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | YH | 22 | 104 | 3:21'52.575 |
| 2 | 2 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 MOONCRAFT 紫電 MC/RT-16 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | YH | 8 | 104 | 15.761 |
| 3 | 66 | triple a Vantage GT2 ASTON MARTIN V8 Vantage | 吉本 大樹 星野 一樹 | YH | 104 | 17.529 | |
| 4 | 43 | ARTA Garaiya ASL ARTA Garaiya | 高木 真一 松浦 孝亮 | BS | 10 | 104 | 39.251 |
| 5 | 11 | GAINER DIXCEL R8 LMS Audi R8-LMS ultra | 田中 哲也 平中 克幸 | DL | 40 | 103 | 1Lap |
| 6 | 31 | apr HASEPRO PRIUS GT TOYOTA PRIUS | 新田 守男 嵯峨 宏紀 | YH | 103 | 1Lap | |
| 7 | 87 | JLOC ランボルギーニ GT3 Lamborghini GALLARDO LP600+ GT3 | 山西 康司 山内 英輝 | YH | 103 | 1Lap | |
| 8 | 911 | エンドレス TAISAN 911 PORSCHE 911 GT3 R | 峰尾 恭輔 横溝 直輝 | YH | 30 | 103 | 1Lap |
| 9 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | YH | 102 | 2Laps | |
| 10 | 52 | GREEN TEC & LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 竹内 浩典 黒澤 治樹 | YH | 102 | 2Laps | |
| 11 | 4 | GSR ProjectMirai BMW BMW Z4 GT3 | 番場 琢 佐々木 雅弘 | YH | 102 | 2Laps | |
| 12 | 22 | R'Qs Vemac 350R Vemac 350R | 和田 久 城内 政樹 | YH | 101 | 3Laps | |
| 13 | 30 | IWASAKI MODAクロコ apr R8 Audi R8-LMS ultra | 岩崎 祐貴 坂本 雄也 | YH | 6 | 100 | 4Laps |
| 14 | 86 | Verity BOMEX ランボ RG3 Lamborghini GALLARDO RG-3 | 山下 潤一郎 松田 秀士 | YH | 100 | 4Laps | |
| 15 | 21 | ZENT Audi R8 LMS Audi R8-LMS | 都筑 晶裕 シンディ・アレマン 谷口 行規 | YH | 4 | 100 | 4Laps |
| 16 | *20 | Racerbook Audi R8 LMS Audi R8-LMS | フランク・ユー 野田 英樹 小林 賢二 | YH | 99 | 5Laps | |
| 17 | *27 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ Ferrari F430 GTC | 山岸 大 井口 卓人 | YH | 2 | 98 | 6Laps |
| 18 | *3 | S Road NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 関口 雄飛 千代 勝正 | YH | 86 | 18Laps | |
| ---- 以上規定周回数(72Laps)完走 ---- | |||||||
| - | *88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini GALLARDO LP600+ GT3 | 織戸 学 青木 孝行 | YH | 61 | 43Laps | |
| - | 15 | ART TASTE PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R | ティム・ベルグマイスター 土屋 武士 ヨルグ・ベルグマイスター | YH | 16 | 58 | 46Laps |
| - | 85 | JLOC Exe ランボルギーニ RG3 Lamborghini GALLARDO RG-3 | 坂本 祐也 加納 政樹 阪口 良平 | YH | 52 | 52Laps | |
| - | 33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R | 影山 正美 藤井 誠暢 | HK | 12 | 30 | 74Laps |
| - | 360 | RUNUP CORVETTE CALLAWAY CORVETTE Z06R GT3 | 田中 篤 白坂 卓也 | YH | 16 | 88Laps | |
| - | 48 | DIJON音々CALLAWAYワコーズED CALLAWAY CORVETTE Z06R GT3 | 高森 博士 密山 祥吾 井上 恵一 | YH | 3 | 101Laps | |
FUJI GT 500km RACE -RIJ- (2012/05/04) Free Practice Weather:Cloudy Course:Wet
2012 AUTOBACS SUPER GT Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Wh | Time | Behind | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 1 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R NISSAN GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ | MI | 6 | 1'42.716 | - | 159.924 |
| 2 | 500 | 2 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 | MI | 4 | 1'43.156 | 0.440 | 159.242 |
| 3 | 500 | 3 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 大嶋 和也 | BS | 1'43.941 | 1.225 | 158.040 | |
| 4 | 500 | 4 | 17 | KEIHIN HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 金石 年弘 塚越 広大 | BS | 22 | 1'44.110 | 1.394 | 157.783 |
| 5 | 500 | 5 | 24 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | 安田 裕信 ビヨン・ビルドハイム | YH | 1'44.126 | 1.410 | 157.759 | |
| 6 | 500 | 6 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート | YH | 1'44.387 | 1.671 | 157.364 | |
| 7 | 500 | 7 | 18 | ウイダー HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 小暮 卓史 カルロ・ヴァン・ダム | BS | 8 | 1'44.558 | 1.842 | 157.107 |
| 8 | 500 | 8 | 32 | EPSON HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 道上 龍 中山 友貴 | DL | 1'44.599 | 1.883 | 157.045 | |
| 9 | 500 | 9 | 12 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 2 | 1'44.840 | 2.124 | 156.684 |
| 10 | 500 | 10 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 ミハエル・クルム | BS | 16 | 1'44.915 | 2.199 | 156.572 |
| 11 | 500 | 11 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 | BS | 40 | 1'45.150 | 2.434 | 156.223 |
| 12 | 500 | 12 | 35 | KeePer Kraft SC430 LEXUS SC430 | 国本 雄資 アンドレア・カルダレッリ | BS | 1'46.113 | 3.397 | 154.805 | |
| 13 | 500 | 13 | 100 | RAYBRIG HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | BS | 30 | 1'46.792 | 4.076 | 153.821 |
| 14 | 500 | 14 | 8 | ARTA HSV-010 HONDA HSV-010 GT | ラルフ・ファーマン 小林 崇志 | BS | 10 | 1'47.122 | 4.406 | 153.347 |
| 15 | 300 | 1 | 66 | triple a Vantage GT2 ASTON MARTIN V8 Vantage | 吉本 大樹 星野 一樹 | YH | 1'48.969 | 6.253 | 150.747 | |
| 16 | 300 | 2 | 15 | ART TASTE PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R | ティム・ベルグマイスター 土屋 武士 ヨルグ・ベルグマイスター | YH | 16 | 1'49.296 | 6.580 | 150.296 |
| 17 | 300 | 3 | 0 | GSR 初音ミク BMW BMW Z4 GT3 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | YH | 22 | 1'49.923 | 7.207 | 149.439 |
| 18 | 300 | 4 | 3 | S Road NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 関口 雄飛 千代 勝正 | YH | 1'50.694 | 7.978 | 148.398 | |
| 19 | 300 | 5 | 11 | GAINER DIXCEL R8 LMS Audi R8-LMS ultra | 田中 哲也 平中 克幸 | DL | 40 | 1'50.763 | 8.047 | 148.306 |
| 20 | 300 | 6 | 87 | JLOC ランボルギーニ GT3 Lamborghini GALLARDO LP600+ GT3 | 山西 康司 山内 英輝 | YH | 1'50.979 | 8.263 | 148.017 | |
| 21 | 300 | 7 | 33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R | 影山 正美 藤井 誠暢 | HK | 12 | 1'51.179 | 8.463 | 147.751 |
| 22 | 300 | 8 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini GALLARDO LP600+ GT3 | 織戸 学 青木 孝行 | YH | 1'51.199 | 8.483 | 147.724 | |
| 23 | 300 | 9 | 4 | GSR ProjectMirai BMW BMW Z4 GT3 | 番場 琢 佐々木 雅弘 | YH | 1'51.541 | 8.825 | 147.271 | |
| 24 | 300 | 10 | 31 | apr HASEPRO PRIUS GT TOYOTA PRIUS | 新田 守男 嵯峨 宏紀 | YH | 1'51.618 | 8.902 | 147.170 | |
| 25 | 300 | 11 | 2 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 MOONCRAFT 紫電 MC/RT-16 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | YH | 8 | 1'51.694 | 8.978 | 147.070 |
| 26 | 300 | 12 | 911 | エンドレス TAISAN 911 PORSCHE 911 GT3 R | 峰尾 恭輔 横溝 直輝 | YH | 30 | 1'51.850 | 9.134 | 146.865 |
| 27 | 300 | 13 | 43 | ARTA Garaiya ASL ARTA Garaiya | 高木 真一 松浦 孝亮 | BS | 10 | 1'52.668 | 9.952 | 145.798 |
| 28 | 300 | 14 | 52 | GREEN TEC & LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 竹内 浩典 黒澤 治樹 | YH | 1'52.896 | 10.180 | 145.504 | |
| 29 | 300 | 15 | 360 | RUNUP CORVETTE CALLAWAY CORVETTE Z06R GT3 | 田中 篤 白坂 卓也 | YH | 1'53.477 | 10.761 | 144.759 | |
| 30 | 300 | 16 | 20 | Racerbook Audi R8 LMS Audi R8-LMS | フランク・ユー 野田 英樹 小林 賢二 | YH | 1'53.555 | 10.839 | 144.659 | |
| 31 | 300 | 17 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | YH | 1'54.485 | 11.769 | 143.484 | |
| 32 | 300 | 18 | 21 | ZENT Audi R8 LMS Audi R8-LMS | 都筑 晶裕 シンディ・アレマン 谷口 行規 | YH | 4 | 1'55.215 | 12.499 | 142.575 |
| 33 | 300 | 19 | 85 | JLOC Exe ランボルギーニ RG3 Lamborghini GALLARDO RG-3 | 坂本 祐也 加納 政樹 阪口 良平 | YH | 1'55.617 | 12.901 | 142.079 | |
| 34 | 300 | 20 | 22 | R'Qs Vemac 350R Vemac 350R | 和田 久 城内 政樹 | YH | 1'56.370 | 13.654 | 141.160 | |
| 35 | 300 | 21 | 27 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ Ferrari F430 GTC | 山岸 大 井口 卓人 | YH | 2 | 1'56.831 | 14.115 | 140.603 |
| 36 | 300 | 22 | 30 | IWASAKI MODAクロコ apr R8 Audi R8-LMS ultra | 岩崎 祐貴 坂本 雄也 | YH | 6 | 1'56.977 | 14.261 | 140.428 |
| 37 | 500 | 15 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 中嶋 一貴 リチャード・ライアン | BS | 12 | 1'57.957 | 15.241 | 139.261 |
| 38 | 300 | 23 | 48 | DIJON音々CALLAWAYワコーズED CALLAWAY CORVETTE Z06R GT3 | 高森 博士 密山 祥吾 井上 恵一 | YH | 1'58.420 | 15.704 | 138.716 | |
| 39 | 300 | 24 | 86 | Verity BOMEX ランボ RG3 Lamborghini GALLARDO RG-3 | 山下 潤一郎 松田 秀士 | YH | 2'05.167 | 22.451 | 131.239 |
5月3日(木)、静岡県駿東郡小山町にある富士スピードウェイにおいて、2012 オートバックス SUPER GT第2戦「FUJI GT 500km RACE」が開幕し、公式予選が行われました。
全長約1.5kmの長いメインストレートを持つ富士スピードウェイでは、ストレートスピードの伸びが勝負の行方を大きく左右します。一方、コースの後半部分には中低速コーナーの続くテクニカルセクションがあり、ラップタイムを削り取るにはこの部分をいかに速く駆け抜けるかが重要となります。つまり、ストレートスピードの伸びとコーナリングスピードの速さを高い次元でバランスさせることが、富士スピードウェイで好成績を収めるうえで極めて重要になります。そこでHondaは空気抵抗を最小限に抑えながら必要なダウンフォースを発生する専用の空力パッケージを用意し、今大会に臨みました。
ゴールデンウイーク後半の初日にあたるこの日、東日本は広い範囲で強い雨が降るあいにくの空模様となりました。富士スピードウェイのある小山町にも朝から大雨警報が発令されましたが、幸いなことにサーキット周辺はさほど雨脚が強くならず、予定どおり午前9時に公式練習が始まりました。もっとも、コース上の水量は多く、これに足をすくわれる形でスピンが相次いだ結果、2時間にわたるセッションは計4回にわたり赤旗中断となりました。
5台のHSV-010 GTは大きなトラブルやアクシデントに見舞われることなくこのセッションを走りきり、1分45秒935を記録して4番手につけた#100 RAYBRIG HSV-010(伊沢拓也/山本尚貴組)がHonda勢のトップとなりました。そして#17 KEIHIN HSV-010(金石年弘/塚越広大組)が9番手でこれに続き、以下、#18 ウイダー HSV-010(小暮卓史/カルロ・ヴァン・ダム組)が10番手、#8 ARTA HSV-010(ラルフ・ファーマン/小林崇志組)が13番手、#32 EPSON HSV-010(道上 龍/中山友貴組)が14番手という結果になりました。
午後に入ると雨脚は弱まり、これにともなってコース上の水量も減りましたが、雨が降り続ける状況に変わりはありませんでした。
今回の公式予選は「スーパーラップ方式」で実施されました。これは、予選1回目の走行タイム上位10台が、予選2回目として行われる「スーパーラップ」に出場する権利が与えられるもので、スーパーラップでは各車が1台ずつタイムアタックを行い、決勝グリッドを決定します。なお、スーパーラップに進出できなかった車両は予選1回目の順位がそのまま決勝のスターティンググリッドとなります。
