ニュース内検索

2003年5月

全日本GT選手権

JGTC 第2戦 全日本GT富士500 ポールシッターコメント


喜びの両クラスポールシッター(Photo:Motorsports@nifty)

■GT500クラス #38 auセルモスープラ

立川
テストから順調ではあった。ところが昨日走り始めたら思いのほかバランスが良くな
くて、タイム的には上のほうだったが、チームとしては青くなっていた。このままで
はまずいと、緊急ミーティングを行い、対策を話し合った。今日はテストの状態まで
戻っていたのですべて順調でした。
周囲の状況を見て慎重にいった。予選の時間が押して涼しくなったので路面温度も下
がってタイムあがるかな?と思ったが、少しアンダーが出て、もう少しイクかと思っ
たがそれほどでもなかった。
決勝はうちのチームプレッシャーに弱いんで(笑) NSXやスカイラインも速いんで、
今日走ってみたらストレートで抜くのも難しい状況なので、PP取れてスタートから一
気にいけるという意味では良かった。

竹内
去年2勝したけど、セーフティカーが入って大変だった。何があるか分からないレー
スなので、何があっても勝てる体制で行きたい。立川のセットにあわせてあるので、
立川君頼むよと、まぁそれは冗談ですが、結晶は確実にモノに出来るよう気を引き締
めていきます。

■GT300クラス #9 正義の味方 覆面レーサーX MT


時間が押してて、路面の温度が下がっていくのがチームのほうでも分かっていたので、
最後のほうに出ようという作戦だったがこれがうまくいきました。僕は富士でモスラ
ーを走らせて33秒を切ったことがなかったので、32秒、31秒というのは自分ではイメ
ージできていなかった。
クルマの状況で言うと、TIの状態が思わしくなかったので、菅生でのタイムはドン
ケツだったがアレはドライバーの問題で、車は確実に良くなっている手ごたえを感じ
ていた。今まではフォーミュラばかりで耐久の経験はないが、マイペースで行きたい。

筒井
決勝はマイペースで確実に行きたい。(今回チーム名が変わったが?という質問に対
して)チームオーナーがしゃれっ気のある人なのでああいうチーム名になった。そう
いうオーナーがいるのでチームの雰囲気も良くて助かってます。

全日本GT選手権

JGTC第2戦 全日本GT富士500 予選2回目


両クラスポールシッターマシン(Photo:K.Takeshita)

予選1回目の赤旗中断の影響もあり、当初予定より25分遅れて16時10分から予選2回目
が始まった。今度はGT500/300混走から。各車いっせいにコースに飛び出してくるが、
ラップタイムは1分26秒台で推移している。

8分経過したところで#25ADVANスープラが1分25秒702でトップに。以下#25-#37-#36-
#1-#35-#23の順。相変わらずスープラ勢が速い。結局、特に目立ったタイム更新もな
いまま、GT300の時間帯となった。

16時38分、#3ハセミスポーツ エンドレスZが1分31秒662を記録!午前中のトップタ
イムを2秒近く上回る。これは昨年7月にヴィーマックが記録した1分31秒765をも上回
るコースレコードだ。
16時47分、#26PLUS e タイサン アドバン GT3Rも31秒台に。1分31秒685だ。さらに#9
正義の味方覆面レーサーX MTが1分31秒356の驚異的なタイムでGT300のポールを決めた。

16時50分、GT500のタイムアタックが始まった。
予選終了まで残り5分となった17時5分、#39デンソーサードスープラが1分24秒798で
トップに。さらに#12カルソニックスカイラインが1分24秒692と自身の午前中のタイ
ムを更新してトップに立つが、すかさず#39が1分24秒556を叩き出して応酬。ここか
ら各車最後のアタックに入り、#22モチュールピットワークGT-Rが1分24秒346を出せ
ば、すぐに#36が24秒345と千分の一秒差で上回る。そして遂に#38auセルモスープラ
がコースレコードを更新する1分23秒886を叩き出し、このレースのPPを確定させた。
#22も#36も更にタイムを更新したものの#38の勢いには及ばなかった。

◆富士スピードウェイ http://www.fujispeedway.co.jp/

2003年5月3日 富士スピードウェイ(静岡県) 予選2回目 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car------------------------------Drivers-----------BestTime
 1  38 500 auセルモスープラ                 竹内/立川        R1'23.886
 2  36 500 WOODONEトムススープラ            土屋/コマス      R1'24.255
 3  22 500 モチュールピットワークGT-R       ライアン/影山    R1'24.282
 4  35 500 プロジェクトμエスペリアスープラ  服部/脇阪         1'24.363
 5  37 500 ZENTトムススープラ               黒澤/アピチェラ   1'24.409
 6   1 500 エッソウルトラフロースープラ     脇阪/飯田         1'24.431
 7  39 500 デンソーサードスープラGT         シュワガー/織戸   1'24.556
 8  23 500 ザナヴィ ニスモ GT-R             本山/クルム       1'24.621
 9  25 500 ADVAN スープラ                   デュフォア/野田   1'24.625
10  12 500 カルソニックスカイライン         トレルイエ/井出   1'24.692
11  16 500 G'ZOX無限NSX                     伊藤/コロネル     1'24.896
12  18 500 TAKATA童夢NSX                    道上/フィリップ   1'25.163
13  64 500 Mobil 1 NSX                      松田/小暮         1'25.229
14 100 500 RAYBRIG NSX                      加藤/光貞         1'25.734
15   8 500 ARTA NSX                         土屋/金石         1'26.070
16  76 500 イエローコーンマクラーレンGTR    五十嵐/田嶋       1'26.686
17  88 500 ノマド ディアブロ JGT-1          古谷/WADA         1'28.950
18  62 500 VemacR&Dダンロップ350R           柴原/密山         1'29.325
19   9 300 正義の味方 覆面レーサーX MT      菅/筒井           1'31.356
20   3 300 ハセミスポーツ・エンドレスZ      木下/柳田         1'31.662
21  26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R      山路/西澤         1'31.685
22   2 300 リニューカー・ベルノ東海NSX      高橋/渡辺         1'32.181
23  11 300 JIM RodeoDrive アドバンF360      松田/田中         1'32.507
24  31 300 RECKLESS MR-S                    佐々木/後藤       1'32.685
25  43 300 ARTA Garaiya                     新田/高木         1'32.709
26  24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R      ウィルコック/浅井 1'32.861
27  77 300 クスコスバルADVANインプレッサ    小林/谷川         1'32.972
28   5 300 BANPRESTO B-1マッハ号GT 320R     玉中/三船         1'33.069
29  34 300 DENTAIRE MR-S                    西澤/松田         1'33.179
30   7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7    谷口/大井         1'33.286
31  71 300 シグマMR-S                       城内/澤           1'33.330
32 910 300 910 BOROアドバンポルシェ         平川/宮川         1'33.943
33  69 300 FK/Massimo 外国屋 ADVAN GT3R     山岸/位高         1'34.099
34  81 300 ダイシンADVANシルビア            星野/植松         1'34.122
35  17 300 Kosei SPIRIT MR-S                松永/長嶋         1'34.542
36  51 300 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 尾本/加藤         1'35.119
37  15 300 AMPREX BMW M3GT                  橋本/クワン       1'35.341
38  61 300 R&DスポーツダンロップGT3R        勝間田/岸         1'35.350
39 911 300 高見沢バイタルポイントGT3R       高見沢/砂子       1'35.706
40  70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ   石橋/清水         1'36.596
41 111 300 ARKTECHダンロップGT3             飯島/芳賀         1'36.600
42  21 300 ダンロプBMW M3GT                 一ツ山/滑川       1'36.868
43  55 300 ECLIPSEタイサンADVANバイパー     山田/木下         1'37.664
44  10 300 レイジュン・ダンロップ GT-1      OSAMU/倉嶋        1'39.059
    19 300 ウェッズスポーツMR-S             青木/田中         出走せず
----------------------------------------------------------------------
R:コースレコード(従来のレコードタイムは1'24.303)

全日本GT選手権

JGTC第2戦 全日本GT富士500 予選1回目


GT300クラス暫定ポールのPLUS e タイサンアドバンGT3R(Photo:K.Takeshita)

5月3日、恒例のGW決戦となるJGTC第2戦の公式予選1回目が快晴の富士スピードウェ
イで行われた。

午前11時30分、予選開始。コースオープン直後は、#39デンソーサードスープラと#62
VemacR&Dダンロップ350R以外は各車様子見の構え。サードは早々に24秒台に入る。公
式練習に引き続いてスープラは好調なようだ。

開始10分程度経過した頃から徐々にコースインする車が増え始め、タイムアタック合
戦が本格的に始まった。開始から18分、#38auセルモスープラが1分23秒986のコースレ
コードをたたき出す!#38は更にタイムを1分23秒969までタイムを削りとった。

11時50分からはじまったGT300クラスの走行時間帯では、まず#11ダンテールフェラー
リF360がトップタイムを出し、#43ガライヤがそれに続く。7分後、Aコーナーで#17、
#19の2台のMR-Sがコースアウト。これを回収するため最初の赤旗が出る。

約10分のインターバルの後、予選は再開されたが、5分経過したところで#19ウェッズ
スポーツMR-Sが100Rでクラッシュ、コース上に停止したため再度赤旗が出された。一
時は救急車が出るなどドライバーの安否が心配されたが、青木孝行選手は軽い脳震盪
で済んだ模様。しかしクルマの方はかなり破損しており、午後の予選に参加できるか
微妙な状況だ。

12時30分、予選再開。10分後にGT500との混走となるも、タイムアップするクルマは
なく、13時で予選1回目は終了した。

GT500は、コースレコードを出した#38auセルモスープラがトップ。さらに上位6台ま
でをスープラが占めた。
GT300は、#26PLUS e タイサンアドバンGT3Rが1分32秒334でトップ。TIに引き続いて
ここでも好調を印象付けた。2位は#9正義の味方 覆面レーサーX MTが入った。

◆富士スピードウェイ http://www.fujispeedway.co.jp/


2003年5月3日 富士スピードウェイ(静岡県) 予選1回目 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car------------------------------Drivers-----------BestTime
 1  38 500 auセルモスープラ                 竹内/立川        R1'23.969
 2  39 500 デンソーサードスープラGT         シュワガー/織戸   1'24.444
 3  36 500 WOODONEトムススープラ            土屋/コマス       1'24.490
 4   1 500 エッソウルトラフロースープラ     脇阪/飯田         1'24.578
 5  35 500 プロジェクトμエスペリアスープラ  服部/脇阪         1'24.620
 6  37 500 ZENTトムススープラ               黒澤/アピチェラ   1'24.672
 7  22 500 モチュールピットワークGT-R       ライアン/影山     1'24.776
 8  23 500 ザナヴィ ニスモ GT-R             本山/クルム       1'24.807
 9  25 500 ADVAN スープラ                   デュフォア/野田   1'24.999
10  12 500 カルソニックスカイライン         トレルイエ/井出   1'25.098
11  16 500 G'ZOX無限NSX                     伊藤/コロネル     1'25.132
12  18 500 TAKATA童夢NSX                    道上/フィリップ   1'25.306
13  64 500 Mobil 1 NSX                      松田/小暮         1'25.678
14 100 500 RAYBRIG NSX                      加藤/光貞         1'25.761
15  76 500 イエローコーンマクラーレンGTR    五十嵐/田嶋       1'26.036
16   8 500 ARTA NSX                         土屋/金石         1'26.299
17  62 500 VemacR&Dダンロップ350R           柴原/密山         1'28.436
18  88 500 ノマド ディアブロ JGT-1          古谷/WADA         1'30.525
19  26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R      山路/西澤         1'32.334
20   9 300 正義の味方 覆面レーサーX MT      菅/筒井           1'32.535
21   3 300 ハセミスポーツ・エンドレスZ      木下/柳田         1'32.714
22   2 300 リニューカー・ベルノ東海NSX      高橋/渡辺         1'32.869
23  11 300 JIM RodeoDrive アドバンF360      松田/田中         1'32.905
24  31 300 RECKLESS MR-S                    佐々木/後藤       1'33.262
25  43 300 ARTA Garaiya                     新田/高木         1'33.265
26  34 300 DENTAIRE MR-S                    西澤/松田         1'33.359
27* 24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R      ウィルコック/浅井 1'33.431
28  77 300 クスコスバルADVANインプレッサ    小林/谷川         1'33.506
29   7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7    谷口/大井         1'33.517
30  69 300 FK/Massimo 外国屋 ADVAN GT3R     山岸/位高         1'33.746
31   5 300 BANPRESTO B-1マッハ号GT 320R     玉中/三船         1'34.112
32  71 300 シグマMR-S                       城内/澤           1'34.134
33 910 300 910 BOROアドバンポルシェ         平川/宮川         1'34.185
34  81 300 ダイシンADVANシルビア            星野/植松         1'34.584
35  55 300 ECLIPSEタイサンADVANバイパー     山田/木下         1'34.764
36  17 300 Kosei SPIRIT MR-S                松永/長嶋         1'34.890
37  15 300 AMPREX BMW M3GT                  橋本/クワン       1'35.024
38  51 300 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 尾本/加藤         1'35.513
39  61 300 R&DスポーツダンロップGT3R        勝間田/岸         1'35.664
40  21 300 ダンロプBMW M3GT                 一ツ山/滑川       1'36.423
41 911 300 高見沢バイタルポイントGT3R       高見沢/砂子       1'37.068
42  70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ   石橋/清水         1'37.374
43 111 300 ARKTECHダンロップGT3             飯島/芳賀         1'37.959
44  10 300 レイジュン・ダンロップ GT-1      OSAMU/倉嶋        1'37.969
45* 19 300 ウェッズスポーツMR-S             青木/田中         1'40.638
----------------------------------------------------------------------
R:コースレコード(従来のレコードタイムは1'24.303)

* #19(1st Dr.)は、H項違反(黄旗区間でのスピン)により訓戒及びベストラップタイ
  ム削除のペナルティ
* #24は、ピットレーン通過速度違反により罰金50,000円のペナルティ

その他

元WGPライダー坂田和人、マーチで4輪レースデビュー!


2輪はベテランの坂田も4輪はルーキー(Photo:K.Takeshita)

5月4日、全日本GT選手権のサポートとして行われるマーチカップ東日本シリーズ開
幕戦に、2輪世界GP(125ccクラス)チャンピオン(94,98年)の肩書を持つ坂田和人
(36歳)がエントリーしている。

これが初の4輪レースとなる坂田は2日の練習走行を無事終えたが、さすが世界の舞
台を戦ってきただけあって、「1コ-ナーのスピードにも恐怖感は全くありません。
ただ、怖さがないだけに壊しそうで(笑)」と余裕の表情。回らないエンジンにやや
不満の素振りも見せたが、「初レースなのでぜひ完走を果たしたい」と慎重なコメン
ト。

第3戦までは参戦が決定しているという坂田。4日の決勝日は、元世界GPライダーの
走りに注目しよう!

◆坂田和人公式サイト http://www.asahi-net.or.jp/~vp3k-nkym/

全日本GT選手権

JGTC第2戦 全日本GT富士500 練習走行


順当にいけばスープラ勢の戦いになりそうな気配だ(Photo:K.Takeshita)

5月2日、恒例のGW決戦となるJGTC第2戦の練習走行が富士スピードウェイで行われ
た。

午前中は、#22モチュールピットワークGT-R(ライアン/影山組)がトップを奪ったもの
の、各車がタイムアップした午後の走行では#38auセルモスープラ(竹内/立川組)を筆
頭にスープラ勢が上位を独占。下馬評どおりスープラ速しを印象付けた。

GT300では、#3ハセミスポーツエンドレスZ(木下/柳田組)が、午前中の11位から躍進し
てトップタイム。

◆富士スピードウェイ http://www.fujispeedway.co.jp/
2003年5月2日 富士スピードウェイ(静岡県) 練習走行 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers----------Time(am)--Time(pm)
 1  38 500 auセルモスープラ               竹内/立川        1'25.121 *1'24.034
 2  39 500 デンソーサードスープラGT       シュワガー/織戸  1'25.574 *1'24.361
 3  35 500 プロジェクトμエスペリアスープラ  服部/脇阪      1'26.714 *1'24.422
 4  37 500 ZENTトムススープラ             黒澤/アピチェラ  1'25.313 *1'24.489
 5   1 500 エッソウルトラフロースープラ   脇阪/飯田        1'25.034 *1'24.645
 6  22 500 モチュールピットワークGT-R     ライアン/影山   *1'24.663  1'24.741
 7  25 500 ADVAN スープラ                 デュフォア/野田 *1'24.839  1'25.176
 8  18 500 TAKATA童夢NSX                  道上/フィリップ  1'25.402 *1'24.858
 9  36 500 WOODONEトムススープラ          土屋/コマス     *1'24.907  1'26.339
10  23 500 ザナヴィ ニスモ GT-R           本山/クルム      1'25.229 *1'24.947
11  12 500 カルソニックスカイライン       トレルイエ/井出  1'25.784 *1'24.973
12  16 500 G'ZOX無限NSX                   伊藤/コロネル   *1'25.232  1'25.389
13  76 500 イエローコーンマクラーレンGTR  五十嵐/田嶋      1'27.024 *1'25.712
14 100 500 RAYBRIG NSX                    加藤/光貞       *1'25.983  1'26.966
15  64 500 Mobil 1 NSX                    松田/小暮        1'26.711 *1'26.395
16   8 500 ARTA NSX                       土屋/金石        1'26.669 *1'26.609
17  62 500 VemacR&Dダンロップ350R         柴原/密山        1'29.089 *1'27.593
18  88 500 ノマド ディアブロ JGT-1        古谷/WADA        1'34.170 *1'30.808
19   3 300 ハセミスポーツエンドレスZ      木下/柳田        1'33.965 *1'32.273
20  31 300 RECKLESS MR-S                  佐々木/後藤      1'34.725 *1'32.836
21  11 300 JIM RodeoDrive アドバンF360    松田/田中        1'33.388 *1'32.904
22   9 300 正義の味方 覆面レーサーXMT     菅/筒井          1'33.524 *1'33.010
23  77 300 クスコスバルADVANインプレッサ  小林/谷川       *1'33.052  1'33.383
24   2 300 リニューカー・ベルノ東海NSX    高橋/渡辺       *1'33.172  1'33.977
25  26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R    山路/西澤       *1'33.233  1'33.657
26   5 300 BANPRESTO B-1マッハ号GT320R    玉中/三船        1'33.815 *1'33.241
27  24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R    ウィルコック/浅井1'33.383 *1'33.242
28  43 300 ARTA Garaiya                   新田/高木        1'33.420 *1'33.280
29  34 300 DENTAIRE MR-S                  西澤/松田       *1'33.466  1'34.139
30  19 300 ウェッズスポーツMR-S           青木/田中        1'34.225 *1'33.480
31  69 300 FK/Massimo 外国屋 ADVAN GT3R   山岸/位高        1'35.153 *1'33.745
32  15 300 AMPREX BMW M3GT                橋本/クワン     *1'33.959  1'36.612
33   7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7  谷口/大井       *1'33.974  1'34.349
34  71 300 シグマMR-S                     城内/澤          1'34.221  1'33.983
35 910 300 910 BOROアドバンポルシェ       平川/宮川        1'34.498 *1'34.201
36  17 300 Kosei SPIRIT MR-S              松永/長嶋       *1'34.720  1'35.272
37  61 300 R&DスポーツダンロップGT3R      勝間田/岸        1'36.413 *1'34.920
38  81 300 ダイシンADVANシルビア          星野/植松        1'36.992 *1'34.931
39  55 300 ECLIPSEタイサンADVANバイパー   山田/木下        1'35.928 *1'35.179
40  51 300 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 尾本/加藤     *1'35.998  1'36.660
41  21 300 ダンロプBMW M3GT               一ツ山/滑川     *1'36.523  1'37.173
42 911 300 高見沢バイタルポイントGT3R     高見沢/砂子     *1'36.636  1'36.695
43 111 300 ARKTECHダンロップGT3           飯島/芳賀        1'38.370 *1'36.718
44  70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋/清水        1'37.014 *1'36.766
45  10 300 レイジュン・ダンロップ GT-1    OSAMU/倉嶋       1'40.725 *1'38.734
-----------------------------------------------------------------------------

検索

最新ニュース