’92全日本F3000選手権シリーズ第9戦
ミリオンカードカップレース ROUND3 鈴鹿
9月13日現在
No ドライバー 車 名 シャーシ / エンジン タイヤ
--------------------------------------
3 黒澤 琢弥 CABIN T92 DFV LOLA T92-50/DFV BS
5 JEFF KROSNOFF メイテックDLスピードスター LOLA T92-50/MF308 DL
6 和田 久 CAPCOM LOLA T92 LOLA T92-50/MF308 DL
7 高橋 国光 ADVAN LOLA MF308 LOLA T92-50/MF308 YH
8 松本 恵二 ダンロップ 童夢 F103 DOME F103/MF308 DL
9 MAURO MARTINI アコム エボリューションT92 LOLA T92-50/MF308 BS
10 H.H.FRENTZEN KAWAISTEEL T92 LOLA T92-50/MF308 BS
11 EDDIE IRVINE コスモオイル ローラT92無限 LOLA T92-50/MF308 DL
12 中野 信治 PIAA REYNARD92D REYNARD 92D/MF308 BS
16 関谷 正徳 レイナ-ド92D JUDDハヤシ REYNARD 92D/JUDD KV BS
17 古谷 直広 エボリューションT92 LOLA T92-50/MF308 YH
19 星野 一義 CABIN T92 無限 LOLA T92-50/MF308 BS
20 ANDREW G.SCOTT KYGNUS,TONEN,LOLA LOLA T92-50/MF308 BS
21 R.RATZENBERGER KYGNUS,TONEN,LOLA LOLA T92-50/MF308 BS
25 ROSS CHEEVER プロミス REYNARD 92D REYNARD 92D/MF308 BS
26 和田 孝夫 NISSEKIレイナード92D REYNARD 92D/MF308 BS
27 舘 善泰 ALEXEL・T92 LOLA T92-50/MF308 DL
28 PAULO CARCASCI ALEXEL・92D REYNARD 92D/MF308 DL
36 粕谷 俊二 チームノジ ローラT92-50 LOLA T92-50/MF308 DL
37 MIKA SALO アド・レーシングレイナ-ド92D REYNARD 92D/MF308 YH
61 T.DANIELSSON SUNTORY BOSS T92 LOLA T92-50/DFV DL
62 田中 実 PLUS LOLA T92/50 LOLA T92-50/DFV DL
77 鈴木 利男 UNIVERSAL LOLA LOLA T92-50/DFV BS
90 MARCO APICELLA オムロン ダンロップ F103 DOME F103/MF308 DL
98 服部 尚貴 TOSTEM REYNARD92D REYNARD 92D/MF308 BS
99 中谷 明彦 TOSTEM REYNARD92D REYNARD 92D/MF308 BS
提供 鈴鹿サーキット
MGG01135 奥津 寿尚
PS 9月13日現在のエントリーリストです。
その時点では、ゼッケン10は、VOLKER WEIDLER でした。
また、星野選手のエンジンは、無限となっています。
SUGOインター500kmレース -RIJ- (1991-09-15) Provisional Results
For All Japan F3 Championship Rd.9 スポーツランド菅生:(3.704256km)
P No. Driver----------- Car------------------ Lap --GoalTime- -km/h--
1 8 P.カルカッシ(BR)Tom's 031F Toyota 25 34'40.440 160.246
2 19 金石 勝智 Ralt RT35 Mugen 25 34'40.613 160.233
3 5 本山 哲 Ralt RT35 Mugen 25 34'46.710 159.765
4 84 戸田 哲史 Ralt RT35 Mugen 25 34'51.948 159.365
5 22 石川 朗 Ralt RT35 Mugen 25 34'52.404 159.330
6 77 E.ビスコ (I) Dallala 391 Mugen 25 34'53.427 159.252
7 89 P.アダムズ Ralt RT35 Mugen 25 34'57.009 158.980
8 60 J.コルドバ Ralt RT35 Mugen 25 34'57.205 158.965
9 18 田中 哲也 Ralt RT35 Toyota 25 34'58.077 158.899
10 20 佐藤 浩二 Ralt RT33 Mugen 25 35'00.150 158.742
11 15 西垣内正義 Rrat RT35 Mugen 25 35'01.349 158.652
12 86 沢登 栄一 Ralt RT35 Mugen 25 35'02.956 158.531
13 36 藤村 満男 Dallala 391 Mugen 25 35'06.596 158.257
14 16 影山 正美 Ralt RT35 Mugen 25 35'07.524 158.187
15 2 高村 一明 Ralt RT35 Mugen 25 35'10.280 157.980
16 3 A.レイド Ralt RT33 Mugen 25 35'13.336 157.752
17 62 早田 岳史 Ralt RT35 Mugen 25 35'14.858 157.638
18 7 V.ロッソ (RA)Tom's 031F Toyota 25 35'14.959 157.631
19 9 飯田 薫 Ralt RT35 Mugen 25 35'24.962 156.889
20 32 光貞 秀俊 Ralt RT35 Mugen 25 35'25.270 156.866
21 57 柴原 眞介 Ralt RT35 Mugen 25 35'32.000 156.371
22 76 井上 隆智穂 Dallala 391 Mugen 25 35'40.469 155.752
23 65 沢田龍太郎 Ralt RT35 Mugen 25 35'44.691 155.446
24 98 砂子 智彦 Ralt RT35 VW 25 35'49.633 155.088
25 27 羽根 幸浩 Bowman BC-1 VW 23 - 2Laps
------------------------ DNC -----------------------------------------
38 岡本 幸夫 Ralt RT35 Mugen 19 - 6Laps
69 高橋 浩二 Ralt RT35 Mugen 15 - 10Laps
30 近藤 真彦 Ralt RT35 Mugen 12 - 13Laps
31 青木 博之 Ralt RT35 Mugen 12 - 13Laps
10 伊藤 直澄 Ralt RT35 Mugen 1 - 24Laps
**********************************************************************
※ 天候:晴れ、路面:ドライ
カルカッシ今季4勝目、シリーズ・チャンピオン決定!
* FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (PBA00065)/RIJ *
全日本F3選手権 第9戦 -RIJ- (1991-09-14) Official Practice B-Group
For Panasonic Japan F3 Championship Rd.9 スポーツランド菅生:(3.704256km)
P No. Driver----------- Car ---------------- Best-LapT -Behind -km/h-
1 3 A.レイド Ralt RT33 Mugen 1'34.046 141.796
2 7 V.ロッソ (RA)Tom's 031F Toyota 1'34.859 0.813 140.580
3 5 本山 哲 Ralt RT35 Mugen 1'35.159 1.113 140.137
4 77 E.ビスコ (I) Dallala 391 Mugen 1'35.299 1.253 139.931
5 76 井上 隆智穂 Dallala 391 Mugen 1'36.232 2.186 138.575
6 19 金石 勝智 Ralt RT35 Mugen 1'36.284 2.238 138.500
7 10 伊藤 直澄 Ralt RT35 Mugen 1'35.434 1.388 139.733
8 98 砂子 智彦 Ralt RT35 VW 1'36.532 2.486 138.144
9 20 佐藤 浩二 Ralt RT33 Mugen 1'36.652 2.606 137.973
10 30 近藤 真彦 Ralt RT35 Mugen 1'36.704 2.658 137.898
11 36 藤村 満男 Dallala 391 Mugen 1'36.849 2.803 137.692
12 57 柴原 眞介 Ralt RT35 Mugen 1'37.061 3.015 137.391
13 9 飯田 薫 Ralt RT35 Mugen 1'37.073 3.027 137.374
14 65 沢田龍太郎 Ralt RT35 Mugen 1'37.285 3.239 137.075
15 31 青木 博之 Ralt RT35 Mugen 1'37.292 3.246 137.065
------------------------ DNQ -----------------------------------------
16 17 夏川 竜一 Ralt RT35 Mugen 1'37.340 3.294 136.997
17 29 大文字良浩 Ralt RT35 Mugen 1'37.512 3.466 136.756
18 14 土屋 圭市 Ralt RT35 Mugen 1'37.568 3.522 136.677
19 85 兵頭 秀二 Ralt RT34 Mugen 1'37.896 3.850 136.219
20 28 原 貴彦 Reynard 913 Mugen 1'38.308 4.262 135.648
**********************************************************************
※ 天候:雨、路面:ウェット
* FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (PBA00065)/RIJ *
全日本F3選手権 第9戦 -RIJ- (1991-09-14) Official Practice A-Group
For Panasonic Japan F3 Championship Rd.9 スポーツランド菅生:(3.704256km)
P No. Driver----------- Car ---------------- Best-LapT -Behind -km/h-
1 89 P.アダムズ Ralt RT35 Mugen 1'35.191 140.090
2 8 P.カルカッシ(BR)Tom's 031F Toyota 1'35.387 0.196 139.802
3 38 岡本 幸夫 Ralt RT35 Mugen 1'35.571 0.380 139.533
4 60 J.コルドバ Ralt RT35 Mugen 1'35.719 0.528 139.317
5 84 戸田 哲史 Ralt RT35 Mugen 1'35.736 0.545 139.293
6 18 田中 哲也 Ralt RT35 Toyota 1'35.819 0.628 139.172
7 15 西垣内正義 Rrat RT35 Mugen 1'36.129 0.938 138.723
8 16 影山 正美 Ralt RT35 Mugen 1'36.257 1.066 138.539
9 22 石川 朗 Ralt RT35 Mugen 1'36.413 1.222 138.315
10 69 高橋 浩二 Ralt RT35 Mugen 1'36.537 1.346 138.137
11 27 羽根 幸浩 Bowman BC-1 VW 1'37.255 2.064 137.117
12 86 沢登 栄一 Ralt RT35 Mugen 1'37.562 2.371 136.686
13 32 光貞 秀俊 Ralt RT35 Mugen 1'37.567 2.376 136.679
14 62 早田 岳史 Ralt RT35 Mugen 1'37.992 2.801 136.086
15 2 高村 一明 Ralt RT35 Mugen 1'38.611 3.420 135.232
------------------------ DNQ -----------------------------------------
16 13 中島 禎史 Ralt RT35 Mugen 1'38.919 3.728 134.811
17 71 高橋 一仁 Ralt RT34 Mugen 1'40.053 4.862 133.283
18 56 篠塚 進 Ralt RT33 Mugen 1'40.900 5.709 132.164
19 58 金海 辰彦 Ralt RT34 Mugen 1'43.085 7.894 129.362
20 23 佐藤 泰紀 Ralt RT34 Toyota --------
**********************************************************************
※ 天候:雨、路面:ウェット
* FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (PBA00065)/RIJ *
SUGOインター500kmレース -RIJ- (1991-09-14) Official Practice A-Group
For Panasonic Japan F3 Championship Rd.9 スポーツランド菅生:(3.704256km)
P No. Driver----------- Car --------------- Best-LapT ---Behind --Km/h--
13 中島 禎史 Ralt RT35 Mugen *********
15 西垣内正義 Rrat RT35 Mugen ********* 0.000
16 影山 正美 Ralt RT35 Mugen ********* 0.000
22 石川 朗 Ralt RT35 Mugen ********* 0.000
32 光貞 秀俊 Ralt RT35 Mugen ********* 0.000
38 岡本 幸夫 Ralt RT35 Mugen ********* 0.000
58 金海 辰彦 Ralt RT34 Mugen ********* 0.000
60 J.コルドバ Ralt RT35 Mugen ********* 0.000
69 高橋 浩二 Ralt RT35 Mugen ********* 0.000
84 戸田 哲史 Ralt RT35 Mugen ********* 0.000
86 沢登 栄一 Ralt RT35 Mugen ********* 0.000
2 高村 一明 Ralt RT35 Mugen --------- 0.000
8 P.カルカッシ(BR)Tom's 031F Toyota --------- 0.000
18 田中 哲也 Ralt RT35 Toyota --------- 0.000
23 佐藤 泰紀 Ralt RT34 Toyota --------- 0.000
27 羽根 幸浩 Bowman BC-1 VW --------- 0.000
3 A.レイド Ralt RT33 Mugen --------- 0.000
56 篠塚 進 Ralt RT33 Mugen --------- 0.000
62 早田 岳史 Ralt RT35 Mugen --------- 0.000
71 高橋 一仁 Ralt RT34 Mugen --------- 0.000
89 P.アダムズ Ralt RT35 Mugen --------- 0.000
************************************************************************
※ ******印は計測できず、------印は走行せず。
なお現在菅生は雨が降り止まず、その後のスケジュールは中断している。
* FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (PBA00065)/RIJ *
****************************************************** Results Writer 2.00 ***
* Series : パナソニック全日本F3選手権シリーズ *
* Title : 第9戦・菅生インター500Km *
* Course : スポーツランド菅生 :4.704 (km) *
* Date : 91-09-13 *
* Weather : 雨 *
* Condition : ウェット *
* Class : FIA/JAF F3 (SANCTIONED) *
* : Free Practice Groupe-B Session-2 *
******************************************************************************
Pos.No Driver Chassis Engine Type Time Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 3 アンソニー・レイド RALT RT35 MF204 1'35.800 176.768
2 7 ビクター・ロッソ TOM'S 031F 3S-G 1'36.920 174.726 1.120
3 30 近藤 真彦 RALT RT35 MF204 1'38.380 172.133 2.580
4 14 土屋 圭市 RALT RT35 MF204 1'38.650 171.661 2.850
5 5 本山 哲 RALT RT35 MF204 1'39.580 170.058 3.780
6 19 金石 勝智 RALT RT35 MF204 1'39.580 170.058 3.780
7 98 砂子 智彦 RALT RT35 VW GX 1'39.930 169.463 4.130
8 10 伊藤 直澄 RALT RT35 MF204 1'40.060 169.242 4.260
9 76 井上 隆智穂 DALLALA 391 MF204 1'40.110 169.158 4.310
10 77 ユージェニオ・ビスコ DALLALA 391 MF204 1'40.200 169.006 4.400
11 17 夏川 竜一 RALT RT35 MF204 1'40.460 168.569 4.660
12 57 柴原 眞介 RALT RT35 MF204 1'41.100 167.501 5.300
13 85 兵頭 秀二 RALT RT34 MF204 1'41.330 167.121 5.530
14 28 原 貴彦 REYNARD 913 MF204 1'41.620 166.644 5.820
15 20 佐藤 浩二 RALT RT35 MF204 1'41.800 166.350 6.000
16 29 大文字 良浩 RALT RT33 MF204 1'41.940 166.121 6.140
17 36 藤村 満男 DALLALA 391 MF204 1'42.240 165.634 6.440
18 31 青木 博之 RALT RT35 MF204 1'42.250 165.618 6.450
19 71 高橋 一仁 RALT RT34 MF204 1'44.500 162.052 8.700
20 65 沢田 龍太郎 RALT RT34 MF204 1'51.040 152.507 15.240
21 9 飯田 薫 RALT RT35 3S-G 32'31.760 8.676 30'55.960
******************************************************************************
* TEAM LEYTON ARIMATSU/KUDO *
提供:チーム・レイトン
FMOTOR4 Sub-SysOp 山川 順治/PEE00630
****************************************************** Results Writer 2.00 ***
* Series : パナソニック全日本F3選手権シリーズ *
* Title : 第9戦・菅生インター500Km *
* Course : スポーツランド菅生 :4.704 (km) *
* Date : 91-09-13 *
* Weather : 雨 *
* Condition : ウェット *
* Class : FIA/JAF F3 (SANCTIONED) *
* : Free Practice Groupe-A Session-2 *
******************************************************************************
Pos.No Driver Chassis Engine Type Time Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 8 パオロ・カルカッシ TOM'S 031F 3S-G 1'36.170 176.088
2 60 ホセ・コルドバ RALT RT35 MF204 1'37.470 173.740 1.300
3 16 影山 正美 RALT RT35 MF204 1'37.780 173.189 1.610
4 84 戸田 哲史 RALT RT35 MF204 1'37.880 173.012 1.710
5 89 フィリップ・アダムス RALT RT35 MF204 1'37.900 172.977 1.730
6 38 岡本 幸夫 RALT RT35 MF204 1'37.950 172.888 1.780
7 86 沢登 栄一 RALT RT35 MF204 1'38.070 172.677 1.900
8 15 西垣内 正義 RALT RT35 MF204 1'38.080 172.659 1.910
9 27 羽根 幸浩 BOWMAN BC-1 VW GX 1'38.160 172.518 1.990
10 69 高橋 浩二 RALT RT35 MF204 1'38.190 172.466 2.020
11 62 早田 岳史 RALT RT35 MF204 1'38.930 171.176 2.760
12 32 光貞 英俊 RALT RT35 MF204 1'39.040 170.985 2.870
13 22 石川 朗 RALT RT35 MF204 1'39.220 170.675 3.050
14 13 中島 禎史 RALT RT35 MF204 1'40.010 169.327 3.840
15 2 高村 一明 RALT RT35 MF204 1'40.480 168.535 4.310
16 56 篠塚 進 RALT RT33 MF204 1'42.450 165.294 6.280
17 58 金海 辰彦 RALT RT34 MF204 1'43.090 164.268 6.920
******************************************************************************
* TEAM LEYTON ARIMATSU/KUDO *
提供:チーム・レイトン
FMOTOR4 Sub-SysOp 山川 順治/PEE00630
****************************************************** Results Writer 2.00 ***
* Series : パナソニック全日本F3選手権シリーズ *
* Title : 第9戦・菅生インター500Km *
* Course : スポーツランド菅生 :4.704 (km) *
* Date : 91-09-13 *
* Weather : 雨 *
* Condition : ウェット *
* Class : FIA/JAF F3 (SANCTIONED) *
* : Free Practice Groupe-B Session-1 *
******************************************************************************
Pos.No Driver Chassis Engine Type Time Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 20 佐藤 浩二 RALT RT35 MF204 1'31.630 184.813
2 3 アンソニー・レイド RALT RT35 MF204 1'31.770 184.531 0.140
3 19 金石 勝智 RALT RT35 MF204 1'32.200 183.670 0.570
4 14 土屋 圭市 RALT RT35 MF204 1'32.310 183.451 0.680
5 98 砂子 智彦 RALT RT35 VW GX 1'33.980 180.192 2.350
6 77 ユージェニオ・ビスコ DALLALA 391 MF204 1'34.100 179.962 2.470
7 65 沢田 龍太郎 RALT RT34 MF204 1'34.120 179.924 2.490
8 36 藤村 満男 DALLALA 391 MF204 1'34.130 179.904 2.500
9 17 夏川 竜一 RALT RT35 MF204 1'35.330 177.640 3.700
10 28 原 貴彦 REYNARD 913 MF204 1'35.420 177.472 3.790
11 7 ビクター・ロッソ TOM'S 031F 3S-G 1'35.790 176.787 4.160
12 71 高橋 一仁 RALT RT34 MF204 1'35.980 176.437 4.350
13 5 本山 哲 RALT RT35 MF204 1'36.700 175.123 5.070
14 31 青木 博之 RALT RT35 MF204 1'36.840 174.870 5.210
15 9 飯田 薫 RALT RT35 3S-G 1'36.950 174.671 5.320
16 57 柴原 眞介 RALT RT35 MF204 1'37.310 174.025 5.680
17 76 井上 隆智穂 DALLALA 391 MF204 1'37.550 173.597 5.920
18 10 伊藤 直澄 RALT RT35 MF204 1'37.620 173.473 5.990
19 29 大文字 良浩 RALT RT33 MF204 1'37.660 173.402 6.030
20 30 近藤 真彦 RALT RT35 MF204 1'37.800 173.153 6.170
21 85 兵頭 秀二 RALT RT34 MF204 1'37.940 172.906 6.310
******************************************************************************
* TEAM LEYTON ARIMATSU/KUDO *
提供:チーム・レイトン
****************************************************** Results Writer 2.00 ***
* Series : パナソニック全日本F3選手権シリーズ *
* Title : 第9戦・菅生インター500Km *
* Course : スポーツランド菅生 :4.704 (km) *
* Date : 91-09-13 *
* Weather : 雨 *
* Condition : ウェット *
* Class : FIA/JAF F3 (SANCTIONED) *
* : Free Practice Groupe-A Session-1 *
******************************************************************************
Pos.No Driver Chassis Engine Type Time Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 60 ホセ・コルドバ RALT RT35 MF204 1'32.610 182.857
2 8 パオロ・カルカッシ TOM'S 031F 3S-G 1'32.980 182.129 0.370
3 16 影山 正美 RALT RT35 MF204 1'33.070 181.953 0.460
4 86 沢登 栄一 RALT RT35 MF204 1'33.610 180.904 1.000
5 18 田中 哲也 RALT RT35 3S-G 1'33.750 180.634 1.140
6 89 フィリップ・アダムス RALT RT35 MF204 1'33.760 180.614 1.150
7 15 西垣内 正義 RALT RT35 MF204 1'34.100 179.962 1.490
8 84 戸田 哲史 RALT RT35 MF204 1'34.120 179.924 1.510
9 22 石川 朗 RALT RT35 MF204 1'34.430 179.333 1.820
10 38 岡本 幸夫 RALT RT35 MF204 1'34.620 178.973 2.010
11 2 高村 一明 RALT RT35 MF204 1'34.670 178.878 2.060
12 32 光貞 英俊 RALT RT35 MF204 1'35.070 178.126 2.460
13 13 中島 禎史 RALT RT35 MF204 1'35.410 177.491 2.800
14 69 高橋 浩二 RALT RT35 MF204 1'35.530 177.268 2.920
15 27 羽根 幸浩 BOWMAN BC-1 VW GX 1'35.760 176.842 3.150
16 58 金海 辰彦 RALT RT34 MF204 1'36.990 174.599 4.380
17 56 篠塚 進 RALT RT33 MF204 1'37.430 173.811 4.820
18 62 早田 岳史 RALT RT35 MF204 1'37.450 173.775 4.840
******************************************************************************
* TEAM LEYTON ARIMATSU/KUDO *
提供:チーム・レイトン
****************************************************** Results Writer 2.00 ***
* Series : パナソニック全日本F3選手権シリーズ *
* Title : 第9戦・菅生インター500Km *
* Course : スポーツランド菅生 :4.704 (km) *
* Date : 91-09-12 *
* Weather : 雨 *
* Condition : ウェット *
* Class : FIA/JAF F3 (SANCTIONED) *
* : Free Practice Session-2 *
******************************************************************************
Pos.No Driver Chassis Engine Type Time Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 8 パオロ・カルカッシ TOM'S 031F 3S-G 1'36.100 176.216
2 3 アンソニー・レイド RALT RT35 MF204 1'36.200 176.033 0.100
3 89 フィリップ・アダムス RALT RT35 MF204 1'36.400 175.668 0.300
4 60 ホセ・コルドバ RALT RT35 MF204 1'37.010 174.563 0.910
5 20 佐藤 浩二 RALT RT35 MF204 1'37.110 174.384 1.010
6 86 沢登 栄一 RALT RT35 MF204 1'37.150 174.312 1.050
7 19 金石 勝智 RALT RT35 MF204 1'37.260 174.115 1.160
8 16 影山 正美 RALT RT35 MF204 1'37.430 173.811 1.330
9 15 西垣内 正義 RALT RT35 MF204 1'37.880 173.012 1.780
10 77 ユージェニオ・ビスコ DALLALA 391 MF204 1'38.430 172.045 2.330
11 7 ビクター・ロッソ TOM'S 031F 3S-G 1'38.510 171.905 2.410
12 5 本山 哲 RALT RT35 MF204 1'38.730 171.522 2.630
13 69 高橋 浩二 RALT RT35 MF204 1'38.820 171.366 2.720
14 30 近藤 真彦 RALT RT35 MF204 1'38.840 171.331 2.740
15 62 早田 岳史 RALT RT35 MF204 1'39.010 171.037 2.910
16 84 戸田 哲史 RALT RT35 MF204 1'39.140 170.813 3.040
17 32 光貞 英俊 RALT RT35 MF204 1'39.170 170.761 3.070
18 14 土屋 圭市 RALT RT35 MF204 1'39.290 170.555 3.190
19 98 砂子 智彦 RALT RT35 VW GX 1'39.390 170.383 3.290
20 18 田中 哲也 RALT RT35 3S-G 1'39.470 170.246 3.370
21 17 夏川 竜一 RALT RT35 MF204 1'39.540 170.127 3.440
22 2 高村 一明 RALT RT35 MF204 1'39.730 169.802 3.630
23 31 青木 博之 RALT RT35 MF204 1'39.830 169.632 3.730
24 65 沢田 龍太郎 RALT RT34 MF204 1'39.840 169.615 3.740
25 57 柴原 眞介 RALT RT35 MF204 1'40.160 169.073 4.060
26 38 岡本 幸夫 RALT RT35 MF204 1'40.370 168.720 4.270
27 13 中島 禎史 RALT RT35 MF204 1'40.550 168.418 4.450
28 76 井上 隆智穂 DALLALA 391 MF204 1'40.650 168.250 4.550
29 36 藤村 満男 DALLALA 391 MF204 1'40.730 168.117 4.630
30 28 原 貴彦 REYNARD 913 MF204 1'40.880 167.867 4.780
31 29 大文字 良浩 RALT RT33 MF204 1'41.190 167.353 5.090
32 27 羽根 幸浩 BOWMAN BC-1 VW GX 1'41.840 166.284 5.740
33 85 兵頭 秀二 RALT RT34 MF204 1'42.430 165.327 6.330
34 58 金海 辰彦 RALT RT34 MF204 1'43.360 163.839 7.260
35 71 高橋 一仁 RALT RT34 MF204 1'43.590 163.475 7.490
36 22 石川 朗 RALT RT35 MF204 17'27.690 16.164 15'51.590
------------------------------------------------------------------------------
・ セッション2:12:00-14:00 ・
******************************************************************************
* TEAM LEYTON ARIMATSU/KUDO *
* TEAM LEYTON ARIMATSU/KUDO *
提供:チーム・レイトン
****************************************************** Results Writer 2.00 ***
* Series : パナソニック全日本F3選手権シリーズ *
* Title : 第9戦・菅生インター500Km *
* Course : スポーツランド菅生 :4.704 (km) *
* Date : 91-09-12 *
* Weather : 曇>>雨 *
* Condition : ドライ>ウェット *
* Class : FIA/JAF F3 (SANCTIONED) *
* : Free Practice Groupe-A Session-1 *
******************************************************************************
Pos.No Driver Chassis Engine Type Time Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 7 ビクター・ロッソ TOM'S 031F 3S-G 1'19.950 211.812
2 19 金石 勝智 RALT RT35 MF204 1'20.430 210.548 0.480
3 3 アンソニー・レイド RALT RT35 MF204 1'20.680 209.896 0.730
4 20 佐藤 浩二 RALT RT35 MF204 1'20.810 209.558 0.860
5 27 羽根 幸浩 BOWMAN BC-1 VW GX 1'21.010 209.041 1.060
6 38 岡本 幸夫 RALT RT35 MF204 1'21.180 208.603 1.230
7 13 中島 禎史 RALT RT35 MF204 1'21.210 208.526 1.260
8 22 石川 朗 RALT RT35 MF204 1'21.250 208.423 1.300
9 77 ユージェニオ・ビスコ DALLALA 391 MF204 1'21.260 208.398 1.310
10 18 田中 哲也 RALT RT35 3S-G 1'21.280 208.346 1.330
11 60 ホセ・コルドバ RALT RT35 MF204 1'21.310 208.270 1.360
12 62 早田 岳史 RALT RT35 MF204 1'21.420 207.988 1.470
13 16 影山 正美 RALT RT35 MF204 1'21.430 207.963 1.480
14 36 藤村 満男 DALLALA 391 MF204 1'21.460 207.886 1.510
15 14 土屋 圭市 RALT RT35 MF204 1'21.550 207.657 1.600
16 84 戸田 哲史 RALT RT35 MF204 1'21.640 207.428 1.690
17 5 本山 哲 RALT RT35 MF204 1'21.650 207.402 1.700
18 69 高橋 浩二 RALT RT35 MF204 1'21.720 207.225 1.770
19 57 柴原 眞介 RALT RT35 MF204 1'21.720 207.225 1.770
20 10 伊藤 直澄 RALT RT35 MF204 1'21.810 206.997 1.860
21 15 西垣内 正義 RALT RT35 MF204 1'21.830 206.946 1.880
22 32 光貞 英俊 RALT RT35 MF204 1'22.030 206.442 2.080
23 2 高村 一明 RALT RT35 MF204 1'22.070 206.341 2.120
24 30 近藤 真彦 RALT RT35 MF204 1'22.070 206.341 2.120
25 76 井上 隆智穂 DALLALA 391 MF204 1'22.280 205.814 2.330
26 89 フィリップ・アダムス RALT RT35 MF204 1'22.300 205.764 2.350
27 86 沢登 栄一 RALT RT35 MF204 1'22.510 205.241 2.560
28 8 パオロ・カルカッシ TOM'S 031F 3S-G 1'22.580 205.067 2.630
29 65 沢田 龍太郎 RALT RT34 MF204 1'22.720 204.720 2.770
30 31 青木 博之 RALT RT35 MF204 1'22.790 204.546 2.840
31 98 砂子 智彦 RALT RT35 VW GX 1'22.930 204.201 2.980
32 17 夏川 竜一 RALT RT35 MF204 1'23.270 203.367 3.320
33 28 原 貴彦 REYNARD 913 MF204 1'23.420 203.002 3.470
34 29 大文字 良浩 RALT RT33 MF204 1'23.580 202.613 3.630
35 85 兵頭 秀二 RALT RT34 MF204 1'25.490 198.086 5.540
36 56 篠塚 進 RALT RT33 MF204 1'25.620 197.786 5.670
37 58 金海 辰彦 RALT RT34 MF204 1'26.070 196.751 6.120
38 71 高橋 一仁 RALT RT34 MF204 1'26.470 195.841 6.520
******************************************************************************
* TEAM LEYTON ARIMATSU/KUDO *
提供:チーム・レイトン
*** FMOTOR4F Sysop 名倉 勇二 (SDI00601) ***