*******************************************************************************
* Fuji International Speedway(4.470km) *
* INTER TEC *
* APTCC/JTCC 予選結果表 2回目 *
* 1994.10.29 天候 : 雨 コース状況 : ウェット SEIKO TIMING *
*******************************************************************************
位車番ドライバー 車 名 ベストラップ 周 km/h
-------------------------------------------------------------------------------
1 12 星野 一義 (J) カルソニック・プリメ-ラ 1'48.588 21 148.193
2 3 長谷見 昌弘 (J) カストロ-ル・プリメ-ラ 1'48.702 13 148.038
3 31 飯田 章 (J) ザナヴィ・サニ- 1'48.789 21 147.919
4 32 影山 正彦 (J) カストロ-ル・サニ- 1'49.537 19 146.909
5 39 TOM KRISTENSEN (DK) TOYOTA CORONA 1'49.651 15 146.757
6 37 鈴木 亜久里 (J) TOYOTA CORONA 1'49.703 17 146.687
7 55 G.BUSI (I) UNICORSE 155 1'49.732 17 146.648
8 14 服部 尚貴 (J) ジャックス シビック 1'49.794 16 146.565
9 15 田中 哲也 (J) PIAA CIVIC VTEC 1'49.993 19 146.300
10 36 関谷 正徳 (J) TOYOTA CORONA 1'50.094 18 146.166
11 8 見崎 清志 (J) FET SPORTS COROLLA 1'50.174 14 146.060
12 7 長坂 尚樹 (J) FET SPORTS COROLLA 1'50.517 17 145.607
13 2 STEVE SOPER (GB) BMW 318i 1'50.613 17 145.480
14 1 J.WINKELHOCK (D) BMW 318i 1'50.912 12 145.088
15 16 中子 修 (J) Castrol無限CIVIC 1'50.988 18 144.989
16 51 TIM HARVEY (GB) BMW 318i 1'51.170 14 144.751
17 38 黒澤 琢弥 (J) TOYOTA CORONA 1'51.643 16 144.138
18 26 茂木 和男 (J) TAISAN・BMW318i 1'52.351 19 143.230
19 35 ANDREW G.SCOTT (GB) オ-トテックBMW318i 1'52.834 15 142.617
20 17 金海 辰彦 (J) OIZUMI ADVANBMW 1'52.878 9 142.561
21 73 L.PV.BAYERN (D) BMW 318i 1'53.160 13 142.206
22 88 ARMIN HAHNE (D) ドリカムシビック 1'53.570 4 141.692
23 18 木下 みつひろ (J) ZEAL ADVAN BMW 1'53.842 16 141.354
24 33 MICHAEL KRUMM (D) トランピオ・コロナ 1'54.473 17 140.575
25 30 中谷 明彦 (J) 綜合警備 BMW 1'54.693 15 140.305
26 27 土屋 圭市 (J) STP 圭市 CIVIC 1'54.970 17 139.967
27 19 松永 雅博 (J) ウエッズスポ-ツマリノ 1'55.115 13 139.791
28 77 清水 和夫 (J) GATHERS・DLCIVIC 1'55.393 15 139.454
29 21 一ツ山 康 (J) BP-アドバン-318i 1'56.022 12 138.698
30 11 原 貴彦 (J) BPオイル・トランピオシビック 1'56.028 20 138.691
31 87 ANTHONY REID (GB) HKS OPEL VECTRA 1'56.925 14 137.627
32 25 鈴木 恵一 (J) ADVANセレス 1'57.038 18 137.494
33 9 寺田 陽次朗 (J) カストロ-ル・ランティス 1'57.342 11 137.138
34 6 JUSTIN BELL (GB) BMW 318i 1'57.476 13 136.981
35 5 眞田 睦明 (J) トランスグロ-バルBPダンロップ 1'58.386 14 135.928
36 22 一ツ山 幹雄 (J) BP-アドバン-318i 1'58.416 11 135.894
37 23 飯田 薫 (J) スカイラインGTS 1'58.468 15 135.834
38 99 金石 勝智 (J) TANABE LANTIS 2'01.118 14 132.862
-------------------------------------------------------------------------------
☆☆☆ 提供 : Fuji International Speedway ☆☆☆
*******************************************************************************
* Fuji International Speedway(4.470km) *
* INTER TEC *
* APTCC/JTCC 予選結果表 1回目 *
* 1994.10.29 天候 : 雨 コース状況 : ウェット SEIKO TIMING *
*******************************************************************************
位車番ドライバー 車 名 ベストラップ 周 km/h
-------------------------------------------------------------------------------
1 3 長谷見 昌弘 (J) カストロ-ル・プリメ-ラ 1'53.548 19 141.720
2 36 関谷 正徳 (J) TOYOTA CORONA 1'54.230 16 140.874
3 12 星野 一義 (J) カルソニック・プリメ-ラ 1'54.572 17 140.453
4 32 影山 正彦 (J) カストロ-ル・サニ- 1'54.891 17 140.063
5 37 鈴木 亜久里 (J) TOYOTA CORONA 1'55.002 8 139.928
6 31 飯田 章 (J) ザナヴィ・サニ- 1'55.122 15 139.782
7 14 服部 尚貴 (J) ジャックス シビック 1'55.777 17 138.991
8 7 長坂 尚樹 (J) FET SPORTS COROLLA 1'56.479 16 138.154
9 55 G.BUSI (I) UNICORSE 155 1'56.581 9 138.033
10 15 田中 哲也 (J) PIAA CIVIC VTEC 1'57.408 9 137.061
11 26 茂木 和男 (J) TAISAN・BMW318i 1'57.485 17 136.971
12 87 ANTHONY REID (GB) HKS OPEL VECTRA 1'57.962 16 136.417
13 2 STEVE SOPER (GB) BMW 318i 1'58.056 9 136.308
14 39 TOM KRISTENSEN (DK) TOYOTA CORONA 1'58.229 5 136.109
15 27 土屋 圭市 (J) STP 圭市 CIVIC 1'58.500 15 135.797
16 35 ANDREW G.SCOTT (GB) オ-トテックBMW318i 1'58.548 14 135.742
17 17 金海 辰彦 (J) OIZUMI ADVANBMW 1'58.850 9 135.398
18 11 原 貴彦 (J) BPオイル・トランピオシビック 1'59.412 13 134.760
19 8 見崎 清志 (J) FETSPORTSCOROLL 2'01.067 11 132.918
20 33 MICHAEL KRUMM (D) トランピオ・コロナ 2'01.433 15 132.518
21 30 中谷 明彦 (J) 綜合警備 BMW 2'01.744 9 132.179
22 23 飯田 薫 (J) スカイラインGTS 2'01.792 9 132.127
23 51 TIM HARVEY (GB) BMW 318i 2'03.252 9 130.562
24 25 鈴木 恵一 (J) ADVANセレス 2'04.151 9 129.616
25 21 一ツ山 康 (J) BP-アドバン-318i 2'04.177 4 129.589
26 5 眞田 睦明 (J) トランスグロ-バルBPダンロップ 2'04.547 13 129.204
27 1 J.WINKELHOCK (D) BMW 318i 2'05.428 4 128.297
28 9 寺田 陽次朗 (J) カストロ-ル・ランティス 2'05.727 10 127.992
29 6 JUSTIN BELL (GB) BMW 318i 2'06.071 8 127.642
30 18 木下 みつひろ (J) ZEAL ADVAN BMW 2'07.253 9 126.457
31 16 中子 修 (J) Castrol無限CIVIC 2'11.387 4 122.478
32 38 黒澤 琢弥 (J) TOYOTA CORONA 2'21.328 2 113.863
33 22 一ツ山 幹雄 (J) BP-アドバン-318i 2'31.885 4 105.949
34 77 清水 和夫 (J) GATHERS・DLCIVIC 3'18.452 2 81.088
35 73 L.P.V.BAYERN (D) BMW 318i 4'35.026 3 58.511
36 99 金石 勝智 (J) TANABE LANTIS 5'57.347 2 45.032
19 松永 雅博 (J) ウエッズスポ-ツマリノ 1
88 ARMIN HAHNE (D) ドリカムシビック 1
-------------------------------------------------------------------------------
☆☆☆ 提供 : Fuji International Speedway ☆☆☆
全日本ツーリングカー選手権第17戦 -RIJ- (1994-10-30) Provisional Entry List
For All Japan Touring Car Championship Rd.17 富士スピードウェイ:(4.470km)
No. Driver-------------- Car-----------------------
1 J.ヴィンケルホック(D) BMW 318i
2 S.ソパー (GB) BMW 318i
3 長谷見 昌弘 (J) Nissan Premera
5 J.ベル (GB) BMW 318i
6 T.ハーベイ (GB) BMW 318i
7 長坂 尚樹 (J) Toyota Carolla
8 見崎 清志 (J) Toyota Carolla
11 原 貴彦 (J) Honda Civic Ferio
12 星野 一義 (J) Nissan Premera
14 服部 尚貴 (J) Honda Civic Ferio
15 田中 哲也 (J) Honda Civic Ferio
16 中子 修 (J) Honda Civic Ferio
17 金海 辰彦 (J) BMW 318i
18 木下みつひろ (J) BMW 318i
19 松永 雅博 (J) Toyota Sprinter Marino
21 一ツ山 康 (J) BMW 318i
22 一ツ山幹雄 (J) BMW 318i
23 飯田 薫 (J) Nissan Skyline GTS
25 鈴木 恵一 (J) Toyota Carolla Ceres
26 茂木 和男 (J) BMW 318i
27 土屋 圭市 (J) Honda Civic Ferio
30 中谷 明彦 (J) BMW 318i
31 飯田 章 (J) Nissan Sunny
32 影山 正彦 (J) Nissan Sunny
33 M.クルム (J) Toyota Corona
35 A.G.スコット (GB) BMW 318i
36 関谷 正徳 (J) Toyota Corona
37 鈴木 亜久里 (J) Toyota Corona
38 黒澤 琢弥 (J) Toyota Corona
39 T.クリステンセン(DK)Toyota Corona
55 G.ブーシ (I) Alfa Romeo 155 Ts
73 L.V.バイエルン (D) BMW 318i
77 清水 和夫 (J) Honda Civic Ferio
87 A.レイド (GB) Opel Vectra GT
88 A.ハーネ (D) Honda Civic Ferio
99 金石 勝智 (J) Mazda Lantis
** 真田 睦明 (J) BMW 318i
** 寺田陽次朗 (J) Mazda Lantis
****************************************************
提供:竹下恵一郎(JCG00146)
* FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686) *