■2023年
date | SF | SFL | FRJ | F4/F-Be | S-FJ | SGT | S耐 | TCRJ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/19 | |||||||||
02/26 | 鈴鹿 (B1) | 鈴鹿 (S1) | |||||||
03/05 | もてぎ (M1) | 鈴鹿 ファン感 |
|||||||
03/12 | |||||||||
03/19 | 鈴鹿 (1) | ||||||||
03/26 | 筑波 (T1) AP(A1) |
||||||||
04/02 | 富士 (1,2,3) | 富士 (B2) | 岡山 (S2) | ||||||
04/09 | 富士 (1,2) | ||||||||
04/16 | 岡山 (1) | ||||||||
04/23 | 鈴鹿 (3) | もてぎ (B3) | もてぎ (M2) | ||||||
04/30 | AP (2) | ||||||||
05/07 | 5/4 富士 (F1,2) |
5/5 筑波 (2) | 5/4 富士 (2) | ||||||
05/14 | 鈴鹿 (4,5) | 鈴鹿 (S3) SUGO (M3) |
鈴鹿 (1) | ||||||
05/21 | AP (4) | AP (1,2,3) | |||||||
05/28 | 筑波 (T3) | 富士 (2) | |||||||
06/04 | 鈴鹿 (F3,4) | 鈴鹿 (3) | |||||||
06/11 | 岡山 (6,7,8) | 岡山 (B4,5) | AP (3) | 岡山 (2) | |||||
06/18 | SUGO (5) | SUGO (4,5,6) | 富士 (T4) | GTA富士 | |||||
06/25 | |||||||||
07/02 | 鈴鹿 (7,8,9) | ||||||||
07/09 | SUGO (B6) | SUGO (3) | |||||||
07/16 | 富士 (6) | 富士 (10,11,12) | 鈴鹿 (S4) | GTA鈴鹿 | |||||
07/23 | もてぎ (9,10,11) | もてぎ (M4) | GTAもてぎ | ||||||
07/30 | 筑波 (T5) | AP (4) | |||||||
08/06 | 富士 (F5,6) | SUGO (M5,6) | 富士 (4) | ||||||
08/13 | |||||||||
08/20 | もてぎ (7) | 十勝 (B7,8) | 岡山 (S5,6) | もてぎ (3) | GTA岡山 | ||||
08/27 | 鈴鹿 (F7,8) | 鈴鹿 (5) | |||||||
09/03 | もてぎ (5) | ||||||||
09/10 | 岡山 (13,14,15) | 富士 (12,13) | WEC富士 | ||||||
09/17 | SUGO (F9,10) AP (B9,10) |
筑波 (T6) AP (4) |
SUGO (6) | ||||||
09/24 | F1鈴鹿 | ||||||||
10/01 | |||||||||
10/08 | 富士 (T7) | 富士 (4) | |||||||
10/15 | SUGO (14,15,16) | AP (F11,12) SUGO (B11,12) |
AP (7) | ||||||
10/22 | 岡山 (6) | ||||||||
10/29 | 鈴鹿 (8,9) | 筑波 (T8) | |||||||
11/05 | もてぎ (F13,14) | もてぎ (8) | |||||||
11/12 | AP(5) | 富士 (7) | |||||||
11/19 | もてぎ (16,17,18) | もてぎ (M7) | ラリー ジャパン |
||||||
11/26 | SUGO (5) | ||||||||
12/03 | 鈴鹿 (S7,8) | ||||||||
12/10 | |||||||||
12/17 | |||||||||
12/24 |
略称等
- サーキット
- 鈴鹿: 鈴鹿サーキット (三重県)
- 鈴鹿E: 鈴鹿サーキット東コース
- 鈴鹿W: 鈴鹿サーキット西コース
- もてぎ: モビリティーリゾートもてぎ (栃木県)
- 富士: 富士スピードウェイ (静岡県)
- 岡山: 岡山国際サーキット (岡山県)
- SUGO: スポーツランドSUGO (宮城県)
- AP: オートポリス (大分県)
- 筑波: 筑波サーキット (茨城県)
- 十勝: 十勝スピードウェイ
- 袖ヶ浦: 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (千葉県)
- チャン: チャン・インターナショナル・サーキット (タイ)
- 鈴鹿: 鈴鹿サーキット (三重県)
- F4
- F: FIA-F4
- B: Forumla Beat
- Super FJ
- A: オートポリスシリーズ
- M: もてぎ・菅生シリーズ
- S: 鈴鹿・岡山シリーズ
- T: 筑波・富士シリーズ
※レース日程については変更される場合があります。