■2025年
date | SF | SFL | FRJ | F4/F110 F-Be |
KYOJO | S-FJ | SGT | S耐 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/16 | |||||||||
02/23 | 鈴鹿 (B1) | 鈴鹿 (S1) | |||||||
03/02 | |||||||||
03/09 | 鈴鹿 (1,2) | 鈴鹿 (1,2,3) | もてぎ (D1,2) | もてぎ (M1) | |||||
03/16 | 冨士 (B2,3) | ||||||||
03/23 | 筑波 (T1) | もてぎ (1) | |||||||
03/30 | 岡山 (S2) | ||||||||
04/06 | AP (A1) | F1鈴鹿 | |||||||
04/13 | 岡山 (1) | ||||||||
04/20 | もてぎ (3,4) | ||||||||
04/27 | 鈴鹿 (2) | ||||||||
05/04 | 冨士 (F1,2,3) | 5/5 筑波 (T2) |
冨士 (2) | ||||||
05/11 | SUGO (D3,4) SUGO (B4) |
冨士 (1) | もてぎ (M2) | ||||||
05/18 | AP (5) | AP (4,5,6) | Fe東京 | ||||||
05/25 | 岡山 (1,2,3) | もてぎ (B5) | 筑波 (T3) | ||||||
06/01 | 冨士 (3) | ||||||||
06/08 | AP (A2) | ||||||||
06/15 | 十勝 (B6,7) | ||||||||
06/22 | 岡山 (7,8,9) | ||||||||
06/29 | 冨士 (4,5) | 冨士 (T4) | セパン (3) | ||||||
07/06 | SUGO (3) | ||||||||
07/13 | 鈴鹿 (6,7) | 鈴鹿 (S3,4) | GTWCA冨士 | ||||||
07/20 | 冨士 (6,7) | SUGO (B8,9) | 冨士 (2) | SUGO (M3,4) | |||||
07/27 | もてぎ (D5,6) | 筑波 (T5) | AP (4) | ||||||
08/03 | 冨士 (F4,5) | 冨士 (4) | |||||||
08/10 | SUGO (8) | ||||||||
08/17 | AP (B10) | 冨士 (3) | AP (3) | ||||||
08/24 | 鈴鹿 (F6,7) | 鈴鹿 (5) | |||||||
08/31 | SUGO (10,11,12) | SUGO (8,9,10) | 岡山 (D7,8) | もてぎ (M5,6) | GTWCA岡山 | ||||
09/07 | 冨士 (13,14,15) | ||||||||
09/14 | 筑波 (T6) | IGTC鈴鹿 | |||||||
09/21 | SUGO (F8,9,10) | SUGO (6) | |||||||
09/28 | 冨士 (11,12) | 岡山 (B11) | AP (A4) | WEC冨士 | |||||
10/05 | 鈴鹿 (S5) | ||||||||
10/12 | 冨士 (9,10) | 冨士 (4) | |||||||
10/19 | AP (F11,12) | AP (7) | |||||||
10/26 | SUGO (B12,13) | 筑波 (T7) | 岡山 (5) | ||||||
11/02 | もてぎ (F13,14) | もてぎ (8) | |||||||
11/09 | 冨士 (5) | 冨士 (T8) AP (A5) |
WRC愛知他 | ||||||
11/16 | 冨士 (6) | ||||||||
11/23 | 鈴鹿 (11,12) | 鈴鹿 (13,14) | |||||||
11/30 | もてぎ (16,17,18) | ||||||||
12/07 | 鈴鹿 (S6) | ||||||||
12/14 | |||||||||
12/21 | 冨士 (B14,15) | 日本一 |
略称等
- サーキット
- 鈴鹿: 鈴鹿サーキット(三重県)
- 鈴鹿E: 鈴鹿サーキット東コース
- 鈴鹿W: 鈴鹿サーキット西コース
- もてぎ: モビリティーリゾートもてぎ (栃木県)
- 富士: 富士スピードウェイ (静岡県)
- 岡山: 岡山国際サーキット (岡山県)
- SUGO: スポーツランドSUGO (宮城県)
- AP: オートポリス (大分県)
- 筑波: 筑波サーキット(茨城県)
- 十勝: 十勝スピードウェイ(北海道)
- 袖ヶ浦: 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (千葉県)
- セパン: セパン・インターナショナル・サーキット(マレーシア)
- チャン: チャン・インターナショナル・サーキット (タイ)
- 鈴鹿: 鈴鹿サーキット(三重県)
- F4
- F: FIA-F4
- D: F110 CUP
- B: Forumla Beat
- Super FJ
- A: オートポリスシリーズ
- M: もてぎ・菅生シリーズ
- S: 鈴鹿・岡山シリーズ
- T: 筑波・富士シリーズ
※レース日程については変更される場合があります。