■GT500クラス
FUJI GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/05/03) Official Practice Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 2 GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 小高 一斗 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | | 1'27.414 | - | - | 187.920 |
| 2 | 3 | 佐々木 大樹 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 2 | 1'27.522 | 0.108 | 0.108 | 187.688 |
| 3 | 38 | 石浦 宏明 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | | 1'27.534 | 0.120 | 0.012 | 187.662 |
| 4 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 16 | 1'27.575 | 0.161 | 0.041 | 187.574 |
| 5 | 16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | | 1'27.644 | 0.230 | 0.069 | 187.426 |
| 6 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | | 1'27.720 | 0.306 | 0.076 | 187.264 |
| 7 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 12 | 1'27.720 | 0.306 | 0.000 | 187.264 |
| 8 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 10 | 1'27.759 | 0.345 | 0.039 | 187.181 |
| 9 | 64 | 伊沢 拓也 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 4 | 1'27.873 | 0.459 | 0.114 | 186.938 |
| 10 | 14 | 大嶋 和也 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 32 | 1'27.897 | 0.483 | 0.024 | 186.887 |
| 11 | 8 | 野尻 智紀 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 8 | 1'27.925 | 0.511 | 0.028 | 186.827 |
| 12 | 24 | 松田 次生 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | | 1'28.069 | 0.655 | 0.144 | 186.522 |
| 13 | 1 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 40 | 1'28.221 | 0.807 | 0.152 | 186.201 |
| 14 | 17 | 塚越 広大 小出 峻 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 6 | 1'28.284 | 0.870 | 0.063 | 186.068 |
| 15 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 22 | 1'28.311 | 0.897 | 0.027 | 186.011 |
■GT300クラス
FUJI GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/05/03) Official Practice Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 2 GT300 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 6 | 1'36.344 | - | - | 170.502 |
| 2 | 7 | ザック・オサリバン 小林 利徠斗 澤 圭太 | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | | 1'36.414 | 0.070 | 0.070 | 170.378 |
| 3 | 6 | 片山 義章 ロベルト・メルヒ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | | 1'36.466 | 0.122 | 0.052 | 170.286 |
| 4 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | | 1'36.618 | 0.274 | 0.152 | 170.018 |
| 5 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | | 1'36.664 | 0.320 | 0.046 | 169.937 |
| 6 | 0 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 14 | 1'36.719 | 0.375 | 0.055 | 169.840 |
| 7 | 5 | 塩津 佑介 木村 偉織 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | | 1'36.733 | 0.389 | 0.014 | 169.816 |
| 8 | 31 | オリバー・ラスムッセン 小山 美姫 根本 悠生 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | | 1'36.752 | 0.408 | 0.019 | 169.783 |
| 9 | 45 | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 8 | 1'36.803 | 0.459 | 0.051 | 169.693 |
| 10 | 2 | 堤 優威 平良 響 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 12 | 1'36.806 | 0.462 | 0.003 | 169.688 |
| 11 | 9 | 阪口 良平 冨林 勇佑 藤原 優汰 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes-AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 22 | 1'36.837 | 0.493 | 0.031 | 169.634 |
| 12 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | | 1'36.921 | 0.577 | 0.084 | 169.486 |
| 13 | 56 | 平手 晃平 金丸 ユウ | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 32 | 1'36.952 | 0.608 | 0.031 | 169.432 |
| 14 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 伊東 黎明 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 4 | 1'36.981 | 0.637 | 0.029 | 169.382 |
| 15 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 28 | 1'37.051 | 0.707 | 0.070 | 169.259 |
| 16 | 666 | 藤波 清斗 近藤 翼 ハリー・キング | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 16 | 1'37.089 | 0.745 | 0.038 | 169.193 |
| 17 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 黒澤 治樹 | LEON PYRAMID AMG Mercedes-AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 50 | 1'37.283 | 0.939 | 0.194 | 168.856 |
| 18 | 48 | 井田 太陽 柴田 優作 藤原 大暉 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | | 1'37.310 | 0.966 | 0.027 | 168.809 |
| 19 | 18 | 小林 崇志 野村 勇斗 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | | 1'37.317 | 0.973 | 0.007 | 168.797 |
| 20 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 18 | 1'37.345 | 1.001 | 0.028 | 168.748 |
| 21 | 26 | イゴール・オオムラ・フラガ 安田 裕信 | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 40 | 1'37.387 | 1.043 | 0.042 | 168.675 |
| 22 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 10 | 1'37.491 | 1.147 | 0.104 | 168.496 |
| 23 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 20 | 1'37.525 | 1.181 | 0.034 | 168.437 |
| 24 | 360 | 青木 孝行 荒川 麟 清水 啓伸 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | | 1'37.556 | 1.212 | 0.031 | 168.383 |
| 25 | 30 | 永井 宏明 織戸 学 小河 諒 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | | 1'37.706 | 1.362 | 0.150 | 168.125 |
| 26 | 25 | 松井 孝允 佐藤 公哉 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 2 | 1'38.298 | 1.954 | 0.592 | 167.112 |
| 27 | 22 | 加納 政樹 城内 政樹 庄司 雄磨 | アールキューズAMG GT3 Mercedes-AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | | 1'38.836 | 2.492 | 0.538 | 166.203 |
| 28 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 佐野 雄城 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | | 1'38.957 | 2.613 | 0.121 | 165.999 |
■Championクラス
FUJI GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/05/03) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 2 Champion class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 1'45.935 | - | - | 155.065 |
| 2 | 17 | 佐藤 樹 | KageyamaチームスタイルMCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'46.051 | 0.116 | 0.116 | 154.895 |
| 3 | 29 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'46.330 | 0.395 | 0.279 | 154.489 |
| 4 | 28 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'46.529 | 0.594 | 0.199 | 154.200 |
| 5 | 43 | 森山 冬星 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'46.568 | 0.633 | 0.039 | 154.144 |
| 6 | 52 | 岩崎 有矢斗 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 1'46.637 | 0.702 | 0.069 | 154.044 |
| 7 | 51 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 1'46.667 | 0.732 | 0.030 | 154.001 |
| 8 | 35 | 鈴木 恵武 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'46.730 | 0.795 | 0.063 | 153.910 |
| 9 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING MCS-24 PONOS RACING | 1'46.810 | 0.875 | 0.080 | 153.795 |
| 10 | 33 | 鈴木 悠太 | Drago CORSE Drago CORSE | 1'46.859 | 0.924 | 0.049 | 153.724 |
| 11 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 1'46.925 | 0.990 | 0.066 | 153.629 |
| 12 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 1'46.953 | 1.018 | 0.028 | 153.589 |
| 13 | 38 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.084 | 1.149 | 0.131 | 153.401 |
| 14 | 34 | 田中 風輝 | Drago CORSE Drago CORSE | 1'47.090 | 1.155 | 0.006 | 153.392 |
| 15 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 1'47.132 | 1.197 | 0.042 | 153.332 |
| 16 | 19 | 松井 啓人 | ATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 1'47.133 | 1.198 | 0.001 | 153.331 |
| 17 | 62 | 中井 陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'47.160 | 1.225 | 0.027 | 153.292 |
| 18 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 1'47.169 | 1.234 | 0.009 | 153.279 |
| 19 | 8 | 落合 蓮音 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 1'47.236 | 1.301 | 0.067 | 153.184 |
| 20 | 54 | 迫 隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 PONOS RACING | 1'47.255 | 1.320 | 0.019 | 153.156 |
| 21 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 1'47.323 | 1.388 | 0.068 | 153.059 |
| 22 | 37 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.375 | 1.440 | 0.052 | 152.985 |
| 23 | 63 | 岸 風児 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'47.438 | 1.503 | 0.063 | 152.896 |
| 24 | 97 | 三浦 愛 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'47.496 | 1.561 | 0.058 | 152.813 |
| 25 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局 フジタ薬局レーシング | 1'47.534 | 1.599 | 0.038 | 152.759 |
| 26 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 1'47.567 | 1.632 | 0.033 | 152.712 |
| 27 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 1'47.646 | 1.711 | 0.079 | 152.600 |
| 28 | 36 | 菊池 貴博 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.709 | 1.774 | 0.063 | 152.511 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 1'51.410)予選通過 ---- |
| - | 48 | 林 城華 | BALR. RAGNO MOTOR SPORT F4 RAGNO MOTOR SPORT | 1'47.773 | 1.838 | 0.064 | 152.420 |
| - | 77 | 加納 康雅 | slill speed skill speed | 1'48.838 | 2.903 | 1.065 | 150.929 |
■Independentクラス
FUJI GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/05/03) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 2 Independent class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 1'47.862 | - | - | 152.295 |
| 2 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 1'47.897 | 0.035 | 0.035 | 152.245 |
| 3 | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 1'47.967 | 0.105 | 0.070 | 152.146 |
| 4 | 21 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle イーグルスポーツ | 1'48.604 | 0.742 | 0.637 | 151.254 |
| 5 | 6 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 1'48.660 | 0.798 | 0.056 | 151.176 |
| 6 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'48.715 | 0.853 | 0.055 | 151.100 |
| 7 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'48.982 | 1.120 | 0.267 | 150.729 |
| 8 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 1'49.024 | 1.162 | 0.042 | 150.671 |
| 9 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 1'49.033 | 1.171 | 0.009 | 150.659 |
| 10 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'49.143 | 1.281 | 0.110 | 150.507 |
| 11 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 1'49.334 | 1.472 | 0.191 | 150.244 |
| 12 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 1'49.683 | 1.821 | 0.349 | 149.766 |
| 13 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & RICHO DAYDREAM RACING | 1'49.740 | 1.878 | 0.057 | 149.688 |
| 14 | 5 | 小谷 素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 1'49.774 | 1.912 | 0.034 | 149.642 |
| 15 | 64 | 清水 剛 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'49.943 | 2.081 | 0.169 | 149.412 |
| 16 | 74 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 1'50.779 | 2.917 | 0.836 | 148.284 |
| 17 | 7 | 酒井 仁 | PROGRESS RACING Buzz Racing | 1'51.383 | 3.521 | 0.604 | 147.480 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 1'53.304)予選通過 ---- |
| - | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'53.076 | 5.214 | 1.693 | 145.272 |
| 19 | *11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 失格 | - | - | - |
- CarNo. 11はFIA-F4シリーズ規則付則3第4章第4項4.1(最低重量)違反により、失格とする。
■Championクラス
FUJI GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/05/03) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 1 Champion class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 1'45.885 | - | - | 155.138 |
| 2 | 17 | 佐藤 樹 | KageyamaチームスタイルMCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'45.977 | 0.092 | 0.092 | 155.003 |
| 3 | 28 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'46.312 | 0.427 | 0.335 | 154.515 |
| 4 | 29 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'46.321 | 0.436 | 0.009 | 154.502 |
| 5 | 43 | 森山 冬星 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'46.355 | 0.470 | 0.034 | 154.453 |
| 6 | 52 | 岩崎 有矢斗 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 1'46.378 | 0.493 | 0.023 | 154.419 |
| 7 | 33 | 鈴木 悠太 | Drago CORSE Drago CORSE | 1'46.504 | 0.619 | 0.126 | 154.236 |
| 8 | 51 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 1'46.590 | 0.705 | 0.086 | 154.112 |
| 9 | 35 | 鈴木 恵武 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'46.666 | 0.781 | 0.076 | 154.002 |
| 10 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 1'46.782 | 0.897 | 0.116 | 153.835 |
| 11 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING MCS-24 PONOS RACING | 1'46.787 | 0.902 | 0.005 | 153.828 |
| 12 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 1'46.871 | 0.986 | 0.084 | 153.707 |
| 13 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 1'46.990 | 1.105 | 0.119 | 153.536 |
| 14 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 1'46.994 | 1.109 | 0.004 | 153.530 |
| 15 | 37 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.014 | 1.129 | 0.020 | 153.501 |
| 16 | 19 | 松井 啓人 | ATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 1'47.019 | 1.134 | 0.005 | 153.494 |
| 17 | 34 | 田中 風輝 | Drago CORSE Drago CORSE | 1'47.029 | 1.144 | 0.010 | 153.480 |
| 18 | 38 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.048 | 1.163 | 0.019 | 153.453 |
| 19 | 97 | 三浦 愛 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'47.079 | 1.194 | 0.031 | 153.408 |
| 20 | *8 | 落合 蓮音 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 1'47.088 | 1.203 | 0.009 | 153.395 |
| 21 | *54 | 迫 隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 PONOS RACING | 1'47.088 | 1.203 | 0.000 | 153.395 |
| 22 | 62 | 中井 陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'47.152 | 1.267 | 0.064 | 153.304 |
| 23 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 1'47.195 | 1.310 | 0.043 | 153.242 |
| 24 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 1'47.246 | 1.361 | 0.051 | 153.169 |
| 25 | 36 | 菊池 貴博 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.305 | 1.420 | 0.059 | 153.085 |
| 26 | 63 | 岸 風児 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'47.434 | 1.549 | 0.129 | 152.901 |
| 27 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 1'47.459 | 1.574 | 0.025 | 152.866 |
| 28 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局 フジタ薬局レーシング | 1'47.473 | 1.588 | 0.014 | 152.846 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 1'51.360)予選通過 ---- |
| - | 48 | 林 城華 | BALR. RAGNO MOTOR SPORT F4 RAGNO MOTOR SPORT | 1'47.729 | 1.844 | 0.256 | 152.483 |
| - | 77 | 加納 康雅 | slill speed skill speed | 1'48.250 | 2.365 | 0.521 | 151.749 |
■Independentクラス
FUJI GT 3Hours RACE -RIJ- (2025/05/03) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 1 Independent class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | *55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 1'47.740 | - | - | 152.467 |
| 2 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 1'47.768 | 0.028 | 0.028 | 152.427 |
| 3 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 1'47.829 | 0.089 | 0.061 | 152.341 |
| 4 | 6 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 1'48.290 | 0.550 | 0.461 | 151.693 |
| 5 | *98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'48.429 | 0.689 | 0.139 | 151.498 |
| 6 | 21 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle イーグルスポーツ | 1'48.591 | 0.851 | 0.162 | 151.272 |
| 7 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 1'48.633 | 0.893 | 0.042 | 151.214 |
| 8 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'48.687 | 0.947 | 0.054 | 151.139 |
| 9 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'48.735 | 0.995 | 0.048 | 151.072 |
| 10 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 1'48.777 | 1.037 | 0.042 | 151.014 |
| 11 | 74 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 1'48.996 | 1.256 | 0.219 | 150.710 |
| 12 | 5 | 小谷 素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 1'49.105 | 1.365 | 0.109 | 150.560 |
| 13 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 1'49.161 | 1.421 | 0.056 | 150.482 |
| 14 | 64 | 清水 剛 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'49.472 | 1.732 | 0.311 | 150.055 |
| 15 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & RICHO DAYDREAM RACING | 1'49.529 | 1.789 | 0.057 | 149.977 |
| 16 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 1'49.622 | 1.882 | 0.093 | 149.849 |
| 17 | 7 | 酒井 仁 | PROGRESS RACING Buzz Racing | 1'51.049 | 3.309 | 1.427 | 147.924 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 1'53.167)予選通過 ---- |
| - | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'51.308 | 3.568 | 0.259 | 147.580 |
| - | *11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 失格 | - | - | - |
- CarNo. 8, 48, 55, 96は、FIA-F4選手権統一規則19条2(走路外走行)により、当該ラップタイムを採用しない。
- CarNo. 55は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章第2条c/d(走路外走行複数回)により、予選結果より3グリッド降格のペナルティーを科す。
- CarNo. 98は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(赤旗中の走路外走行)、同L項第4章第2条c/d(走路外走行複数回)により、予選通過車両最後尾のペナルティーを科す。
- CarNo. 11は、FIA-F4シリーズ規則付則3第4項4.1(最低重量)違反により、失格とする。