’91全日本F3000選手権シリーズ第1戦
ミリオンカードカップレース2&4鈴鹿
F3000 レース 正式結果表
******************************************************************************
順車番 ドライバー 型式 周回 所要時間 km/h トップ差 Best-Lap
------------------------------------------------------------------------------
1 3 片山 右京 ローラT90-50 DFV 35 1:03'33.365 193.407 1'47.195
2 21 小河 等 ローラT90-50 MF-308 35 1:03'33.979 193.376 0'00.614 1'47.206
3 90 J.LAMMERS DOMEF102 MF-308 35 1:04'21.848 190.979 0'48.483 1'49.307
4 16 関谷 正徳 ローラT90-50 MF-308 35 1:04'23.305 190.907 0'49.940 1'49.025
5 24 J.HERBERT ラルトRT23 MF-308 35 1:04'29.373 190.608 0'56.008 1'49.408
6 34 M.MARTINI ローラT90-50 MF-308 35 1:04'30.156 190.569 0'56.791 1'49.019
7 35 J.KROSNOFF ローラT90-50 MF-308 35 1:05'02.507 188.989 1'29.142 1'49.700
8 11 E.IRVINE ローラT90-50 MF-308 35 1:05'11.977 188.532 1'38.612 1'50.135
9 5 長谷見 昌弘 ローラT90-50 MF-308 35 1:05'13.021 188.482 1'39.656 1'49.786
10 2 中子 修 ローラT90-50 MF-308 35 1:05'13.119 188.477 1'39.754 1'49.044
11 77 鈴木 利男 ローラT90-50 DFV 35 1:05'17.826 188.250 1'44.461 1'49.411
12 43 松田 秀士 ローラT90-50 DFV 34 1:03'43.037 187.400 1Lap 1'50.140
13 36 福山 英朗 ローラT90-50 MF-308 34 1:04'12.720 185.956 1Lap 1'50.768
14 4 GEOFF LEES ラルトRT23 MF-308 34 1:05'26.907 182.443 1Lap 1'51.255
15 10 V.WEIDLER ローラT91-50 MF-308 33 1:04'01.386 181.014 2Laps 1'50.275
16 99 中谷 明彦 ローラT90-50 MF-308 32 3Laps 1'49.309
17 26 和田 孝夫 ローラT90-50 MF-308 31 1:04'42.951 168.211 4Laps 1'50.549
-------------------- ***以上 規定周回数完走*** -------------------------------
8 松本 恵二 DOMEF102 MF-308 28 7Laps 1'48.850
23 古谷 直広 ローラT90-50 MF-308 27 8Laps 1'50.530
15 田中 実 ラルトRT23 MF-308 16 19Laps 1'50.991
12 黒沢 琢弥 ラルトRT23 MF-308 13 22Laps 1'51.159
9 T.DANIELSSON ローラT91-50 MF-308 9 26Laps 1'50.235
1 星野 一義 ローラT91-50 MF-308 9 26Laps 1'49.898
27 舘 善泰 ローラT90-50 MF-308 9 26Laps 1'51.541
25 R.CHEEVER レイナード91D MF-308 8 27Laps 1'53.841
20 影山 正彦 ローラT90-50 MF-308 6 29Laps 1'52.357
98 服部 尚貴 ローラT90-50 MF-308 1 34Laps 2'01.079
88 和田 久 ローラT90-50 MF-308 D.N.S
------------------------------------------------------------------------------
レ-ス中のベストタイム 3(片山 右京 ) 1'47.195 34/35
------------------------------------------------------------------------------
ペナルティ No.10 黄旗提示区間内での追越し行為により30秒間のピットストップを命
じた。
------------------------------------------------------------------------------
QFF00654 児玉/鈴鹿
午後2時にスタートしたF3000の決勝レース。ポールポジションからフライング
ぎりぎりの絶妙な飛び出した片山右京(キャビン・ローラT90・DFV)が、以後、
再三にわたる小河等(キグナス・ローラT90・無限)のアタックを受けながら、つ
いにトップの座を守り抜き、F3000への挑戦26レース目にして、ついに初優勝を飾
った。
2位は小河、国産マシンのオムロン童夢F102無限のヤン・ラマースが、最終ラッ
プで、それまで3位を走っていた関谷正徳(レイトンハウス・ローラT90・無限)
をパスして3位に入った。
星野一義は、10周目の2コーナーで、目前のダニエルソンのスピンを避けようと
して、タイヤバリアに突っ込み、リタイアとなった。
トップ10位の成績--
1 片山右京
2 小河 等
3 J.ラマース
4 関谷正徳
5 J.ハーバート
6 M.マルティニ
7 J.クロスノフ
8 E.アーバイン
9 長谷見昌弘
10 中子 修
FMOTOR4_SysOp すがやみつる(SDI00104)/鈴鹿
’91全日本F3選手権シリーズ第1戦
ミリオンカードカップレース2&4鈴鹿
Panasonic F3 レース 正式結果表
********************************************************************************順車番 ドライバー 型式 周回 所要時間 km/h トップ差 Best-Lap
-------------------------------------------------------------------------------
1 8 PAULO CARCASCI トムス031F 3S-G 17 35'10.516 169.551 2'03.270
2 16 影山 正美 ラルト RT35 MF204 17 35'16.558 169.067 0'06.042 2'03.531
3 2 高村 一明 ラルト RT35 MF204 17 35'17.224 169.014 0'06.708 2'03.498
4 18 田中 哲也 ラルト RT35 3S-G 17 35'17.613 168.983 0'07.097 2'03.685
5 20 佐藤 浩二 ラルト RT35 MF204 17 35'20.081 168.787 0'09.565 2'03.784
6 5 本山 哲 ラルト RT35 MF204 17 35'21.097 168.706 0'10.581 2'03.951
7 89 PHILIPE ADAMS ラルト RT35 MF204 17 35'22.054 168.630 0'11.538 2'03.709
8 19 金石 勝智 ラルト RT35 MF204 17 35'26.806 168.253 0'16.290 2'03.952
9 66 中川 隆正 ラルト RT35 MF204 17 35'28.815 168.094 0'18.299 2'03.758
10 28 野田 明 ラルト RT34 MF204 17 35'34.211 167.669 0'23.695 2'04.419
11 32 光貞 秀俊 ラルト RT34 MF204 17 35'35.728 167.550 0'25.212 2'04.163
12 15 西垣内 正義 レイナード913MF204 17 35'47.642 166.620 0'37.126 2'04.388
13 33 藤永 敬道 ラルト RT35 MF204 17 35'50.154 166.426 0'39.638 2'04.309
14 84 岡田 晃典 ラルト RT35 MF204 17 35'50.353 166.410 0'39.837 2'04.571
15 30 近藤 真彦 ラルト RT35 MF204 17 35'56.925 165.903 0'46.409 2'04.615
16 57 柴原 眞介 ラルト RT35 MF204 17 35'57.503 165.859 0'46.987 2'05.322
17 17 夏川 竜一 ラルト RT34 MF204 17 35'59.547 165.702 0'49.031 2'05.316
18 76 井上 隆智穂 ダララ391 MF204 17 36'00.208 165.651 0'49.692 2'05.408
19 22 石川 朗 ラルト RT35 MF204 17 36'07.846 165.068 0'57.330 2'03.974
20 10 伊藤 直澄 ラルト RT35 MF204 17 36'11.737 164.772 1'01.221 2'04.930
21 9 飯田 薫 ラルト RT33 MF204 17 36'25.545 163.731 1'15.029 2'06.703
22 6 小川 圭一 ラルト RT35 MF204 17 36'28.793 163.488 1'18.277 2'05.043
23 70 EUGENIO VISCO ラルト RT35 MF204 17 * 36'31.390 167.891 1'20.874 2'04.070
24 7 VICTOR ROSSO トムス031F 3S-G 17 * 36'36.545 167.486 1'26.029 2'04.224
25 25 森本 晃生 ラルト RT35 MF204 15 35'59.628 146.161 2Laps 2'04.741
---------------------------- ***以上 規定周回数完走*** ------------------------
26 14 土屋 圭市 ラルト RT35 MF204 9 8Laps 2'03.545
27 86 沢登 栄一 ラルト RT34 MF204 8 9Laps 2'05.674
28 29 大文字 良浩 ラルト RT33 MF204 5 12Laps 2'04.150
29 3 金久 憲司 ラルト RT33 MF204 5 12Laps 2'05.294
30 27 羽根 幸浩 ラルト RT35 MF204 4 13Laps 2'05.423
31 35 奥貫 直 レイナード903MF204 2 15Laps 2'06.612
32 34 原 貴彦 レイナード903MF204 0 17Laps
-------------------------------------------------------------------------------
ペナルティ No.7,70 全日本F3選手権統一規則第15条 m)によりレース完走タイムに
1分加算とした。
-------------------------------------------------------------------------------
QFF00654 児玉/鈴鹿
おはようございます。
昨日は、忙しくアップできませんでした。
新倉さんをはじめ大変迷惑をかけたことをお詫びします。
きょうはアツプ致します。
’91全日本F3000選手権シリーズ第1戦
ミリオンカードカップレース2&4鈴鹿
F3000 ウォームアップ走行
***************************************************************************
順 車番 ドライバー 型式 Lap-Time km/h トップ差
---------------------------------------------------------------------------
1 3 片山 右京 ローラT90-50 DFV 1'46.817 197.477
2 21 小河 等 ローラT90-50 MF-308 1'47.415 196.378 0'00.598
3 1 星野 一義 ローラT91-50 MF-308 1'47.958 195.390 0'01.141
4 8 松本 恵二 DOMEF102 MF-308 1'48.010 195.296 0'01.193
5 11 EDDIE IRVINE ローラT90-50 MF-308 1'48.188 194.975 0'01.371
6 24 JOHNNY HERBERT ラルトRT23 MF-308 1'48.379 194.631 0'01.562
7 20 影山 正彦 ローラT90-50 MF-308 1'48.456 194.493 0'01.639
8 90 JAN LAMMERS DOMEF102 MF-308 1'48.523 194.373 0'01.706
9 2 中子 修 ローラT90-50 MF-308 1'48.734 193.996 0'01.917
10 9 THOMAS DANIELSSON ローラT91-50 MF-308 1'48.806 193.868 0'01.989
11 10 VOLKER WEIDLER ローラT91-50 MF-308 1'48.867 193.759 0'02.050
12 16 関谷 正徳 ローラT90-50 MF-308 1'48.891 193.716 0'02.074
13 26 和田 孝夫 ローラT90-50 MF-308 1'48.930 193.647 0'02.113
14 27 舘 善泰 ローラT90-50 MF-308 1'48.983 193.553 0'02.166
15 34 MAURO MARTINI ローラT90-50 MF-308 1'49.380 192.850 0'02.563
16 12 黒沢 琢弥 ラルトRT23 MF-308 1'49.397 192.820 0'02.580
17 35 JEFF KROSNOFF ローラT90-50 MF-308 1'49.474 192.685 0'02.657
18 98 服部 尚貴 ローラT90-50 MF-308 1'49.485 192.665 0'02.668
19 4 GEOFF LEES ラルトRT23 MF-308 1'49.705 192.279 0'02.888
20 77 鈴木 利男 ローラT90-50 DFV 1'49.824 192.070 0'03.007
21 36 福山 英朗 ローラT90-50 MF-308 1'50.044 191.686 0'03.227
22 23 古谷 直広 ローラT90-50 MF-308 1'50.282 191.273 0'03.465
23 15 田中 実 ラルトRT23 MF-308 1'50.283 191.271 0'03.466
24 5 長谷見 昌弘 ローラT91-50 MF-308 1'50.482 190.927 0'03.665
25 43 松田 秀士 ローラT90-50 DFV 1'50.701 190.549 0'03.884
26 25 ROSS CHEEVER レイナード91D MF-308 1'50.724 190.509 0'03.907
27 88 和田 久 ローラT90-50 MF-308 1'52.527 187.457 0'05.710
99 中谷 明彦 ローラT90-50 MF-308 走行せず
---------------------------------------------------------------------------
QFF00654 児玉/鈴鹿
ミリオンカードカップ2&4鈴鹿 -RIJ- (1991-03-02) Starting Grid
For All Japan F3 Championship Rd.1 鈴鹿サーキット:(5.85943km)
P No. Driver----------- Car ---------------------- Best-LapT ---Behind
1 8 P.カルカスチ Tom's 031F Toyota R2'02.874
2 18 田中 哲也 Ralt RT35 Toyota R2'03.101 0.227
3 22 石川 朗 Ralt RT35 Mugen R2'03.021 0.147
4 20 佐藤 浩二 Ralt RT33 Mugen R2'03.103 0.229
5 2 高村 一明 Ralt RT35 Mugen R2'03.620 0.746
6 16 影山 正美 Ralt RT35 Mugen R2'03.460 0.586
7 19 金石 勝智 Ralt RT35 Mugen R2'03.820 0.946
8 5 本山 哲 Ralt RT35 Mugen R2'03.469 0.595
9 29 大文字良浩 Ralt RT33 Mugen 2'04.202 1.328
10 14 土屋 圭市 Ralt RT35 Mugen R2'03.642 0.768
11 66 中川 隆正 Ralt RT35 Mugen 2'04.252 1.378
12 89 嶋村 健太 Ralt RT35 Mugen R2'03.652 0.778
13 33 藤永 敬道 Ralt RT35 Mugen 2'04.276 1.402
14 27 羽根 幸浩 Ralt RT35 Mugen R2'03.687 0.813
15 28 野田 明 Ralt RT34 Mugen 2'04.579 1.705
16 15 西垣内正義 Reynard 913 Mugen 2'04.041 1.167
17 32 光貞 秀俊 Ralt RT34 Mugen 2'04.604 1.730
18 7 V.ロッソ Tom's 031F Toyota 2'04.106 1.232
19 25 森本 晃生 Ralt RT35 VW 2'04.869 1.995
20 70 E.ビスコ Ralt RT35 Mugen 2'04.134 1.260
21 17 夏川 竜一 Ralt RT34 Mugen 2'05.216 2.342
22 3 金久 憲司 Ralt RT33 Mugen 2'04.288 1.414
23 57 柴原 眞介 Ralt RT34 Mugen 2'05.549 2.675
24 34 原 貴彦 Reynard 903 Mugen 2'04.297 1.423
25 76 井上 隆智穂 Dallala 391 Mugen 2'05.819 2.945
26 10 伊藤 直澄 Ralt RT35 Mugen 2'04.330 1.456
27 9 飯田 薫 Ralt RT33 Mugen 2'06.210 3.336
28 84 岡田 晃典 Ralt RT35 Mugen R2'04.637 1.763
29 86 沢登 栄一 Ralt RT34 Mugen 2'06.450 3.576
30 30 近藤 真彦 Ralt RT33 Mugen R2'05.111 2.237
31 35 奥貫 直 Reynard 903 Mugen 2'06.936 4.062
32 6 小川 圭一 Ralt RT35 Mugen R2'05.204 2.330
************************************************************************
※ その後予選Bグループでも、#98の砂子選手、#36の藤村両選手が車両
規定違反(重量)で失格になった模様。
提供:鈴鹿サーキット/すがやみつる
* FMOTOR4 Sub-sysop / 新倉 芳夫 (PBA00065)/RIJ *
ミリオンカードカップ2&4鈴鹿-RIJ-(1990-03-02) Official Practice B-Group
For All Japan F3000 Championship Rd.1 鈴鹿サーキット:(5.85943km)
P No. Driver-------------- Car--------------------- Best-LapT ---Behind
1 21 小河 等 Lola T90/50 Mugen R1'44.388
2 16 関谷 正徳 Lola T90/50 Mugen 1'45.521 1.133
3 9 T.ダニエルソン(SWE)Lola T91/50 Mugen 1'45.730 1.342
4 90 J.ラマース (HOL) Dome F102 Mugen 1'45.981 1.593
5 11 E.アーヴィン (GB) Lola T90/50 Mugen 1'46.104 1.716
6 99 中谷 明彦 Lola T90/50 Mugen 1'46.119 1.731
7 98 服部 尚貴 Lola T90/50 Mugen 1'46.532 2.144
8 25 R.チーバー (USA) Reynard 91D Mugen 1'46.541 2.153
9 8 松本 恵二 Dome F102 Mugen 1'46.609 2.221
10 10 V.バイドラー (D) Lola T91/50 Mugen 1'46.761 2.373
11 77 鈴木 利男 Lola T90/50 Ford DFV 1'46.815 2.427
12 4 G.リース (GB) Ralt RT23 Mugen 1'47.162 2.774
13 23 古谷 直広 Lola T90/50 Mugen 1'47.389 3.001
14 2 中子 修 Lola T90/50 Mugen 1'47.613 3.225
--------------------------- DNQ ----------------------------------------
R-2 37 岡田 秀樹 Lola T90/50 Mugen 1'47.742 3.354
R-4 22 太田 哲也 Lola T90/50 Mugen 1'47.899 3.511
------------------------------------------------------------------------
55 E.ベルタッジア (I) Lola T90/50 Mugen 1'48.107 3.719
18 粕谷 俊二 Lola T90/50 Mugen 1'48.777 4.389
************************************************************************
※ これまでのコースレコードは1分45秒319
提供:鈴鹿サーキット 児玉/奥津
* FMOTOR4 Sub-sysop / 新倉 芳夫 (PBA00065)/RIJ *
ミリオンカードカップ2&4鈴鹿-RIJ-(1990-03-02) Official Practice A-Group
For All Japan F3000 Championship Rd.1 鈴鹿サーキット:(5.85943km)
P No. Driver-------------- Car--------------------- Best-LapT ---Behind
1 3 片山 右京 Lola T90/50 Ford DFV R1'44.325
2 34 M.マルティーニ (I) Lola T90/50 Mugen 1'45.593 1.268
3 24 J.ハーバート (GB) Ralt RT23 Mugen 1'45.941 1.616
4 T 1 星野 一義 Lola T90/50 Mugen 1'46.005 1.680
5 36 福山 英夫 Lola T90/50 Mugen 1'46.199 1.874
6 27 舘 善泰 Lola T90/50 Mugen 1'46.286 1.961
7 35 J.クロスノフ (USA) Lola T90/50 Mugen 1'46.497 2.172
8 12 黒沢 琢弥 Ralt RT23 Mugen 1'46.996 2.671
9 43 松田 秀士 Lola T90/50 Ford DFV 1'47.065 2.740
10 20 影山 正彦 Lola T90/50 Mugen 1'47.313 2.988
11 15 田中 実 Ralt RT23 Mugen 1'47.424 3.099
12 5 長谷見昌弘 Lola T91/50 Mugen 1'47.688 3.363
13 88 和田 久 Lola T90/50 Mugen 1'47.952 3.627
14 26 和田 孝夫 Lola T91/50 Mugen 1'48.042 3.717
--------------------------- DNQ ---------------------------------------
R-1 7 高橋 国光 Lola T91/50 Mugen 1'49.237 4.912
R-3 30 岩城 晃一 Lola T91/50 Mugen 1'50.555 6.230
-----------------------------------------------------------------------
57 兵頭 秀二 Lola T90/50 Mugen 1'52.699 8.374
***********************************************************************
※ これまでのコースレコードは1分45秒319
提供:鈴鹿サーキット 児玉/奥津
* FMOTOR4 Sub-sysop / 新倉 芳夫 (PBA00065)/RIJ *
ミリオンカードカップ2&4鈴鹿-RIJ-(1991-03-02) Official Practice B-Group
For All Japan F3 Championship Rd.1 鈴鹿サーキット:(5.85943km)
P No. Driver----------- Car----------------------- Best-LapT ---Behind
1 8 P.カルカスチ Tom's 031F Toyota R2'02.874
2 22 石川 朗 Ralt RT35 Mugen R2'03.021 0.147
3 2 高村 一明 Ralt RT35 Mugen R2'03.620 0.746
4 19 金石 勝智 Ralt RT35 Mugen R2'03.820 0.946
5 29 大文字良浩 Ralt RT33 Mugen 2'04.202 1.328
6 66 中川 隆正 Ralt RT35 Mugen 2'04.252 1.378
7 33 藤永 敬道 Ralt RT35 Mugen 2'04.276 1.402
8 28 野田 明 Ralt RT34 Mugen 2'04.579 1.705
9 32 光貞 秀俊 Ralt RT34 Mugen 2'04.604 1.730
10 25 森本 晃生 Ralt RT35 VW 2'04.869 1.995
11 17 夏川 竜一 Ralt RT34 Mugen 2'05.216 2.342
12 57 柴原 眞介 Ralt RT34 Mugen 2'05.549 2.675
13 98 砂子 智彦 Ralt RT34 VW 2'05.700 2.826
14 76 井上 隆智穂 Dallala 391 Mugen 2'05.819 2.945
15 36 藤村 満男 Dallala 391 Mugen 2'05.953 3.079
16 9 飯田 薫 Ralt RT33 Mugen 2'06.210 3.336
17 86 沢登 栄一 Ralt RT34 Mugen 2'06.450 3.576
18 35 奥貫 直 Reynard 903 Mugen 2'06.936 4.062
19 23 佐藤 泰紀 Ralt RT34 Toyota 2'07.638 4.764
20 69 高橋 浩二 Ralt RT34 Mugen 2'07.743 4.869
*****************************************************************************
※ これまでのコースレコードは2分04秒023
提供:TOM’S
* FMOTOR4 Sub-sysop / 新倉 芳夫 (PBA00065)/RIJ *
ミリオンカードカップ2&4鈴鹿-RIJ-(1991-03-02) Official Practice A-Group
For All Japan F3 Championship Rd.1 鈴鹿サーキット:(5.85943km)
P No. Driver----------- Car----------------------- Best-LapT ---Behind
1 18 田中 哲也 Ralt RT35 Toyota R2'03.101
2 20 佐藤 浩二 Ralt RT33 Mugen R2'03.103 0.002
3 16 影山 正美 Ralt RT35 Mugen R2'03.460 0.359
4 5 本山 哲 Ralt RT35 Mugen R2'03.469 0.368
5 14 土屋 圭市 Ralt RT35 Mugen R2'03.642 0.541
6 89 嶋村 健太 Ralt RT35 Mugen R2'03.652 0.551
7 27 羽根 幸浩 Ralt RT35 Mugen R2'03.687 0.586
8 15 西垣内正義 Reynard 913 Mugen 2'04.041 0.940
9 7 V.ロッソ Tom's 031F Toyota 2'04.106 1.005
10 70 E.ビスコ Ralt RT35 Mugen 2'04.134 1.033
11 3 金久 憲司 Ralt RT33 Mugen 2'04.288 1.187
12 34 原 貴彦 Reynard 903 Mugen 2'04.297 1.196
13 10 伊藤 直澄 Ralt RT35 Mugen 2'04.330 1.229
14 84 岡田 晃典 Ralt RT35 Mugen 2'04.637 1.536
15 30 近藤 真彦 Ralt RT33 Mugen 2'05.111 2.010
16 6 小川 圭一 Ralt RT35 Mugen 2'05.204 2.103
17 38 岡本 幸夫 Ralt RT33 Mugen 2'05.231 2.130
18 13 中島 禎史 Ralt RT35 Mugen 2'05.270 2.169
19 77 V.ソスピーリ Dallala 391 Mugen 2'05.389 2.288
20 31 権藤 謙光 Ralt RT35 Mugen 2'05.820 2.719
21 65 沢田龍太郎 Ralt RT34 Mugen 2'06.123 3.022
22 62 早田 岳史 Ralt RT35 Mugen 2'06.687 3.586
23 50 田中壮一郎 Ralt RT33 Mugen 2'09.813 6.712
92 水谷 正道 Ralt RT33 Mugen 2'06.098 2.997
*****************************************************************************
※ これまでのコースレコードは2分04秒023
※ #92は車両規定違反(重量)により失格
提供:TOM’S
* FMOTOR4 Sub-sysop / 新倉 芳夫 (PBA00065)/RIJ *
ただいまTOM’Sから入った一報によると、鈴鹿のF3予選でTOM’Sの
ニューシャシーを駆った#8P.カルカスチがみごとポールポジションを獲得した。
また予選A組でも田中哲也(ラルト)が1位となっており、これでトヨタ・エンジン
が予選1・2位となった模様。
* FMOTOR4 Sub-sysop / 新倉 芳夫 (PBA00065)/RIJ *
’91全日本F3000選手権シリーズ第1戦
ミリオンカードカップレース2&4鈴鹿
F3000 A・グループ 予選結果表 1回目
***************************************************************************
順 車番 ドライバー クラブ Lap-Time km/h トップ差
---------------------------------------------------------------------------
1 3 片山 右京 ローラT90-50 DFV R1'44.325 202.195
2 24 JOHNNY HERBERT ラルトRT23 MF-308 1'46.058 198.891 0'01.733
3 36 福山 英朗 ローラT90-50 MF-308 1'46.199 198.627 0'01.874
4 27 舘 善泰 ローラT90-50 MF-308 1'46.286 198.464 0'01.961
5 12 黒沢 琢弥 ラルトRT23 MF-308 1'46.996 197.147 0'02.671
6 20 影山 正彦 ローラT90-50 MF-308 1'47.467 196.283 0'03.142
7 35 JEFF KROSNOFF ローラT90-50 MF-308 1'47.494 196.234 0'03.169
8 5 長谷見 昌弘 ローラT91-50 MF-308 1'47.688 195.880 0'03.363
9 88 和田 久 ローラT90-50 MF-308 1'48.074 195.181 0'03.749
10 1 星野 一義 ローラT91-50 MF-308 1'48.082 195.166 0'03.757
11 15 田中 実 レイトンハウス90BMF-308 1'48.167 195.013 0'03.842
12 43 松田 秀士 ローラT90-50 DFV 1'48.621 194.198 0'04.296
13 26 和田 孝夫 ローラT91-50 MF-308 1'49.570 192.516 0'05.245
14 30 岩城 滉一 ローラT91-50 MF-308 1'50.954 190.114 0'06.629
15 57 兵頭 秀二 ローラT90-50 MF-308 1'53.275 186.219 0'08.950
16 7 高橋 国光 ローラT91-50 MF-308 2'06.801 166.355 0'22.476
---------------------------------------------------------------------------
'R'マークの車は、コースレコードを更新しました 従来のレコードタイムは 1'45.319
---------------------------------------------------------------------------
QFF00654 児玉/鈴鹿
●ミリオンカードカップレース2&4鈴鹿
公式練習タイム (3月1日)
・タイムは、いずれも午後の2回目のもの。午前は雨でウェット。
タイムは、いずれも非公式。
昨日来の雨が朝まで降り続いた鈴鹿サーキットで、明後日、決勝レースの行われる
1991年度全日本F3000選手権シリーズ第1戦「ミリオンカードカップレース2&4鈴
鹿」の公式練習が開始された。
本日の公開練習は、午前中の1回目が雨で、A組のトップは和田孝夫の2分00秒81
1。コースが乾いてきたグループBのセッションでは、トーマス・ダニエルソンが1分
51秒470でトップだった。
午後にはコースもドライとなり、各チーム、予選、決勝に備えたセッティングを煮
つめていった。
A組のトップはジョニー・ハーバートで、1分44秒695をマークした。B組トップは
ゼッケンが21になった小河等。タイムは1分45秒070で、2番手の中谷明彦に0.5秒の
差をつけた。
A組で走った星野一義は、エンジンの吹けが悪く、今日、予定していたセッティン
グのスケジュールが、まったくできなかったとのこと。「今回のレースはダメだね」
と早くもギブアップ宣言したが、その表情は暗くはなかったようだ。
公式予選は、3月2日(土)にスタートする。
FMOTOR4 SysOp/すがやみつる(SDI00104)
★Aグループ・タイム
ミリオンカードカップ2&4鈴鹿-FMOTOR4-(91-03-01) Free Practice A-Group N.1
For 全日本F3000選手権 鈴鹿サーキット :(5.85943km)
P No. Driver------------------ Best-LapT ---Behind -Km/h--
1 24 J.ハーバート 1'44.695 201.480
2 3 片山 右京 1'44.873 0.178 201.138
3 34 M.マルティニ 1'45.815 1.120 199.347
4 36 福山英朗 1'46.546 1.851 197.980
5 27 館 善泰 1'47.015 2.320 197.112
6 35 J.クロスノフ 1'47.319 2.624 196.554
7 20 影山正彦 1'47.550 2.855 196.132
8 26 和田 孝夫 1'47.652 2.957 195.946
9 88 和田 久 1'48.151 3.456 195.042
10 43 松田 秀士 1'48.451 3.756 194.502
11 1 星野 一義 1'48.977 4.282 193.563
12 15 田中 実 1'49.473 4.778 192.686
13 98 服部 尚貴 1'50.010 5.315 191.746
14 12 黒沢 琢也 1'50.099 5.404 191.591
15 30 岩城 滉一 1'50.770 6.075 190.430
16 7 高橋 国光 1'51.566 6.871 189.071
17 57 兵頭 秀二 1'54.115 9.420 184.848
18 5 長谷見 昌弘 27'29.419 25'44.724 12.789
19 44 金石勝智 計測できず
***************************************************************************
★Bグループ・タイム
ミリオンカードカップ2&4鈴鹿-FMOTOR4-(91-03-01) Free Practice B-Group N.1
For 全日本F3000選手権 鈴鹿サーキット :(5.85943km)
P No. Driver------------------ Best-LapT ---Behind -Km/h--
1 21 小河 等 1'45.070 200.761
2 99 中谷 明彦 1'45.639 0.569 199.680
3 11 E.アーバイン 1'45.959 0.889 199.077
4 16 関谷 正徳 1'46.237 1.167 198.556
5 9 T.ダニエルソン 1'46.328 1.258 198.386
6 90 J.ラマース 1'46.341 1.271 198.361
7 8 松本 恵二 1'46.705 1.635 197.685
8 77 鈴木 利男 1'46.813 1.743 197.485
9 4 G.リース 1'47.107 2.037 196.943
10 10 V.バイドラー 1'47.191 2.121 196.788
11 2 中子 修 1'47.521 2.451 196.184
12 37 岡田 秀樹 1'47.717 2.647 195.827
13 22 太田 哲也 1'47.874 2.804 195.542
14 23 古谷 直広 1'48.631 3.561 194.180
15 25 R.チーバー 1'48.973 3.903 193.570
16 55 E.ベルタッジア 1'49.984 4.914 191.791
17 18 粕谷 俊二 1'50.049 4.979 191.678
18 31 池谷 勝則 計測できず
***************************************************************************
計測:鈴鹿サーキット
提供:レイトン・インターナショナル
2月22日の鈴鹿テストの際、ADレーシングの吉田監督に確認したところでは、
No.38でエントリーされていたK.アチソンは参加しない、ということです。
これは鈴鹿2&4への不参加ということではなく、
ADレーシングの今年のF3000参戦そのものが、基本的に1カー・エントリー(岡田)となる
ということだそうです。
MHD01162 両角 岳彦
●F3000合同タイヤテストタイム
鈴鹿サーキット計測 非公式タイム (1/1000秒以下は四捨五入)
F3000タイヤテスト 1991. 2.22 午前
天候 FINE コース状態 DRY
*********************************************************
順 車番 ドライバー 形式 Lap-Time
---------------------------------------------------------------------------
1 3 片山 右京 ローラT90-50 DFV 1'46.57
2 99 T・ダニエルソン ローラT91-50 MF-308 1'46.86
3 11 E・アーバイン ローラT90-50 MF-308 1'46.93
4 4 G・リース ラルトRT23 MF-308 1'47.14
5 24 J・ハーバート ラルトRT23 MF-308 1'47.42
6 20 影山 正彦 ローラT90-50 MF-308 1'47.99
7 35 J・クロスノフ ローラT90-50 MF-308 1'48.07
8 1 星野 一義 ローラT90-50 MF-308 1'48.08
9 77 鈴木 利男 ローラT90-50 MF-308 1'48.19
10 8 松本 恵二 ローラT91-50 MF-308 1'48.24
11 5 長谷見 昌弘 ローラT91-50 MF-308 1'48.25
12 25 R・チーバー レイナード91D MF-308 1'48.34
13 34 M・マルティニ ローラT91-50 MF-308 1'48.37
14 37 岡田 秀樹 ローラT90-50 MF-308 1'48.79
15 36 福山 英朗 ローラT90-50 MF-308 1'48.83
16 22 太田 哲也 ローラT90-50 MF-308 1'48.85
17 27 舘 善泰 ローラT90-50 MF-308 1'48.89
18 16 関谷 正徳 ローラT90-50 MF-308 1'48.95
19 98 服部 尚貴 ローラT90-50 MF-308 1'48.96
20 23 古谷 直広 ローラT90-50 MF-308 1'49.01
21 7 高橋 国光 ローラT91-50 MF-308 1'49.01
22 2 中子 修 ローラT90-50 MF-308 1'49.04
23 90 J・ラマース DOME F102 MF-308 1'49.11
24 55 E・ベルタッジア ローラT90-50 MF-308 1'49.12
25 88 和田 久 ローラT90-50 MF-308 1'49.29
26 44 金石 勝智 ローラT90-50 DFV 1'49.36
27 43 松田 秀士 ローラT90-50 DFV 1'49.41
28 21 小河 等 ローラT90-50 MF-308 1'49.63
29 10 V・ヴァイドラー ローラT91-50 MF-308 1'49.78
30 26 和田 孝夫 ローラT91-50 MF-308 1'49.87
31 18 粕谷 俊二 ローラT90-50 MF-308 1'50.49
32 30 岩城 滉一 ローラT90-50 MF-308 1'51.42
33 12 黒沢 琢弥 ラルトRT23 MF-308 1'58.61
34 57 兵頭 秀二 ローラT90-50 MF-308 2'05.84
35 15 田中 実 ラルトRT23 MF-308 2'16.08
9 中谷 明彦 ローラT90-50 MF-308 計測できず
