《JTCC速報》 9月 6日
☆ 第12戦のポールポジションも飯田章が獲得
6日(土)午後に行われたJTCC第12戦公式予選の結果、
第11戦二続いてこちらもポールポジションはオペルの飯田章
が獲得した。上位の結果は次の通り。
1. 飯田 章 (J) Opel Vectra
2. 星野 一義 (J) Nissan Premera
3. 関谷 正徳 (J) Toyota Chaser
4. 黒澤 琢弥 (J) Honda Accord
5. 本山 哲 (J) Nissan Premera
6. 中子 修 (J) Honda Accord
提供:八木裕和(NBA02146)/仙台
* FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686) *
《全日本F3選手権速報》 9月 6日
☆ 第7戦もトム・コロネルがポールポジション
全日本F3選手権は第7戦仙台ハイランド・レースウェイ。
前戦の菅生をマスターズF3出場のために欠場したトム・コロネルが
戻るや、再びまたみごとな速さでポールポジションを獲得した。
上位の結果は次の通り。
1. T.コロネル (NL) Dallara F397/Toyota
2. 立川 祐路 (J) Dallara F397/Mugen
3. 土屋 武士 (J) Dallara F397/HKS
4. S.マルティノ(I) Dallara F397/Opel
5. 脇阪 薫一 (J) Dallara F397/Mugen
6. 伊藤 大輔 (J) Dallara F397/Mugen
提供:八木裕和(NBA02146)/仙台
* FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686) *
JTCC第11戦 -RIJ- (1997-09-06) Qualifying-Session
For All Japan Touring Car Championship Rd.11 仙台ハイランドRW(J):4.0296km
P No. Driver----------- Car-------------------- Best-LapT -Behind -km/h--
1 87 飯田 章 (J) Opel Vectra 1'49.848 132.060
2 12 星野 一義 (J) Nissan Premera 1'50.050 0.202 131.818
3 23 本山 哲 (J) Nissan Premera 1'50.230 0.382 131.603
4 16 中子 修 (J) Honda Accord 1'50.779 0.931 130.950
5 15 黒澤 琢弥 (J) Honda Accord 1'50.868 1.020 130.845
6 35 中谷 明彦 (J) BMW 320 1'51.211 1.363 130.442
7 36 関谷 正徳 (J) Toyota Chaser 1'51.409 1.561 130.210
8 19 金石 勝智 (J) Toyota Exiv 1'51.537 1.689 130.061
9 25 影山 正美 (J) Toyota Exiv 1'51.751 1.903 129.811
10 39 J-M.シルバ(RA) Toyota Chaser 1'51.766 1.918 129.794
11 33 岡田 秀樹 (J) Honda Accord 1'52.043 2.195 129.473
12 38 竹内 浩典 (J) Toyota Chaser 1'52.173 2.325 129.323
13 11 原 貴彦 (J) Toyota Exiv 1'52.763 2.915 128.646
14 68 田中 哲也 (J) Toyota Exiv 1'52.888 3.040 128.504
15 14 道上 龍 (J) Honda Accord 1'55.548 5.700 125.546
16 21 一ツ山幹雄 (J) BMW 320 1'56.628 6.780 124.383
------------------------ DNQ ---------------------------------------------
37 M.クルム (D) Toyota Chaser 2'03.897 14.049 117.086
72 松永 雅博 (J) Toyota Carolla --------
**************************************************************************
提供:竹下 恵一郎(JCG00146)/仙台
* FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *
《JTCC速報》 9月 6日
☆ 第11戦のポールポジションは飯田章の手に
6日(土)午前に行われたJTCC第11戦公式予選の結果、
ポールポジションは飯田章が獲得した。上位の結果は次の通り。
1. 飯田 章 (J) Opel Vectra
2. 星野 一義 (J) Nissan Premera
3. 本山 哲 (J) Nissan Premera
4. 中子 修 (J) Honda Accord
5. 黒澤 琢弥 (J) Honda Accord
6. 中谷 明彦 (J) BMW 320
提供:八木裕和(NBA02146)/仙台
* FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686) *
スーパーN1シリーズ菅生 -RIJ- (1997-08-24) Provisional Race Results
For Super N1 Endurance Series スポーツランド菅生(J) : 3.704km
P No. Driver(s)-------------- Car---------------- Lap --GoalTime- -km/h--
1 32 1 横島 久/竹内浩典 Nissan Skyline GT-R 135 3:48'43.419 131.173
2 44 1 田中 実/新田守男 Nissan Skyline GT-R 135 - 33.279 130.856
3 19 1 木下隆之/川崎哲哉 Nissan Skyline GT-R 133 - 2Laps
4 33 2 村松康生/三好正己 Mitsubishi Lancer 131 - 4Laps
5 52 4 西垣内正義/渡辺 明 Honda Civic 130 - 5Laps
6 27 2 長島正與/牧口規雄 BMW M3 130 - 5Laps
7 54 4 浅見 武/山内伸弥 Honda Civic 130 - 5Laps
8 60 4 鈴木恵一/赤尾文夫 Honda Civic 130 - 5Laps
9 53 4 原 貴彦/小林敬一 Honda Civic 130 - 5Laps
10 4 2 榎本広行/坂本幸一 BMW M3 129 - 6Laps
11 29 3 中谷誠志/高木雅宏 Honda Integra 128 - 7Laps
12 30 3 小林正吾/奥山高志 Honda Integra 128 - 7Laps
13 58 4 吉田寿博/山野哲也 Honda Civic 128 - 7Laps
14 28 2 佐藤清治/佐藤淳 Honda Integra 128 - 7Laps
15 68 4 福田よしのぶ/水野昇太 Honda Civic 127 - 8Laps
16 72 4 藤田隆之/セバスチャン・マルティノHonda Civic 127 - 8Laps
17 93 4 渋谷勉/服部吉男 Honda Civic 127 - 8Laps
18 5 1 山路慎一/斎藤 茂 Nissan Skyline GT-R 127 - 8Laps
19 22 3 古橋譲/玉木秀幸/日下部保雄 Honda Integra 126 - 9Laps
20 15 3 松浦俊之/伊藤勝一 Opel Astra 126 - 9Laps
21 37 3 雨宮栄城/陳俊杉/大森昇Toyota Cerica 124 - 11Laps
22 43 1 佐々木朝雄/菅谷有朋 Nissan Skyline GT-R 123 - 12Laps
23 31 2 鈴木学/竹添詩枝/平山繁延 Nissan Silvia 122 - 13Laps
24 69 4 成澤隆二/佐藤伸也/大友このむ Toyota Carol 122 - 13Laps
25 7 3 元谷宏大/黒木健次 Honda Prelude 120 - 15Laps
26 39 3 井田雅彦/磯田尚孝 Honda Integra 119 - 16Laps
27 26 2 川口法行/内堀篤史/添田正 Mitsubishi Lance 101 - 34Laps
28 10 3 竹内純二/山梨順一/小泉淳一 Honda Prelude 98 - 37Laps
29 13 1 木下みつひろ/菊池 靖 Nissan Skyline GT-R 98 - 37Laps
------------------------------ DNC --------------------------------------
3 2 吉富 章/小暮吉則 Nissan Skyline GT-R 89 - 46Laps
1 1 粕谷俊二/見崎清志 Nissan Skyline GT-R 88 - 47Laps
35 2 岡田憲久/陳維良/青砥浩史 Toyota MR2 87 - 48Laps
20 2 小川日出生/細野智行/小林且雄 Mits. Lancer 78 - 57Laps
23 1 砂子智彦/福山英朗 Nissan Skyline GT-R 59 - 76Laps
34 2 瀬在仁志/桂 伸一 Mitshubishi Lancer 52 - 83Laps
36 2 村尾真吾/舘 信吾 Toyota Cerica GT-4 42 - 93Laps
51 4 土屋武士/千田富之 Mitsubishi Mirage 16 - 119Laps
18 2 新宅文亮/伊藤隆文/梶岡悟 Mazda RX-7 1 - 134Laps
91 4 井人宏之/奥田 敦 Honda Civic 1 - 134Laps
**************************************************************************
* Fastest Lap Time : 1'33.828 (142.125 km/h) 横島 久 On 2/135 Lap
提供:竹下 恵一郎(JCG00146)/菅生
* FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *
スーパーN1シリーズ菅生 -RIJ- (1997-08-24) Qualifying-Session
For Super N1 Endurance Series スポーツランド菅生(J) : 3.704km
P No. Driver(s)-------------- Car---------------- Best-LapT -Behind -km/h--
1 32 1 横島 久/竹内浩典 Nissan Skyline GT-R 1'31.764 145.312
2 1 1 粕谷俊二/見崎清志 Nissan Skyline GT-R 1'32.351 0.587 144.388
3 13 1 木下みつひろ/菊池靖 Nissan Skyline GT-R 1'32.549 0.785 144.079
4 44 1 田中 実/新田守男 Nissan Skyline GT-R 1'32.597 0.833 144.005
5 23 1 砂子智彦/福山英朗 Nissan Skyline GT-R 1'32.876 1.112 143.572
6 5 1 山路慎一/斎藤 茂 Nissan Skyline GT-R 1'33.401 1.637 142.765
7 19 1 木下隆之/川崎哲哉 Nissan Skyline GT-R 1'34.196 2.432 141.560
8 3 2 吉富 章/小暮吉則 Nissan Skyline GT-R 1'36.010 4.246 138.886
9 33 2 村松康生/三好正己 Mitsubishi Lancer 1'36.749 4.985 137.825
10 36 2 村尾真吾/舘 信吾 Toyota Cerica GT-4 1'36.850 5.086 137.681
11 43 1 佐々木朝雄/菅谷有朋 Nissan Skyline GT-R 1'36.966 5.202 137.516
12 27 2 長島正與/牧口規雄 BMW M3 1'37.855 6.091 136.267
13 18 2 新宅文亮/伊藤隆文/梶岡悟 Mazda RX-7 1'37.955 6.191 136.128
14 60 4 鈴木恵一/赤尾文夫 Honda Civic 1'38.312 6.548 135.633
15 52 4 西垣内正義/渡辺 明 Honda Civic 1'38.784 7.020 134.985
16 91 4 井人宏之/奥田 敦 Honda Civic 1'38.809 7.045 134.951
17 4 2 榎本広行/坂本幸一 BMW M3 1'38.902 7.138 134.824
18 58 4 吉田寿博/山野哲也 Honda Civic 1'38.903 7.139 134.823
19 31 2 鈴木学/竹添詩枝/平山繁延 Nissan Silvia 1'39.134 7.370 134.509
20 54 4 浅見 武/山内伸弥 Honda Civic 1'39.326 7.562 134.249
21 30 3 小林正吾/奥山高志 Honda Integra 1'39.583 7.819 133.902
22 28 2 佐藤清治/佐藤淳 Honda Integra 1'39.729 7.965 133.706
23 10 3 竹内純二/山梨順一/小泉淳一 Honda Prelude 1'39.802 8.038 133.609
24 93 4 渋谷勉/服部吉男 Honda Civic 1'39.906 8.142 133.469
25 53 4 原 貴彦/小林敬一 Honda Civic 1'39.939 8.175 133.425
26 51 4 土屋武士/千田富之 Mitsubishi Mirage 1'40.039 8.275 133.292
27 68 4 福田よしのぶ/水野昇太Honda Civic 1'40.541 8.777 132.626
28 29 3 中谷誠志/高木雅宏 Honda Integra 1'40.954 9.190 132.084
29 26 2 川口法行/内堀篤史/添田正 Mitsubishi Lance 1'40.963 9.199 132.072
30 34 2 瀬在仁志/桂 伸一 Mitshubishi Lancer 1'41.109 9.345 131.881
31 20 2 小川日出生/細野智行/小林且雄 Mits. Lancer 1'41.228 9.464 131.726
32 7 3 元谷宏大/黒木健次 Honda Prelude 1'41.697 9.933 131.119
33 15 3 松浦俊之/伊藤勝一 Opel Astra 1'41.722 9.958 131.087
34 39 3 井田雅彦/磯田尚孝 Honda Integra 1'42.051 10.287 130.664
35 72 4 藤田隆之/セバスチャン・マルティノHonda Civic 1'42.105 10.341 130.595
36 69 4 成澤隆二/佐藤伸也/大友このむ Toyota Carol 1'42.132 10.368 130.560
37 37 3 雨宮栄城/陳俊杉/大森昇Toyota Cerica 1'42.326 10.562 130.313
38 22 3 古橋譲/玉木秀幸/日下部保雄 Honda Integra 1'42.809 11.045 129.701
39 35 2 岡田憲久/陳維良/青砥浩史 Toyota MR2 2'00.000 28.236 111.120
****************************************************************************
提供:竹下 恵一郎(JCG00146)/菅生
* FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *
全日本F3選手権第6戦 -RIJ- (1997-08-03) Provisional Race-Results
For 1997 All Japan F3 Championship Rd.6 スポーツランド菅生 : 3.704km
P No. Driver---------- Car--------------------- Lap -GoalTime-- -km/h--
1 2 立川 祐路 (J) Dallara F397/Mugen 25 35'45.991 155.257
2 1 脇阪 薫一 (J) Dallara F397/Mugen 25 - 1.301 155.163
3 16 土屋 武士 (J) Dallara F397/HKS 25 - 18.113 153.957
4 38 徳田 照幸 (J) Dallara F395改/Toyota 25 - 24.538 153.502
5 9 清水 剛 (J) Dallara F397/HKS 25 - 38.089 152.549
6 64 西 翼 (J) Dallara F397/Mugen 25 - 48.432 151.830
7 77 伊藤 大輔 (J) Dallara F397/Mugen 25 - 48.592 151.819
8 15 藤原 靖久 (J) Dallara F395/Opel 25 - 56.825 151.252
9 53 五味 康隆 (J) Dallara F397/Toyota 25 - 57.414 151.211
10 20 加藤 寛規 (J) Dallara F397/HKS 25 -1'04.016 150.760
11 65 山口 大陸 (J) Dallara F396/Mugen 25 -1'13.525 150.114
12 32 密山 祥吾 (J) Dallara F397/HKS 25 -1'13.564 150.084
13 6 横山 崇 (J) Dallara F396/Mugen 24 - 1Lap
14 4 M.サンタビルタ Dallara F395改/HKS 24 - 1Lap
---------------------------- DNC ---------------------------------------
18 平野 功 (J) Dallara F397/HKS 18 - 15Laps
13 海老原茂樹 (J) Dallara F396/Opel 9 - 16Laps
8 舘 信吾 (J) Dallara F397/Toyota 0 - 25Laps
14 S.マルティノ(I) Dallara F397/Opel 0 - 25Laps
33 来嶋 真也 (J) Dallara F395/Toyota 0 - 25Laps
* 12 歌川 拓 (J) Dallara F396/Toyota 失格
************************************************************************
* Fastest LapTime : 立川祐路 1'21.518 (163.587km/h) On 20/25 Lap
* #12は国際スポーツ法典付則L項第4章-5-kにより10秒間のペナルティを
課したが、指示旗を無視したためH項違反により失格とする
提供:竹下 恵一郎(JCG00146)/菅生
* FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *
フォーミュラ・ニッポン第5戦 -RIJ- (1997-08-03) Provisional Race-Results
For All Japan Formula Nippon Championship Rd.5 スポーツランド菅生 : 3.704km
P No. Driver------------ Car------------------ Lap -GoalTime-- -km/h--
1 9 P.デ・ラ・ロサ (E) Lola T97/Mugen 54 1:09'24.918 172.898
2 18 R.ファーマン (GB) Reynard 97D/Mugen 54 - 25.227 171.857
3 20 影山 正彦 (J) Lola T95/Mugen 54 - 26.377 171.810
4 33 鈴木 利男 (J) Reynard 97D/Mugen 54 - 55.157 170.639
5 35 M.アピチェッラ (I) Reynard 96D/Mugen 54 -1'11.582 169.977
6 27 影山 正美 (J) Reynard 97D/Mugen 53 - 1Lap (54-1)
7 1 N.フォンタナ (RA) Reynard 97D/Mugen 53 - 1Lap
8 17 近藤 真彦 (J) Reynard 97D/Mugen 53 - 1Lap
9 3 川本 篤 (J) Reynard 96D/Mugen 53 - 1Lap
10 63 D.マラガムワ (SRI) Reynard 96D/Mugen 51 - 3Laps
-------------------------- DNC ---------------------------------------
19 黒澤 琢弥 (J) Lola T96/Mugen 44 - 10Laps
36 玉中 哲二 (J) Lola T95/Mugen 39 - 15Laps
6 田嶋 栄一 (J) Reynard 96D/Judd 38 - 16Laps
21 田中 哲也 (J) Lola T95/Mugen 32 - 22Laps
64 高木 虎之介 (J) Reynard 97D/Mugen 25 - 29Laps
56 本山 哲 (J) Reynard 97D/Mugen 24 - 30Laps
28 山本 勝巳 (J) Reynard 96D/Mugen 21 - 33Laps
8 脇阪 寿一 (J) Dome F104R/Mugen 21 - 33Laps
2 E.トゥエロ (RA) Reynard 97D/Mugen 19 - 35Laps
10 飯田 章 (J) Lola T97/Mugen 17 - 37Laps
55 金石 勝智 (J) Reynard 96D/Mugen 17 - 37Laps
65 山西 康司 (J) Reynard 97D/Mugen 17 - 37Laps
62 戸田 哲史 (J) Reynard 94改/Mugen 13 - 41Laps
11 光貞 秀俊 (J) Lola T96/Mugen 1 - 53Laps
5 M.グーセンズ (B) Reynard 96D/Mugen 0 - 54Laps
* 37 山田 政夫 (J) Lola T94/Mugen 失格 (42Laps)
************************************************************************
* Fastest LapTime : N.フォンタナ 1'12.279 (184.498km/h) On 42/53 Lap
* #27は国際スポーツ法典付則L項第4章gにより1周減算のペナルティ
* #37は国際スポーツ法典付則L項第4章-1-fにより失格のペナルティ
提供:竹下 恵一郎(JCG00146)/菅生
* FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *
フォーミュラ・ニッポン第5戦 -RIJ- (1997-08-02) Starting Grid
For All Japan Formula Nippon Championship Rd.5 スポーツランド菅生 : 3.704km
P No. Driver------------ Car------------------ Best-LapT -Behind -km/h--
1 9 P.デ・ラ・ロサ (E) Lola T97/Mugen 1'09.259 192.543
2 20 影山 正彦 (J) Lola T95/Mugen 1'09.447 0.188 192.022
3 19 黒澤 琢弥 (J) Lola T96/Mugen 1'09.686 0.427 191.363
4 64 高木 虎之介 (J) Reynard 97D/Mugen 1'09.854 0.595 190.903
5 18 R.ファーマン (GB) Reynard 97D/Mugen 1'10.355 1.096 189.543
6 55 金石 勝智 (J) Reynard 96D/Mugen 1'10.359 1.100 189.533
-------------------------- Special Stage ---------------------------------
7 11 光貞 秀俊 (J) Lola T96/Mugen 1'10.743 1.484 188.504
8 2 E.トゥエロ (RA) Reynard 97D/Mugen 1'10.935 1.676 187.994
9 35 M.アピチェッラ (I) Reynard 96D/Mugen 1'10.935 1.676 187.994
10 27 影山 正美 (J) Reynard 97D/Mugen 1'11.106 1.847 187.541
11 28 山本 勝巳 (J) Reynard 96D/Mugen 1'11.109 1.850 187.534
12 56 本山 哲 (J) Reynard 97D/Mugen 1'11.142 1.883 187.447
13 1 N.フォンタナ (RA) Reynard 97D/Mugen 1'11.162 1.903 187.394
14 10 飯田 章 (J) Lola T97/Mugen 1'11.243 1.984 187.181
15 33 鈴木 利男 (J) Reynard 97D/Mugen 1'11.297 2.038 187.039
16 17 近藤 真彦 (J) Reynard 97D/Mugen 1'11.820 2.561 185.677
17 65 山西 康司 (J) Reynard 97D/Mugen 1'11.838 2.579 185.630
18 8 脇阪 寿一 (J) Dome F104R/Mugen 1'11.864 2.605 185.563
19 5 M.グーセンズ (B) Reynard 96D/Mugen 1'11.998 2.739 185.218
20 6 田嶋 栄一 (J) Reynard 96D/Judd 1'12.543 3.284 183.826
21 3 川本 篤 (J) Reynard 96D/Mugen 1'12.961 3.702 182.773
22 62 戸田 哲史 (J) Reynard 94改/Mugen 1'13.960 4.701 180.305
23 63 D.マラガムワ (SRI) Reynard 96D/Mugen 1'14.447 5.188 179.125
24 36 玉中 哲二 (J) Lola T95/Mugen 1'14.821 5.562 178.230
25 21 田中 哲也 (J) Lola T95/Mugen 1'17.930 8.671 171.119*
26 37 山田 政夫 (J) Lola T94/Mugen 1'18.914 9.655 168.985*
**************************************************************************
* 上位6位はスペシャルステージの結果で決定
* #21は決勝レースへの出走を認める
* #37は決勝当日のフリー走行に出走し、上位3台の平均の110%のタイムをクリア
することを条件に決勝レースへの出走を認める
提供:竹下 恵一郎(JCG00146)/菅生
* FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *
全日本F3選手権第6戦菅生 -RIJ- (1997-08-02) Qualify-Session
For 1997 All Japan F3 Championship Rd.6 スポーツランド菅生 : 3.704km
P No. Driver---------- Car--------------------- Best-LapT -Behind -km/h--
1 77 伊藤 大輔 (J) Dallara F397/Mugen 1'20.747 165.049
2 2 立川 祐路 (J) Dallara F397/Mugen 1'21.069 0.322 164.393
3 8 舘 信吾 (J) Dallara F397/Toyota 1'21.111 0.364 164.308
4 12 歌川 拓 (J) Dallara F396/Toyota 1'21.116 0.369 164.298
5 1 脇阪 薫一 (J) Dallara F397/Mugen 1'21.221 0.474 164.086
6 14 S.マルティノ(I) Dallara F397/Opel 1'21.362 0.615 163.801
7 64 西 翼 (J) Dallara F397/Mugen 1'21.477 0.730 163.570
8 9 清水 剛 (J) Dallara F397/HKS 1'21.512 0.765 163.500
9 38 徳田 照幸 (J) Dallara F395改/Toyota 1'21.714 0.967 163.096
10 6 横山 崇 (J) Dallara F396/Mugen 1'21.763 1.016 162.998
11 16 土屋 武士 (J) Dallara F397/HKS 1'21.845 1.098 162.835
12 4 M.サンタビルタ Dallara F395改/HKS 1'21.846 1.099 162.833
13 20 加藤 寛規 (J) Dallara F397/HKS 1'21.859 1.112 162.807
14 32 密山 祥吾 (J) Dallara F397/HKS 1'22.132 1.385 162.266
15 33 来嶋 真也 (J) Dallara F395/Toyota 1'22.292 1.545 161.950
16 18 平野 功 (J) Dallara F397/HKS 1'22.442 1.695 161.655
17 25 長島 正興 (J) Dallara F397/Toyota 1'22.714 1.967 161.124
18 15 藤原 靖久 (J) Dallara F395/Opel 1'22.975 2.228 160.617
19 13 海老原茂樹 (J) Dallara F396/Opel 1'23.606 2.859 159.405
20 65 山口 大陸 (J) Dallara F396/Mugen 1'23.636 2.889 159.348
----------------------- DNQ ----------------------------------------------
53 五味 康隆 (J) Dallara F397/Toyota 1'31.082 10.335 146.321
**************************************************************************
提供:スポーツランド菅生
* FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *
フォーミュラ・ニッポン第5戦 -RIJ- (1997-08-03) SpecialStage-Session
For All Japan Formula Nippon Championship Rd.5 スポーツランド菅生 : 3.704km
P No. Driver------------ Car------------------ Best-LapT -Behind -km/h--
1 9 P.デ・ラ・ロサ (E) Lola T97/Mugen 1'09.259 192.426
2 20 影山 正彦 (J) Lola T95/Mugen 1'09.447 0.188 191.905
3 19 黒澤 琢弥 (J) Lola T96/Mugen 1'09.686 0.427 191.246
4 64 高木 虎之介 (J) Reynard 97D/Mugen 1'09.854 0.595 190.786
5 18 R.ファーマン (GB) Reynard 97D/Mugen 1'10.355 1.096 189.428
6 55 金石 勝智 (J) Reynard 96D/Mugen 1'10.359 1.100 189.417
**************************************************************************
提供:竹下 恵一郎(JCG00146)/菅生
* FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *
フォーミュラ・ニッポン第5戦 -RIJ- (1997-08-03) 1st Qualify-Session
For All Japan Formula Nippon Championship Rd.5 スポーツランド菅生 : 3.704km
P No. Driver------------ Car------------------ Best-LapT -Behind -km/h--
1 20 影山 正彦 (J) Lola T95/Mugen 1'10.053 190.245
2 9 P.デ・ラ・ロサ (E) Lola T97/Mugen 1'10.178 0.125 189.906
3 19 黒澤 琢弥 (J) Lola T96/Mugen 1'10.326 0.273 189.506
4 64 高木 虎之介 (J) Reynard 97D/Mugen 1'10.417 0.364 189.261
5 55 金石 勝智 (J) Reynard 96D/Mugen 1'10.681 0.628 188.554
6 18 R.ファーマン (GB) Reynard 97D/Mugen 1'10.711 0.658 188.474
7 11 光貞 秀俊 (J) Lola T96/Mugen 1'10.743 0.690 188.389
8 2 E.トゥエロ (RA) Reynard 97D/Mugen 1'10.935 0.882 187.879
9 35 M.アピチェッラ (I) Reynard 96D/Mugen 1'10.935 0.882 187.879
10 27 影山 正美 (J) Reynard 97D/Mugen 1'11.106 1.053 187.427
11 28 山本 勝巳 (J) Reynard 96D/Mugen 1'11.109 1.056 187.419
12 56 本山 哲 (J) Reynard 97D/Mugen 1'11.142 1.089 187.332
13 1 N.フォンタナ (RA) Reynard 97D/Mugen 1'11.162 1.109 187.280
14 10 飯田 章 (J) Lola T97/Mugen 1'11.243 1.190 187.067
15 33 鈴木 利男 (J) Reynard 97D/Mugen 1'11.297 1.244 186.925
16 17 近藤 真彦 (J) Reynard 97D/Mugen 1'11.820 1.767 185.564
17 65 山西 康司 (J) Reynard 97D/Mugen 1'11.838 1.785 185.517
18 8 脇阪 寿一 (J) Dome F104R/Mugen 1'11.864 1.811 185.450
19 5 M.グーセンズ (B) Reynard 96D/Mugen 1'11.998 1.945 185.105
20 6 田嶋 栄一 (J) Reynard 96D/Judd 1'12.543 2.490 183.714
21 3 川本 篤 (J) Reynard 96D/Mugen 1'12.961 2.908 182.662
22 62 戸田 哲史 (J) Reynard 94改/Mugen 1'13.960 3.907 180.195
23 63 D.マラガムワ (SRI) Reynard 96D/Mugen 1'14.447 4.394 179.016
24 36 玉中 哲二 (J) Lola T95/Mugen 1'14.821 4.768 178.121
-------------------------- DNQ -------------------------------------------
21 田中 哲也 (J) Lola T95/Mugen 1'17.930 7.877 171.015
37 山田 政夫 (J) Lola T94/Mugen 1'18.914 8.861 168.883
**************************************************************************
提供:竹下 恵一郎(JCG00146)/菅生
* FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *
十勝24時間レース -RIJ- (1997-07-27) Provisional Race Results
For Tokachi 24hours Race 十勝モーターパーク(J) : 5.100km
P No. Driver(s)--------------------- Car--------- Lap --- Time--- -km/h--
1 3 田中哲也/鈴木亜久里/影山正彦 Skyline GT-R 607 24:00'19.956 128.958
2 32 横島久/竹内浩典/中川隆正 Skyline GT-R 586 - 21Laps
3 19 川崎哲哉/木下隆之/福蔦稔大雨宮 Skyline GT-R 583 - 24Laps
4 9 大西太一郎/羽根幸浩/河野尚裕 Porsche 581 - 26Laps
5 23 砂子智彦/福山栄郎/山田英二 Skyline GT-R 578 - 29Laps
6 52 西垣内正義/渡辺明/田嶋栄一 Honda Civic 558 - 49Laps
7 29 中谷誠志/大橋正澄/高木雅宏/松浦 Honda Intg. 556 - 51Laps
8 7 元谷宏大/黒木健次/檜井保孝/荒川雅彦 Prelude 556 - 51Laps
9 56 太田雄介/山本泰吉/岩佐実/小原健一 Civic 552 - 55Laps
10 13 木下みつひろ/菊地靖/藤村満男 Skyline GT-R 550 - 57Laps
11 36 村尾真吾/舘信吾/藤田隆之/高木真Toyot.Cerica 547 - 60Laps
12 51 池谷勝則/野地廣行/石原将光/須賀 Porsche 537 - 70Laps
13 53 原貴彦/小林敬一/光貞秀俊 Honda Civic 535 - 72Laps
14 28 佐藤清治/関谷輝明/佐藤淳/藤島誠Honda Integ. 532 - 75Laps
15 54 山内伸弥/浅見武/小林正吾 Honda Civic 528 - 79Laps
16 17 小島康/辻利彦/石井裕司/藤村照行Honda Integ. 525 - 82Laps
17 89 茂古沼哲司/上見優/平林暁仁/斎藤学 Civic 521 - 86Laps
18 1 粕谷俊二/河合博之/見崎清志 Skyline GT-R 508 - 99Laps
19 22 古橋譲/日下部保雄/大久保健治 Honda Integ. 508 - 99Laps
20 33 村松康生/三好正己/瀬在仁志/桂伸 Mits.Lancer 507 - 100Laps
21 39 井田雅彦/磯田尚孝/山本弘幸 Honda Integ. 507 - 100Laps
22 72 佐藤悦久/西海文一/植松洋二/石橋卓弥 Civic 482 - 125Laps
23 20 小川日出生/細野智行/小林且雄/大橋昌 Lancer 456 - 151Laps
24 27 長嶋正興/牧口規雄/松田秀士/志村久 BMW M3 439 - 168Laps
----------------------------- DNC ----------------------------------------
35 青砥浩史/中村啓/大野尊久/中川清 Toyota MR2 317 - 290Laps
10 飯田薫/高橋廣行/高橋秀行/高橋浩 Porsche 291 - 316Laps
30 茂木和男/山田洋二/岡田秀樹/佐藤浩 Porsche 499 - 108Laps
910 袖山誠一/山中智博/塩見勝治/小宮延雄 Porsche 175 - 432Laps
8 高橋昌志/佐藤誠/宮本善之/大谷恭嗣 Integ. 158 - 449Laps
95 市嶋樹/小幡栄/織戸学/玉本秀幸 Honda Civic 127 - 480Laps
**************************************************************************
* Fastest Laptime : 2'06.260 (145.41 km/h) #30 On 398/499 Lap
提供:竹下 恵一郎(JCG00146)/十勝
* FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *
十勝24時間レース -RIJ- (1997-07-27) 20/24hours
For Tokachi 24hours Race 十勝モーターパーク(J) : 5.100km
P No. Driver(s)--------------------- Car--------- Lap --- Time--- -km/h--
1 3 田中哲也/鈴木亜久里/影山正彦 Skyline GT-R 509 20:01'42.716 129.610
