SUZUKA SUPER N1-500km 97-09-14
スーパーN1耐久シリーズ’97 第6戦 WEATHER: RAIN
N1 COURSE : WET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LAPS/St 32 1 23 19 13 44 36 3 25 34 33 56
-----------------------------------------------------------------------------
1 32 1 23 44 19 13 3 34 33 52 25 56
2 32 1 23 44 19 13 3 33 34 52 25 93
3 32 1 23 44 19 13 3 33 34 52 25 58
4 32 1 23 44 13 19 33 3 34 52 58 25
5 32 1 23 44 13 19 33 3 34 52 58 93
6 32 1 23 44 13 19 33 34 3 52 58 93
7 32 1 23 44 13 19 33 34 52 3 58 93
8 32 1 23 44 13 19 33 34 52 3 58 78
9 32 1 23 44 13 19 33 34 52 3 58 78
10 32 1 23 44 13 19 33 34 52 3 58 78
11 32 1 44 23 13 19 33 34 52 3 58 78
12 32 1 44 23 13 19 33 34 52 58 3 36
13 32 1 44 23 13 19 33 34 52 58 3 36
14 32 1 44 23 13 19 33 34 52 58 3 36
15 32 1 44 23 13 19 33 52 34 58 3 36
16 32 1 44 23 13 19 52 33 34 58 3 36
17 32 1 44 23 13 19 52 33 34 58 3 36
18 32 1 44 23 13 19 52 33 34 58 3 36
19 32 1 44 23 13 19 52 33 34 58 3 36
20 32 1 44 23 13 19 52 33 34 58 36 78
21 32 1 44 23 13 19 52 33 34 58 36 78
22 32 1 44 23 13 19 52 33 34 58 36 78
23 32 1 44 23 13 19 52 33 34 58 36 78
24 32 1 44 23 13 19 52 33 34 58 36 78
25 32 1 44 23 13 19 52 33 34 58 36 78
26 32 1 44 23 13 19 52 33 34 58 36 78
27 32 1 44 23 13 19 52 33 58 34 36 78
28 32 1 44 23 13 19 52 33 58 34 36 78
29 32 1 44 23 13p 19 52 33 58 34 36 78
30 32 1 44 23 19 13 52 33 58 34 36 78
31 32 1 44 23 19 13 52 58 34 33p 36 78
32 32 1 44 23 19 13 52 58 34 36 78 93
33 32 1 44 23 19 13 52 58 34 36p 78 93
34 32 1 44p 23 19 13 52 34 58 78 93 86
35 1 32p 23 44 19 13 52 34 58 78 93 86
36 1 23p 44 32 19 13 52 34 58 78 86 33
37 1 44 23 32 19 13 52 34 58 78 33 86p
38 1 44 23 32 19 13 52 34 58 78 33 36
39 1 44 23 32 19 13 52 34 58 78 33 36
40 1 44 23 32 19 13p 52 34 58 78 33 36
41 1 44 23 32 19p 52p 58 34p 78 33 36 3
42 1p 44 23 32 19 58 52 78p 33 34 3 36
43 1 23 44 32 19 58p 52 33 34 78. 3 36
44 1 23 44 32 19 52 58 33 34 3 36 86
45 1 23 44 32 19 52 58 33 34 3 36 86
46 1 23 44 32 19 52 58 33 34 3 36 86
47 1 23 44 32 19 52 58 33 34 3 36 86
48 1 23 44 32 19 52 58 33 34 3 36 86
49 1 23 44 32 19 52 58 33 34 3 36 86
50 1 23 32 44 19 52 58 33 34 3 36 86
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
91 52 50 93 60 58 53 51 54 27 68 86 78
-----------------------------------------------------------------------------
93 60 91 58 54 50 78 53 86 51 68 30 39
60 58 56 91 50 78 54 86 53 68 51 30 36
93 60 50 78 91 86 56 54 68 36 53 51 39
93 60 50 78 91 86 56 54 36 68 39 53 51
50 78 25 60 86 54 36 56 68 6 39 53 51
50 78 60 25 36 86 54 56 68 6 39 30 51
78 50 36 60 86 25 54 68 56 6 39 30 51
93 50 36 60 86 25 54 68 56 6 39 30 51
93 50 36 60 86 25 54 68 6 56 30 39 51
36 93 50 86 60 25 54 68 6 56 30 39 51
36 93 50 86 60 25 54 68 6 56 30 39 35
78 93 50 86 60 25 54 68 6 56 30 39 35
78 93 50 86 60 25 54 68 6 56 30 39 35
78 93 50 86 60 25 54 68 6 56 30 39 35
78 50 93 86 60 25 54 68 6 30 56 39 35
78 50 93 86 60 25 54 68 6 30 56 39 35
78 50 93 86 60 25 54 68 6 30 56 39 35
78 50 93 86 60 25 54 68 6 30 56 39 35
78 50 93 86 60 25 54 68 6 30 56 39 51
3 50 93 86 60 25 54 68 6 56 30 39 29
3 50 93 86 60 25 54 68 6 56 30 39 28
3 50 93 86 60 25 54 68 6 56 30 39 28
3 50 93 86 60 25 54 68 6 56 30 39 28
3 50 93 86 60 25 68 6 54 56 30 39 28
3 50 93 86 60 25 68 6 54 56 30 39 28
3 50 93 86 60 25 68 54 6p. 56 30 39 28
50 93 3p 86 60 25 68 54 30 39 56 28 29
50 93 86 60 25 68 54 39 30 56 28 3 29
50 93 86 60 68 25 54p 39 30 3 56 28 29
93 50p 86 68 60 25p 3 39 30 56 28 29 72
93 86 68 60 3 39 30 56 28 29 72 95 50
86 33 68 60 3 39 30 56 28 29 72 95 80
86 33 68 60 3 39 30 56 28 72 29 95 80
33 68 36 60 3 39 56 30 28 72 29 95 50
33 68 36 60 3 39 56 30 28 29 95 72p 50
68 36 3 60 39 56 30 28 93 95 29 50 80
36 68 3 60 56 39 30 28 93 95 29 50 80
68 3 60 56 39 86 30 28 93 29 50 95p 54
3 68 60 56 86 39 30 28 93 29 50 54 91
3 68p 60 56 86 39 30 93 28p 29 50 54 91
56 86 60 39 30 68 93 29 50 54 91 57 25
86 56 30 60 39p 93 68 29 54 50 91 57 25
86 56p 30p 60p 93 68 39 54 50 29p 91 57 25
56 93p 68 30 39 54 50 60 91 57 25 80 29
56 68 30 39 54 50 93 60 91 57 25 80 29
56 68 30 39 54 50 93 60 91 57 25 80 29
56 68 30 39 54 50 93 60 91 57 25 80 29
56 68 30 54 39 50 93 91 60 57 25 80 13
56 68 30 54 39 50 93 91 60 57 25 80 13
56 68 30 54 39 50 93 91 25 60 57 13 80
Page 1-1
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
LAPS/St 30 39 31 28 29 6 57 80 37 12 35 10
-----------------------------------------------------------------------------
1 27 36 28 31 29 6 57 35 72 80 95 12
2 39 27 28 31 6 29 35 72 12 57 95 80
3 30 27 6 31 28 29 35 72 12 57 95 80
4 30 6 27 31 35 12 28 29 72 57 95 80
5 30 27 31 35 12 29 72 28 57 95 80 37
6 31 35 12 27 29 72 28 57 80 95 37 91
7 31 35 12 27 29 72 28 57 80 95 37 91
8 31 35 12 29 72 27 28 57 95 80 37 91
9 31 35 12 29 72 27 28 57 95 80 91 37
10 35 31 12 29 72 27 28 57 95 80 91 37
11 51 31 12 72 29 28 57 95 80 91 37 10
12 12 51 31 72 29 28 57 95 80 91 37 10
13 51 12 72 31 29 28 57 95 80 91 37 10
14 51 12 72 29 28 31 57 80 95 91 37 10
15 51 12 72 29 28 31 57 91 80 95 37 10
16 51 12 29 72 28 31 57 91 80 95 37 10
17 51 12 29 28 72 31 57 91 95 80 37 10
18 51 29 12 28 72 31 57 91 95 80 37 10
19 29 28 72 12 35 31 91 95 80 57 37 10
20 28 72 12 31 35 91 95 51 80 57 37 10
21 29 72 12 31 35 91 95 80 57 51p 37 10
22 29 72 12 31 35 91 95 80 57 37 10 53
23 29 72 12 31 35 91 95 80 57p 37 10 53
24 29 72 12 31 35 91 95 80 10 37p 57 53p
25 29 72 12 31 95 91p 80 35p 10 57 51 37
26 29 72 12 31 95 80 10 57 91 51 37 53
27 72 12 31 95 80 10 57 91 51 37 53 35
28 72 12 31 95 80 10 57 91 51 37 53 35
29 72 12 31 95 80 10 91 57 51 37 53 35
30 95 12p 31p 80 54 10 91 57 51 37 53 35
31 80 54 10 91 57 12 31 51 25 37 53 35
32 50 54 91 57 10 12 31 51 25 37 53 35
33 50 54 91 57 10 12. 25 31 51 37 53 35
34 80 54 91 57 10 25 51 31 37 53 35
35 80 54 91 57 10 25 51 31 37 53 35
36 54 91 72 57 10 25 51 31 37 53 35
37 54 91 72 57 10 25 51 31 37 53 35
38 80p 91 72 57 10 25 51 31 37 53 35
39 57 10 80 72p. 25 51 31 37 53 35 95
40 57 10p 80 25 51 37 31 53 35 95
41 80 51 10 37 53 31 13 35 28 95p.
42 80 51 10 53 37 31 13 35 28
43 80 51 53 37 10 13 31 35 28
44 51 53 13 37 10 31 35 28
45 51 13 53 37 10 31 35 28
46 51 13 53 37 31 10 35 28
47 51 13 53 37 31 10 35 28
48 51 29 53 37 31 10 35 28
49 51 29 53 37 31 10 35 28
50 51 29 53 37 31 10 35 28
38 39
95 72
-------------------
10 37
37 10
37 10
37 10
91 10
10 53
10 53
10 53
53 10
10 53p
27p. 53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
51
51
51
53
35
Page 1-2
LAPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-----------------------------------------------------------------------------
51 1 23 32 44 19 52 58 33 3 34 36 86
52 1 23 32 44 19 52 58 33 3 34 36 86
53 1 23 32 44 19 52 58 33 3 34 36 86
54 1 23 32 44 19 52 58 33 3 34 36 86
55 1 23 32 44 19 52 58 33 3 34 36 86
56 1 23 32 44 19 52 58 33 3 34 36 86
57 1 23 32 44 19 52 58 33 3 34 36 86
58 1 23 32 44 19 52 58 33 3 36 34. 86
59 1 23 32 44 19 52 58 33 3 36 86 56
60 1 23 32 44 19 52 58 33 3 36 86 56
61 1 23 32 44 19 52 33 3 58 36 86 56
62 1 23. 32 44 19 52 33 3. 58 36 86 56
63 1 32 44 19 52 33 58 36 86. 56. 68. 54.
64 1 32 44 19 52. 33. 58. 36.
65 1 32 44 19
66 1 32 44 19
67 1. 44. 32. 19.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
-----------------------------------------------------------------------------
56 68 30 54 39 50 93 91 25 57 60 13 80
56 68 30 54 39 50 93 91 25 57 13 60 80
56 68 54 30 50 39 93 91 25 57 13 60 80
56 68 54 30 50 39 93 91 25 13 57 60 80
56 68 54 30 50 39 93 91 13 25 57 60 80.
56 68 54 30 50 39 93 13 25 91 57 60 51
56 68 54 50 30 39 13 93 25 91 57 60 53
56 68 54 50 30 39 13 93 25 91 57 60 53
68 54 50 30 39 13 93 25 91 57 60 53 51
68 54 50 30 13 39 93 25 91 57 60 53 51
68 54 50 30 13 39 25 93 91 57. 60. 53. 51.
68 54 50 30. 13. 39. 25. 93. 91.
50.
Page 2-1
LAPS 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
-----------------------------------------------------------------------------
51 51 53 29 37 31 10 35 28
52 51 53 29 37 31 10 35 28
53 51 53 29 37 31 10 35 28
54 51 53 29 37 31 10 35 28
55 51 53 29 37 31 10 35p 28
56 53 29 37 31 10 35 28
57 51 29 37 31 10 28 35
58 51 29 37 31p 10 28 35
59 29 37 10 31. 28. 35.
60 29 37 10.
61 29. 37.
62
Page 2-2
提供:鈴鹿サーキットランド
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: