FIA ELECTRO-SOLAR CUP ROUND 4 2000-08-05
DREAM CUP SOLAR CAR RACE SUZUKA 2000 WEATHER : Fine
ENJOY Qualifying Practice COURSE : Dry
Pos. No.Team Time Delay Gap Lap
-------------------------------------------------------------------------------
1 52 中日本自動車短期大学 4'41.267 75.06Km/h 2/4
2 69 堺市立第二工業高等学校 5'01.582 20.315 20.315 3/9
3 66 堺市立工業高等学校 科学部 5'02.726 21.459 1.144 2/10
4 51 大阪府立西野田工業高校機械研究 5'11.721 30.454 8.995 7/7
5 70 ホンダ学園関西校ソーラーカー 5'29.032 47.765 17.311 2/3
6 74 紀北工業高等学校 生産技術部 5'29.641 48.374 0.609 2/9
7 75 佐野工高 定時制 5'34.489 53.222 4.848 2/3
8 54 Labo.Koyo 21 5'40.699 59.432 6.210 3/4
9 73 東海大学翔洋高校S 5'48.257 1'06.990 7.558 4/4
10 84 長野県工科短期大学校 5'58.068 1'16.801 9.811 2/6
11 57 佐世保高専 6'02.995 1'21.728 4.927 2/5
12 79 大阪府立今宮工業高校ソーラー 6'03.745 1'22.478 0.750 3/6
13 93 立命館大学ソーラーカーサークル 6'08.952 1'27.685 5.207 5/8
14 92 茨城県立つくば工科高等学校 6'10.547 1'29.280 1.595 5/5
15 87 team KDU 6'14.563 1'33.296 4.016 2/6
16 89 都立中野工業高等学校 工芸部 6'33.211 1'51.944 18.648 2/3
17 90 大阪府立堺工業高校ソーラーカー 6'34.932 1'53.665 1.721 3/7
18 78 宮崎工業高校ソーラーカーチーム 6'37.867 1'56.600 2.935 2/3
19 65 三重県立上野工業高校 6'39.313 1'58.046 1.446 3/3
20 95 近畿通商産業局自主研究会夢創造 6'45.082 2'03.815 5.769 2/3
21 60 近畿通商産業局自主研究会夢創造 7'04.150 2'22.883 19.068 4/5
22 63 ATHS(愛知県立愛知工業高等) 7'04.917 2'23.650 0.767 3/4
23 61 鈴鹿工業高等専門学校B 7'08.892 2'27.625 3.975 3/5
24 80 愛知県立豊川工業高等学校 7'11.309 2'30.042 2.417 5/6
25 85 近畿大学高専ソーラーカーチーム 7'30.454 2'49.187 19.145 3/3
26 71 尾鷲工業高校 7'46.912 3'05.645 16.458 8/8
27 68 松阪工業高校 7'51.094 3'09.827 4.182 2/2
28 91 鳥取県立鳥取西工業高等学校 7'59.680 3'18.413 8.586 2/3
29 56 HAL クラブ 8'23.097 3'41.830 23.417 6/6
30 72 西脇工業高等学校 8'24.162 3'42.895 1.065 3/4
31 77 三重県立津工業高等学校 8'27.828 3'46.561 3.666 2/4
32 97 山口大学 ソーラーカーサークル 8'34.371 3'53.104 6.543 4/5
33 81 豊田工業高校 8'49.910 4'08.643 15.539 2/3
34 76 佐土原高校ソーラーカーチーム 9'21.832 4'40.565 31.922 2/3
35 94 アララ・・・山口短大 9'30.959 4'49.692 9.127 2/2
36 88 大阪府立布施工業高等学校 9'32.752 4'51.485 1.793 2/5
37 55 バカボンズ 9'38.698 4'57.431 5.946 2/2
38 83 石川県立羽咋工業高等学校 9'38.955 4'57.688 0.257 2/3
39 64 ソーラーカー同好会 9'44.688 5'03.421 5.733 2/2
40 86 S.C.A.T 都立大 10'12.376 5'31.109 27.688 2/3
41 67 呉港高等学校 技術研究部 10'41.945 6'00.678 29.569 3/3
42 96 立命館大学 太陽エネルギー 10'50.804 6'09.537 8.859 2/4
43 62 大分県立津久見高等学校自動車部 11'05.886 6'24.619 15.082 2/3
44 58 高松高専 43'03.254 38'21.987 31'57.368 2/2
Cars Qualified :
53 ORS Unmeasure 0/1
82 玉川学園 高等部 Unmeasure 0/1
59 鉄 男 Absent
提供:鈴鹿サーキットランド
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: