FIA ELECTRO-SOLAR CUP ROUND 4 2000-08-05
DREAM CUP SOLAR CAR RACE SUZUKA 2000 WEATHER : Fine
DREAM/CHALLENGE Qualifying Practice COURSE : Dry
Pos.No. Cls. Team Time Delay Gap
-------------------------------------------------------------------------------
1 6 DREAM 1 芦屋大学ソーラーカーPJ自動車 4'22.591 80.39Km/h
2 23 CHALL 1 H・A・T レーシングチーム 4'33.404 10.813 10.813
3 14 DREAM 2 久留米工業大学ソーラーカー 4'40.229 17.638 6.825
4 9 DREAM 3 石川県立工業高校 4'52.493 29.902 12.264
5 1 DREAM 4 OSU 大阪産業大学 4'52.969 30.378 0.476
6 21 CHALL 2 Team SunLake 4'56.154 33.563 3.185
7 10 DREAM 5 兵庫科学技術専門学校 4'56.363 33.772 0.209
8 37 CHALL 3 芝浦たいよう Racing 4'57.420 34.829 1.057
9 7 DREAM 6 金沢工業大学 夢考房 5'02.543 39.952 5.123
10 13 DREAM 7 九州東海大学ソーラーカー 5'05.598 43.007 3.055
11 31 CHALL 4 久留米工業技術専門学校 5'06.053 43.462 0.455
12 28 CHALL 5 Team 太陽虫 5'06.714 44.123 0.661
13 15 DREAM 8 Solar Motions 5'12.139 49.548 5.425
14 30 CHALL 6 石川県立七尾工業高等学校 5'15.527 52.936 3.388
15 22 CHALL 7 シバタファミリー・ソーラーカー 5'20.072 57.481 4.545
16 3 DREAM 9 PANDA-SUN 5'26.891 1'04.300 6.819
17 25 CHALL 8 TEAM ENEMAX 5'32.378 1'09.787 5.487
18 5 DREAM 10 芦屋大学ソーラーカーPJ 5'35.791 1'13.200 3.413
19 11 DREAM 11 Meister 5'36.520 1'13.929 0.729
20 35 CHALL 9 神戸市立神戸工業高等学校 5'36.623 1'14.032 0.103
21 2 DREAM 12 再輝 5'38.713 1'16.122 2.090
22 8 DREAM 13 東海大学翔洋高校 F 5'39.516 1'16.925 0.803
23 36 CHALL 10 ポリテックカレッジ 千葉 5'41.970 1'19.379 2.454
24 4 DREAM 14 静岡工科専門学校 ソーラーカー 5'44.594 1'22.003 2.624
25 12 DREAM 15 徳島文理大学工学部ソーラーカー 5'44.942 1'22.351 0.348
26 33 CHALL 11 北九州自動車整備専門学校 6'03.838 1'41.247 18.896
27 29 CHALL 12 鈴鹿工業高等専門学校A 6'26.852 2'04.261 23.014
28 38 CHALL 13 名古屋工業大学ソーラーカー部 6'30.229 2'07.638 3.377
29 26 CHALL 14 福井県産業振興財団 6'35.795 2'13.204 5.566
30 34 CHALL 15 兵庫県立尼崎工業高等学校 6'44.292 2'21.701 8.497
31 27 CHALL 16 柏会 7'10.330 2'47.739 26.038
32 32 CHALL 17 沼津学園高校 自動車部 7'31.829 3'09.238 21.499
33 39 CHALL 18 富山県立大沢野工業高校 電気科 8'32.220 4'09.629 1'00.391
34 24 CHALL 19 足利工大附属高校 10'06.856 5'44.265 1'34.636
Cars Qualified :
START: 09:00'00
提供:鈴鹿サーキットランド
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: