スーパー耐久シリーズ MINE 500km -RIJ- (2000-03-18) Qualifying-Session
For Super-Endurance Series Rd.1 MINEサーキット(JPN):3.330km
P No.Cl. Car------------------------------------ Best-LapT -Behind -km/h--
1 50 C-1 5ZIGEN☆ファルケンGT-R 1'32.647 129.394
2 8 C-1 ダイシンアドバンGTR 1'32.742 0.095 129.262
3 10 C-1 エンドレス アドバン GTR 1'33.252 0.605 128.555
4 23 C-1 トトムFUJITSUBOGT-R 1'34.285 1.638 127.146
5 11 C-2 三菱プーマランサーターボ VI TM 1'35.496 2.849 125.534
6 9 C-2 MICIザマ三菱ランサーARC 1'36.180 3.533 124.641
7 20 C-2 RSオガワADVANランサー 1'36.318 3.671 124.463
8 2 C-2 アイフェル DUNLOP インプレッサ 1'36.529 3.882 124.191
9 30 C-2 RSオガワADVANランサー 1'37.612 4.965 122.813
10 33 C-3 BPビスコガンマRX-7 1'37.830 5.183 122.539
11 38 C-5 エスペリア・ジアラ・アルテッツ 1'37.842 5.195 122.524
12 26 C-2 エンドレスアドバンGMS Evo 1'38.067 5.420 122.243
13 15 C-3 シーウエストアドバンRX-7 1'38.076 5.429 122.232
14 41 C-2 アイワFKインプレッサ 1'38.101 5.454 122.201
15 25 C-5 RS★R ALTEZZA 1'38.168 5.521 122.117
16 6 C-2 マジョーラ・ファルケンEVO VI 1'38.191 5.544 122.089
17 71 C-3 RX-7 1'38.253 5.606 122.012
18 7 C-3 アルゴラボプレリュード 1'39.107 6.460 120.960
19 4 C-5 SUNOCO ALTEZZA 1'39.249 6.602 120.787
20 44 C-2 BPFスピードマスターセリカ 1'39.445 6.798 120.549
21 70 C-4 アルゴラボシビック 1'39.495 6.848 120.488
22 36 C-5 TOM’S ALTEZZA 1'39.497 6.850 120.486
23 19 C-2 日本マルテメディアADVANV 1'39.687 7.040 120.256
24 39 C-5 ZAUBERINTEGRA 1'39.858 7.211 120.050
25 3 C-3 オウルージュBP DLRX7 1'39.988 7.341 119.894
26 28 C-5 ADVAN.WAKOS.DC2 1'40.186 7.539 119.657
27 77 C-4 ZERO・ドライダー・シビック 1'40.215 7.568 119.623
28 52 C-4 5ZIGENファルケンパルサー 1'40.447 7.800 119.347
29 37 C-5 TOM’SALTEZZA 1'40.846 8.199 118.874
30 18 C-3 SS.ROYAL RX-7 1'40.849 8.202 118.871
31 51 C-4 EXEDY シグナルシビック 1'41.404 8.757 118.220
32 96 C-5 グリフィンアドバンアルテッツァ 1'44.222 11.575 115.024
33 35 C-5 INGING DELICA --------
****************************************************************************
提供:竹下 恵一郎(JCG00146)/美祢
* FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: