スーパー耐久&F3レース in 岡山 -RIJ- (2012/08/26) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2012 Super Taikyu Series Round 4 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Class | Cls Pos | Car Model | Driver | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | GT3 | 1 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R | 藤井 誠暢 ガミさん 千代 勝正 | 103 | 3:00'10.709 |
2 | 16 | GT3 | 2 | ケーズフロンティアBMW Z4 GT3 BMW Z4 GT3 | 阿部 翼 西田 裕正 飯田 太陽 | 103 | 21.651 |
3 | 9 | ST-1 | 1 | Faust Racing Team BMW Z4M COUPE | 堀 主知 佐藤 茂 岡本 武之 | 100 | 3Laps |
4 | 80 | ST-3 | 1 | PETRONAS TWS GS350 LEXUS GS350 | 吉本 大樹 佐藤 晋也 脇阪 薫一 | 98 | 5Laps |
5 | 15 | ST-3 | 2 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正明 田中 徹 田中 哲也 | 97 | 6Laps |
6 | 20 | ST-2 | 1 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 大橋 正澄 阪口 良平 花岡 翔太 | 97 | 6Laps |
7 | 35 | ST-3 | 3 | asset テクノ Z33 NISSAN FAIRLADY Z | 小泉 和寛 吉田 広樹 堀田 誠 | 97 | 6Laps |
8 | 14 | ST-3 | 4 | 岡部自動車マイロード協新計測RX-7 MAZDA RX-7 | 小松 一臣 杉林 健一 増田 芳信 | 96 | 7Laps |
9 | *30 | ST-2 | 2 | RSオガワADVANランサーⅡ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 青木 拓磨 成澤 正人 カルロス 本田 | 96 | 7Laps |
10 | 969 | ST-2 | 3 | マッドクロック 三菱ランサーEVO.IX MITSUBISHI LANCER EVO.Ⅸ CT9A | 神子島 みか ワッパヤ 山田 真之亮 | 96 | 7Laps |
11 | 62 | ST-4 | 1 | ホンダカーズ東京 SUNOCOインテグラ HONDA INTEGRA TYPE R | 塩谷 烈州 太田 侑弥 | 95 | 8Laps |
12 | 58 | ST-4 | 2 | ウィンマックスTEINワコーズKRP HONDA INTEGRA TYPE R | 小林 康一 関 豊 木下 淳 | 95 | 8Laps |
13 | *18 | ST-4 | 3 | コスモソニックFK・ings DC5 HONDA INTEGRA TYPE R | 浅野 武夫 森 正行 水書 健司 | 95 | 8Laps |
14 | 95 | ST-4 | 4 | リジカラS2000 HONDA S2000 | 松井 猛敏 中島 保典 市嶋 樹 | 94 | 9Laps |
15 | 38 | ST-4 | 5 | TRACY SPORTS S2000 HONDA S2000 | 藤村 政樹 藤田 竜樹 長野 賢也 | 94 | 9Laps |
16 | 48 | ST-4 | 6 | DIJON私立日本橋高校ED WAKO'S DC5 HONDA INTEGRA TYPE R | 高森 博士 スコット 井上 恵一 | 93 | 10Laps |
17 | 6 | ST-2 | 4 | 新菱オート☆DIXCELエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 93 | 10Laps |
18 | *73 | ST-4 | 7 | mountain ・YH・A‐ONE ・DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 鈴木 陽 下山 和寿 | 92 | 11Laps |
19 | *51 | ST-1 | 2 | DIAMANGO BMW Z4 BMW Z4M Coupe E86 | 余郷 敦 石原 将光 | 92 | 11Laps |
20 | 42 | ST-4 | 8 | HDD-HIROTEX RACING S2000 HONDA S2000 | 長谷川 伸司 磯田 尚孝 | 92 | 11Laps |
21 | 777 | ST-3 | 5 | ドリームエンジェルADVAN・RX--7 MAZDA RX-7 | 藤井 芳樹 遠藤 浩二 | 90 | 13Laps |
22 | 333 | ST-4 | 9 | GLORY.A-ONE.ED.CIVIC-R-EURO HONDA CIVIC TYPE R EURO | 野間 一 北川 剛 藤田 弘幸 | 89 | 14Laps |
23 | 36 | ST-5 | 1 | エンドレス アドバン トラスト ヴィッツ TOYOTA Vitz | 添田 正 岩谷 昇 井尻 薫 | 89 | 14Laps |
24 | *19 | ST-5 | 2 | BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィット HONDA FIT | 奥村 浩一 松田 智也 西田 公也 | 88 | 15Laps |
25 | 26 | ST-5 | 3 | エンドレスアドバン日光ヴィッツ TOYOTA Vitz | 山本 幸彦 番場 琢 いとう りな | 88 | 15Laps |
26 | 4 | ST-5 | 4 | アイクレオ&サムライジーンズ&ビーラインTSKVitz TOYOTA Vitz | 河野 利尚 植島 禎一 伊藤 俊哉 | 87 | 16Laps |
27 | 99 | ST-5 | 5 | RS☆RロイヤルパープルDIXCELデミオ MAZDA DEMIO | 平井 隆一 リョウ・ハマグチ 野村 浩史 | 87 | 16Laps |
28 | 17 | ST-5 | 6 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ MAZDA DEMIO | 野上 敏彦 小原 健一 野上 達也 | 86 | 17Laps |
29 | 29 | ST-5 | 7 | ウエストリバー&STF WM ヴィッツ TOYOTA Vitz | 三木 孝浩 中村 将之 林 富一 | 86 | 17Laps |
30 | 55 | ST-5 | 8 | 姫神ガジェット吉田山JMCVitz TOYOTA Vitz | 咲川 めり 田ヶ原 章蔵 渡辺 和喜 | 86 | 17Laps |
31 | 3 | ST-1 | 3 | ENDLESS・ADVAN・380RS-C NISSAN FAIRLADY Z | 峰尾 恭輔 谷口 行規 高木 真一 | 85 | 18Laps |
32 | 71 | ST-5 | 9 | ピースMS NUTEC 制動屋 Vitz TOYOTA Vitz | 西畑 正樹 紫田 正一 馬場 和三郎 | 83 | 20Laps |
---- 以上規定周回数(GT3:72 / ST-1:70 / ST-2:67 / ST-3:68 / ST-4:66/ ST-5:62)完走 ---- | |||||||
- | 31 | ST-2 | - | C-WEST CyberEvo ADVAN CZ4A MITSUBISHI LANCER EVO.X CZ4A | 青木 孝行 山田 英二 尾本 直史 | 92 | 11Laps |
- | *63 | ST-3 | - | リールレーシング&レイジュンZ33 NISSAN FairladyZ Z33 | 中嶋 修 池谷 勝則 田中 勝喜 | 61 | 42Laps |
- | 86 | ST-4 | - | GAZOO Racing TOYOTA 86 TOYOTA 86 | 影山 正彦 蒲生 尚弥 | 44 | 59Laps |
- | 602 | ST-5 | - | PTG明京K'zランドリー602Vitz TOYOTA Vitz | 金森 敏一 佐藤 英二 落合 立成 | 32 | 71Laps |
- | 88 | ST-4 | - | Mn・ダイニチ・DAYTONA亜衣 MAZDA Road Ster | 村上 博幸 田中 秀和 柴山 俊哉 | 26 | 77Laps |
- | *39 | ST-3 | - | TRACY SPORTS IS 350 TOYOTA IS 350 | 兵藤 信一 植田 正幸 川口 正敬 | 24 | 79Laps |
- | 34 | ST-3 | - | asset テクノ Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 佐々木 雅弘 前嶋 秀司 | 11 | 92Laps |
- | 116 | ST-4 | - | W.S.ENGINEERING S2000 HONDA S2000 | 阿部 光 吉田 靖之 鶴田 積 | 7 | 96Laps |
- | 5 | ST-3 | - | 岡部自動車メーカーズZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 今村 大輔 安宅 徳光 白井 剛 | 0 | 103Laps |
- | 70 | ST-3 | - | Olive SPA + KOTA RACING HONDA NSX-R | ナオリュウ 東 徹次郎 加納 政樹 | 0 | 103Laps |
- | 339 | ST-4 | - | GPO+KOTA RACING HONDA S2000 | 北野 浩正 佐々木 孝太 橋本 達也 | 0 | 103Laps |
- Fastest Lap: CarNo.24 藤井誠暢(スリーボンド日産自動車大学校GT-R) 1'34.891 (8/???) 140.485km/h
- CarNo.30は、スーパー耐久シリーズ2012スポーツ規則2012年版第13条(10)(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.19,73,63,18は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章2.9.10(SC中の追い越し)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.39は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章2.4.51b(黄旗区間中の追い越し)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.63は、2012岡山国際サーキット4輪レース一般競技規則書第8章第41条1.(ピットレーン通過速度違反)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.51は、2012岡山国際サーキット4輪レース一般競技規則書第4章第18条2.①(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。