SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2012/05/20) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2012 Super Taikyu Series Round 3 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | Cls | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Adriver Bdriver | Total Time | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GT3 | 1 | 28 | PETRONAS SYNTIUM SLA AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 片岡 龍也 ジョノ・レスター | 1'22.389 1'22.584 | 2'44.973 | - |
2 | GT3 | 2 | 1 | PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 谷口 信輝 ファリーク・ハイルマン | 1'22.778 1'23.524 | 2'46.302 | 1.329 |
3 | GT3 | 3 | 16 | ケーズフロンティアBMW Z4 GT3 BMW Z4 GT3 | 阿部 翼 横溝 直輝 | 1'24.111 1'23.112 | 2'47.223 | 2.250 |
4 | GT3 | 4 | 24 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R | 藤井 誠暢 ガミさん | 1'23.739 1'25.185 | 2'48.924 | 3.951 |
5 | ST-1 | 1 | 9 | Faust Racing Team BMW Z4M COUPE | 堀 主知ロバート 千代 勝正 | 1'28.958 1'26.431 | 2'55.389 | 10.416 |
6 | ST-1 | 2 | 25 | SAMURAI Porsche PORSCHE 997 | 土屋 武士 渋谷 彰良 | 1'26.870 1'29.689 | 2'56.559 | 11.586 |
7 | ST-1 | 3 | 3 | ENDLESS・ADVAN・380RS-C NISSAN FAIRLADY Z | 峰尾 恭輔 谷口 行規 | 1'29.012 1'29.039 | 2'58.051 | 13.078 |
8 | ST-2 | 1 | 20 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 大橋 正澄 阪口 良平 | 1'30.140 1'30.094 | 3'00.234 | 15.261 |
9 | ST-3 | 1 | 14 | 岡部自動車マイロード協新計測RX-7 MAZDA RX-7 | 小松 一臣 杉林 健一 | 1'29.996 1'30.917 | 3'00.913 | 15.940 |
10 | ST-2 | 2 | 6 | 新菱オート☆DIXCELエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 1'31.450 1'30.408 | 3'01.858 | 16.885 |
11 | ST-3 | 2 | 34 | asset テクノ Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 佐々木 雅弘 前嶋 秀司 | 1'30.998 1'31.118 | 3'02.116 | 17.143 |
12 | ST-3 | 3 | 77 | B-MAX・Z33 NISSAN FAIRLADY Z | ドラゴン 山内 英輝 | 1'31.298 1'30.899 | 3'02.197 | 17.224 |
13 | ST-2 | 3 | 59 | Sturm・MOTUL・ED・インプレッサ SUBARU IMPREZA WRX STI | 大澤 学 松田 晃司 | 1'31.942 1'31.190 | 3'03.132 | 18.159 |
14 | ST-3 | 4 | 35 | asset テクノ Z33 NISSAN FAIRLADY Z | 小泉 和寛 吉田 広樹 | 1'32.177 1'31.124 | 3'03.301 | 18.328 |
15 | ST-3 | 5 | 15 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正明 田中 徹 | 1'31.925 1'32.335 | 3'04.260 | 19.287 |
16 | ST-3 | 6 | 39 | TRACY SPORTS IS 350 TOYOTA IS 350 | 兵藤 信一 川口 正敬 | 1'32.285 1'32.044 | 3'04.329 | 19.356 |
17 | ST-3 | 7 | 70 | Olive SPA + KOTA RACING HONDA NSX-R | ナオリュウ 東 徹次郎 | 1'32.764 1'31.599 | 3'04.363 | 19.390 |
18 | ST-3 | 8 | 51 | DIAMANGO BMW M3 BMW M3 | 伊橋 勲 余郷 敦 | 1'32.291 1'33.109 | 3'05.400 | 20.427 |
19 | ST-3 | 9 | 5 | 岡部自動車メーカーズZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 今村 大輔 安宅 徳光 | 1'33.655 1'31.921 | 3'05.576 | 20.603 |
20 | ST-2 | 4 | 505 | KYOSHOアリスモータース ランサーX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 塩野 健司 松下 昌揮 | 1'32.791 1'32.820 | 3'05.611 | 20.638 |
21 | ST-3 | 10 | 80 | PETRONAS TWS GS350 LEXUS GS350 | 吉本 大樹 佐藤 晋也 | 1'32.885 1'32.914 | 3'05.799 | 20.826 |
22 | ST-2 | 5 | 30 | RSオガワADVANランサーⅡ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 青木 拓磨 成澤 正人 | 1'33.061 1'32.858 | 3'05.919 | 20.946 |
23 | ST-4 | 1 | 95 | リジカラS2000 HONDA S2000 | 松井 猛敏 中島 保典 | 1'33.790 1'33.219 | 3'07.009 | 22.036 |
24 | ST-4 | 2 | 38 | TRACY SPORTS S2000 HONDA S2000 | 藤村 政樹 藤田 竜樹 | 1'33.824 1'33.380 | 3'07.204 | 22.231 |
25 | ST-4 | 3 | 18 | コスモソニックFK・ings DC5 HONDA INTEGRA TYPE R | 浅野 武夫 岡野 陽朋 | 1'34.010 1'33.611 | 3'07.621 | 22.648 |
26 | ST-4 | 4 | 339 | GPO+KOTA RACING HONDA S2000 | 北野 浩正 金子 昌広 | 1'33.957 1'34.298 | 3'08.255 | 23.282 |
27 | ST-4 | 5 | 58 | ウィンマックスTEINワコーズKRP HONDA INTEGRA TYPE R | 小林 康一 関 豊 | 1'34.837 1'34.305 | 3'09.142 | 24.169 |
28 | ST-4 | 6 | 62 | ホンダカーズ東京 SUNOCOインテグラ HONDA INTEGRA TYPE R | 塩谷 烈州 太田 侑弥 | 1'34.917 1'34.681 | 3'09.598 | 24.625 |
29 | ST-4 | 7 | 116 | W.S.ENGINEERING S2000 HONDA S2000 | 阿部 光 鶴田 積 | 1'34.033 1'36.099 | 3'10.132 | 25.159 |
30 | ST-4 | 8 | 333 | GLORY.A-ONE.ED.CIVIC-R-EURO HONDA CIVIC TYPE R EURO | 野間 一 北川 剛 | 1'35.047 1'35.104 | 3'10.151 | 25.178 |
31 | ST-3 | 11 | 777 | ドリームエンジェルADVAN・RX--7 MAZDA RX-7 | オギ姉 藤井 芳樹 | 1'35.683 1'34.683 | 3'10.366 | 25.393 |
32 | ST-4 | 9 | 48 | DIJON私立日本橋高校ED WAKO'S DC5 HONDA INTEGRA TYPE R | タカモリ 博士 井上 恵一 | 1'36.012 1'35.410 | 3'11.422 | 26.449 |
33 | ST-4 | 10 | 13 | elf STAインテグラ HONDA INTEGRA TYPE R | 佐藤 衛 古橋 孝之 | 1'35.919 1'37.210 | 3'13.129 | 28.156 |
34 | ST-4 | 11 | 60 | ウインマックスRCBインテグラ HONDA INTEGRA TYPE R | 小幡 弘 久保 隆 | 1'36.627 1'36.544 | 3'13.171 | 28.198 |
35 | ST-4 | 12 | 73 | mountain ・YH・A‐ONE ・DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 鈴木 陽 下山 和寿 | 1'37.446 1'36.047 | 3'13.493 | 28.520 |
36 | ST-5 | 1 | 36 | エンドレス アドバン トラスト ヴィッツ TOYOTA Vitz | 添田 正 岩谷 昇 | 1'42.098 1'41.709 | 3'23.807 | 38.834 |
37 | ST-5 | 2 | 602 | PTG明京K'zランドリー602Vitz TOYOTA Vitz | 金森 敏一 伊藤 英治 | 1'43.813 1'44.222 | 3'28.035 | 43.062 |
38 | ST-5 | 3 | 4 | アイクレオ&サムライジーンズ&ビーラインTSKVitz TOYOTA Vitz | 河野 利尚 植島 禎一 | 1'43.868 1'44.313 | 3'28.181 | 43.208 |
39 | ST-5 | 4 | *17 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ MAZDA DEMIO | 野上 敏彦 小原 健一 | 1'45.003 1'43.699 | 3'28.702 | 43.729 |
40 | ST-5 | 5 | 99 | RS☆RロイヤルパープルDIXCELデミオ MAZDA DEMIO | 平井 隆一 リョウ・ハマグチ | 1'43.751 1'45.064 | 3'28.815 | 43.842 |
41 | ST-5 | 6 | 230 | WAKO'Sアクレオクヤマ Vitz TOYOTA Vitz | たねぞう 勝間田 正博 | 1'44.786 1'45.148 | 3'29.934 | 44.961 |
42 | ST-5 | 7 | 213 | WAKO'S μオクヤマVitz TOYOTA Vitz | 根岸 泰弘 東 貴史 | 1'45.492 1'45.215 | 3'30.707 | 45.734 |
43 | ST-5 | 8 | 26 | エンドレスアドバン日光ヴィッツ TOYOTA Vitz | 高橋 卓矢 江原 弘美 | 1'47.175 1'46.563 | 3'33.738 | 48.765 |
---- 以上予選通過 ---- | ||||||||
- | ST-5 | - | 55 | 姫神ガジェット吉田山JMCVitz TOYOTA Vitz | 咲川 めり 田ヶ原 章蔵 | no time absence | - | - |
- | ST-5 | - | 19 | BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィット HONDA FIT | 奥村 浩一 古宮 正信 | no time absence | - | - |
- CarNo.17は、SUGOスーパー耐久3時間レース大会特別規則書第20条(ピットレーンの制限速度)違反により、罰金1万円のペナルティを科す。