Fニッポン第6戦 -RIJ- (2012/09/22) Knock Out Q3 Weather:Fine Course:Dry
2012 Formula Nippon Round 6 スポーツランドSUGO 3.704256km
P | No | Driver | Team | Engine | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 伊沢 拓也 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HR12E | 1'07.062 | - | - | 198.85 |
2 | 41 | 塚越 広大 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HR12E | 1'07.083 | 0.021 | 0.021 | 198.79 |
3 | 20 | 松田 次生 | TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'07.234 | 0.172 | 0.151 | 198.34 |
4 | 2 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'07.329 | 0.267 | 0.095 | 198.06 |
5 | 1 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'07.486 | 0.424 | 0.157 | 197.60 |
6 | 7 | 大嶋 和也 | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'07.506 | 0.444 | 0.020 | 197.54 |
7 | 8 | ロイック・デュバル | Team KYGNUS SUNOCO | TOYOTA RV8K | 1'07.526 | 0.464 | 0.020 | 197.48 |
8 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR12E | 1'07.624 | 0.562 | 0.098 | 197.20 |
- シャーシーは全車Swift FN09、タイヤは全車BSです。