Fニッポン第4戦 -RIJ- (2012/07/12) Free Session #2 Weather:Cloudy Course:Wet
2012 Formula Nippon Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
P | No | Driver | Team | Engine | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'37.952 | - | - | 167.70 |
2 | 20 | 松田 次生 | TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'38.596 | 0.644 | 0.644 | 166.61 |
3 | 40 | 伊沢 拓也 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HR12E | 1'38.741 | 0.789 | 0.145 | 166.36 |
4 | 7 | 大嶋 和也 | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'38.750 | 0.798 | 0.009 | 166.35 |
5 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'39.177 | 1.225 | 0.427 | 165.63 |
6 | 41 | 塚越 広大 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HR12E | 1'39.195 | 1.243 | 0.018 | 165.60 |
7 | 3 | 安田 裕信 | KONDO RACING | TOYOTA RV8K | 1'39.358 | 1.406 | 0.163 | 165.33 |
8 | 2 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'39.386 | 1.434 | 0.028 | 165.28 |
9 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR12E | 1'39.485 | 1.533 | 0.099 | 165.12 |
10 | 10 | 金石 年弘 | HP REAL RACING | HONDA HR12E | 1'39.613 | 1.661 | 0.128 | 164.91 |
11 | 38 | 平手 晃平 | Project μ/cerumo・INGING | TOYOTA RV8K | 1'39.838 | 1.886 | 0.225 | 164.53 |
12 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR12E | 1'39.877 | 1.925 | 0.039 | 164.47 |
13 | 39 | 国本 雄資 | Project μ/cerumo・INGING | TOYOTA RV8K | 1'39.908 | 1.956 | 0.031 | 164.42 |
14 | 8 | ロイック・デュバル | Team KYGNUS SUNOCO | TOYOTA RV8K | 1'40.074 | 2.122 | 0.166 | 164.15 |
15 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | HONDA HR12E | 1'40.573 | 2.621 | 0.499 | 163.33 |
16 | 62 | 嵯峨 宏紀 | TOCHIGI Le Beauest Motorsports | TOYOTA RV8K | 1'40.793 | 2.841 | 0.220 | 162.98 |
17 | 18 | 折目 遼 | SGC by KCMG | TOYOTA RV8K | 1'41.502 | 3.550 | 0.709 | 161.84 |
18 | 11 | 中山 友貴 | HP REAL RACING | HONDA HR12E | 1'41.891 | 3.939 | 0.389 | 161.22 |
- シャーシーは全車Swift FN09、タイヤは全車BSです。