THE FUJI Campion Race Series -RIJ- (2012/09/02) Race Results Weather:Cloudy Course:Dry
Formula Challenge Japan Round 7 富士スピードウェイ 4.563 km
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time/ Behind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 松下 信治 | HFDP/SRS-F/ARTA | 21 | 36'31.492 |
2 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 21 | 17.467 |
3 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 21 | 17.510 |
4 | 12 | 高星 明誠 | NDDP DAISHIN NDDP FCJ | 21 | 17.608 |
5 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRS | 21 | 20.789 |
6 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 21 | 27.867 |
7 | 13 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 21 | 30.707 |
8 | 5 | 周藤 康平 | チームSPV FCJ | 21 | 35.061 |
9 | 2 | 黒崎 駿 | HFDP/SRS-F/コチラR | 21 | 37.384 |
10 | 11 | 坪井 翔 | FTRS TMC FCJ | 21 | 39.859 |
11 | 9 | 道見 真也 | FTRS スカラシップ FCJ | 21 | 46.552 |
12 | 16 | 三浦 愛 | EXEDY FC106 | 21 | 49.881 |
13 | 6 | ナニン・インドラ・パユーング | FTRS PTT | 21 | 49.942 |
14 | *7 | 小河 諒 | 宝華Racing with DL | 21 | 58.040 |
15 | 14 | 三笠 雄一 | 石焼ら~めん火山FTRS FCJ | 21 | 59.039 |
16 | *17 | 陣川 雄大 | 東京モータースポーツカレッジ | 21 | 1'24.239 |
---- 以上規定周回数 ( 18 Laps ) 完走 ---- | |||||
- | *20 | 石川 京侍 | HFDP/SRS-F/コチラR | 10 | 11 Laps |
- Fastest Lap: CarNo.10 松下信治(HFDP/SRS-F/ARTA) 1'43.887 (16/21) 158.122km/h
- CarNo.7は、スポーツ精神に反する行為をしたため黒白旗を提示した。
- CarNo.17は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①(他車への接触行為)により、ドライビングスルーペナルティを科した。
- CarNo.20は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①②(他車への接触行為)により、ドライビングスルーペナルティを科した。