N1耐久シリーズ

SUZUKA N1-500km:N1総合予選

スーパー耐久シリーズ’98第3戦                   98-05-17
SUZUKA SUPER N1-500km         WEATHER  : CLOUDY
スーパー耐久                     総合正式結果表       COURSE   : WET
                                                   国際レーシングコース
Pos. No. Cls.  A Driver        B Driver         Type              Time
--------------------------------------------------------------------------
 1  32 クラス1  1 横島  久       竹内 浩典         ニッサン・スカイラインGT-R   2'17.168
               2'17.168 (   3 ) 2'25.656 (   7 )
 2   1 クラス1  2 粕谷 俊二       見崎 清志        ニッサン・スカイラインGT-R   2'17.605
               2'17.605 (   6 ) 2'26.758 (  14 )
 3  23 クラス1  3 福山 英朗       木下 隆之        ニッサン・スカイラインGT-R   2'20.004
               2'20.004 (   6 ) 2'24.002 (   6 )
 4  11 クラス2  1 中谷 明彦       小幡  栄         三菱ランサーエボⅤ     2'22.702
               2'22.702 (   3 ) 2'29.355 (   5 )
 5  37 クラス2  2 山路 慎一       藤田 隆之        トヨタ・セリカ GT-Four   2'24.295
               2'24.295 (   4 ) 2'27.340 (   6 )
 6  36 クラス2  3 村尾 真吾       セバスチャン・マルティーノ   トヨタ・セリカ GT-Four   2'24.603
               2'24.603 (   4 ) 2'28.294 (   8 )
 7  33 クラス2  4 村松 康生       三好 正己        ミツビシ・ランサーエボⅤ   2'24.797
               2'24.797 (  12 ) 2'30.764 (   7 )
 8  20 クラス2  5 伊藤 勝一       細野 智行        ミツビシ・ランサーエボⅤ   2'24.964
               2'31.991 (   7 ) 2'24.964 (  11 )
 9  38 クラス2  6 雨宮 栄城       鈴木  学         トヨタ・セリカ           2'25.170
               2'25.170 (   7 ) 2'32.281 (   3 )
10   2 クラス2  7 清水 和夫       渋谷  勉         スバル・インプレッサ      2'25.677
               2'27.832 (  10 ) 2'25.677 (   7 )
11  27 クラス2  8 牧口 規雄       志村  久         BMW M3            2'26.428
               2'26.428 (   4 ) 2'35.159 (   9 )
12  31 クラス2  9 小林 正吾       竹添 謙枝        ニッサン・シルビア        2'27.543
               2'27.543 (  10 ) 2'32.556 (  12 )
13  77 クラス4  1 山本 泰吉       辻本  聡         ホンダ・シビック R      2'28.366
               2'34.800 (   5 ) 2'28.366 (   4 )
14   4 クラス3  1 山野 哲也       西   翼          ホンダ・インテグラ R     2'28.422
               2'28.422 (  10 ) 2'33.341 (   6 )
15  52 クラス4  2 西垣内 正義     渡辺  明         ニッサン・パルサー        2'28.702
               2'28.702 (   5 ) 2'33.544 (   6 )
16  17 クラス2 10 萩原 英明       内田 政宏        スバル・インプレッサ      2'29.800
               2'29.800 (   5 ) 2'35.204 (   7 )
17   9 クラス2 11 保田  薫       関口  智音        マツダ・RX7          2'30.118
               2'30.118 (   5 ) 2'33.870 (   6 )
18  87 クラス4  3 桂  伸一       菊地  靖          ニッサン・パルサー        2'30.244
               2'36.468 (   3 ) 2'30.244 (   5 )
19   7 クラス3  2 元谷 宏大       黒木 健次        ホンダ・プレリュード     2'30.665
               2'36.622 (   9 ) 2'30.665 (   5 )
20  60 クラス4  4 赤尾 文夫       鈴木 恵一        ホンダ・シビック        2'30.734
               2'40.858 (   8 ) 2'30.734 (   6 )
21  29 クラス3  3 中谷 誠志       大橋 正澄        ホンダ・インテグラ R     2'31.025
               2'31.025 (  12 ) 2'34.553 (   3 )
22  39 クラス3  4 井田 雅彦       磯田 尚孝        ホンダ・インテグラ R     2'31.088
               2'33.730 (   8 ) 2'31.088 (   9 )
23  91 クラス4  5 阪口 良平       兼子 謙一        ホンダ・シビック        2'31.178
               2'35.651 (   3 ) 2'31.178 (   9 )
24  54 クラス4  6 山内 伸弥       浅見  武         ホンダ・シビック R      2'31.235
               2'38.563 (   4 ) 2'31.235 (  13 )
25  76 クラス4  7 佐藤 久実       吉田 寿博        ホンダ・シビック R      2'31.285
               2'37.708 (   8 ) 2'31.285 (   7 )
26  55 クラス4  8 福田 ヨシノブ      萬雲 恒明        ホンダ・シビック        2'31.292
               2'31.292 (   9 ) 2'37.312 (   3 )
27  73 クラス4  9 前嶋 秀司       中村  旬         ホンダ・シビック        2'31.411
               2'31.411 (  13 ) 2'33.108 (   9 )
28   6 クラス2 12 冨桝 朋広       柳生 治男        ミツビシ・ランサーエボⅣ   2'32.258
               2'32.258 (  12 ) 2'37.637 (   8 )
29  93 クラス4 10 山本 弘幸       長野 賢也        ホンダ・シビック        2'32.312
               2'32.619 (  16 ) 2'32.312 (   9 )
30  49 クラス2 13 新谷 栄章       西川 正明        ニッサン・シルビア        2'32.590
               2'32.590 (  12 ) 2'34.507 (  12 )
31  71 クラス4 11 関根 基司       山梨 順一        ニッサン・パルサー        2'32.608
               2'32.608 (   8 ) 2'39.005 (   2 )
32  28 クラス3  5 佐藤 清治       佐藤  淳         ホンダ・インテグラ R     2'33.613
               2'33.613 (  12 ) 2'36.440 (   3 )
33  78 クラス4 12 丸山  浩       宮城  光          ホンダ・シビック R      2'34.059
               2'34.059 (  15 ) 2'34.682 (  15 )
34  67 クラス4 13 三好 孝志       大野 尊久        トヨタ・カローラレビン      2'34.421
               2'40.365 (   7 ) 2'34.421 (   8 )
35  21 クラス3  6 福岡 博人       能城 重之        トヨタ・MR2           2'39.810
               2'39.810 (  12 ) 2'42.429 (  11 )
36  16 クラス3  7 中村  仁       松浦 俊之         トヨタ・セリカ           2'36.134
               2'36.134 (   8 ) 3'57.312 (   2 )
37  48 クラス2 14 大橋 昌樹       近田 直人        ミツビシ・ランサーエボⅣ   2'39.688
               2'39.688 (  12 ) 2'45.510 (   6 )
38  35 クラス2 15 青砥 浩史       袖山 誠一        トヨタ・MR2           2'47.903
               2'47.903 (   6 ) 2'54.207 (   3 )
39  43 クラス1  4 山田 英二       青木 孝行        ニッサン・スカイラインGT-R  13'33.335
              13'33.335 (   2 )          (   0 )

1回目 予選通過基準タイム ( 総合 130 % ) 2'59.737
1回目 クラス別予選通過基準タイム
                   ( Class クラス1  110 % ) 2'32.085
                   ( Class クラス2  110 % ) 2'38.253
                   ( Class クラス3  110 % ) 2'45.041
                   ( Class クラス4  110 % ) 2'44.014

 2回目 予選通過基準タイム ( 総合 130 % ) 3'09.114
 2回目 クラス別予選通過基準タイム
                ( Class クラス1  110 % ) 2'40.019
                ( Class クラス2  110 % ) 2'42.604
                ( Class クラス3  110 % ) 2'49.261
                ( Class クラス4  110 % ) 2'48.287

No.16.48.35.43  スーパー耐久シリーズ’98シリーズ規則第6条
                            (7)により、審査委員会は決勝スタートを認めた。

                          提供:鈴鹿サーキットランド


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース