SUPER GT

SuperGT第2戦富士 スタートドライバー

No Cls Car Driver
1 38 500 1 ZENT セルモ スープラ 立川 祐路
2 6 500 2 エッソウルトラフロースープラ 脇阪 寿一
3 22 500 3 モチュール ピットワーク Z ミハエル・クルム (D)
4 8 500 4 ARTA NSX ラルフ・ファーマン (GB)
5 37 500 5 DYNACITY TOM'S SUPRA 片岡 龍也
6 36 500 6 DYNACITY TOM'S SUPRA 土屋 武士
7 35 500 7 イエローハットスープラ 脇阪 薫一
8 12 500 8 カルソニック インパル Z 井出 有治
9 32 500 9 EPSON NSX 松田 次生
10 39 500 10 デンソー サード スープラGT アンドレ・クート (POR)
11 1 500 11 ザナヴィ ニスモ Z 本山 哲
12 34 500 12 BANDAI スープラ 荒  聖治
13 3 500 13 G'ZOX・HASEMI・Z エリック・コマス (F)
14 25 500 14 ECLIPSE ADVAN スープラ ドミニク・シュワガー (D)
15 100 500 15 RAYBRIG NSX セバスチャン・フィリップ (F)
16 18 500 16 TAKATA 童夢 NSX 道上 龍
17 20 500 17 McLAREN F-1 GTR 田嶋 栄一
18 21 500 18 F550 MARANELLO 光貞 秀俊   
19 88 500 19 JLOC ムルシェ RG-1 WADA-Q
20 0 300 1 EBBRO M-TEC NSX 黒澤 治樹
21 46 300 2 Dream Cube's ADVAN Z 星野 一樹
22 27 300 3 ディレクシブRD320R 密山 祥吾
23 43 300 4 ARTA Garaiya 新田 守男
24 10 300 5 MACH-GO FERRARI DUNLOP 三船 剛
25 30 300 6 RECKLESS MR-S 佐々木 孝太
26 62 300 7 VEMAC ADVAN 350R 植松 忠雄
27 11 300 8 GPH FERRARI DUNLOP 田中 哲也
28 31 300 9 APEXERA MR-S 中嶋 一貴
29 7 300 10 雨宮アスパラドリンクRX7 山路 慎一
30 52 300 11 プロμ太陽石油KUMHOセリカ 平中 克幸
31 2 300 12 プリヴェチューリッヒ・アップルRD320R 渡辺 明
32 47 300 13 シーシーアイ・リカルデント・ADVAN Z 藤井 誠暢
33 77 300 14 クスコ スバル ADVAN インプレッサ 谷川 達也
34 13 300 15 エンドレス アドバン Z 影山 正美
35 19 300 16 ウェッズスポーツセリカ 谷口 信輝
36 777 300 17 梁山泊・高見沢整骨院ADVAN GT3 高見沢 一吉
37 9 300 18 モスラー MT900R 山田 英二
38 26 300 19 DIRECTION TAISAN ゲンバラGT3R 山岸 大
39 5 300 20 Vemac RD320 玉中 哲二
40 112 300 21 ARKTECH RodeoDrive WAKO'S GT3 澤 圭太
41 72 300 22 FK/massimo ADVAN ポルシェ 和田 博
42 111 300 23 ARKTECH with TeamLeyJun 968GT4 ガッツ 城内
43 70 300 24 外国屋アドバンポルシェ 石橋 義三
- 913 300 - フィールズADVAN CORVETTE 福山 英朗



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース