SUPER GT

SUPER GT第7戦もてぎ スタートドライバー

P No Cls Cls.P Machine Driver
1 100 500 1 RAYBRIG NSX セバスチャン・フィリップ (F)
2 6 500 2 Mobil 1 SC 飯田 章
3 36 500 3 OPEN INTERFACE TOM'S SC430 アンドレ・ロッテラー (D)
4 35 500 4 BANDAI DIREZZA SC430 ピーター・ダンブレック(GB)
5 18 500 5 TAKATA 童夢 NSX 道上 龍
6 1 500 6 ZENT セルモ SC 高木 虎之介
7 8 500 7 ARTA NSX ラルフ・ファーマン (GB)
8 66 500 8 triple a サード スープラGT アンドレ・クート (POR)
9 24 500 9 WOODONE ADVAN KONDO Z 柳田 真孝
10 3 500 10 イエローハットYMSトミカZ ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ(BR)
11 23 500 11 XANAVI NISMO Z 松田 次生
12 32 500 12 EPSON NSX 武藤 英紀
13 22 500 13 MOTUL AUTECH Z ミハエル・クルム (D)
14 25 500 14 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸 学
15 12 500 15 カルソニック インパル Z 星野 一樹
16 62 300 1 WILLCOM ADVAN VEMAC 408R 黒澤 治樹
17 11 300 2 JIM GAINER FERRARI DUNLOP 田中 哲也
18 110 300 3 TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER 松田 秀士
19 88 300 4 アクティオ ムルシエRG-1 桧井 保孝
20 46 300 5 吉兆宝山 DIREZZA Z 佐々木 孝太
21 77 300 6 クスコ スバル ADVAN インプレッサ 小林 且雄
22 7 300 7 雨宮アスパラドリンクRX7 山野 哲也
23 19 300 8 ウェッズスポーツセリカ 松田 晃司
24 5 300 9 プロμMACH5 B-1 320R TEAM KYUSHU 玉中 哲二
25 2 300 10 Prive Zurich・アップル・紫電 高橋 一穂
26 87 300 11 トライクジャパン ムルシエRG-1 山西 康司
27 61 300 12 R&D ADVAN VEMAC 320R 密山 祥吾
28 777 300 13 梁山泊apr MR-S 大嶋 和也
29 910 300 14 洗剤革命TEAM UEMATU&石松RSR 山路 慎一
30 13 300 15 エンドレス アドバンCCI  Z 影山 正美
31 9 300 16 NOMAD ADVAN LeyJun MT OSAMU
32 14 300 17 ハンコックエンドレスポルシェ 木下 みつひろ
33 101 300 18 TOY STORY Racing MR-S 新田 守男
34 70 300 19 外車の外国屋アドバンポルシェ 石橋 義三
35 10 300 20 T&G FACE NET WORK DUNLOP F360 ヒロミ
36 52 300 21 プロμ太陽石油KUMHOセリカ 竹内 浩典
37 666 300 22 ライフワークBOMEXアップルNSX 周防 彰悟
38 111 300 23 Rodeo Drive WAKO'S GT3 飯島 寛也
39 47 300 24 吉兆宝山 DIREZZA Z 長島 正興
40 96 300 25 EBBRO BTEC MAZIORA 350R 黒澤 琢弥
41 55 300 -
DHG ADVAN FORD GT 光貞 秀俊


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース