スーパー耐久

S・ENDU:スーパー耐久菅生:予選結果

スーパー耐久シリーズ第6戦 -RIJ- (1999-11-13) Qualifying-Session
For Super Endurance Series Rd.6 スポーツランド菅生(JPN) : 3.704km

 P No. Cl. Car------------------------------------ Best-LapT -Behind -Km/h--
 1  32 C-1 日産プリンス千葉GTRファルケン            1'29.747         148.578
 2  23 C-1 プリンス東京フジツボ・GT-R           1'30.042   0.295 148.091
 3  10 C-1 エンドレス アドバン GTR             1'30.426   0.679 147.462
 4   8 C-1 ダイシンアドバンGTR                   1'31.040   1.293 146.467
 5   1 C-1 日産アルティアGT-R                   1'31.398   1.651 145.894
 6  11   2 三菱プーマランサーターボ VI              1'32.234   2.487 144.571
 7   9 C-2 MICIザマ三菱ランサーRC             1'32.576   2.829 144.037
 8  33 C-3 BPビスコガンマRX-7                 1'33.501   3.754 142.612
 9  25 N   ADVAN ALTEZZA               1'33.710   3.963 142.294
10  14 C-3 レーシングスパルコFD3S               1'33.804   4.057 142.152
11   4 N   ケージーエム アルテッツァ               1'34.298   4.551 141.407
12  38 N   エスペリア・ジアラ・アルテッツ           1'34.613   4.866 140.936
13  27 C-2 WAKO’S BMW M3               1'34.895   5.148 140.517
14   2 C-2 アイフェル DUNLOP インプレッサ   1'35.313   5.566 139.901
15  26 N   エンドレスアドバンGMSランサー         1'35.396   5.649 139.779
16  20 C-2 RSオガワADVANランサー             1'35.457   5.710 139.690
17  16 C-2 ハローズ仙台ロータスエボ                1'35.692   5.945 139.347
18  28 N   道新スポーツ CWEST WAKO’S     1'36.073   6.326 138.794
19  37 N   ネッツカストロールアルテッツァ           1'38.393   8.646 135.522
20  31 C-2 ジャラーナアドバンシルビア               1'38.422   8.675 135.482
21  39 N   ウエスティン INTEGRA             1'38.462   8.715 135.427
22  35 C-2 インギングMONZAセリカ               1'38.464   8.717 135.424
23  30 C-2 RSオガワADVANランサー             1'38.540   8.793 135.320
24  22 N   BP ADVAN INTEGRA         1'36.831   7.084 137.708
25  54 C-4 BPビスコベータアンクルシビック         1'36.975   7.228 137.503
26  36 N   ネッツカスカトロールアルテッツァ         1'37.136   7.389 137.276
27  77 C-4 ギャザズ・ドライダー・シビック           1'37.180   7.433 137.213
28  17 C-2 ファルケン渡辺商会インプレッサ           1'37.322   7.575 137.013
29  53 C-4 5ZIGENシビック                     1'37.489   7.742 136.779
30   3 C-3 杉戸宿BPポルシェクラブ関西             1'37.757   8.010 136.404
                                   ・
                                   ・
****************************************************************************

* FAX不鮮明のため、一部タイム誤りの可能性があります

           提供:竹下 恵一郎(JCG00146)/菅生
         * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース