全日本GT選手権

JGTC第4戦 マレーシア 予選1回目



2002年6月22日 セパンサーキット(マレーシア) 予選1回目 天候:晴れ/コース:ドライ

-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers-------------BestTime(WH)
 1  36 500 トクホン トムス スープラ       土屋/ガードナー     1'59.800(20)
 2  64 500 Mobil 1 NSX                    松田/ファーマン     1'59.804(40)
 3  18 500 TAKATA童夢NSX                  フィリップ/ライアン 2'00.004(20)
 4 100 500 RAYBRIG NSX                    加藤/光貞           2'00.232(40)
 5   8 500 ARTA NSX                       土屋/金石           2'00.236(20)
 6  16 500 無限NSX                        伊藤/シュワガー     2'00.248(60)
 7  23 500 カストロールピットワークGT-R   影山/コマス         2'00.254
 8   6 500 エッソウルトラフロースープラ   脇阪/飯田           2'00.350(90)
 9   1 500 auセルモスープラ               竹内/立川           2'00.510(50)
10  22 500 ザナヴィニスモGT-R             本山/クルム         2'00.596
11  12 500 カルソニックスカイライン       星野/田中           2'00.605
12  37 500 ZENT トムス スープラ           黒澤/モンティン     2'00.684
13  25 500 FK/マッシモADVANスープラ       山路/荒             2'00.869
14  76 500 イエローコーンマクラーレンGTR  服部/田嶋           2'01.637(20)
15  33 500 United UKYO SUPRA              近藤/下田           2'02.399
16  39 500 デンソーサードスープラGT       デュフォア/織戸     2'02.403(10)
17  35 500 プロジェクトμエスペリアSUPRA   影山/脇阪           2'03.103
18  88 500 ノマド ディアブロ JGT-1        アピチェラ/和田     2'06.666
19   3 300 ユニシアジェックスシルビア     山野/柳田           2'10.452(60)
20   7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7  松本/谷口           2'10.542
21  62 300 Vemac R&Dダンロップ320R        柴原/密山           2'10.734(40)
22  31 300 ARTAアペックスMR-S             新田/高木           2'10.966(40)
23  19 300 ウェッズスポーツMR-S           田中/後藤           2'11.135(30)
24   2 300 BOSSベルノ東海AR・NSX          高橋/渡辺           2'11.303(10)
25  81 300 ダイシンADVANシルビア          大八木/青木         2'11.575(20)
26  77 300 クスコスバルインプレッサ       小林/谷川           2'11.598(20)
27  86 300 プロジェクトμ・クリスタルMRS   長島/松田           2'11.927
28  24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R    福山/木下           2'11.995(10)
29  15 300 AMPREX BMW M3GT                橋本/クワン         2'12.428
30  55 300 イクリプスタイサンADバイパー   山田/木下           2'12.482
31  26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R    余郷/西澤           2'12.784
32 910 300 910ロデオドライブアドバンGT3R  松田/ウィルコック   2'12.863
33  28 300 MY&CタイサンADVAN GT3R         羽根/山岸           2'13.038
34   5 300 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT  玉中/三船           2'13.680
35   9 300 ARCいじけむしぽるしぇ          下島/竹中           2'13.732
36  61 300 R&D Sports ダンロップGT3R      宮川/勝間田         2'14.975
37  70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋/バンスクート   2'16.364
38  63 300 レイジュンR&DダンロップGT3R    OSAMU/中川          2'16.753(10)
39  21 300 ダンロップ BMW M3              一ツ山/菊地         2'16.869
--------------------------------------------------------------------------
WH:ウェイトハンデ



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース