全日本GT選手権

JGTC 合同テスト(鈴鹿) 総合結果


2003年9月30日 鈴鹿サーキット(三重県) 総合結果 天候:晴れ/コース:ドライ
*GT500
-P--No.Car---------------------------------Drivers------------Session.1-Session.2-Session.3-Session.4
 1   0 NSXテスト車両                        -                  1'57.710 1'57.486 1'56.330 1'59.510
 2  18 TAKATA童夢NSX                        道上/フィリッ プ   1'57.731 1'57.397 1'56.592 1'56.357
 3   1 エッソウルトラフロー スープラ        脇阪/飯田          1'58.092 1'56.695 1'56.671 1'56.457
 4  23 ザナヴィ ニスモ GT-R                 本山/クルム        1'57.941 1'58.215 1'57.032 1'56.479
 5  12 カルソニックスカイライン             トレルイエ/井出    1'58.399 1'57.192 1'56.524 1'58.157
 6  38 auセルモスープラ                     竹内/立路          1'58.953 1'57.461 1'56.703 1'57.136
 7  35 プロジェクトμエスペリアスープラ      服部/脇阪          1'58.977 1'58.436 1'58.001 1'56.862
 8  22 モチュールピットワークGT-R           影山/ライアン      1'59.549 1'57.159 1'56.915 1'57.452
 9  36 WOODONE トムススープラ               土屋/コマス        1'57.883 1'58.517 1'57.425 1'57.211
10  39 デンソーサードスープラGT             シュワガー/織戸    1'59.093 1'58.318 1'57.474 1'57.277
11  16 G'ZOX-NSX                            伊藤/コロネル      1'58.270 1'58.216 1'58.211 1'57.417
12  25 ADVAN スープラ                       荒/デュフォア      1'59.149 1'58.430 1'57.424 1'57.493
13   8 ARTA NSX                             土屋/金石          1'59.847 1'58.737 1'57.782 1'57.512
14  64 Mobil1 NSX                           松田/ロッテラー    1'59.045 1'57.821 1'57.578 1'57.787
15 100 RAYBRIG NSX                          加藤/光貞          2'00.476 1'58.580 1'58.148 1'58.138
16  37 ZENT トムススープラ                  黒澤               1'58.219 1'59.227 2'00.003 1'58.146
17  62 VemacR&Dダンロップ350R               柴原/密山          2'03.776 2'00.313 1'58.928 2'00.122
18  76 イエローコーンマクラーレンGTR        清水/田嶋          2'03.777 1'59.780 2'02.373 1'59.633
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*GT300
-P--No.Car----------------------------------Drivers------------Session1-Session2-Session3-Session4
 1  19 ウェッズスポーツCELICA               青木/田中          2'08.992 2'07.387 2'07.703 2'06.386
 2  71 シグマDUNLOPセリカ                   片岡/澤/城内/黒澤  2'08.455 2'07.818 2'07.561 2'06.623
 3  43 ARTA Garaiya                         新田/高木          2'08.475 2'08.483 2'06.902 2'09.575
 4  11 JIM RodeoDrive アドバンF360          松田/田中          2'09.667 2'09.352 2'07.264 2'06.904
 5   3 ハセミスポーツ・エンドレス・Z        木下/柳田          2'09.233 2'08.907 2'07.343 2'07.450
 6  55 ECLIPSE タイサン ADVAN バイパー      山田/木下          2'12.312 2'09.894 2'08.775 2'07.400
 7  31 RECKLESS MR-S                        佐々木/後藤        2'11.111 2'08.875 2'07.872 2'08.999
 8  81 ダイシンADVANシルビア                星野/植松          2'14.797 2'08.858 2'08.359 2'08.340
 9  77 クスコスバルADVAN インプレッサ       小林/谷川          2'09.933 2'09.117 2'08.631 2'08.341
10  69 FK/Massimo ADVAN ポルシェ            山岸/位高          2'11.127 2'10.541 2'08.575 2'09.808
11   7 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7        谷口/大井          2'11.113 2'09.684 2'08.606 -
12  26 PLUS e タイサン アドバン GT3R        山路/西澤          2'11.740 2'09.969 2'09.048 2'08.619
13  34 DENTAIRE MR-S                        西澤/松田          2'09.034 2'10.391 2'09.891 2'09.014
14 111 ARKTECH ADVAN GT3                    飯島/芳賀          2'15.574 2'14.064 2'13.110 2'13.230
15  10 レイジュン・ダンロップ GT-1          OSAMU/古谷    2'20.653 2'16.762 -        -
----------------------------------------------------------------------------------------------------




トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース