全日本GT選手権

JGTC第6戦 もてぎGTチャンピオンレース 予選総合結果


2003年9月13日 ツインリンクもてぎ(栃木県) 予選総合結果 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car------------------------------Drivers----------BestTime(WH)
 1  36 500 WOODONEトムススープラ            土屋/コマス     1'47.277 (50)
 2  22 500 モチュールピットワークGT-R       ライアン/影山   1'47.292 (50)
 3  16 500 G'ZOX-NSX                        伊藤/コロネル   1'47.392 (10)
 4  38 500 auセルモスープラ                 竹内/立川       1'47.478 (80)
 5   1 500 エッソウルトラフロースープラ     脇阪/飯田       1'47.490 (90)
 6  12 500 カルソニックスカイライン         トレルイエ/井出 1'47.520 (50)
 7  23 500 ザナヴィ ニスモ GT-R             本山/クルム     1'47.584(110)
 8  64 500 Mobil 1 NSX                      松田/ロッテラー 1'47.792
 9  37 500 ZENTトムススープラ               黒澤/アピチェラ 1'47.822 (10)
10  39 500 デンソーサードスープラGT         シュワガー/織戸 1'47.923 (20)
11  35 500 プロジェクトμエスペリアスープラ  服部/脇阪       1'48.001 (10)
12 100 500 RAYBRIG NSX                      加藤/光貞       1'48.153 (10)
13  76 500 イエローコーンマクラーレンGTR    清水/田嶋       1'48.228
14  25 500 ADVAN スープラ                   荒/デュフォア   1'48.355 (10)
15  18 500 TAKATA童夢NSX                    道上/フィリップ 1'48.415 (60)
16   8 500 ARTA NSX                         土屋/金石       1'48.433
17  62 500 VemacR&Dダンロップ350R           柴原/密山       1'48.901
18  88 500 ノマド ディアブロ JGT-1          山西/WADA       1'52.430
19  43 300 ARTA Garaiya                     新田/高木       1'56.118 (10)
20  71 300 シグマテックDUNLOPセリカ         片岡/澤         1'56.557 (20)
21  77 300 クスコスバルADVANインプレッサ    小林/谷川       1'56.718
22  26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R      山路/西澤       1'56.824 (60)
23  11 300 JIM RodeoDrive アドバンF360      松田/田中       1'57.021 (35)
24   3 300 ハセミスポーツエンドレスZ        木下/柳田       1'57.139 (50)
25  31 300 RECKLESS MR-S                    佐々木/後藤     1'57.170 (55)
26  19 300 ウェッズスポーツCELICA           青木/田中       1'57.349 (70)
27  34 300 DENTAIRE MR-S                    西澤/松田       1'57.509
28  24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R      余郷/浅井       1'57.515 (30)
29  51 300 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 尾本/加藤       1'57.574
30 911 300 高見沢バイタルポイントGT3R       高見沢/砂子     1'57.630
31  81 300 ダイシンADVANシルビア            星野/植松       1'57.719 (30)
32   7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7    谷口/大井       1'57.747
33  17 300 Kosei SPIRIT MR-S                松永/長嶋       1'57.949
34  55 300 ECLIPSEタイサンADVANバイパー     山田/木下       1'58.047 (25)
35  69 300 FK/Massimo 外国屋 ADVAN GT3R     山岸/位高       1'58.181
36   9 300 正義の味方 覆面レーサーXMT       石川/筒井       1'58.224 (10)
37   2 300 リニューカー・ベルノ東海NSX      高橋/渡辺       1'58.713 (10)
38  61 300 R&DスポーツダンロップGT3R        勝間田/井原     1'58.734
39 910 300 910 BOROアドバンポルシェ         平川/宮川       1'59.185
40   5 300 BANPRESTO B-1マッハ号GT320R      玉中/三船       1'59.726 (10)
41  15 300 AMPREX BMW M3GT                  橋本/クワン     1'59.304
42  70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ   石橋/伊橋       2'01.464
43 111 300 ARKTECHダンロップGT3             飯島/芳賀       2'02.913
    10 300 レイジュン・ダンロップ GT1       OSAMU/古谷      出走せず
    21 300 ダンロップBMW M3GT               一ツ山/滑川     出走せず
-------------------------------------------------------------------------



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース