全日本GT選手権

JGTC第8戦 鈴鹿 練習走行


Photo:K.Takeshita

11月15日、JGTC第8戦(最終戦)の特別スポーツ走行が鈴鹿サーキットで行われた。
午前は、ディフェンディングチャンピオンマシン#1auセルモスープラが1'57.701で
トップ、#25FK/マッシモADVANスープラが続きスープラのワンツーとなった。

しかし、午後の走行では各車は軒並みタイムアップ。僅かにチャンピオンの可能性
を残している#18TAKATA童夢を筆頭に、#8ARTA、#64Mobil 1が続きNSXが上位を占め
た。

GT300クラスは、ポイントリーダー#62Vemac R&Dダンロップ320Rがトップタイム。

2002年11月15日 鈴鹿サーキット(三重県) 練習走行 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers-------------BestTime(WH)
 1  18 500 TAKATA童夢NSX                  フィリップ/ライアン 1'56.688(70)
 2   8 500 ARTA NSX                       土屋/金石           1'56.893(30)
 3  64 500 Mobil 1 NSX                    松田/ファーマン     1'57.003(60)
 4   1 500 auセルモスープラ               竹内/立川           1'57.701(70)
 5   6 500 エッソウルトラフロースープラ   脇阪/飯田           1'57.745(50)
 6  25 500 FK/マッシモADVANスープラ       山路/荒             1'58.005(20)
 7  16 500 無限NSX                        道上/伊藤           1'58.189(100)
 8  37 500 ZENT トムス スープラ           黒澤/野田           1'58.728(20)
 9  39 500 デンソーサードスープラGT       デュフォア/織戸     1'58.780(10)
10  22 500 ザナヴィニスモGT-R             本山/クルム         1'58.804(50)
11 100 500 RAYBRIG NSX                    加藤/光貞           1'58.940(30)
12  12 500 カルソニックスカイライン       田中/トレルイエ     1'59.085(10)
13  36 500 トクホン トムス スープラ       土屋/ガードナー     1'59.107(70)
14  23 500 カストロールピットワークGT-R   影山/コマス         1'59.210
15  33 500 United UKYO SUPRA              近藤/下田           1'59.982
16  30 500 綜警McLaren                    岡田/黒澤           2'00.066
17  35 500 プロジェクトμエスペリアSUPRA   影山/脇阪           2'00.595
18  76 500 イエローコーンマクラーレンGTR  服部/田嶋           2'00.932(30)
19  88 500 ノマド ディアブロ JGT-1        アピチェラ/和田     2'03.322
20  87 500 HKS CLK                        山西/五十嵐         2'07.187
21  62 300 Vemac R&Dダンロップ320R        柴原/密山           2'08.194(80)
22   5 300 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT  玉中/三船           2'08.424(20)
23  71 300 シグマMR-S                     城内/澤             2'08.724(10)
24   3 300 ユニシアジェックスシルビア     山野/柳田           2'08.794(80)
25  31 300 ARTAアペックスMR-S             新田/高木           2'08.970(50)
26 910 300 910ロデオドライブアドバンGT3R  松田/ウィルコックス 2'09.300(20)
27  19 300 ウェッズスポーツMR-S           田中/後藤           2'09.360(40)
28  81 300 ダイシンADVANシルビア          大八木/青木         2'09.487(40)
29  26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R    余郷/西澤           2'09.648(30)
30  24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R    福山/木下           2'09.917(30)
31   2 300 BOSSベルノ東海AR・NSX          高橋/渡辺           2'09.919(20)
32   7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7  松本/木下           2'10.107(20)
33  55 300 イクリプスタイサンADバイパー   山田/清水           2'10.365
34 360 300 ダンテール・フェラーリ         西澤/佐々木         2'10.467
35  28 300 DIRECTIONタイサンADVAN GT3R    羽根/山岸           2'10.656
36  15 300 AMPREX BMW M3GT                橋本/クワン         2'10.827
37  77 300 クスコスバルADVANインプレッサ  小林/谷川           2'11.261(20)
38 911 300 PCJナインテンBORO GT3R         平川/芳賀           2'11.442
39  86 300 プロジェクトμ・クリスタルMRS   長島/松田           2'11.468(10)
40  17 300 Kosei SPIRIT MR-S              松永/滑川           2'11.537
41   9 300 ARCいじけむしぽるしぇ          竹中/下島           2'11.713
42  70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋/バン・スクート 2'11.859
43  63 300 レイジュンR&DダンロップGT3R    OSAMU/中川          2'12.165
44  66 300 ORC with REVOLUTION RX7        清水/塩野入         2'12.415
45  21 300 ダンロップ BMW M3              一ツ山/菊地         2'12.523
46  51 300 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 尾本/石川           2'14.149
     4 300 ZIPSPEED CORVETTE              古谷/吉田           --------
-------------------------------------------------------------------------



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース