全日本GT選手権

JGTC第5戦 富士 練習走行


Photo:K.Takeshita


2002年7月26日 富士スピードウェイ(静岡県) 練習走行 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers-------------BestTime(WH)
 1   1 500 auセルモスープラ               竹内/立川           1'25.411(30)
 2  18 500 TAKATA童夢NSX                  フィリップ/ライアン 1'25.729(30)
 3   8 500 ARTA NSX                       土屋/金石           1'25.883(30)
 4  23 500 カストロールピットワークGT-R   影山/コマス         1'25.895
 5  25 500 FK/マッシモADVANスープラ       山路/荒             1'25.913
 6  35 500 プロジェクトμエスペリアSUPRA   影山/脇阪           1'25.914
 7  22 500 ザナヴィニスモGT-R             本山/クルム         1'26.000
 8  16 500 無限NSX                        道上/伊藤           1'26.069(40)
 9 100 500 RAYBRIG NSX                    加藤/光貞           1'26.114(20)
10   6 500 エッソウルトラフロースープラ   脇阪/飯田           1'26.115(70)
11  76 500 イエローコーンマクラーレンGTR  服部/田嶋           1'26.138(20)
12  30 500 綜警McLaren                    岡田/黒澤           1'26.191
13  39 500 デンソーサードスープラGT       デュフォア/織戸     1'26.221(10)
14  64 500 Mobil 1 NSX                    松田/ファーマン     1'26.304(110)
15  37 500 ZENT トムス スープラ           黒澤/モンティン     1'26.396(30)
16  12 500 カルソニックスカイライン       星野/田中           1'26.893
17  36 500 トクホン トムス スープラ       土屋/ガードナー     1'27.134(60)
18  33 500 United UKYO SUPRA              近藤/下田           1'27.136
19  88 500 ノマド ディアブロ JGT-1        アピチェラ/和田     1'28.898
20  62 300 Vemac R&Dダンロップ320R        柴原/密山           1'32.309(40)
21  24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R    福山/木下           1'33.383(10)
22   3 300 ユニシアジェックスシルビア     山野/柳田           1'33.519(70)
23  31 300 ARTAアペックスMR-S             新田/高木           1'33.639(70)
24  81 300 ダイシンADVANシルビア          大八木/青木         1'33.647(20)
25  26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R    余郷/西澤           1'33.736
26 910 300 910ロデオドライブアドバンGT3R  松田/ウィルコック   1'33.782
27  55 300 イクリプスタイサンADバイパー   山田/清水           1'34.114
28   2 300 BOSSベルノ東海AR・NSX          高橋/渡辺           1'34.148(10)
29  71 300 シグマMR-S                     城内/澤             1'34.192(10)
30  86 300 プロジェクトμ・クリスタルMRS   長島/松田           1'34.245
31  28 300 DIRECTION タイサン ADVAN GT3R  羽根/山岸           1'34.245
32  77 300 クスコスバルADVANインプレッサ  小林/谷川           1'34.308(10)
33   7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7  松本/谷口           1'34.385(50)
34  19 300 ウェッズスポーツMR-S           田中/後藤           1'34.863(50)
35  17 300 Kosei SPIRIT MR-S              松永/滑川           1'35.161
36   9 300 ARCいじけむしぽるしぇ          竹中/堤             1'35.243
37  15 300 AMPREX BMW M3GT                橋本/クワン         1'35.556
38   5 300 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT  玉中/三船           1'35.909
39  61 300 Asports R&D ダンロップGT3R     宮川/勝間田         1'36.201
40  51 300 C-WEST AUTOSTAFF ADVANシルビア 尾本/加藤           1'36.258
41  21 300 ダンロップ BMW M3              一ツ山/菊地         1'36.508
42  63 300 レイジュンR&DダンロップGT3R    OSAMU/中川          1'36.886
43 911 300 BOROセンナリ910ポルシェ        平川/砂子           1'36.954
44  70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋/バンスクート   1'37.184
45  66 300 ORC with REVOLUTION RX7        清水/阿部           1'37.202
46   4 300 ZIPSPEED CORVETTE              古谷/吉田           7'55.903
--------------------------------------------------------------------------



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース