Fニッポン第4戦 -RIJ- (2005/06/05) Free Session Weather:Fine Course:Dry
2005 Fomula Nippon Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
| P | No | Driver | Team | Time | Delay | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 井出 有冶 | mobilecast IMPUL | 1'29.604 | - | - | 183.33 |
| 2 | 23 | 本山 哲 | Arting IMPUL | 1'30.000 | 0.396 | 0.396 | 182.52 |
| 3 | 5 | 松田 次生 | 5ZIGEN | 1'30.043 | 0.439 | 0.043 | 182.43 |
| 4 | 1 | リチャード・ライアン | DoCoMo DANDELION | 1'30.227 | 0.623 | 0.184 | 182.06 |
| 5 | 3 | 山本 左近 | KONDO | 1'30.351 | 0.747 | 0.124 | 181.81 |
| 6 | 11 | 平中 克幸 | CERUMO | 1'30.421 | 0.817 | 0.070 | 181.67 |
| 7 | 4 | ロニー・クインタレッリ | KONDO | 1'30.505 | 0.901 | 0.084 | 181.50 |
| 8 | 8 | 土屋 武士 | Forum Engineering LeMans | 1'30.596 | 0.992 | 0.091 | 181.32 |
| 9 | 32 | 小暮 卓史 | PIAA NAKAJIMA | 1'30.616 | 1.012 | 0.020 | 181.28 |
| 10 | 7 | 片岡 龍也 | Forum Engineering LeMans | 1'30.618 | 1.014 | 0.002 | 181.28 |
| 11 | 19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | 1'30.674 | 1.070 | 0.056 | 181.16 |
| 12 | 2 | 服部 尚貴 | DoCoMo DANDELION | 1'30.711 | 1.107 | 0.037 | 181.09 |
| 13 | 31 | アンドレ・ロッテラー | PIAA NAKAJIMA | 1'31.237 | 1.633 | 0.526 | 180.05 |
| 14 | 28 | 野田 英樹 | CARROZZERIA MOHN | 1'31.360 | 1.756 | 0.123 | 179.80 |
| 15 | 12 | 高木 虎之介 | TAKAGI CERUMO | 1'32.754 | 3.150 | 1.394 | 177.10 |
- シャーシーは全車Lola B351、エンジンは全車無限MF308、タイヤは全車BSです。
