スーパーN1耐久

N1-Rd5:菅生N1予選結果

スーパーN1シリーズ菅生 -RIJ- (1997-08-24) Qualifying-Session
For Super N1 Endurance Series スポーツランド菅生(J) : 3.704km

 P No. Driver(s)-------------- Car---------------- Best-LapT -Behind -km/h--
 1  32 1 横島 久/竹内浩典     Nissan Skyline GT-R  1'31.764         145.312
 2   1 1 粕谷俊二/見崎清志     Nissan Skyline GT-R  1'32.351   0.587 144.388
 3  13 1 木下みつひろ/菊池靖   Nissan Skyline GT-R  1'32.549   0.785 144.079
 4  44 1 田中  実/新田守男    Nissan Skyline GT-R  1'32.597   0.833 144.005
 5  23 1 砂子智彦/福山英朗     Nissan Skyline GT-R  1'32.876   1.112 143.572
 6   5 1 山路慎一/斎藤 茂     Nissan Skyline GT-R  1'33.401   1.637 142.765
 7  19 1 木下隆之/川崎哲哉     Nissan Skyline GT-R  1'34.196   2.432 141.560
 8   3 2 吉富 章/小暮吉則     Nissan Skyline GT-R  1'36.010   4.246 138.886
 9  33 2 村松康生/三好正己     Mitsubishi Lancer    1'36.749   4.985 137.825
10  36 2 村尾真吾/舘 信吾     Toyota Cerica GT-4   1'36.850   5.086 137.681
11  43 1 佐々木朝雄/菅谷有朋   Nissan Skyline GT-R  1'36.966   5.202 137.516
12  27 2 長島正與/牧口規雄     BMW M3               1'37.855   6.091 136.267
13  18 2 新宅文亮/伊藤隆文/梶岡悟 Mazda RX-7        1'37.955   6.191 136.128
14  60 4 鈴木恵一/赤尾文夫    Honda Civic          1'38.312   6.548 135.633
15  52 4 西垣内正義/渡辺 明   Honda Civic          1'38.784   7.020 134.985
16  91 4 井人宏之/奥田 敦    Honda Civic          1'38.809   7.045 134.951
17   4 2 榎本広行/坂本幸一    BMW M3               1'38.902   7.138 134.824
18  58 4 吉田寿博/山野哲也    Honda Civic          1'38.903   7.139 134.823
19  31 2 鈴木学/竹添詩枝/平山繁延 Nissan Silvia     1'39.134   7.370 134.509
20  54 4 浅見  武/山内伸弥     Honda Civic          1'39.326   7.562 134.249
21  30 3 小林正吾/奥山高志     Honda Integra        1'39.583   7.819 133.902
22  28 2 佐藤清治/佐藤淳       Honda Integra        1'39.729   7.965 133.706
23  10 3 竹内純二/山梨順一/小泉淳一 Honda Prelude   1'39.802   8.038 133.609
24  93 4 渋谷勉/服部吉男       Honda Civic          1'39.906   8.142 133.469
25  53 4 原  貴彦/小林敬一     Honda Civic          1'39.939   8.175 133.425
26  51 4 土屋武士/千田富之     Mitsubishi Mirage    1'40.039   8.275 133.292
27  68 4 福田よしのぶ/水野昇太Honda Civic          1'40.541   8.777 132.626
28  29 3 中谷誠志/高木雅宏     Honda Integra        1'40.954   9.190 132.084
29  26 2 川口法行/内堀篤史/添田正 Mitsubishi Lance  1'40.963   9.199 132.072
30  34 2 瀬在仁志/桂  伸一    Mitshubishi Lancer   1'41.109   9.345 131.881
31  20 2 小川日出生/細野智行/小林且雄 Mits. Lancer  1'41.228   9.464 131.726
32   7 3 元谷宏大/黒木健次     Honda Prelude        1'41.697   9.933 131.119
33  15 3 松浦俊之/伊藤勝一    Opel Astra           1'41.722   9.958 131.087
34  39 3 井田雅彦/磯田尚孝     Honda Integra        1'42.051  10.287 130.664
35  72 4 藤田隆之/セバスチャン・マルティノHonda Civic          1'42.105  10.341 130.595
36  69 4 成澤隆二/佐藤伸也/大友このむ Toyota Carol  1'42.132  10.368 130.560
37  37 3 雨宮栄城/陳俊杉/大森昇Toyota Cerica        1'42.326  10.562 130.313
38  22 3 古橋譲/玉木秀幸/日下部保雄 Honda Integra   1'42.809  11.045 129.701
39  35 2 岡田憲久/陳維良/青砥浩史 Toyota MR2        2'00.000  28.236 111.120
****************************************************************************

           提供:竹下 恵一郎(JCG00146)/菅生
         * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース