スーパーN1耐久

N1-Rd2:仙台ハイランド予選結果

N1耐久選手権第2戦 -RIJ- (1997-04-26) Qualify-Session
For N1 Endurance Series Rd.2 仙台ハイランドレースウェイ :(4.0296km)

 P  No.Cl Driver(s)----------- Car----------------- Best-LapT  Behind -km/h-
 1  32 1 横島  久/竹内浩典    Nissan Skyline GT-R  1'53.438         127.881
 2   1 1 粕谷俊二/河合博之    Nissan Skyline GT-R  1'53.867   0.429 127.399
 3  19 1 木下隆之/川崎哲哉    Nissan Skyline GT-R  1'54.064   0.626 127.179
 4  13 1 木下みつひろ/菊地靖   Nissan Skyline GT-R  1'54.333   0.895 126.880
 5  23 1 砂子智彦/福山英郎    Nissan Skyline GT-R  1'54.918   1.480 126.234
 6   5 1 武井寛史/山路慎一    Nissan Skyline GT-R  1'56.557   3.119 124.459
 7  20 2 小川日出生/細野智行  Mitsubishi Lancer    1'59.454   6.016 121.441
 8  34 2 瀬在仁志/桂  伸一    Mitshubishi Lancer   2'00.305   6.867 120.582
 9  33 1 村松康生/三好正己    Mitshubishi Lancer   2'00.501   7.063 120.385
10   4 2 榎本広行/坂本幸一    BMW M3               2'02.296   8.858 118.618
11  36 2 村尾真吾/舘 信吾    Toyota Celica GT-4   2'02.651   9.213 118.275
12  27 2 長嶋正興/牧口規雄    BMW M3               2'02.797   9.359 118.134
13  54 4 山内伸弥/浅見 武  Honda Civic          2'03.228   9.790 117.721
14  52 4 西垣内正義/渡辺明    Honda Civic          2'03.310   9.872 117.643
15  58 4 吉田寿博/山野哲也    Honda Civic          2'03.420   9.982 117.538
16  28 3 佐藤清治/佐藤  淳    Honda Integra        2'03.462  10.024 117.498
17  93 4 渋谷勉/服部吉男   Honda Civic          2'03.605  10.167 117.362
18  51 4 土屋武士/千田富之    Mitsubishi Mirage    2'03.610  10.172 117.357
19  84 4 中谷誠志/松浦竜也    Honda Civic          2'03.836  10.398 117.143
20  81 4 吉富  章/小暮吉則    Mitsubishi Mirage    2'04.033  10.595 116.957
21  55 4 大橋正澄/風間 武    Honda Civic          2'04.108  10.670 116.887
22  91 4 井人宏之/奥田 敦    Honda Civic          2'04.123  10.685 116.872
23  53 4 小林敬一/原  貴彦    Honda Civic          2'04.210  10.772 116.791
24  10 3 竹内純二/山梨順一    Honda Integra        2'04.512  11.074 116.507
25  39 3 井田雅彦/磯田尚孝    Honda Integra        2'04.849  11.411 116.193
26   7 3 元谷宏大/黒木健次    Honda Prelude        2'05.367  11.929 115.713
27  68 4 福田よしのぶ/水野昇太Honda Civic          2'05.428  11.990 115.656
28  78 4 辻本  聡/佐藤久美    Honda Civic          2'05.611  12.173 115.488
29  15 3 松浦俊之/伊藤勝一    Opel Astra           2'05.810  12.372 115.305
30  22 3 古橋 譲/日下部保雄  205                  2'05.986  12.548 115.144
31  89 4 能城重之/福岡博人  Honda Civic          2'06.314  12.876 114.845
32  72 4 藤田隆之/高木真一    Toyota Levin         2'06.837  13.399 114.372
33  79 4 岡田憲久/陳 維良  Toyota Levin         2'07.123  13.685 114.114
34  37 3 雨宮栄城/陳 俊杉    Toyota Celica        2'09.398  15.960 112.108
****************************************************************************

           提供:竹下 恵一郎(JCG00146)/仙台
         * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース