スーパー耐久

N1-Rd1:美祢予選結果

スーパー耐久シリーズ第1戦美祢 -RIJ- (1998-03-28) Qualfying-Session
For Super N1 Endurance Series Rd.1 美祢サーキット(J) : 3.2389km

 P No.Cl.Driver(s)------------ Car---------------- Best-LapT --Behind -km/h-
 1   1 1 粕谷俊二/見崎清志     Nissan Skyline GT-R  1'32.608         125.907
 2  23 1 砂子智彦/福山英朗     Nissan Skyline GT-R  1'33.318   0.710 124.950
 3  32 1 横島 久/竹内浩典     Nissan Skyline GT-R  1'33.958   1.350 124.098
 4  33 2 村松康生/三好正己     Mitsubishi Lancer    1'37.180   4.572 119.984
 5  37 2 山路慎一/藤田隆之     Toyota Celica        1'38.005   5.397 118.974
 6  38 2 雨宮栄城/鈴木 学     Toyota Celica        1'40.292   7.684 116.261
 7  27 2 牧口規雄/志村 久     BMW M3               1'40.514   7.906 116.004
 8  77 4 山本泰吉/辻本 聡     Honda Civic          1'41.101   8.493 115.331
 9  60 4 新田守男/赤尾文夫     Honda Civic          1'41.201   8.593 115.217
10   4 3 山野哲也/西  翼     Honda Integra        1'41.877   9.269 114.452
11  52 4 西垣内正義/渡辺 明   Nissan Pulser        1'42.118   9.510 114.182
12  29 3 中谷誠志/大橋正澄   Honda Integra        1'42.356   9.748 113.917
13  87 4 桂 伸一/菊池 靖     Nissan Pulser        1'42.495   9.887 113.762
14  28 3 佐藤清治/佐藤淳       Honda Integra        1'42.645  10.037 113.596
15  55 4 福田よしのぶ/萬曇恒明 Hobda Civic          1'42.885  10.277 113.331
16   9 2 保田健雄/川上光弘/関口 Mazda RX-7          1'43.120  10.512 113.073
17  91 4 坂口良平/木下 淳     Honda Civic          1'43.171  10.563 113.017
18  81 4 久保美佐夫/吉本慎一郎/中川 Toyota Carolla  1'43.412  10.804 112.753
19  71 4 関根基司/黒川徹洋     Nissan Pulser        1'43.467  10.859 112.693
20  35 2 青砥浩史/袖山誠一     Toyota MR2           1'43.592  10.984 112.557
21   7 3 元谷宏大/黒木健次/檜井Honda Prelude        1'44.002  11.394 112.114
22  96 4 岩口 博/テツ清水     Toyota Carolla       1'44.082  11.474 112.027
23  80 4 胡  定晃/坂井淳哉   Toyota Carolla       1'44.503  11.895 111.576
24  78 4 丸山 浩/宮城 光     Honda Civic          1'45.324  12.716 110.706
25  39 3 井田雅彦/磯田尚孝     Honda Integra        1'45.829  13.221 110.178
26  16 3 中村 仁/藤村春輝     Toyota Celica        1'48.952  16.344 107.020
27  21 3 福岡博人/能城重之/福地Toyota MR2           1'50.652  18.044 105.376
****************************************************************************

           提供:竹下 恵一郎(JCG00146)/美祢
         * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース