全日本GT選手権

JGTC:JGTC-Rd.2:富士 練習走行総合結果

☆2001年AUTOBACS CUP全日本GT選手権シリーズ第2戦
    「カッチャオ全日本富士GTレース」

■練習走行総合(天候:曇り、コース:ドライ)

 P.No. Cls Car(Drivers)                                     BestTime
-- --- --- ------------------------------------------------ --------
01 022 500 ザナヴィヒロトGT-R(クルム/田中)                  1'25.280
02 036 500 カストロール・トムス・スープラ(黒澤/土屋武士)    1'25.307
03 038 500 auセルモスープラ(竹内/立川)                      1'25.495
04 039 500 デンソーサードスープラGT(影山正彦/デュフォア)    1'25.495(10)
05 030 500 綜警 McLarenGTR(岡田/クート)                     1'25.638
06 012 500 カルソニックスカイライン(本山/服部)              1'25.784
07 021 500 マクラーレンGTR(中谷/一ツ山)                     1'25.917
08 006 500 エッソウルトラフロースープラ(脇阪/野田)          1'25.923(10)
09 025 500 FK/マッシモADVANスープラ(織戸/荒)                1'26.012
10 018 500 TAKATA 童夢 NSX(加藤/フィリップ)                 1'26.019
11 064 500 Mobil 1 NSX(シュワガー/松田)                     1'26.140(30)
12 001 500 ロックタイト無限 NSX(道上/光貞)                  1'26.149(70)
13 100 500 RAYBRIG NSX(飯田/伊藤)                           1'26.154(10)
14 033 500 TEAM UKYOセルモスープラ(片山/近藤)               1'26.302
15 037 500 マツキヨZENTトムススープラ(山路/ガードナー)      1'26.389
16 023 500 ペンズオイルゼクセルGT-R(コマス/影山正美)        1'26.796
17 008 500 ARTA NSX(土屋圭市/金石)                          1'26.975(30)
18 088 500 ノマドディアブロGT-1(アピチェラ/古谷)            1'32.465
19 003 300 ユニシアジェックスシルビア(井出/柳田)            1'33.369
20 081 300 ダイシンADVANシルビア(大八木/青木)               1'33.429
21 910 300 910ロディオドライブアドバンポルシェ(和田/砂子)   1'34.216
22 024 300 スポーツトゥディGT3(松田/西澤)                   1'34.264(20)
23 031 300 ARTA・アペックスMR-S(新田/高木)                  1'34.419(50)
24 000 300 Nets BP Kosei MR-S(松永/佐藤)                    1'34.555
25 007 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7(山野/松本)         1'34.580(20)
26 077 300 クスコスバルインプレッサ(小林/谷川)              1'34.624(30)
27 026 300 シェルタイサンアドバンGT3R(福山/余郷)            1'34.642
28 900 300 MT900R(マラガムワ/浅見)                          1'34.673
29 011 300 JIM・メディコムGT3R(井倉/真稀)                   1'34.727
30 062 300 R&DスポーツダンロップGT3R(柴原/藤原)             1'34.918
31 009 300 ARC大黒屋ぽるしぇ(羽根/渡辺)                     1'34.940
32 055 300 イプリクスDUPLEXバイパー(山田/木下)              1'35.203
33 063 300 レイジュンR&DダンロップGT3RS(OSAMU/中川)         1'35.256
34 360 300 ダンテールフェラーリ360ウェディング(佐々木/西澤) 1'35.949
35 019 300 ウェッズスポーツMR-S(田中/後藤)                  1'36.147
36 086 300 プロジェクトμエスベリアトレノ(長嶋/松田)        1'36.582
37 051 300 C-WESTレッツオADVANシルビア(尾本/山本)           1'37.593
38 070 300 外車の外国屋アドバンポルシェ(石橋/須賀)          1'37.854
39 911 300 ダイアモンドアドバンポルシェ(石原/平川)          1'38.052
40 010 300 アビリティレスポ ポルシェ(山岸/大野)             1'41.989
*********************************************************************
( )内はハンディキャップウェイト[kg]

GT300クラス#9ARC大黒屋ぽるしぇのドライバーが以下のとおり変更された。
渡辺 明/日置恒文 → 羽根幸浩/渡辺 明


          /*** FMOTOR4 山川 順治/SDI00976(RIJ) ***/


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース