全日本GT選手権

GT:SUZUKA GT公式予選2回目

SUZUKA  GT300km                               99-03-20
'99 AUTOBACS CUP 全日本GT選手権シリーズ第1戦                  WEATHER  : Rain
GT                          公式予選2回目結果表         COURSE   : Wet
                                                           国際レーシングコース
P.  No.Cls.  Driver1    Driver2      Type                 Time         Team/Car
-------------------------------------------------------------------------------
 1  12 500  1星野 一義  影山 正美    SKYLINE BNR34    2'22.987     カルソニックスカイライン
 2  36 500  2関谷 正徳  黒澤 琢弥    SUPRA JZA80      2'27.408 カストロール・トムス・スープラ
 3 100 500  3高橋 国光  飯田  章     NSX NA2          2'28.495      RAYBRIG NSX
 4  18 500  4脇阪 寿一  金石 勝智    NSX NA2          2'30.439    TAKATA童夢NSX
 5  32 500  5木下 隆之  近藤 真彦    SUPRA JZA80      2'30.755cdma  Oneセルモスープラ
 6  35 500  6P・A・ラファネル  山路 慎一    SUPRA JZA80      2'31.308 マツモトキヨシ・トムススープラ
 7  16 500  7中子  修   道上  龍     NSX NA2          2'31.688   Castrol無限NSX
 8  37 500  8鈴木 利男  片山 右京    SUPRA JZA80      2'32.230 カストロール・トムス・スープラ
 9  88 500  9和田  久   古谷 直広    DIABLO ZA90DE068 2'37.965  JLOCディアブロGT-1
10   1 500 10エリック・コマス   本山  哲     SKYLINE BNR34    2'38.026  ペンズオイル・ニスモGTR
11   3 500 11長谷見 昌弘田中 哲也    SKYLINE BCNR33   2'38.094 ユニシアジェックススカイライン
12  19 300  1織戸  学   原  貴彦     CELICA ST205     2'45.458    ウエッズスポーツセリカ
13  10 300  2麻生 英彦  桧井 保孝    PORSCHE 911GT2   2'45.563  アビリティ・マリオポルシェ
14  71 300  3城内 政樹  河野 尚裕    PORSCHE 911GT2   2'51.063       シグマテック911
15  72 300  4石川  朗   平野  功     RX7 FD3S         2'52.369          オークラRX7
16  61 300  5中谷 明彦  ラルフ・ファーマン    FTO DE3A         2'54.078 テイボン・トランピオ・FTO
17  25 300  6新田 守男  菊地  靖     MR2 SW20         2'54.862  モモコルセ・アペックスMR2
18  39 500 12土屋 圭市  影山 正彦    SUPRA JZA80      2'44.371 デンソーサードスープラGT
19  26 300  7須賀 宏明  砂子 智彦    PORSCHE 911RSR   2'45.142  アドバンタイサンポルシェ
20  55 500 13松田 秀士  田嶋 栄一    VIPER GTS        2'48.912        STPアドバン
                                                                     タイサンバイパー
21   2 500 14鈴木 亜久里ミハエル・クルム     SKYLINE BNR34    2'49.394  ARTAゼクセルスカイライン
22  11 500 15和田 孝夫  木下 みつひろSKYLINE BCNR33   2'56.107エンドレス アドバン GTR
23  77 300  8小林 且雄  谷川 達也    IMPREZA GC4      3'00.109   クスコスバルインプレッサ
24  30 500 16山田 洋二  岡田 秀樹    McLAREN 19R GTR  3'04.258 綜警 McLaren GTR

    99 300   吉富  章   日置 恒文    PORSCHE 993RSR   3'06.859   大黒屋ぽるしぇ
    38 500   竹内 浩典  立川 祐路    SUPRA JZA80      3'13.461  FK/マッシモセルモスープラ
     9 300   羽根 幸浩  徳田 照幸    PORSCHE 993RSR   3'14.501    大黒屋プロキダイ
                                                                        ポルシェ
    15 300   土屋 武士  井出 有治    SILVIA S15       3'25.389  ザナヴィARTAシルビア
    21 300   一ツ山 康   伊藤 大輔    BMW E36        計測できず    BP-トランピオ-BMW
     7 300   松本 晴彦  山野 哲也    RX7 FD3S         出走せず      マツモトキヨシRX-7
    14 300   古在 哲雄  小宮 延雄    SILVIA S14       出走せずホイールショップアルタシルビア
    64 500   トム・コロネル    山西 康司    NSX NA2          出走せず    Mobil  1  NSX
    70 300   石橋 義三  P・V・スクート     PORSCHE 911GT2   出走せず     外車の外国屋
                                                                  アドバンポルシェ
    81 300   福山 英朗  大八木 信行  SILVIA S15       出走せず     ダイシン  シルビア
   910 300   余郷  敦   玉本 秀幸    PORSCHE 993RSR   出走せず       ナインテンポルシェ

開始時刻: 14:50'00
                          提供:鈴鹿サーキットランド


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース