全日本GT選手権

GTC_Rd.5:もてぎGT予選2回目結果

        '98 AUTOBACS CUP ALL JAPAN GT CHAMPIONSHIP Round 5
                     MOTEGI GT CHAMPION RACE

全日本GT選手権第5戦 MOTEGI -RIJ- (1998-09-12)2nd Qualifying-Session
For All Japan GT Championship Rd.5 Twin Ring MOTEGI(J):4.801379km
Weather:Fine  Course:Dry
 P--No.Cls----Car-----------------------Drivers----------Best-LapT
 1  16 500  1 Castrol無限NSX            中子/道上         1'49.800
 2 100 500  2 RAYBRIG NSX               国光/飯田         1'49.877
 3  38 500  3 FK/マッシモセルモスープラ 竹内/野田         1'50.939
 4  39 500  4 デンソーサードスープラGT  土屋圭市/谷川     1'51.057
 5  64 500  5 Mobil1 NSX                山西/コロネル     1'51.058
 6   6 500  6 ESSO Tiger Supra          ラファネル/高木   1'51.233
 7  50 500  7 ARTAスカイライン          本山/土屋武士     1'51.341
 8  18 500  8 TAKATA童夢無限NSX         金石/山本         1'51.348
 9  36 500  9 カストロールTOM'Sスープラ 関谷/フォンタナ   1'51.461
10  37 500 10 カストロールTOM'Sスープラ 鈴木利男/バート   1'51.766
11  23 500 11 ペンズオイル・ニスモGT-R  コマス/影山正美   1'51.779
12   3 500 12 ユニシアJECSスカイライン  長谷見/田中       1'51.845
13   2 500 13 ZEXELスカイライン         亜久里/影山正彦   1'52.163
14  88 500 14 ウェディングディアブロGT1 和田久/古谷       1'53.030
15   5 500 15 5ZIGEN SUPRA              グーセン/田嶋     1'53.109
16  13 500 16 エンドレスアドバンGTR     木下/藤村         1'54.032
17  30 500 17 綜警 PORSCHE              山田/岡田         1'54.918
18 777 500 18 バルボリンディアブロDL    和田孝夫/杉山     1'58.548
19  77 300  1 クスコスバルインプレッサ  小林/玉本         1'58.905
20  25 300  2 つちやMR2                 鈴木恵一/舘       1'58.956
21  44 300  3 アペックスDLモモコルセMR2 新田/ダンブレック 1'59.168
22  19 300  4 ウェッズスポーツセリカ    織戸/アンジェレリ 1'59.428
23  61 300  5 テイボン・トランピオ・FTO 中谷/原           1'59.657
24   7 300  6 RE雨宮マツモトキヨシRX7   山路/松本         1'59.926
25  15 300  7 ザナヴィシルビア          近藤/青木         2'00.424
26  21 300  8 ダンロップ-BP-BMW         一ッ山/加藤       2'00.498
27 910 300  9 ナインテンポルシェ        余郷/木下         2'00.822
28  91 300 10 コーセイ&バーディCセリカ  松永/藤原         2'01.924
29  72 300 11 オークラRX7               ポーター/平野     2'02.165
30  81 300 12 ダイシンDLシルビア        福山/大八木       2'02.221
31  51 300 13 コブラポルシェ            池谷/石原         2'02.273
32   9 300 14 大黒屋ぽるしぇ            羽根/河野         2'02.412
33  10 300 15 アビリティポルシェ993GT2  麻生/石川         2'02.421
34  70 300 16 外車の外国屋DLポルシェ    石橋/スクート     2'02.607
35  60 300 17 TOYOTA CAVALIER           佐藤/渡辺         2'03.819
36 117 300 18 ホイールショップALTA RX7  深沢/古在         2'06.470
37  99 300 19 PCJ大黒屋ぽるしぇ         日置/高橋         2'07.920
38  12 500 19 カルソニックスカイライン  星野一義/黒澤     2'08.199
-----------------------------------------------------------------------

                          *** FMOTOR4F SysOp 北島滋穂(SDI00685) ***



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース