全日本GT選手権

GTC_Rd.4:富士GT予選2回目結果

        '98 AUTOBACS CUP ALL JAPAN GT CHAMPIONSHIP Round 4

全日本GT選手権第4戦JAPAN SPECIAL GT CUP-RIJ-(1998-08-08)2ndQualifying-Session
For All JapanGrandTouringCarChampionship Rd.4 Fuji Int.Speedway(J):4.470km
Weather:Cloudy  Course:Dry
 P--No.Cls----Car-----------------------Drivers----------Best-LapT
 1  39 500  1 デンソーサードスープラGT  土屋圭市/谷川    R1'27.994
 2  18 500  2 TAKATA童夢無限NSX         金石/山本        R1'28.284
 3  12 500  3 カルソニックスカイライン  星野一義/黒澤    R1'28.551
 4  36 500  4 カストロールTOM'Sスープラ 関谷/フォンタナ   1'28.655
 5  38 500  5 FK/マッシモセルモスープラ 竹内/野田         1'28.754
 6  55 500  6 STPタイサンバイパー       松田/水野         1'28.840
 7  37 500  7 カストロールTOM'Sスープラ 鈴木利男/バート   1'29.015
 8   6 500  8 ESSO Tiger Supra          ラファネル/高木   1'29.056
 9   2 500  9 ZEXELスカイライン         亜久里/影山正彦   1'29.064
10   3 500 10 ユニシアJECSスカイライン  長谷見/田中       1'29.259
11   8 500 11 FET SPORTS SUPRA          ガードナー/田中   1'29.344
12  50 500 12 ARTAスカイライン          本山/土屋武士     1'29.406
13  88 500 13 ディアブロGT-1            和田久/古谷       1'29.698
14   5 500 14 5ZIGEN SUPRA              グーセン/田嶋     1'29.799
15  23 500 15 ペンズオイル・ニスモGT-R  コマス/影山正美   1'29.964
16  64 500 16 Mobil 1 NSX               山西/コロネル     1'31.246
17  13 500 17 エンドレスアドバンGTR     木下/藤村         1'31.304
18  30 500 18 綜警 PORSCHE              山田/岡田         1'33.024
19  61 300  1 テイボン・トランピオ・FTO 中谷/原           1'34.776
20  44 300  2 アペックスDLモモコルセMR2 新田/ダンブレック 1'35.052
21  19 300  3 ウェッズスポーツセリカ    織戸/アンジェレリ 1'35.725
22   7 300  4 RE雨宮マツモトキヨシRX7   山路/松本         1'35.796
23  25 300  5 つちやMR2                 鈴木恵一/舘       1'35.805
24  81 300  6 ダイシンDLシルビア        福山/大八木       1'35.850
25  15 300  7 ザナヴィシルビア          近藤/青木         1'36.347
26  71 300  8 シグマテック911           星野薫/城内       1'36.472
27  21 300  9 ダンロップ-BP-BMW         一ッ山/加藤       1'36.501
28  77 300 10 クスコスバルインプレッサ  小林/玉本         1'36.989
29  51 300 11 コブラポルシェ            池谷/石原         1'37.930
30  10 300 12 アビリティポルシェ993GT2  麻生/石川         1'37.964
31 *72 300 13 オークラRX7               ポーター/片山     1'38.212
32  70 300 14 外車の外国屋DLポルシェ    石橋/スクート     1'38.530
33  60 300 15 TOYOTA CAVALIER           佐藤/渡辺         1'38.619
34   9 300 16 スペックス大黒屋ぽるしぇ  羽根/河野         1'40.243
35 911 300 17 ナインテンPCJポルシェ     高橋/中島         1'40.384
36 355 300 18 イエローマジックF355GT    須賀/大井         1'42.044
37  11 300 19 ムラウチカメイスカイライン石森/三浦         1'42.398
38 117 300 20 ホイールショップALTA RX7  深沢/古在         1'42.651
39  79 300 21 ナックウエストシルビア    杉山/青柳         1'43.874
40  24 300 22 ヒラノモータースポーツR32M平野/染葉         1'44.981
41  17 300 23 東京科芸専:REロードスター 長島/野上         1'45.225
42  91 300 24 コーセイ&バ-ディMR2       松永/藤原         1'51.435
43 280 300 25 ADVANタルガスポーツNSX    大城/鈴木         1'53.128
    16 500    Castrol無限NSX            中子/道上         出走せず
   100 500    RAYBRIG NSX               高橋国光/飯田     出走せず
   777 500    バルボリンディアブロDL    和田孝夫/杉山     出走せず
   910 300    ナインテンポルシェ        余郷/小林         出走せず
-----------------------------------------------------------------------
Rマークはコースレコード(従来のコースレコードは 1'28.625)

*#72はピットロードの通過速度違反により罰金50,000円

                          *** FMOTOR4F SysOp 北島滋穂(SDI00685) ***



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース