全日本GT選手権

GTC_Rd.3:仙台 予選1回目結果

        '98 AUTOBACS CUP ALL JAPAN GT CHAMPIONSHIP Round3
             ハイランドGT選手権レース大会
●予選1回目
  時折雨のぱらつくハーフウェットのコンディションの中、午前11時20分か
ら始まった予選1回目は、今年の予選の勢力分布どおりNSXが上位を占め、こ
れに、GTR、スープラが続く結果となった。
 なお、#64Mobil 1 NSX は体調不調で欠場の山西に代わって、ベテラン佐藤浩
二がステアリングを握っている。

全日本GT選手権第3戦 仙台ハイランド-RIJ-(1998-06-27) 1st Qualifying-Session
For All Japan Grand Touring Car Championship Rd.3 仙台HR(J) : 4.02960km
Weather:Rain  Course:Wet
 P--No.Cls----Car----------------------Drivers-------- Best-LapT-
 1  16 500  1 Castrol無限NSX           中子/道上        1'53.474
 2  18 500  2 TAKATA童夢無限NSX        金石/山本        1'54.053
 3  64 500  3 Mobil 1 NSX              佐藤/コロネル    1'54.791
 4  23 500  4 ペンズオイル・ニスモGT-R コマス/影山正美  1'55.415
 5   2 500  5 ZEXELスカイライン        亜久里/影山正彦  1'55.544
 6  38 500  6 FK/マッシモセルモスープラ竹内/野田        1'55.562
 7 100 500  7 RAYBRIG NSX              高橋国光/飯田    1'55.631
 8  12 500  8 カルソニックスカイライン 星野一義/黒澤    1'55.676
 9  36 500  9 カストロールTOM'Sスープラ関谷/フォンタナ  1'55.782
10   3 500 10 ユニシアJECSスカイライン 長谷見/田中      1'55.848
11  50 500 11 ARTAスカイライン         本山/土屋武士    1'55.880
12   6 500 12 ESSO Tiger Supra         ラファネル/高木  1'56.083
13   8 500 13 FET SPORTS SUPRA         ガードナー/田中  1'56.290
14   5 500 14 5ZIGEN SUPRA             グーセン/桧井    1'56.430
15  37 500 15 カストロールTOM'Sスープラ鈴木利男/バート  1'56.611
16  30 500 16 綜警 PORSCHE             山田/岡田        1'57.311
17  39 500 17 デンソーサードスープラGT 土屋圭市/谷川    1'58.810
18  13 500 18 エンドレスアドバンGTR    木下/藤村        2'00.599
19  81 300  1 ダイシンシルビア         福山/大八木      2'01.591
20 910 300  2 ナインテンポルシェ       余郷/小林        2'02.533
21  21 300  3 ダンロップ-BP-BMW        一ッ山/加藤      2'02.558
22  88 500 19 ディアブロGT-1           和田久/古谷      2'03.257
23  61 300  4 テイボン・トランピオFTO  中谷/原          2'04.731
24  51 300  5 コブラポルシェ           池谷/伊藤        2'05.122
25  91 300  6 コーセイ&バ-ディクラブMR2松永/藤原        2'05.169
26  44 300  7 アペックスDLモモコルセMR2新田/水野        2'05.381
27  71 300  8 シグマテック911          星野薫/城内      2'05.542
28  77 300  9 クスコスバルインプレッサ 小林/玉本        2'06.211
29   9 300 10 MTG大黒屋ぽるしぇ        日置/羽根        2'06.274
30  10 300 11 アビリティポルシェ993GT2 麻生/石川        2'06.276
31   7 300 12 RE雨宮マツモトキヨシRX7  山路/松本        2'06.775
32  25 300 13 つちやMR2                鈴木恵一/舘      2'07.003
33  15 300 14 ザナヴィシルビア         近藤/青木        2'07.326
34  60 300 15 TOYOTA CAVALIER          佐藤/渡辺        2'08.722
35 911 300 16 ナインテンPCJポルシェ    高橋/中島        2'08.815
36  72 300 17 オークラRX7              ポーター/片山    2'10.305
37  70 300 18 外車の外国屋DLポルシェ   石橋/スクート    2'10.855
-----------------------------------------------------------------------

                          *** FMOTOR4F SysOp 北島滋穂(SDI00685) ***



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース