スーパー耐久

EUDU-Rd4:スーパー耐久英田予選結果

スーパー耐久第4戦英田 -RIJ- (1999-06-13) Qualifying-Session
For スーパー耐久シリーズ第4戦 TI英田サーキット : 3.702km

 P No. Driver----------------- Car---------------- Best-LapT ---Behind -Km/h--
 1  23 1 砂子 智彦/山田 英二   Nissan Skyline GT-R  1'39.014         134.636
 2  32 1 竹内 浩典/田中 哲也   Nissan Skyline GT-R  1'39.305   0.291 134.241
 3   1 1 粕谷 俊二/檜井 保孝   Nissan Skyline GT-R  1'39.600   0.586 133.843
 4  11 2 木下 隆之/中谷 明彦   Mitshubishi Lancer   1'42.025   3.011 130.662
 5  33 2 三好 正己/村松 康生   Mazda RX-7           1'42.215   3.201 130.419
 6  18 2 新宅 文亮/伊藤 隆文   Mazda RX-7           1'43.492   4.478 128.810
 7   2 2 渋谷 勉/荒川 雅彦     Subaru Impreza       1'43.958   4.944 128.233
 8  19 2 本田 和義/大野 尊久   Toyota Celica GT-4   1'44.171   5.157 127.970
 9   7 3 元谷宏大/黒木健次/伊達Honda Prelude        1'44.496   5.482 127.572
10  27 2 牧口 規雄/志村 久     BMW M3               1'44.499   5.485 127.569
11  14 3 井田 雅彦/長島 正明   Mazda RX-7           1'44.560   5.546 127.494
12  30 2 デーブ岸/武井 寛史    Mitsubishi Lancer    1'44.603   5.589 127.442
13  25 N 織戸 学/飯田 章       Toyota Altezza       1'44.963   5.949 127.005
14  15 3 長野 賢也/佐々木孝太  Nissan Silvia        1'45.171   6.157 126.754
15  39 3 尾本 直史/磯田 尚孝   Honda Integra        1'45.203   6.189 126.715
16  38 5 雨宮 栄城/山路 慎一   Toyota Altezza       1'45.271   6.257 126.633
17  87 4 菊地 靖/竹中 正信     Nissan Pulser        1'45.327   6.313 126.566
18  13 2 輿水 敬明/関 豊       Mitsubishi Lancer    1'45.352   6.338 126.536
19  52 4 西垣内 正義/渡辺 明   Honda Civic          1'45.468   6.454 126.397
20  49 3 瀬野 渉/原 正広       Nissan Silvia        1'45.520   6.506 126.334
21  24 N 市嶋 樹/桂 伸一       Honda Integra        1'45.864   6.850 125.924
22  28 3 佐藤 清治/佐藤 淳     Honda Integra        1'45.927   6.913 125.849
23   6 2 冨桝 朋広/柳生 治男   Mitsubishi Lancer    1'45.973   6.959 125.794
24  54 4 山内 伸弥/浅見 武     Honda Civic          1'46.262   7.248 125.452
25  12 2 中村啓/富井豊/関野啓樹Mitsubishi Lancer E  1'46.461   7.447 125.218
26  77 4 山 本泰吉/宮城 光     Honda Civic          1'46.542   7.528 125.122
27  51 4 福田よしのぶ/井入宏之 Honda Civic          1'46.657   7.643 124.988
28  36 5 藤田 隆之/惣田 季靖   Toyota Altezza       1'47.074   8.060 124.501
29  40 2 吉本 慎一郎/平田 雅士 Toyota Celica        1'47.119   8.105 124.449
30  37 5 葱田 季靖/山岸 大     Toyota Altezza       1'47.651   8.637 123.833
31  41 4 谷川 達也/福田 淳     Subaru Impreza WRX   1'47.765   8.751 123.703
32  78 4 丸山 浩/大井 貴之     Honda Civic          1'47.873   8.859 123.579
33  16 3 松浦 俊之/中村 仁     Toyota Celica GT-4   1'48.301   9.287 123.090
34  80 4 ?? 恒明/辻本 昌弘     Honda Civic          1'49.077  10.063 122.215
35  71 4 関根基司/藤島 敏也    Nissan Pulser        1'49.502  10.488 121.740
36  81 4 久保 美佐夫/井上 裕之 Toyota Levin         1'49.534  10.520 121.705
37  96 4 岩口 博/嘉納 健二     Toyota Levin         1'49.585  10.571 121.648
38  67 4 吉本 慎一郎/柴田 政則 Toyota Levin         1'52.355  13.341 118.649
------------------------------ DNQ -----------------------------------------
    20 2 小川日出生/細野 智行  Mitsubishi Lancer E  1'44.042   5.028 128.129
     8 1 福山 英朗/大八木 信行 Nissan Skyline GT-R  --------
    10 1 木下みつひろ/土屋武士 Nissan Skyline GT-R  --------
****************************************************************************

        提供:竹下 恵一郎(JCG00146)/英田サーキット
         * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース