スーパー耐久

EUDU-Rd2:スーパー耐久仙台予選結果

スーパー耐久第2戦仙台 -RIJ- (1999-04-25) Qualifying-Session
For スーパー耐久シリーズ第2戦 仙台ハイランド : 4.063km

 P No.Cl.Driver(s)-------------------------------- Best-LapT -Behind -km/h--
 1   2 2 渋谷 勉/荒川 雅彦     Subaru Impreza       2'21.125         103.644
 2  10 1 木下みつひろ/土屋武士 Nissan Skyline GT-R  2'21.182   0.057 103.602
 3  11 2 木下 隆之/中谷 明彦   Mitshubishi Lancer   2'21.435   0.310 103.417
 4   7 3 元谷宏大/黒木健次/伊達Honda Prelude        2'22.526   1.401 102.625
 5  12 2 中村啓/富井豊/関野啓樹Mitsubishi Lancer E  2'22.534   1.409 102.620
 6  32 1 竹内 浩典/田中 哲也   Nissan Skyline GT-R  2'25.144   4.019 100.774
 7  53 4 小林 敬一/原 貴彦     Honda Civic          2'26.444   5.319  99.880
 8   1 1 粕谷 俊二/檜井 保孝   Nissan Skyline GT-R  2'26.430   5.305  99.889
 9  23 1 砂子 智彦/山田 英二   Nissan Skyline GT-R  2'26.512   5.387  99.833
10   8 1 福山 英朗/大八木 信行 Nissan Skyline GT-R  2'26.934   5.809  99.547
11  52 4 西垣内 正義/渡辺 明   Honda Civic          2'26.962   5.837  99.528
12  54 4 山内 伸弥/浅見 武     Honda Civic          2'27.482   6.357  99.177
13  38 5 雨宮 栄城/山路 慎一   Toyota Altezza       2'27.857   6.732  98.925
14  87 4 菊地 靖/竹中 正信     Nissan Pulser        2'28.005   6.880  98.826
15  33 2 三好 正己/村松 康生   Mazda RX-7           2'29.125   8.000  98.084
16  41 4 谷川達也/本庄康幸/福田Subaru Impreza WRX   2'30.599   9.474  97.124
17  78 4 丸山 浩/大井 貴之     Honda Civic          2'30.612   9.487  97.116
18  68 4 嶋村 馨/長井 誠       Honda Civic          2'31.150  10.025  96.770
19  27 2 牧口 規雄/志村 久     BMW M3               2'32.735  11.610  95.766
20  36 5 藤田 隆之/惣田 季靖   Toyota Altezza       2'34.514  13.389  94.663
21  28 3 佐藤 清治/佐藤 淳     Honda Integra        2'35.170  14.045  94.263
22   5 3 宮口 幸夫/鈴木ひろし  Toyota Chaser        2'36.233  15.108  93.622
23  71 4 関根基司/松田晃司/藤島Nissan Pulser        2'37.518  16.393  92.858
24  21 2 市村 秀晴/川崎 俊英   Mitsubishi Lancer E  2'23.602   2.477 101.857*
25  26 2 川口 法行/添田 正     Mitsubishi Lancer E  2'26.447   5.322  99.878*
26  20 2 小川日出生/細野智行/伊Mitsubishi Lancer E  2'35.071  13.946  94.323*
27  77 4 山 本泰吉/宮城 光     Honda Civic          2'41.507  20.382  90.564*
28  15 3 長野 賢也/佐々木孝太  Nissan Silvia        2'43.566  22.441  89.424*
29  37 5 葱田 季靖/山岸 大     Toyota Altezza       2'44.408  23.283  88.966*
30  49 3 瀬野 渉/原 正広       Nissan Silvia        2'38.339  17.214  92.376*
31   9 1 吉田 寿博/横島 久     Nissan Skyline GT-R  2'30.425   9.300  97.236*
32  39 3 尾本 直史/磯田 尚孝   Honda Integra        2'40.495  19.370  91.136*
****************************************************************************

* タイムの後の*印はコドライバーが規定のタイムを出していない

          提供:竹下 恵一郎(JCG00146)/仙台
         * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース