全日本GT選手権

JGTC 合同テスト(SUGO) 合同テスト2日目


2日目になって登場した開幕戦の勝者ザナヴィZ(Photo:K.Takeshita)

合同テスト2日目。午前中はスープラ勢が上位を独占。
午後のセッションは開始直後から雨となったため、殆どのチームは走りこまずに、
ガレージ内でドライバー交替などピットワークの練習を行った。
2004年4月19日 スポーツランドSUGO(宮城県) 合同テスト2日目 天候:曇りのち雨/コース:ドライ/ウェット
-P--No.Cl.-Car--------------------------------------------Time(am)--Time(pm)
 1  39 500 デンソーサードスープラGT                      *1'18.594  1'19.665
 2  38 500 auセルモスープラ                              *1'18.740  1'20.776
 3  36 500 WOODONE トムススープラ                        *1'18.799  1'20.613
 4   6 500 エッソウルトラフロースープラ                  *1'18.829  1'19.267
 5  25 500 ECLIPSE ADVAN スープラ                        *1'18.924  1'19.518
 6  37 500 DYNACITY トムス スープラ                      *1'19.312  1'20.111
 7  32 500 EPSON NSX                                     *1'19.418  1'21.454
 8   0 500 HONDA NSX(テスト車両)                       *1'19.586  1'19.749
 9   8 500 ARTA NSX                                      *1'19.636  1'21.345
10  35 500 イエローハットスープラ                        *1'19.650  1'22.338
11  18 500 TAKATA童夢NSX                                 *1'19.863  1'21.102
12   1 500 ザナヴィ ニスモ Z                             *1'19.998  1'20.292
13 100 500 RAYBRIG NSX                                   *1'20.007  1'22.032
14  21 500 フェラーリ 550GTS マラネロ                    *1'23.429  1'28.695
15  19 300 ウェッズスポーツセリカ                        *1'24.297  1'31.334
16  11 300 JIM RodeoDrive アドバンF360                   *1'25.254  1'27.255
17  16 300 M-TEC NSX                                     *1'25.417  1'27.182
18  52 300 プロジェクトμ太陽石油セリカ                  *1'25.558  1'26.944
19  43 300 ARTA Garaiya                                   1'26.440 *1'25.753
20  10 300 JIM Gainer アドバンF360                        1'26.570 *1'25.841
21  80 300 エンドレスダイシンアドバン Z                  *1'25.986  1'26.458
22  31 300 A'PEX i-mobisess MR-S                          1'26.646 *1'26.374
23  63 300 LEYJUN ダンロップ 320R                        *1'26.755  1'28.383
24  20 300 FK/Massimo ADVAN ポルシェ                     *1'26.783  1'29.948
25  81 300 シーウエストダイシンアドバン Z                *1'26.920  1'27.462
26   2 300 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX              *1'27.203  1'28.454
27  51 300 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア                 1'27.384 *1'27.172
28  26 300 タイサン ポルシェ                             *1'27.206  1'32.673
29  77 300 クスコスバルADVAN インプレッサ                 1'28.126 *1'27.362
30  72 300 アドバンBOROポルシェ                           1'28.577 *1'27.924
31 111 300 ARKTECH ENDLESS ADVAN GT-4                    *1'29.547  1'33.457
32  70 300 フィールズ外国屋アドバンポルシェ              *1'29.904  1'32.515
33  30 300 RECKLESS MR-S                                 *1'34.292  --------
    12 500 カルソニック IMPUL Z                           --------  --------
    24 300 エンドレスタイサンアドバンGT3R                 --------  --------
    17 300 エスペリア Kosei セリカ                        --------  --------
    22 500 モチュールピットワーク Z                       --------  --------
----------------------------------------------------------------------------


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース