全日本GT選手権

JGTC第1戦 GT選手権inTI 練習走行


一発の速さに磨きがかかったauセルモスープラ(Photo:K.Takeshita)

4月2日、全日本GT選手権開幕戦の練習走行が行われ、今シーズンから新コンビとなっ
た#38auセルモスープラがトップタイムをマークした。
GT300クラスは、今季から参戦するニューカマー#16 M-TEC NSXが、#19ウェッズスポ
ーツセリカを抑えてトップ

明日の予選は、1回目が午前10時、2回目が午後3時から行われる。

◆TIサーキット英田 http://www.ti-circuit.co.jp/
2004年4月2日 TIサーキット英田(岡山県) 練習走行 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers----------Time(am)--Time(pm)
 1  38 500 auセルモスープラ               立川/荒         1'26.127 *1'22.831
 2  22 500 モチュール ピットワーク Z      影山/クルム     1'25.319 *1'23.070
 3   1 500 ザナヴィ ニスモ Z              本山/ライアン   1'25.236 *1'23.162
 4   6 500 エッソウルトラフロー スープラ  脇阪/飯田       1'25.345 *1'23.381
 5  39 500 デンソー サード スープラGT   デュフォア/クート 1'24.875 *1'23.444
 6  36 500 WOODONE トムススープラ         土屋/アピチェラ 1'25.300 *1'23.855
 7  12 500 カルソニック IMPUL Z           トレルイエ/井出 1'25.419 *1'23.950
 8   3 500 G'ZOX・SSR・ハセミ Z             金石/コマス     1'24.808 *1'24.357
 9  18 500 TAKATA童夢NSX                  道上/フィリップ 1'26.299 *1'24.952
10  25 500 ECLIPSE ADVAN スープラ         織戸/シュワガー 1'26.434 *1'25.022
11  32 500 EPSON NSX                      松田/ロッテラー 1'26.471 *1'25.024
12  35 500 イエローハット スープラ        服部/脇阪       -------- *1'25.576
13 100 500 RAYBRIG NSX                    中野/加藤       1'47.337 *1'25.747
14  37 500 DYNACITY トムス スープラ       コートニー/片岡*1'25.755  1'25.934
15   8 500 ARTA NSX                       金石/伊藤       1'27.336 *1'26.225
16  21 500 フェラーリ 550GTS マラネロ     光貞/植松       1'32.312 *1'28.161
17  16 300 M-TEC NSX                      山野/八木       1'31.618 *1'29.800
18  19 300 ウェッズスポーツセリカ         青木/谷口       1'33.394 *1'30.578
19  63 300 LEYJUNダンロップ320R           OSAMU/吉本      1'33.957 *1'30.649
20  30 300 RECKLESS MR-S                  佐々木/後藤     1'32.268 *1'30.731
21  10 300 JIM Gainer アドバンF360        田中/余郷       1'46.003 *1'30.990
22  11 300 JIM RodeoDrive アドバンF360    松田/菅         1'32.574 *1'31.051
23  80 300 エンドレスダイシンアドバンZ    木下/星野       1'32.578 *1'31.194
24  31 300 A'PEX i-mobisess MR-S          田中/松田       1'33.615 *1'31.266
25   7 300 雨宮アスパラドリンクRX7        山路/井入       1'32.452 *1'31.397
26  81 300 シーウェストダイシンアドバンZ  柳田/尾本       1'32.230 *1'31.512
27  43 300 ARTA Garaiya                   新田/高木       1'32.424 *1'31.551
28  52 300 プロジェクトμ太陽石油セリカ    竹内/西澤       1'33.612 *1'31.800
29  17 300 エスペリア Kosei セリカ        長島/松永       1'34.460 *1'32.350
30  77 300 クスコスバルADVAN インプレッサ 小林/谷川       1'33.838 *1'32.741
31   5 300 プロジェクトμ B-1 マッハ号GT320R  玉中/三船    1'34.568 *1'32.799
32  72 300 アドバンBOROポルシェ           平川/城内       1'34.593 *1'33.102
33   2 300 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX 高橋/渡辺      1'35.113 *1'33.301
34  20 300 FK/Massimo ADVAN ポルシェ      和田/宮川       1'34.619 *1'33.433
35 910 300 高見沢整骨院アドバンポルシェ   高見沢/砂子     1'35.352 *1'34.326
36   9 300 ADVAN K-STADIUM MT             清水/細川       1'37.183 *1'34.705
37  51 300 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア   加藤/筒井       1'35.890 *1'35.599
38  70 300 フィールズ外国屋ADVANポルシェ  石橋/ヒロミ     1'38.149 *1'37.241
39 111 300 ARKTECH ENDLESS ADVAN GT-4     飯島/大井      *1'57.152 37'07.067
----------------------------------------------------------------------------


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース